| 余干縣自來水廠建設(shè)及管網(wǎng)改造工程建設(shè)項(xiàng)目部2026年4月招標(biāo)計(jì)劃 | ||||||||||
| 序號 | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目類型 | 建設(shè)單位 | 標(biāo)段劃分 | 工程規(guī)模 | 招標(biāo)方式 | 合同估算金額(萬元) | 資金來源 | 招標(biāo)公告預(yù)計(jì)發(fā)布時間 | 擬交易場所 |
| 1 | 余干縣玉亭鎮(zhèn)城區(qū)供排水建設(shè)項(xiàng)目 | 施工 | 余干縣自來水廠建設(shè)及管網(wǎng)改造工程建設(shè)項(xiàng)目部 | 1 | 約4000萬元 | 公開招標(biāo) | 以招標(biāo)公告和招標(biāo)文件為準(zhǔn) | ******銀行貸款、縣級本次資金 | 2026年5月 | 余干縣公共交易中心 |
| 監(jiān)理 | 1 | 約100萬元 | 公開招標(biāo) | 以招標(biāo)公告和招標(biāo)文件為準(zhǔn) | ||||||
| 跟蹤審計(jì) | 1 | 約25萬元 | 公開招標(biāo) | 以招標(biāo)公告和招標(biāo)文件為準(zhǔn) | ||||||
| 抽檢 | 1 | 約30萬元 | 公開招標(biāo) | 以招標(biāo)公告和招標(biāo)文件為準(zhǔn) | ||||||
| 2 | 余干縣東南片區(qū)供水工程 | 施工 | 余干縣自來水廠建設(shè)及管網(wǎng)改造工程建設(shè)項(xiàng)目部 | 2 | 約18000萬元 | 公開招標(biāo) | 以招標(biāo)公告和招標(biāo)文件為準(zhǔn) | ******銀行貸款、縣級本次資金 | 2026年5月 | 余干縣公共交易中心 |
| 監(jiān)理 | 1 | 約220萬元 | 公開招標(biāo) | 以招標(biāo)公告和招標(biāo)文件為準(zhǔn) | ||||||
| 跟蹤審計(jì) | 1 | 約60萬元 | 公開招標(biāo) | 以招標(biāo)公告和招標(biāo)文件為準(zhǔn) | ||||||
| 抽檢 | 1 | 約70萬元 | 公開招標(biāo) | 以招標(biāo)公告和招標(biāo)文件為準(zhǔn) | ||||||
| 3 | 余干縣西南片區(qū)供水工程 | 施工 | 余干縣自來水廠建設(shè)及管網(wǎng)改造工程建設(shè)項(xiàng)目部 | 3 | 約26000萬元 | 公開招標(biāo) | 以招標(biāo)公告和招標(biāo)文件為準(zhǔn) | ******銀行貸款、縣級本次資金 | 2026年5月 | 余干縣公共交易中心 |
| 監(jiān)理 | 1 | 約370萬元 | 公開招標(biāo) | 以招標(biāo)公告和招標(biāo)文件為準(zhǔn) | ||||||
| 跟蹤審計(jì) | 1 | 約79萬元 | 公開招標(biāo) | 以招標(biāo)公告和招標(biāo)文件為準(zhǔn) | ||||||
| 抽檢 | 1 | 約91萬元 | 公開招標(biāo) | 以招標(biāo)公告和招標(biāo)文件為準(zhǔn) | ||||||
| 4 | 余干縣西北區(qū)供水工程 | 施工 | 余干縣自來水廠建設(shè)及管網(wǎng)改造工程建設(shè)項(xiàng)目部 | 2 | 約17000萬元 | 公開招標(biāo) | 以招標(biāo)公告和招標(biāo)文件為準(zhǔn) | ******銀行貸款、縣級本次資金 | 2026年5月 | 余干縣公共交易中心 |
| 監(jiān)理 | 1 | 約220萬元 | 公開招標(biāo) | 以招標(biāo)公告和招標(biāo)文件為準(zhǔn) | ||||||
| 跟蹤審計(jì) | 1 | 約60萬元 | 公開招標(biāo) | 以招標(biāo)公告和招標(biāo)文件為準(zhǔn) | ||||||
| 抽檢 | 1 | 約65萬元 | 公開招標(biāo) | 以招標(biāo)公告和招標(biāo)文件為準(zhǔn) | ||||||
| 注:招標(biāo)計(jì)劃中所列信息均為暫定,最終以實(shí)際招標(biāo)公告為準(zhǔn)。 | ||||||||||
歡迎您來到機(jī)電設(shè)備采購平臺!