| 投標人名稱 | 投標總報價 (元) | 控制價(萬元) | 工期 | 投標文件遞交時間 |
|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | ******.57 | ****** | 210 | 2026-3-23 9:00:58 |
| ******有限公司 | ******.22 | ****** | 210 | 2026-3-23 8:59:21 |
| ******有限公司 | ******.08 | ****** | 210 | 2026-3-22 23:46:35 |
| ******有限公司 | ******.06 | ****** | 210 | 2026-3-23 0:07:09 |
| ******有限公司 | ******.06 | ****** | 210 | 2026-3-23 9:03:08 |
| ******有限責任公司 | ******.01 | ****** | 210 | 2026-3-23 9:29:28 |
| ******有限公司 | ******.01 | ****** | 210 | 2026-3-23 9:26:25 |
| ******有限公司 | ******.25 | ****** | 210 | 2026-3-23 9:02:09 |
| ******有限公司 | ******.85 | ****** | 210 | 2026-3-23 9:22:05 |
| ******有限公司 | ******.28 | ****** | 210 | 2026-3-23 9:25:41 |
| ******有限公司 | ******.36 | ****** | 210 | 2026-3-23 9:20:49 |
| ******有限責任公司 | ******.15 | ****** | 210 | 2026-3-22 23:53:24 |
| ******有限責任公司 | ******.63 | ****** | 210 | 2026-3-23 9:20:43 |
| ******有限公司 | ******.94 | ****** | 210 | 2026-3-23 9:00:22 |
| ******有限公司 | ******.63 | ****** | 210 | 2026-3-23 9:00:18 |
歡迎您來到機電設(shè)備采購平臺!