******農(nóng)村局的大方縣2026年一2028年高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目(二標(biāo)段)勘察設(shè)計(二次) (入場登記號: E************U)投資項目統(tǒng)一代碼:2510-520521-04-01-810139******委員會出具的評標(biāo)報告,現(xiàn)公示下列內(nèi)容:
第一中標(biāo)候選人:******有限公司
資質(zhì)條件: 工程勘察( 水文地質(zhì)勘察、工程測量)專業(yè)乙級及以上資質(zhì)且同時具備工程設(shè)計水利行業(yè)專業(yè)乙級及以上資質(zhì),具備有效的營業(yè)執(zhí)照。
評審得分:86.97
投標(biāo)總報價(下浮率):下浮6.5%為投標(biāo)總報價(其中,增值稅稅率為6)
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):工程設(shè)計嚴(yán)格執(zhí)行工程建設(shè)強(qiáng)制性質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),滿足現(xiàn)行的建筑工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計規(guī)范和本招標(biāo)文件要求的設(shè)計深度。
服務(wù)期:合同簽訂后30日歷天提交成果文件,完成設(shè)計批復(fù)到項目工程結(jié)束。
項目負(fù)責(zé)人 (項目經(jīng)理) :黎曉龍
具備水利水電工程專業(yè)高級工程師,資格證號黔特高******20044
?
第二中標(biāo)候選人:******有限公司
資質(zhì)條件:工程勘察( 水文地質(zhì)勘察、工程測量)專業(yè)乙級及以上資質(zhì)且同時具備工程設(shè)計水利行業(yè)專業(yè)乙級及以上資質(zhì),具備有效的營業(yè)執(zhí)照。
評審得分:83.23
投標(biāo)總報價(下浮率):下浮5.3%為投標(biāo)總報價(其中,增值稅稅率為6)?
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):工程設(shè)計嚴(yán)格執(zhí)行工程建設(shè)強(qiáng)制性質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),滿足現(xiàn)行的建筑工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計規(guī)范和本招標(biāo)文件要求的設(shè)計深度。
服務(wù)期:合同簽訂后30日歷天提交成果文件,完成設(shè)計批復(fù)到項目工程結(jié)束。
項目負(fù)責(zé)人 (項目經(jīng)理) :代軍
具備水利水電工程設(shè)計專業(yè)高級工程師,資格證號魯************
?
?
******有限公司
資質(zhì)條件:工程勘察( 水文地質(zhì)勘察、工程測量)專業(yè)乙級及以上資質(zhì)且同時具備工程設(shè)計水利行業(yè)專業(yè)乙級及以上資質(zhì),具備有效的營業(yè)執(zhí)照。
評審得分:82.35
投標(biāo)總報價(下浮率):下浮5.5%為投標(biāo)總報價(其中,增值稅稅率為6)?
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):工程設(shè)計嚴(yán)格執(zhí)行工程建設(shè)強(qiáng)制性質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),滿足現(xiàn)行的建筑工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計規(guī)范和本招標(biāo)文件要求的設(shè)計深度。
服務(wù)期:合同簽訂后30日歷天提交成果文件,完成設(shè)計批復(fù)到項目工程結(jié)束。
項目負(fù)責(zé)人 (項目經(jīng)理) :彭旭昌
具備水利水電工程專業(yè)高級工程師,資格證號GX******729
招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容:
中標(biāo)候選人公示?2026年4月2日至2026年4月6日,在公示期內(nèi),對上述中標(biāo)情況持有異議的請向******農(nóng)村局******農(nóng)村局,地址: 畢節(jié)市七星關(guān)區(qū)威寧路,電話:0857-******)投訴。
重要提示:投標(biāo)人和其他利害關(guān)系人認(rèn)為本項目招標(biāo)投標(biāo)活動不符合法律、法規(guī)和規(guī)章的,有權(quán)依法向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。
投訴人投訴時,應(yīng)當(dāng)提交投訴書。投訴書應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容:
(1)投訴人的名稱、地址及有效聯(lián)系方式;
(2)被投訴人的名稱、地址及有效聯(lián)系方式;
(3)投訴事項的基本事實;
(4)相關(guān)請求及主張;
(5)有效線索和相關(guān)證明材料。
投訴人是法人的,投訴書必須由其法定代表人或者授權(quán)代表簽字并蓋章;其他組織或者個人投訴的,投訴書必須由其主要負(fù)責(zé)人或者投訴人本人簽字,并附有效身份證復(fù)印件。投訴書有關(guān)材料是外文的,投訴人應(yīng)當(dāng)同時提供其中文譯本。????????????????????????
評審情況
(一)初步評審
?
序號 | 通過初步評審的投標(biāo)人名稱 |
1 | ******有限公司 |
2 | ******有限公司 |
3 | ******有限公司 |
4 | ******有限公司 |
5 | ******有限公司 |
6 | ******有限公司 |
7 | ******有限公司 |
序號 | 未通過初步評審的投標(biāo)人名稱及原因 |
1 | / |
?
?
(二)綜合評分
?
?
投標(biāo)單位名稱 | ******有限公司 | |||||
******委員會成員 評審內(nèi)容 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |
技 ? 術(shù) | 1.工程總體布置(0分-5分) | 3.4 | 3.9 | 4 | 3.4 | 4.3 |
2.主要問題及重難點分析(0分-5分) | 3.3 | 4 | 4.2 | 3.4 | 4.5 | |
3.現(xiàn)狀情況調(diào)查及評估(0分-5分) | 3.4 | 3.8 | 4.5 | 3.3 | 4.5 | |
4.設(shè)計服務(wù)承諾及保證措施(0分-5分) | 3.3 | 4.2 | 4 | 3.4 | 4.2 | |
5.質(zhì)量保證措施(0分-5分) | 3.3 | 3.8 | 4 | 3.4 | 4.2 | |
6.總體深度(0分-10分) | 6.6 | 7 | 9 | 7.3 | 8.5 | |
7.技術(shù)方案(0分-5分) | 3.2 | 3.8 | 4.2 | 3.4 | 4.5 | |
8.工作大綱(0分-10分) | 7.4 | 7 | 8 | 7.3 | 8.8 | |
9.工程建設(shè)效果分析(0分-5分) | 3.3 | 3.8 | 4.2 | 3.2 | 4.3 | |
商 ? 務(wù) | 1.類似項目業(yè)績(0分-8分) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
2.其他主要人員(0分-16分) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
3.項目技術(shù)負(fù)責(zé)人資歷(0分-6分) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
4.細(xì)微偏差扣分評分(-5分-0分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
最終得分 | 86.97 | |||||
******委員會完成對技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)的匯總后,取技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)的匯總分平均值作為投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)的最終得分。 | ||||||
?
?
投標(biāo)單位名稱 | ******有限公司 | |||||
******委員會成員 評審內(nèi)容 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |
技 ? 術(shù) | 1.工程總體布置(0分-5分) | 3.2 | 3.7 | 4 | 3.2 | 3.3 |
2.主要問題及重難點分析(0分-5分) | 3.2 | 3.9 | 4 | 3.1 | 3.5 | |
3.現(xiàn)狀情況調(diào)查及評估(0分-5分) | 3.3 | 3.6 | 4 | 3.2 | 3.5 | |
4.設(shè)計服務(wù)承諾及保證措施(0分-5分) | 3.3 | 4.1 | 4 | 3.1 | 3.1 | |
5.質(zhì)量保證措施(0分-5分) | 3.3 | 3.6 | 3.6 | 3 | 3.2 | |
6.總體深度(0分-10分) | 6.4 | 6.8 | 7 | 7.1 | 6.8 | |
7.技術(shù)方案(0分-5分) | 3.2 | 3.7 | 4 | 3.1 | 4 | |
8.工作大綱(0分-10分) | 7.4 | 6.8 | 7 | 7 | 7 | |
9.工程建設(shè)效果分析(0分-5分) | 3.1 | 3.7 | 3.8 | 3 | 3.3 | |
商 ? 務(wù) | 1.類似項目業(yè)績(0分-8分) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
2.其他主要人員(0分-16分) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
3.項目技術(shù)負(fù)責(zé)人資歷(0分-6分) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
4.細(xì)微偏差扣分評分(-5分-0分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
最終得分 | 83.23 | |||||
******委員會完成對技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)的匯總后,取技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)的匯總分平均值作為投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)的最終得分。 | ||||||
?
?
?
投標(biāo)單位名稱 | ******有限公司 | |||||
******委員會成員 評審內(nèi)容 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |
技 ? 術(shù) | 1.工程總體布置(0分-5分) | 3.2 | 3.6 | 4.2 | 3 | 3.3 |
2.主要問題及重難點分析(0分-5分) | 3.3 | 3.8 | 3.8 | 3 | 3.4 | |
3.現(xiàn)狀情況調(diào)查及評估(0分-5分) | 3.2 | 3.6 | 3.8 | 3 | 3.5 | |
4.設(shè)計服務(wù)承諾及保證措施(0分-5分) | 3.2 | 4 | 3.8 | 3 | 3.1 | |
5.質(zhì)量保證措施(0分-5分) | 3.2 | 3.6 | 3.5 | 3 | 3.1 | |
6.總體深度(0分-10分) | 6.5 | 6.7 | 6.8 | 7 | 6.5 | |
7.技術(shù)方案(0分-5分) | 3.1 | 3.6 | 4 | 3 | 3.5 | |
8.工作大綱(0分-10分) | 7.4 | 6.7 | 6.8 | 7 | 6.6 | |
9.工程建設(shè)效果分析(0分-5分) | 3.2 | 3.6 | 3.6 | 3.1 | 3.2 | |
商 ? 務(wù) | 1.類似項目業(yè)績(0分-8分) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
2.其他主要人員(0分-16分) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
3.項目技術(shù)負(fù)責(zé)人資歷(0分-6分) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
4.細(xì)微偏差扣分評分(-5分-0分) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
最終得分 | 82.35 | |||||
******委員會完成對技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)的匯總后,取技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)的匯總分平均值作為投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)的最終得分。 | ||||||
?
?
?
(三)詳細(xì)評審
?
?
投標(biāo)單位名稱 | 報價得分 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 平均分 | 綜合得分 | 投標(biāo)報價(下浮率%) | 名次 | |
******有限公司 | 14.87 | 42.1 | 30 | 72.1 | 86.97 | 6.5 | 1 | |
******有限公司 | 14.99 | 38.24 | 30 | 68.24 | 83.23 | 6.0 | 2 | |
******有限公司 | 14.93 | 37.42 | 30 | 67.42 | 82.35 | 6.3 | 3 | |
******有限公司 | 14.78 | 36.12 | 30 | 66.12 | 80.9 | 5.6 | 4 | |
******有限公司 | 14.83 | 35.8 | 30 | 65.8 | 80.63 | 5.7 | 5 | |
******有限公司 | 14.74 | 35.86 | 26 | 61.86 | 76.6 | 7.0 | 6 | |
******有限公司 | 14.62 | 35.12 | 22 | 57.12 | 71.74 | 5.3 | 7 | |
| ******委員會完成對技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)的匯總后,取技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)的匯總分平均值作為投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)的最終得分。 | ||||||||
?
?
凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
******農(nóng)村局
地??? 址:貴州百里杜鵑管理區(qū)
聯(lián) 系 人:曹先生
電??? 話:******
******有限公司
******辦事處陽關(guān)大道麒龍商務(wù)港A地塊2號樓19層
聯(lián) 系 人:韓雪嬌(項目負(fù)責(zé)人)、姜繼合、姜悅
電??? 話:******?
?
?