江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標(biāo)
中標(biāo)候選人公示
中標(biāo)候選人公示
| 招標(biāo)人 | ******委員會(huì) | ||||||||||||||
| 工程名稱 | 九江市修水縣2025年修水工業(yè)園區(qū)標(biāo)準(zhǔn)廠房及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目電氣產(chǎn)業(yè)園配套工程 | ||||||||||||||
| 工程地址 | 修水縣吳都工業(yè)園區(qū) | ||||||||||||||
| 建筑面積 | 19198.24 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 磚混/0層 | ||||||||||||
| 工程類別 | 其他工程 | ||||||||||||||
| 招標(biāo)范圍 | 項(xiàng)目主要包括新建園區(qū)市政道路,采用四級(jí)公路標(biāo)準(zhǔn),長(zhǎng)約 1200米,寬約14米;新建園區(qū)內(nèi)橋梁長(zhǎng)約112米,寬約10米,2 跨25米,2跨30米;市政管線工程(雨水、污水設(shè)計(jì));交通工 程(標(biāo)志、標(biāo)線、各類標(biāo)志牌);市政附屬工程(照明、電力、 電信、綠化),排水管網(wǎng)溝渠建設(shè)等圖紙范圍內(nèi)的全部工作內(nèi)容。 | ||||||||||||||
| 最高投標(biāo)限價(jià) | ******.10元 | 開標(biāo)時(shí)間 | 2026年03月30日 | ||||||||||||
| 工期 | 210 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 優(yōu)質(zhì)工程 | ||||||||||||
| 中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 | |||||||||||||||
| 中標(biāo)候選人1單位名稱 | ******有限公司 | ||||||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程一級(jí) | ||||||||||||||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | ******.17 元 | ||||||||||||||
| 建造師 | 姓名 | 楊明 | 注冊(cè)編號(hào) | 川************ | |||||||||||
| 等級(jí) | 注冊(cè)一級(jí)建造師 | 注冊(cè)專業(yè) | 建筑工程、市政公用工程 | ||||||||||||
| 申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | 贛州市飛翔路(木塘路-朝陽路)Ⅱ標(biāo)段 K7 360-K8 701 | ||||||||||||||
| 業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | 1.******/w/dataQuery/projDetailInfo/************99 2.******/data/project/detail?id=****** | ||||||||||||||
| 造價(jià)師 | 姓名 | 張曉琴 | 注冊(cè)編號(hào) | 建[造]******010413 | |||||||||||
| 注冊(cè)等級(jí)和專業(yè) | 一級(jí)造價(jià) 土木建筑工程 | 注冊(cè)單位 | ******有限公司 | ||||||||||||
| 投標(biāo)中使用的業(yè)績(jī)和獎(jiǎng)項(xiàng) | 贛州市飛翔路(木塘路-朝陽路)Ⅱ標(biāo)段 K7 360-K8 701 | ||||||||||||||
| 擬公示的其他內(nèi)容 | 全面響應(yīng)招標(biāo)文件要求。 | ||||||||||||||
| 中標(biāo)候選人2單位名稱 | |||||||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | |||||||||||||||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 元 | ||||||||||||||
| 建造師姓名 | 注冊(cè)編號(hào) | ||||||||||||||
| 建造師等級(jí) | 注冊(cè)專業(yè) | ||||||||||||||
| 申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | |||||||||||||||
| 業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | |||||||||||||||
| 造價(jià)師 | 姓名 | 注冊(cè)編號(hào) | |||||||||||||
| 注冊(cè)等級(jí)和專業(yè) | 注冊(cè)單位 | ||||||||||||||
| 投標(biāo)中使用的業(yè)績(jī)和獎(jiǎng)項(xiàng) | |||||||||||||||
| 擬公示的其他內(nèi)容 | |||||||||||||||
| 中標(biāo)候選人3單位名稱 | |||||||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | |||||||||||||||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 元 | ||||||||||||||
| 建造師姓名 | 注冊(cè)編號(hào) | ||||||||||||||
| 建造師等級(jí) | 注冊(cè)專業(yè) | ||||||||||||||
| 申報(bào)的業(yè)績(jī)及獎(jiǎng)項(xiàng) | |||||||||||||||
| 業(yè)績(jī)查詢網(wǎng)址 | |||||||||||||||
| 造價(jià)師 | 姓名 | 注冊(cè)編號(hào) | |||||||||||||
| 注冊(cè)等級(jí)和專業(yè) | 注冊(cè)單位 | ||||||||||||||
| 投標(biāo)中使用的業(yè)績(jī)和獎(jiǎng)項(xiàng) | |||||||||||||||
| 擬公示的其他內(nèi)容 | |||||||||||||||
| 中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | |||||||||||||||
| 單位/評(píng)委 | ******有限公司 | ||||||||||||||
| 總分 | 報(bào)價(jià)分 | 履約分 | 技術(shù)分 | 總分 | 報(bào)價(jià)分 | 履約分 | 技術(shù)分 | 總分 | 報(bào)價(jià)分 | 履約分 | 技術(shù)分 | ||||
| 評(píng)委1 | 99.98 | 99.98 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 評(píng)委2 | 99.98 | 99.98 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 評(píng)委3 | 99.98 | 99.98 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 評(píng)委4 | 99.98 | 99.98 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 評(píng)委5 | 99.98 | 99.98 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||
| 評(píng)標(biāo)得分 | 99.98 | ||||||||||||||
| 本工程項(xiàng)目資格審查情況 | |||||||||||||||
| 資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | ||||||||||||
| 遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 66 | ||||||||||||||
| 通過資審的家數(shù) | 65 | 未通過資審的家數(shù) | 1 | ||||||||||||
| 中標(biāo)價(jià)中的暫定費(fèi)用 | |||||||||||||||
| 暫定金額 | ??元 | ||||||||||||||
| 暫估價(jià) | ??元 | ||||||||||||||
| 暫定金額和暫估價(jià)費(fèi)用合計(jì) | ??446080.62元 | ||||||||||||||
| 原中標(biāo)候選人廢標(biāo)原因及其依據(jù) | |||||||||||||||
| 單位名稱 | |||||||||||||||
| 廢標(biāo)原因 | |||||||||||||||
| 認(rèn)定依據(jù) | |||||||||||||||
| 公示截止日期:2026年04月03日 | |||||||||||||||
| 異議聯(lián)系方式 | |||||||||||||||
| 招標(biāo)人聯(lián)系人及電話 | ******委員會(huì) ****** | ||||||||||||||
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)聯(lián)系人及電話 | ******有限公司 ****** | ||||||||||||||
| 投訴聯(lián)系方式 | |||||||||||||||
| 監(jiān)管部門聯(lián)系方式 | ******辦公室 ****** | ||||||||||||||
| 注:當(dāng)中標(biāo)候選人公示后出現(xiàn)投訴糾紛,原中標(biāo)候選人經(jīng)認(rèn)定為廢標(biāo),如需重新進(jìn)行中標(biāo)候選人第二次公示(或者第三次公示),此時(shí)應(yīng)當(dāng)填寫“原中標(biāo)候選人廢標(biāo)原因及其依據(jù)”,同時(shí)按規(guī)定重新填寫“第一中標(biāo)排序單位名稱”“第二中標(biāo)排序單位名稱”和相關(guān)內(nèi)容。 |