| 投標人名稱 | 投標總報價 (元) | 控制價(萬元) | 工期 | 投標文件遞交時間 |
|---|---|---|---|---|
| ******有限責任公司 | ******.21 | ******.61 | 365 | 2026-3-30 7:32:22 |
| ******有限公司 | ******.61 | ******.61 | 365 | 2026-3-30 8:59:45 |
| ******有限公司 | ******.42 | ******.61 | 365 | 2026-3-30 10:27:50 |
| ******有限公司 | ******.88 | ******.61 | 365 | 2026-3-30 10:26:07 |
| ******有限公司 | ******.61 | 365 | 2026-3-30 4:35:57 | |
| ******有限公司 | ******.11 | ******.61 | 365 | 2026-3-30 10:05:34 |
| ******有限公司 | ******.42 | ******.61 | 365 | 2026-3-30 4:34:20 |
| ******有限公司 | ******.01 | ******.61 | 365 | 2026-3-30 10:21:10 |
| ******有限責任公司 | ******.46 | ******.61 | 365 | 2026-3-30 10:02:41 |
| ******有限公司 | ******.56 | ******.61 | 365 | 2026-3-30 10:04:57 |
| ******有限公司 | ******.38 | ******.61 | 365 | 2026-3-30 10:20:55 |
| ******有限公司 | ******.58 | ******.61 | 365 | 2026-3-30 10:21:54 |
| ******有限公司 | ******.88 | ******.61 | 365 | 2026-3-30 10:23:54 |
| ******有限公司 | ******.55 | ******.61 | 365 | 2026-3-30 1:49:57 |
| ******有限公司 | ******.68 | ******.61 | 365 | 2026-3-30 10:20:22 |
| ******有限公司 | ******.57 | ******.61 | 365 | 2026-3-30 2:54:00 |
| ******有限公司 | ******.61 | 365 | 2026-3-30 5:05:29 | |
| ******有限公司 | ******.45 | ******.61 | 365 | 2026-3-30 1:59:39 |
| ******有限公司 | ******.85 | ******.61 | 365 | 2026-3-30 7:24:13 |
| ******有限公司 | ******.33 | ******.61 | 365 | 2026-3-30 4:20:30 |
| ******有限公司 | ******.33 | ******.61 | 365 | 2026-3-30 8:54:32 |
| ******有限公司 | ******.52 | ******.61 | 365 | 2026-3-30 10:21:54 |
| ******有限責任公司 | ******.50 | ******.61 | 365 | 2026-3-30 8:53:45 |
| ******有限公司 | ******.27 | ******.61 | 365 | 2026-3-30 10:24:50 |
| ******有限公司 | ******.08 | ******.61 | 365 | 2026-3-30 10:20:56 |
| ******有限公司 | ******.46 | ******.61 | 365 | 2026-3-30 10:23:21 |
| ******有限公司 | ******.52 | ******.61 | 365 | 2026-3-30 10:21:06 |
| ******有限公司 | ******.57 | ******.61 | 365 | 2026-3-30 7:50:28 |
| ******有限責任公司 | ******.61 | ******.61 | 365 | 2026-3-30 10:00:32 |
| ******有限公司 | ******.07 | ******.61 | 365 | 2026-3-30 4:37:54 |
| ******有限公司 | ******.16 | ******.61 | 365 | 2026-3-30 10:24:50 |
| ******有限公司 | ******.40 | ******.61 | 365 | 2026-3-30 10:21:48 |
| ******有限公司 | ******.42 | ******.61 | 365 | 2026-3-30 10:06:00 |
| ******有限公司 | ******.57 | ******.61 | 365 | 2026-3-30 10:06:40 |
| ******有限公司 | ******.27 | ******.61 | 365 | 2026-3-30 10:19:00 |
| ******有限公司 | ******.16 | ******.61 | 365 | 2026-3-30 9:22:21 |
| ******有限公司 | ******.63 | ******.61 | 365 | 2026-3-30 4:10:17 |
| ******有限公司 | ******.55 | ******.61 | 365 | 2026-3-30 10:07:21 |
| ******有限公司 | ******.48 | ******.61 | 365 | 2026-3-30 7:57:05 |
| ******有限公司 | ******.59 | ******.61 | 365 | 2026-3-30 9:28:04 |
| ******有限公司 | ******.96 | ******.61 | 365 | 2026-3-30 10:20:59 |
歡迎您來到機電設(shè)備采購平臺!