發(fā)布時間:2026-03-30
一、合同編號: 永江財(cái)合【2026】00044號
二、合同名稱: ******服務(wù)中心項(xiàng)目智慧托育采購(第一包)政府采購合同
三、項(xiàng)目基本信息:
政府采購計(jì)劃編號: 永江財(cái)采計(jì)[2026]0026號 項(xiàng)目編號: 永江財(cái)項(xiàng)【2026】00030號 委托代理編號: FDJH2026-ZB-2205
四、項(xiàng)目名稱: ******服務(wù)中心項(xiàng)目智慧托育采購
五、合同主體:
******服務(wù)中心 地址: 湖南省永州市江華瑤族自治縣蒼松東路45號 聯(lián)系人:徐飛華 聯(lián)系方式: ******375 ******有限公司永州分公司 地址: 湖南省永州市冷水灘區(qū)湖南永州市冷水灘區(qū)清橋路44號 聯(lián)系方式: ******
六、合同主要信息:
主要標(biāo)的
| 序號 | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) | 規(guī)格型號/服務(wù)要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10兩炒勺 | 2(個) | 30 | 60 | ******有限公司 定制 |
| 2 | 12盤燃?xì)庹艄? | 1(臺) | 5,980 | 5,980 | 倍德利 SZXT12 |
| 3 | 304不銹鋼四格餐盤(26*21cm) | 80(個) | 23 | 1,840 | ******有限公司 定制 |
| 4 | 304不銹鋼四格餐盤(36*27cm) | 20(個) | 28 | 560 | ******有限公司 定制 |
| 5 | 304不銹鋼碗筷勺套裝 | 80(套) | 20 | 1,600 | ******有限公司 定制 |
| 6 | 304份數(shù)盤連蓋 | 5(套) | 135 | 675 | ******有限公司 定制 |
| 7 | 304蒸飯盤 | 12(個) | 60 | 720 | ******有限公司 定制 |
| 8 | 65吋教學(xué)一體機(jī) | 3(臺) | 10,800 | 32,400 | 創(chuàng)維 CV3H650G6 |
| 9 | 86吋教學(xué)一體機(jī) | 2(臺) | 13,800 | 27,600 | 創(chuàng)維 860V3-HG1 |
| 10 | 保溫桶 | 16(個) | 235 | 3,760 | ******有限公司 定制 |
| 11 | 冰箱 | 1(臺) | 1,899 | 1,899 | 容聲 BCD-271Z20RNLAX |
| 12 | 不銹鋼翻邊鍋 | 1(口) | 640 | 640 | ******有限公司 定制 |
| 13 | 不銹鋼留樣冰柜 | 1(臺) | 2,980 | 2,980 | 宇洋 Q-178 |
| 14 | 不銹鋼爐背封板 | 4(平米) | 355 | 1,704 | ******有限公司 定制 |
| 15 | 不銹鋼面盆 | 2(個) | 50 | 100 | ******有限公司 定制 |
| 16 | 不銹鋼面盆 | 2(個) | 65 | 130 | ******有限公司 定制 |
| 17 | 不銹鋼排煙管 | 10(平米) | 450 | 4,500 | ******有限公司 定制 |
| 18 | 不銹鋼水勺 | 2(個) | 25 | 50 | ******有限公司 定制 |
| 19 | 不銹鋼湯桶 | 2(個) | 440 | 880 | ******有限公司 定制 |
| 20 | 菜籃 | 3(個) | 18 | 54 | 金宇塑料業(yè)制品廠 定制 |
| 21 | 菜籃 | 3(個) | 40 | 120 | 金宇塑料業(yè)制品廠 定制 |
| 22 | 長抹布 | 5(塊) | 12 | 60 | ******有限公司 定制 |
| 23 | 炒鍋 | 1(口) | 180 | 180 | ******有限公司 定制 |
| 24 | 廚用垃圾桶 | 1(個) | 80 | 80 | 金宇塑料業(yè)制品廠 定制 |
| 25 | 打菜勺 | 5(片) | 18 | 90 | ******有限公司 定制 |
| 26 | 大炒鏟 | 2(把) | 75 | 150 | ******有限公司 定制 |
| 27 | 大單星水池 | 1(臺) | 990 | 990 | ******有限公司 定制 |
| 28 | 大兩門冷藏柜(工程款A(yù)) | 1(臺) | 4,300 | 4,300 | 宇洋 A-L2 |
| 29 | 帶扣保鮮盒 | 10(個) | 42 | 420 | ******有限公司 定制 |
| 30 | 帶扣保鮮盒 | 10(個) | 48 | 480 | ******有限公司 定制 |
| 31 | 單通工作柜 | 1(臺) | 2,800 | 2,800 | ******有限公司 定制 |
| 32 | 單星剖殺臺 | 1(臺) | 1,180 | 1,180 | ******有限公司 定制 |
| 33 | 電鋼琴 | 3(臺) | 4,800 | 14,400 | MINIATA MA173 |
| 34 | 電熱水器 | 2(臺) | 1,580 | 3,160 | 美的 F80-33H55(HE) |
| 35 | 電熱水器 | 4(臺) | 1,599 | 6,396 | 美的 F60-33H55(HE) |
| 36 | 電子地磅 | 1(臺) | 1,050 | 1,050 | 永康市雨恒衡器廠 定制 |
| 37 | 豆?jié){機(jī) | 1(臺) | 8,500 | 8,500 | 禾元 E45 |
| 38 | 防爆壓力鍋 | 1(個) | 980 | 980 | 旭東 定制 |
| 39 | 粉籬 | 2(個) | 32 | 64 | ******有限公司 定制 |
| 40 | 鋼板漏勺 | 2(個) | 35 | 70 | ******有限公司 定制 |
| 41 | 鋼絲球 | 10(個) | 3 | 30 | ******有限公司 定制 |
| 42 | 鋼油盆 | 2(個) | 38 | 76 | ******有限公司 定制 |
| 43 | 鍋刷 | 2(把) | 10 | 20 | ******有限公司 定制 |
| 44 | 黑柄刮皮刀 | 2(個) | 15 | 30 | ******有限公司 定制 |
| 45 | 紅黃剪刀 | 1(把) | 15 | 15 | ******有限公司 定制 |
| 46 | 教室終端一體機(jī) | 4(臺) | 6,000 | 24,000 | ******有限公司 T40Plus |
| 47 | 潔碟臺 | 1(臺) | 810 | 810 | ******有限公司 定制 |
| 48 | 開水器連底座 | 1(套) | 1,599 | 1,599 | 呂現(xiàn)代 ZK-90 |
| 49 | 砍骨刀 | 1(把) | 150 | 150 | 十八子 定制 |
| 50 | 空氣質(zhì)量檢測儀 | 1(臺) | 8,483 | 8,483 | 青萍 空氣檢測儀2 |
| 51 | 留樣盒 | 25(個) | 8 | 200 | ******有限公司 定制 |
| 52 | 爐拼臺 | 2(臺) | 800 | 1,600 | ******有限公司 定制 |
| 53 | 米面架 | 2(臺) | 950 | 1,900 | ******有限公司 定制 |
| 54 | 密油格 | 2(個) | 36 | 72 | ******有限公司 定制 |
| 55 | 滅蠅燈 | 2(臺) | 160 | 320 | 商佳廚廚房電器廠 定制 |
| 56 | 木砧板 | 2(個) | 180 | 360 | ******有限責(zé)任公司 定制 |
| 57 | 奶瓶消毒器、泡奶、搖奶器(三合一) | 4(個) | 1,200 | 4,800 | 孕貝實(shí)業(yè)(深圳)有限公 X27 |
| 58 | 平板車 | 1(輛) | 810 | 810 | ******有限公司 定制 |
| 59 | 熱風(fēng)餐具消毒柜 | 1(臺) | 4,800 | 4,800 | 美時 RTP-720 |
| 60 | 三層餐車 | 2(輛) | 480 | 960 | 廣東白云清潔用品廠 定制 |
| 61 | 收殘臺 | 1(臺) | 760 | 760 | ******有限公司 定制 |
| 62 | 收殘臺用垃圾桶 | 2(個) | 60 | 120 | 金宇塑料業(yè)制品廠 定制 |
| 63 | 手持式晨檢機(jī) | 1(臺) | 16,500 | 16,500 | ******有限公司 JTF-1 |
| 64 | 雙層工作臺 | 1(臺) | 1,450 | 1,450 | ******有限公司 定制 |
| 65 | 雙聯(lián)冷熱水龍頭 | 6(套) | 180 | 1,080 | 商佳廚廚房電器廠 定制 |
| 66 | 雙頭煲仔爐 | 1(米) | 3,150 | 3,150 | 倍德利 SPTT4.5/18-B03 |
| 67 | 雙星水池 | 1(臺) | 1,180 | 1,180 | ******有限公司 定制 |
| 68 | 雙星洗菜池 | 1(臺) | 2,080 | 2,080 | ******有限公司 定制 |
| 69 | 睡眠毯 | 20(個) | 4,000 | 80,000 | 小眠 LZ-MSB-01 |
| 70 | 四層格柵菜架 | 1(臺) | 1,800 | 1,800 | ******有限公司 定制 |
| 71 | 四層平板貨架 | 3(臺) | 1,180 | 3,540 | ******有限公司 定制 |
| 72 | 四層碗柜 | 1(臺) | 2,400 | 2,400 | ******有限公司 定制 |
| 73 | 四方抹布 | 5(塊) | 10 | 50 | ******有限公司 定制 |
| 74 | 四門雙溫冰柜(工程款A(yù)) | 1(臺) | 4,500 | 4,500 | 宇洋 A-SL4 |
| 75 | 塑料砧板 | 1(個) | 120 | 120 | 東莞市鋒達(dá)塑膠制品有限 定制 |
| 76 | 條形帽 | 5(包) | 16 | 80 | ******有限公司 定制 |
| 77 | 透明口罩 | 5(盒) | 10 | 50 | ******有限公司 定制 |
| 78 | 味勺 | 5(片) | 9 | 45 | ******有限公司 定制 |
| 79 | 味盅 | 5(個) | 18 | 90 | ******有限公司 定制 |
| 80 | 污碟臺 | 1(臺) | 760 | 760 | ******有限公司 定制 |
| 81 | 洗衣機(jī) | 1(臺) | 2,699 | 2,699 | 小天鵝 TD100V810MT |
| 82 | 下粉筷 | 2(雙) | 4 | 8 | 邵武市榮吉竹制品加工廠 定制 |
| 83 | 削皮刀 | 2(個) | 10 | 20 | ******有限公司 定制 |
| 84 | 消毒柜 | 4(個) | 680 | 2,720 | ******有限公司 YTP178B-ZG01 |
| 85 | 小方篩 | 5(個) | 4 | 20 | 金宇塑料業(yè)制品廠 定制 |
| 86 | 一大一小燃?xì)獬丛? | 1(臺) | 9,800 | 9,800 | 倍德利 SDGT45-F04 |
| 87 | 飲水機(jī) | 15(臺) | 580 | 8,700 | ******有限公司 212A |
| 88 | 油煙凈化一體機(jī) | 1(臺) | 21,500 | 21,500 | 東方華偉 DFHW-004 |
| 89 | 魚刷 | 1(把) | 10 | 10 | ******有限公司 定制 |
| 90 | 斬切刀 | 1(把) | 240 | 240 | 張小泉 定制 |
| 91 | 砧板刀具消毒柜 | 1(臺) | 2,800 | 2,800 | 美時 ZTP-M3 |
| 92 | 蒸汽抽排一體機(jī) | 1(臺) | 9,500 | 9,500 | 東方華偉 DFHW-ZPD2413 |
| 93 | ******服務(wù)中心系統(tǒng) | 1(項(xiàng)) | 317,591 | 317,591 | 金同方 媽媽寶盒托育管理系統(tǒng) |
| 94 | 智能班牌 | 4(個) | 10,000 | 40,000 | 中視智能 ZS-BA215TP |
| 95 | 智能接送機(jī)器人 | 1(臺) | 32,000 | 32,000 | 沃柯雷克 WR0116-01 |
| 96 | 智能手環(huán) | 20(個) | 650 | 13,000 | 眾游 C89D |
合同金額(元): 765,000
履約期限: 2026-03-30至2026-04-10
******保健院
采購方式: 競爭性談判
七、合同簽訂日期: 2026-03-30
八、合同公告日期: 2026-03-30
九、其他補(bǔ)充事宜: 無
合同附件: 點(diǎn)擊下載