項(xiàng)目概況
中藥飲片采購(gòu)采購(gòu)項(xiàng)目的潛在供應(yīng)商應(yīng)在公告期內(nèi)憑用戶名和密碼,登錄黑龍江省政府采購(gòu)管理平臺(tái)(******/),選擇“交易執(zhí)行-應(yīng)標(biāo)-項(xiàng)目投標(biāo)”,在“未參與項(xiàng)目”列表中選擇需要參與的項(xiàng)目,確認(rèn)參與后即可獲取采購(gòu)文件,并于 2026年04月09日 09時(shí)30分 (北京時(shí)間)前提交響應(yīng)文件。
一、項(xiàng)目基本情況
項(xiàng)目編號(hào):[230622]JMZB[TP]******
項(xiàng)目名稱:中藥飲片采購(gòu)
采購(gòu)方式:競(jìng)爭(zhēng)性談判
預(yù)算金額:1,538,700.00元
采購(gòu)需求:
合同包1(中藥飲片采購(gòu)(一包)):
合同包預(yù)算金額:513,466.50元
合同包最高限價(jià):513,466.50元
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 動(dòng)物骨骼、臟器類飲片 | 龍骨 | 120(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 40,440.00 | - |
| 1-2 | 根及根莖類飲片 | 龍膽 | 33(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 8,580.00 | - |
| 1-3 | 果實(shí)、種子類飲片 | 龍眼肉 | 40(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 3,160.00 | - |
| 1-4 | 根及根莖類飲片 | 黃連 | 19(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 13,015.00 | - |
| 1-5 | 根及根莖類飲片 | 黃芩 | 150(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 12,750.00 | - |
| 1-6 | 果實(shí)、種子類飲片 | 黃瓜子 | 1(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 119.00 | - |
| 1-7 | 樹皮類飲片 | 黃柏 | 36(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 4,752.00 | - |
| 1-8 | 根及根莖類飲片 | 麻黃根 | 2(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 120.00 | - |
| 1-9 | 根及根莖類飲片 | 麩炒蒼術(shù) | 56(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 17,920.00 | - |
| 1-10 | 根及根莖類飲片 | 麩炒白術(shù) | 233(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 24,465.00 | - |
| 1-11 | 果實(shí)、種子類飲片 | 麩炒枳殼 | 47(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,645.00 | - |
| 1-12 | 草類飲片 | 雞骨草 | 8(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 360.00 | - |
| 1-13 | 藤、莖類飲片 | 雞血藤 | 204(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 4,692.00 | - |
| 1-14 | 其他植物類飲片 | 鬼箭羽 | 5(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 915.00 | - |
| 1-15 | 根及根莖類飲片 | 骨碎補(bǔ) | 40(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 3,380.00 | - |
| 1-16 | 草類飲片 | 馬齒莧 | 35(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,120.00 | - |
| 1-17 | 果實(shí)、種子類飲片 | 益智仁 | 40(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 3,200.00 | - |
| 1-18 | 果實(shí)、種子類飲片 | 香櫞 | 74(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,553.00 | - |
| 1-19 | 藤、莖類飲片 | 首烏藤 | 150(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 3,225.00 | - |
| 1-20 | 果實(shí)、種子類飲片 | 韭菜子 | 1(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 60.00 | - |
| 1-21 | 其他植物類飲片 | 青黛 | 1(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 146.00 | - |
| 1-22 | 果實(shí)、種子類飲片 | 青皮 | 12(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 288.00 | - |
| 1-23 | 果實(shí)、種子類飲片 | 青果 | 6(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 132.00 | - |
| 1-24 | 根及根莖類飲片 | 降香 | 58(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 6,728.00 | - |
| 1-25 | 其他礦物類飲片 | 陽(yáng)起石 | 5(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 45.00 | - |
| 1-26 | 根及根莖類飲片 | 防風(fēng) | 95(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 40,660.00 | - |
| 1-27 | 根及根莖類飲片 | 防己 | 12(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 3,960.00 | - |
| 1-28 | 塊、根、莖類飲片 | 鎖陽(yáng) | 14(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,730.00 | - |
| 1-29 | 根及根莖類飲片 | 銀柴胡 | 12(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 3,360.00 | - |
| 1-30 | 藤、莖類飲片 | 鉤藤 | 67(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 9,581.00 | - |
| 1-31 | 草類飲片 | 金錢草 | 88(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,640.00 | - |
| 1-32 | 果實(shí)、種子類飲片 | 金櫻子 | 35(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,170.00 | - |
| 1-33 | 動(dòng)物骨骼、臟器類飲片 | 醋龜甲 | 7(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,575.00 | - |
| 1-34 | 動(dòng)物骨骼、臟器類飲片 | 醋鱉甲 | 46(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 8,234.00 | - |
| 1-35 | 塊、根、莖類飲片 | 醋香附 | 100(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,350.00 | - |
| 1-36 | 其他植物類飲片 | 醋艾炭 | 1(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 36.00 | - |
| 1-37 | 其他植物類飲片 | 醋沒藥 | 18(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 3,672.00 | - |
| 1-38 | 塊、根、莖類飲片 | 醋延胡索 | 107(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 34,240.00 | - |
| 1-39 | 其他植物類飲片 | 醋乳香 | 18(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,422.00 | - |
| 1-40 | 根及根莖類飲片 | 醋三棱 | 21(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 882.00 | - |
| 1-41 | 塊、根、莖類飲片 | 酒黃精 | 24(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,728.00 | - |
| 1-42 | 塊、根、莖類飲片 | 郁金 | 140(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 5,040.00 | - |
| 1-43 | 果實(shí)、種子類飲片 | 郁李仁 | 12(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,112.00 | - |
| 1-44 | 其他植物類飲片 | 通草 | 8(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 5,280.00 | - |
| 1-45 | 草類飲片 | 透骨草 | 15(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 345.00 | - |
| 1-46 | 果實(shí)、種子類飲片 | 辛夷 | 14(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,890.00 | - |
| 1-47 | 果實(shí)、種子類飲片 | 路路通 | 23(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 368.00 | - |
| 1-48 | 赭石類飲片 | 赭石 | 12(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 144.00 | - |
| 1-49 | 根及根莖類飲片 | 赤芍 | 186(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 16,647.00 | - |
| 1-50 | 草類飲片 | 敗醬草 | 3(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 54.00 | - |
| 1-51 | 果實(shí)、種子類飲片 | 豆蔻 | 31(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,387.00 | - |
| 1-52 | 果實(shí)、種子類飲片 | 訶子 | 18(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 846.00 | - |
| 1-53 | 塊、根、莖類飲片 | 黑順片 | 9(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 765.00 | - |
| 1-54 | 果實(shí)、種子類飲片 | 覆盆子 | 42(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 9,366.00 | - |
| 1-55 | 果實(shí)、種子類飲片 | 補(bǔ)骨脂 | 63(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,740.50 | - |
| 1-56 | 動(dòng)物產(chǎn)物、加工類飲片 | 蟬蛻 | 46(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 44,114.00 | - |
| 1-57 | 草類飲片 | 蜜麻黃 | 11(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 550.00 | - |
| 1-58 | 樹皮類飲片 | 制遠(yuǎn)志 | 73(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 28,324.00 | - |
| 1-59 | 根及根莖類飲片 | 蜜紫菀 | 14(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 868.00 | - |
| 1-60 | 花、蕊類飲片 | 蜜款冬花 | 29(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 8,468.00 | - |
| 1-61 | 葉片類飲片 | 蜜枇杷葉 | 35(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 700.00 | - |
| 1-62 | 動(dòng)物全體類飲片 | 蜈蚣 | 3,500(條) | 詳見采購(gòu)文件 | 17,500.00 | - |
| 1-63 | 果實(shí)、種子類飲片 | 蛇床子 | 21(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,071.00 | - |
| 1-64 | 根及根莖類飲片 | 虎杖 | 28(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 532.00 | - |
| 1-65 | 根及根莖類飲片 | 藁本 | 35(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 4,025.00 | - |
| 1-66 | 根及根莖類飲片 | 薤白 | 75(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 4,575.00 | - |
| 1-67 | 葉片類飲片 | 薄荷 | 38(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 988.00 | - |
| 1-68 | 果實(shí)、種子類飲片 | 蔓荊子 | 21(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,205.00 | - |
| 1-69 | 果實(shí)、種子類飲片 | 蒺藜 | 54(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,862.00 | - |
| 1-70 | 其他植物類飲片 | 蒲黃 | 4(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 668.00 | - |
| 1-71 | 果實(shí)、種子類飲片 | 葶藶子 | 38(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 874.00 | - |
| 1-72 | 花、蕊類飲片 | 葛花 | 1(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 43.00 | - |
| 1-73 | 根及根莖類飲片 | 葛根 | 204(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 6,936.00 | - |
| 1-74 | 草類飲片 | 萹蓄 | 14(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 280.00 | - |
| 1-75 | 果實(shí)、種子類飲片 | 菟絲子 | 65(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 3,250.00 | - |
| 1-76 | 花、蕊類飲片 | 菊花 | 128(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 10,240.00 | - |
| 1-77 | 其他植物類飲片 | 蓮須 | 1(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 282.00 | - |
| 1-78 | 果實(shí)、種子類飲片 | 蓮子心 | 7(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 924.00 | - |
| 1-79 | 果實(shí)、種子類飲片 | 蓮子 | 23(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,242.00 | - |
| 1-80 | 根及根莖類飲片 | 莪術(shù) | 38(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,083.00 | - |
| 1-81 | 葉片類飲片 | 荷葉 | 18(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 468.00 | - |
| 1-82 | 果實(shí)、種子類飲片 | 蓽茇 | 6(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 360.00 | - |
| 1-83 | 果實(shí)、種子類飲片 | 荔枝核 | 7(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 168.00 | - |
| 1-84 | 果實(shí)、種子類飲片 | 草豆蔻 | 1(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 86.00 | - |
| 1-85 | 果實(shí)、種子類飲片 | 草果 | 1(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 77.00 | - |
| 1-86 | 草類飲片 | 茵陳 | 77(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,772.00 | - |
| 1-87 | 其他植物類飲片 | 茯神 | 233(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 18,174.00 | - |
| 1-88 | 果實(shí)、種子類飲片 | 浮小麥 | 116(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,740.00 | - |
| 1-89 | 草類飲片 | 茜草 | 7(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,386.00 | - |
| 1-90 | 樹皮類飲片 | 苦楝皮 | 2(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 40.00 | - |
| 1-91 | 根及根莖類飲片 | 苦參 | 56(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,652.00 | - |
| 1-92 | 果實(shí)、種子類飲片 | 苘麻子 | 1(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 27.00 | - |
| 1-93 | 果實(shí)、種子類飲片 | 花椒 | 12(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,080.00 | - |
| 1-94 | 葉片類飲片 | 蘆薈 | 1(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 100.00 | - |
| 1-95 | 根及根莖類飲片 | 蘆根 | 25(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 425.00 | - |
| 1-96 | 果實(shí)、種子類飲片 | 白芥子 | 8(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 336.00 | - |
| 1-97 | 果實(shí)、種子類飲片 | 芡實(shí) | 24(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 864.00 | - |
| 1-98 | 其他礦物類飲片 | 芒硝 | 14(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 126.00 | - |
| 1-99 | 葉片類飲片 | 艾葉 | 198(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 3,762.00 | - |
| 1-100 | 果實(shí)、種子類飲片 | 胖大海 | 28(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 8,400.00 | - |
| 1-101 | 果實(shí)、種子類飲片 | 肉豆蔻 | 11(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,265.00 | - |
| 1-102 | 塊、根、莖類飲片 | 肉蓯蓉 | 35(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 4,480.00 | - |
| 1-103 | 樹皮類飲片 | 肉桂 | 51(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,040.00 | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:合同簽訂后5個(gè)日歷日內(nèi)交貨
合同包2(中藥飲片采購(gòu)(二包)):
合同包預(yù)算金額:512,706.50元
合同包最高限價(jià):512,706.50元
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 根及根莖類飲片 | 羌活 | 233(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 71,531.00 | - |
| 2-2 | 葉片類飲片 | 羅布麻葉 | 26(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,430.00 | - |
| 2-3 | 根及根莖類飲片 | 綿萆薢 | 11(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 528.00 | - |
| 2-4 | 根及根莖類飲片 | 續(xù)斷 | 38(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,805.00 | - |
| 2-5 | 草類飲片 | 絞股藍(lán) | 14(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 420.00 | - |
| 2-6 | 根及根莖類飲片 | 細(xì)辛 | 9(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 5,085.00 | - |
| 2-7 | 根及根莖類飲片 | 紅景天 | 15(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,100.00 | - |
| 2-8 | 根及根莖類飲片 | 紅參 | 1(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 432.00 | - |
| 2-9 | 草類飲片 | 紫草 | 5(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 3,700.00 | - |
| 2-10 | 其他植物類飲片 | 紫蘇梗 | 26(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 442.00 | - |
| 2-11 | 果實(shí)、種子類飲片 | 紫蘇子 | 51(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,428.00 | - |
| 2-12 | 葉片類飲片 | 紫蘇葉 | 18(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 477.00 | - |
| 2-13 | 草類飲片 | 紫花地丁 | 14(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 490.00 | - |
| 2-14 | 根及根莖類飲片 | 糯稻根 | 18(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,008.00 | - |
| 2-15 | 根及根莖類飲片 | 穿心蓮 | 4(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 104.00 | - |
| 2-16 | 根及根莖類飲片 | 穿山龍 | 40(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,360.00 | - |
| 2-17 | 根及根莖類飲片 | 秦艽 | 21(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,415.00 | - |
| 2-18 | 磁石類飲片 | 磁石 | 14(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 112.00 | - |
| 2-19 | 果實(shí)、種子類飲片 | 砂仁 | 147(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 42,042.00 | - |
| 2-20 | 葉片類飲片 | 石韋 | 6(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 288.00 | - |
| 2-21 | 草類飲片 | 石見穿 | 9(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 220.50 | - |
| 2-22 | 根及根莖類飲片 | 石菖蒲 | 128(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 21,504.00 | - |
| 2-23 | 其他植物類飲片 | 石榴皮 | 8(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 120.00 | - |
| 2-24 | 動(dòng)物鱗片、貝殼類飲片 | 石決明 | 35(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 385.00 | - |
| 2-25 | 根及根莖類飲片 | 知母 | 116(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 10,440.00 | - |
| 2-26 | 草類飲片 | 瞿麥 | 12(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 168.00 | - |
| 2-27 | 果實(shí)、種子類飲片 | 鹽車前子 | 68(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,992.00 | - |
| 2-28 | 根及根莖類飲片 | 鹽澤瀉 | 93(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,883.00 | - |
| 2-29 | 果實(shí)、種子類飲片 | 鹽小茴香 | 32(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 960.00 | - |
| 2-30 | 草類飲片 | 益母草 | 64(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 640.00 | - |
| 2-31 | 藤、莖類飲片 | 皂角刺 | 18(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,197.00 | - |
| 2-32 | 塊、根、莖類飲片 | 百部 | 46(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 3,013.00 | - |
| 2-33 | 樹皮類飲片 | 白鮮皮 | 38(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 11,932.00 | - |
| 2-34 | 根及根莖類飲片 | 白茅根 | 18(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 630.00 | - |
| 2-35 | 草類飲片 | 白英 | 9(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 144.00 | - |
| 2-36 | 草類飲片 | 白花蛇舌草 | 64(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 12,480.00 | - |
| 2-37 | 白礬類飲片 | 白礬 | 15(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 195.00 | - |
| 2-38 | 草類飲片 | 白屈菜 | 5(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 100.00 | - |
| 2-39 | 草類飲片 | 白頭翁 | 1(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 239.00 | - |
| 2-40 | 根及根莖類飲片 | 白及 | 9(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,755.00 | - |
| 2-41 | 根及根莖類飲片 | 白前 | 21(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,890.00 | - |
| 2-42 | 葉片類飲片 | 番瀉葉 | 1(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 18.00 | - |
| 2-43 | 石膏類飲片 | 生石膏 | 65(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 520.00 | - |
| 2-44 | 根及根莖類飲片 | 甘草 | 182(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 10,920.00 | - |
| 2-45 | 根及根莖類飲片 | 甘松 | 16(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,400.00 | - |
| 2-46 | 果實(shí)、種子類飲片 | 瓜蔞皮 | 6(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 147.00 | - |
| 2-47 | 果實(shí)、種子類飲片 | 瓜蔞 | 75(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 5,850.00 | - |
| 2-48 | 動(dòng)物鱗片、貝殼類飲片 | 珍珠母 | 37(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 333.00 | - |
| 2-49 | 果實(shí)、種子類飲片 | 王不留行 | 31(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 527.00 | - |
| 2-50 | 花、蕊類飲片 | 玉米須 | 2(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 96.00 | - |
| 2-51 | 根及根莖類飲片 | 玉竹 | 8(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 664.00 | - |
| 2-52 | 塊、根、莖類飲片 | 貓爪草 | 13(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 7,280.00 | - |
| 2-53 | 塊、根、莖類飲片 | 豬苓 | 15(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 3,315.00 | - |
| 2-54 | 根及根莖類飲片 | 獨(dú)活 | 107(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 6,420.00 | - |
| 2-55 | 塊、根、莖類飲片 | 狗脊 | 52(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 3,536.00 | - |
| 2-56 | 動(dòng)物鱗片、貝殼類飲片 | 牡蠣 | 226(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,260.00 | - |
| 2-57 | 塊、根、莖類飲片 | 熟地黃 | 96(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,304.00 | - |
| 2-58 | 動(dòng)物骨骼、臟器類飲片 | 煅龍骨 | 116(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 41,760.00 | - |
| 2-59 | 動(dòng)物鱗片、貝殼類飲片 | 煅瓦楞子 | 29(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 290.00 | - |
| 2-60 | 動(dòng)物鱗片、貝殼類飲片 | 煅牡蠣 | 158(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 948.00 | - |
| 2-61 | 果實(shí)、種子類飲片 | 焦麥芽 | 68(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,156.00 | - |
| 2-62 | 其他植物類飲片 | 焦神曲 | 52(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 936.00 | - |
| 2-63 | 果實(shí)、種子類飲片 | 焦梔子 | 26(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,846.00 | - |
| 2-64 | 果實(shí)、種子類飲片 | 焦山楂 | 68(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,496.00 | - |
| 2-65 | 塊、根、莖類飲片 | 炮姜 | 4(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 184.00 | - |
| 2-66 | 葉片類飲片 | 炙淫羊藿 | 20(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 4,760.00 | - |
| 2-67 | 其他動(dòng)物類飲片 | 炒雞內(nèi)金 | 170(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 5,100.00 | - |
| 2-68 | 果實(shí)、種子類飲片 | 炒酸棗仁 | 180(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 111,870.00 | - |
| 2-69 | 果實(shí)、種子類飲片 | 炒萊菔子 | 75(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,100.00 | - |
| 2-70 | 果實(shí)、種子類飲片 | 炒苦杏仁 | 79(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 4,661.00 | - |
| 2-71 | 果實(shí)、種子類飲片 | 炒蒼耳子 | 9(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 180.00 | - |
| 2-72 | 植物加工類飲片 | 炒神曲 | 84(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,260.00 | - |
| 2-73 | 果實(shí)、種子類飲片 | 炒白扁豆 | 62(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,666.00 | - |
| 2-74 | 果實(shí)、種子類飲片 | 炒桃仁 | 58(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 5,626.00 | - |
| 2-75 | 果實(shí)、種子類飲片 | 炒川楝子 | 58(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,044.00 | - |
| 2-76 | 動(dòng)物全體類飲片 | 炒僵蠶 | 28(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 7,672.00 | - |
| 2-77 | 藻、菌、地衣類飲片 | 靈芝 | 6(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 255.00 | - |
| 2-78 | 其他植物類飲片 | 燈心草 | 5(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 1,750.00 | - |
| 2-79 | 果實(shí)、種子類飲片 | 火麻仁 | 60(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 4,320.00 | - |
| 2-80 | 其他礦物類飲片 | 滑石粉 | 15(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 135.00 | - |
| 2-81 | 塊、根、莖類飲片 | 清半夏 | 60(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 11,400.00 | - |
| 2-82 | 果實(shí)、種子類飲片 | 鴉膽子 | 3(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 180.00 | - |
| 2-83 | 葉片類飲片 | 淡竹葉 | 16(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 288.00 | - |
| 2-84 | 其他植物類飲片 | 海金沙 | 16(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 4,592.00 | - |
| 2-85 | 動(dòng)物骨骼、臟器類飲片 | 海螵蛸 | 67(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 3,149.00 | - |
| 2-86 | 藻、菌、地衣類飲片 | 海藻 | 8(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 320.00 | - |
| 2-87 | 樹皮類飲片 | 海桐皮 | 12(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 390.00 | - |
| 2-88 | 草類飲片 | 浮萍 | 26(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 442.00 | - |
| 2-89 | 塊、根、莖類飲片 | 浙貝母 | 144(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 32,256.00 | - |
本合同包不接受聯(lián)合體投標(biāo)
合同履行期限:合同簽訂后5個(gè)日歷日內(nèi)交貨
合同包3(中藥飲片采購(gòu)(三包)):
合同包預(yù)算金額:512,527.00元
合同包最高限價(jià):512,527.00元
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 塊、根、莖類飲片 | 麩炒澤瀉 | 32(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 992.00 | - |
| 3-2 | 葉片類飲片 | 澤蘭 | 18(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 306.00 | - |
| 3-3 | 塊、根、莖類飲片 | 法半夏 | 63(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 11,340.00 | - |
| 3-4 | 果實(shí)、種子類飲片 | 水飛薊 | 6(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 222.00 | - |
| 3-5 | 動(dòng)物皮、角類飲片 | 水牛角 | 11(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 913.00 | - |
| 3-6 | 果實(shí)、種子類飲片 | 橘核 | 23(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 391.00 | - |
| 3-7 | 藤、莖類飲片 | 槲寄生 | 56(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 2,408.00 | - |
| 3-8 | 果實(shí)、種子類飲片 | 檳榔 | 6(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 222.00 | - |
| 3-9 | 花、蕊類飲片 | 槐花 | 8(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 184.00 | - |
| 3-10 | 藻、菌、地衣類飲片 | 昆布 | 6(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 204.00 | - |
| 3-11 | 動(dòng)物產(chǎn)物、加工類飲片 | 桑螵蛸 | 28(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 36,400.00 | - |
| 3-12 | 動(dòng)物骨骼、臟器類飲片 | 生雞內(nèi)金 | 9(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 288.00 | - |
| 3-13 | 樹皮類飲片 | 桑白皮 | 46(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 3,312.00 | - |
| 3-14 | 果實(shí)、種子類飲片 | 桑椹 | 12(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 444.00 | - |
| 3-15 | 藤、莖類飲片 | 桑枝 | 96(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 672.00 | - |
| 3-16 | 草類飲片 | 木賊 | 7(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 210.00 | - |
| 3-17 | 葉片類飲片 | 桑葉 | 29(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 696.00 | - |
| 3-18 | 果實(shí)、種子類飲片 | 梔子 | 70(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 5,600.00 | - |
| 3-19 | 其他植物類飲片 | 柿蒂 | 3(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 381.00 | - |
| 3-20 | 果實(shí)、種子類飲片 | 柏子仁 | 70(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 12,250.00 | - |
| 3-21 | 葉片類飲片 | 枸骨葉 | 2(kg) | 詳見采購(gòu)文件 | 62.00 | - |
