周口市公共資源交易中心中標候選人公示?
| 項目名稱 | 西華縣2025年道路挖補罩面項目 | ||||||||||||||||
| 招標單位 | 西華縣公路事業(yè)發(fā)展中心 | 聯(lián)系電話 | ****** | ||||||||||||||
| 代理機構(gòu) | ******有限公司 | 聯(lián)系電話 | ****** | ||||||||||||||
| 監(jiān)督單位 | ******服務(wù)中心 | 聯(lián)系電話 | ****** | ||||||||||||||
| 開標日期 | 2026年03月31日 | 公示期限 | 2026年04月07日 | ||||||||||||||
| 1個標段 | |||||||||||||||||
| 中標候選人名稱? (排名不分先后) | 投標金額 (元) | 項目經(jīng)理/項目總監(jiān)/項目負責人 | 證書編號 | 工期 (日歷天) | 質(zhì)量 | 保證金繳納情況 | 備注 | ||||||||||
| ******有限公司 | ******.68 | 高順維 | 豫******8010 | 120 | 達到合格標準 | 有效繳納 | ? | ||||||||||
| ******有限公司 | ******.59 | 李繼紅 | 豫******3497 | 120 | 工程質(zhì)量達到合格標準 | 有效繳納 | ? | ||||||||||
| ******有限公司 | ******.63 | 馬耀東 | 豫******561 | 120 | 工程質(zhì)量達到合格標準 | 有效繳納 | ? | ||||||||||
| ******有限公司 | ******.78 | 郭明明 | 豫************ | 120 | 工程質(zhì)量達到合格標準 | 有效繳納 | ? | ||||||||||
| ******有限公司 | ******.8 | 王炎偉 | 豫******6784 | 120 | 工程質(zhì)量達到合格標準 | 有效繳納 | ? | ||||||||||
| ******有限公司 | ******.23 | 俎鵬杰 | 豫************ | 120 | 工程質(zhì)量達到合格標準 | 有效繳納 | ? | ||||||||||
| ******有限公司 | ******.13 | 胡 楊 | 豫******3424 | 120 | 工程質(zhì)量達到合格標準 | 有效繳納 | ? | ||||||||||
| ******有限公司 | ******.88 | 魏志超 | 豫************ | 120 | 工程質(zhì)量達到合格標準 | 有效繳納 | ? | ||||||||||
| ******有限公司 | ******.93 | 張文杰 | 豫******3642 | 120 | 工程質(zhì)量達到合格標準 | 有效繳納 | ? | ||||||||||
| ******有限公司 | ******.67 | 華素平 | 豫************ | 120 | 工程質(zhì)量達到合格標準 | 有效繳納 | ? | ||||||||||
| 自本中標候選人公示之日起三日內(nèi),對公示結(jié)果沒有異議的,公示期滿后將進行定標程序,如有其他情況,再行公告。 | |||||||||||||||||
| 附1:被否決投標情況一覽表/未被推薦中標候選人名稱 | |||||||||||||||||
| 序號 | 被否決的投標人名稱 | 原因及依據(jù) | ? | ||||||||||||||
| 1 | ******有限公司 | 項目總工未提供有效的安全生產(chǎn)考核合格證,不符合前附表1.4.1資格要求 | ? | ||||||||||||||
| 2 | ******有限公司 | “擬投入本標段的主要施工機械表”“擬配備本標段的主要材料試驗、測量、質(zhì)檢儀器設(shè)備表”未填報,不符合資格審查資料3.5.7條要求 | ? | ||||||||||||||
| 3 | ******有限公司 | 投標人綜合得分未進入排名前十 | ? | ||||||||||||||
| 4 | ******有限公司 | 投標人綜合得分未進入排名前十 | ? | ||||||||||||||
| 5 | ******有限公司 | 投標人綜合得分未進入排名前十 | ? | ||||||||||||||
| 附件2:中標候選人項目管理機構(gòu)人員情況 | ? | ||||||||||||||||
| 中標候選人全稱 | 人員職務(wù) | 姓名 | 執(zhí)業(yè)資格證書或職稱證書名稱 | 證書編號 | ? | ||||||||||||
| ******有限公司 | 項目經(jīng)理 | 高順維 | 二級建造師注冊證書 | 豫******8010 | ? | ||||||||||||
| 項目總工 | 孟婭 | 工程師 | C******901011 | ? | |||||||||||||
| 施工員 | 樊會勤 | 崗位證 | H******400009 | ? | |||||||||||||
| 質(zhì)量員 | 王小磊 | 崗位證 | H******400013 | ? | |||||||||||||
| 專職安全生產(chǎn)管理人員 | 盧濤 | 安全生產(chǎn)考核合格證 | 豫建安C3(2023)****** | ? | |||||||||||||
| 材料員 | 陳夢麗 | 職業(yè)培訓合格證 | ************051 | ? | |||||||||||||
| 資料員 | 王磊 | 職業(yè)培訓合格證 | ************248 | ? | |||||||||||||
| 預算員 | 陳娜 | 職業(yè)培訓合格證 | Y************ | ? | |||||||||||||
| 造價工程師 | 夏培良 | 一級造價工程師注冊證書 | 建[造]******016977 | ? | |||||||||||||
| ******有限公司 | 項目經(jīng)理 | 李繼紅 | 二級建造師注冊證書 | 豫******3497 | ? | ||||||||||||
| 項目總工 | 王明輝 | 工程師 | C************0017 | ? | |||||||||||||
| 專職安全員 | 楊爽 | 安全生產(chǎn)考核合格證 | 豫交安C25G07779 | ? | |||||||||||||
| 施工員 | 李英浩 | 職業(yè)培訓合格證 | ************273 | ? | |||||||||||||
| 質(zhì)量員 | 王超博 | 職業(yè)培訓合格證 | ************004 | ? | |||||||||||||
| 材料員 | 秦言慶 | 職業(yè)培訓合格證 | ************291 | ? | |||||||||||||
| 資料員 | 高雪雪 | 職業(yè)培訓合格證 | ************098 | ? | |||||||||||||
| 造價工程師 | 任文倩 | 一級造價工程師注冊證書 | 建[造]******005216 | ? | |||||||||||||
| ******有限公司 | 項目經(jīng)理 | 馬耀東 | 二級建造師注冊證書 | 豫******5611 | ? | ||||||||||||
| 項目總工 | 張偉奇 | 工程師 | C******900005 | ? | |||||||||||||
| 施工員 | 黃榜軍 | 交通運輸專業(yè)能力評價合格證書 | ******6 | ? | |||||||||||||
| 質(zhì)量員 | 梁湘 | 崗位證 | 2024JX****** | ? | |||||||||||||
| 專職安全員 | 黃亞楠 | 安全生產(chǎn)考核合格證書 | 豫交安C24G01612 | ? | |||||||||||||
| 造價員 | 夏永昌 | 一級造價工程師注冊證書 | 建[造]******019459 | ? | |||||||||||||
| 材料員 | 馮海瑞 | 職業(yè)培訓合格證 | ************ | ? | |||||||||||||
| 資料員 | 范小強 | 職業(yè)培訓合格證 | ************ | ? | |||||||||||||
| ******有限公司 | 項目經(jīng)理 | 郭明明 | 建造師證 | 豫************ | ? | ||||||||||||
| 項目總工 | 陳 中 | 安全員考核證 | 豫交安B24G00166 | ? | |||||||||||||
| 專職安全員 | 陳夢堯 | 專職安全員考核證 | 豫建安C3(2024)****** | ? | |||||||||||||
| 施工員 | 王素文 | 職業(yè)培訓合格證 | ************011 | ? | |||||||||||||
| 質(zhì)量員 | 李心兵 | 職業(yè)培訓合格證 | ************017 | ? | |||||||||||||
| 資料員 | 倪妍妍 | 職業(yè)培訓合格證 | ************ | ? | |||||||||||||
| 材料員 | 張 璋 | 職業(yè)培訓合格證 | ************034 | ? | |||||||||||||
| 安全員 | 周 衛(wèi) | 職業(yè)培訓合格證 | Y************ | ? | |||||||||||||
| 造價師 | 郭榮坤 | 造價師證 | 建[造]******013949 | ? | |||||||||||||
| ******有限公司 | 項目經(jīng)理 | 王炎偉 | 建造師證 | 豫******6784 | ? | ||||||||||||
| 項目總工 | 姜文俠 | 安全生產(chǎn)考核合格證 | 豫建安B(2023)****** | ? | |||||||||||||
| 施工員 | 姜文杰 | 崗位證 | 2025JP010365 | ? | |||||||||||||
| 質(zhì)量員 | 麻中原 | 崗位證 | 2025JP032553 | ? | |||||||||||||
| 專職安全員 | 孫福偉 | 專職安全員考核證 | 豫建安C3(2023)****** | ? | |||||||||||||
| 安全員 | 李長江 | 崗位證 | JP****** | ? | |||||||||||||
| 資料員 | 王連鋒 | 崗位證 | 2025JP032554 | ? | |||||||||||||
| 材料員 | 趙娜 | 崗位證 | 2025JP010369 | ? | |||||||||||||
| 造價師 | 王秀紅 | 造價師證 | 建[造]******017148 | ? | |||||||||||||
| ******有限公司 | 項目經(jīng)理 | 俎鵬杰 | 建造師證 | 豫************ | ? | ||||||||||||
| 項目總工 | 韓奇 | 安全生產(chǎn)考核合格證 | 豫建安B(2023)****** | ? | |||||||||||||
| 施工員 | 丁鑫 | 職業(yè)培訓合格證 | ************072 | ? | |||||||||||||
| 質(zhì)量員 | 陳海洋 | 職業(yè)培訓合格證 | ************854 | ? | |||||||||||||
| 專職安全員 | 劉光輝 | 專職安全員考核證 | 豫建安C3(2023)****** | ? | |||||||||||||
| 材料員 | 楊之瑞 | 職業(yè)培訓合格證 | ************ | ? | |||||||||||||
| 資料員 | 于志麗 | 職業(yè)培訓合格證 | ************178 | ? | |||||||||||||
| 預算員 | 張文超 | 預算員證 | ****** | ? | |||||||||||||
| 一級注冊造價師 | 李廣申 | 造價師證 | 建[造]******025959 | ? | |||||||||||||
| ******有限公司 | 項目經(jīng)理 | 胡楊 | 建造師證 | 豫******3424 | ? | ||||||||||||
| 項目總工 | 侯瑞琦 | 安全生產(chǎn)考核合格證 | 豫建安A(2023)****** | ? | |||||||||||||
| 施工員 | 張小玉 | 職業(yè)培訓合格證 | ************ | ? | |||||||||||||
| 質(zhì)量員 | 張藝 | 職業(yè)培訓合格證 | ************ | ? | |||||||||||||
| 專職安全員 | 李國峰 | 專職安全員考核證 | 豫建安C3(2023)****** | ? | |||||||||||||
| 造價師 | 劉東艷 | 造價師證 | 建【造】************ | ? | |||||||||||||
| 資料員 | 史高超 | 崗位證 | 2024JP****** | ? | |||||||||||||
| 材料員 | 范玉萍 | 職業(yè)培訓合格證 | ************ | ? | |||||||||||||
| ******有限公司 | 項目經(jīng)理 | 魏志超 | 建造師證 | 豫************ | ? | ||||||||||||
| 項目總工 | 何康 | 工程師 | C******900707 | ? | |||||||||||||
| 專職安全員 | 何其芳 | 專職安全員考核證 | 豫交安C18G00130 | ? | |||||||||||||
| 施工員 | 莊玉存 | 崗位證 | JP******0 | ? | |||||||||||||
| 質(zhì)量員 | 侯兵輝 | 崗位證 | JP******9 | ? | |||||||||||||
| 安全員 | 王崗 | 安全生產(chǎn)考核合格證 | 豫建安C3(2023)****** | ? | |||||||||||||
| 造價師 | 趙梅芳 | 造價師證 | 建【造】******005180 | ? | |||||||||||||
| 造價員 | 魏蒙 | 造價員證 | 機械******7 | ? | |||||||||||||
| 資料員 | 趙城 | 崗位證 | 2025JP042235 | ? | |||||||||||||
| 材料員 | 張文娜 | 崗位證 | 2025JP042234 | ? | |||||||||||||
| ******有限公司 | 項目經(jīng)理 | 張文杰 | 建造師證 | 豫******3642 | ? | ||||||||||||
| 技術(shù)負責人 | 王利軍 | 安全生產(chǎn)考核合格證 | 豫建安B(2023)****** | ? | |||||||||||||
| 專職安全員 | 張會磊 | 專職安全員考核證 | 豫建安C3(2023)****** | ? | |||||||||||||
| 施工員 | 李鵬 | 崗位證 | 2024JX****** | ? | |||||||||||||
| 質(zhì)量員 | 張鵬 | 崗位證 | 2024JX****** | ? | |||||||||||||
| 安全員 | 王井衛(wèi) | 崗位證 | 2025JP051999 | ? | |||||||||||||
| 材料員 | 呂會珍 | 崗位證 | 2024JX****** | ? | |||||||||||||
| 資料員 | 王光輝 | 崗位證 | 2025JP042347 | ? | |||||||||||||
| 造價員(預算員) | 丁政通 | 崗位證 | 2025JP090525 | ? | |||||||||||||
| ******有限公司 | 項目經(jīng)理 | 華素平 | 一級建造師注冊證書 | 豫************ | ? | ||||||||||||
| 項目總工 | 彭超 | 工程師 | C************1436 | ? | |||||||||||||
| 造價工程師 | 陳偉麗 | 造價工程師 | 建[造]******D009855 | ? | |||||||||||||
| 資料員 | 李崗 | 職業(yè)培訓合格證 | ************173 | ? | |||||||||||||
| 材料員 | 李襯心 | 職業(yè)培訓合格證 | ************362 | ? | |||||||||||||
| 施工員 | 夏夢一 | 交通運輸專業(yè)能力評價 合格證書 | ******0378 | ? | |||||||||||||
| 專職安全員 | 王久艷 | 安全生產(chǎn)考核證 | 豫交安C24G00874 | ? | |||||||||||||
| 附件3:中標候選人企業(yè)業(yè)績 | |||||||||||||||||
| 中標候選人全稱 | 工程名稱 | 建設(shè)單位全稱 | 合同簽訂時間 | 合同金額或其他 | |||||||||||||
| ******有限公司 | 商城縣 2022 年農(nóng)村公路路網(wǎng)改善工程 SCLWGC-2022-01 標段 | 商城縣交通運輸局 | 2023.1.3 | ******.00元 | |||||||||||||
| S102 沈丘縣 G220 至紙店西段路面結(jié)構(gòu)性修復養(yǎng)護工程(EPC)第 1標段 | 沈丘縣公路事業(yè)發(fā)展中心 | 2023.11.18 | ******.32元 | ||||||||||||||
| 項城市 2023 年農(nóng)村公路危橋改造項目 2 標段 | 項城市交通運輸局 | 2023.7.6 | ******.00 元 | ||||||||||||||
| 周口臨港開發(fā)區(qū)富民路(太昊路-淮河路)改建工程 | ******委員會 | 2025.1.6 | ******.11 元 | ||||||||||||||
| 民權(quán)縣商城路道路改建工程及白云路道路建設(shè)工程 | ******服務(wù)中心 | 2022.8.16 | ******.34 元 | ||||||||||||||
| ******有限公司 | 2023年農(nóng)村公路“民生實事”通村入組建設(shè)項目 | 上蔡縣交通運輸局 | 2023.7.7 | ******.00元 | |||||||||||||
| 2025年鞏義市魯莊鎮(zhèn)村組道路項目 | ******人民政府 | 2025.5.28 | 824470.00元 | ||||||||||||||
| ******有限公司 | 新建區(qū)大塘坪鄉(xiāng)鄉(xiāng)道Y020大塘街至港子口雙車道拓寬項目 | ******人民政府 | 2022.2 | ******.00元 | |||||||||||||
| 措美縣措美鎮(zhèn)雪熱村至小扎雜組公路工程 | ******人民政府 | ? | ******.00元 | ||||||||||||||
| 太行一號旅游公路連接線陽泉市盂縣西麻河驛至孫家莊段施工第二標段 | 盂縣交通運輸局 | 2023.11.27 | ******.20元 | ||||||||||||||
| ******有限公司 | 2022年祥符區(qū)縣鄉(xiāng)村農(nóng)村公路安防工程采購項目(第二批) | 開封市祥符區(qū)農(nóng)村公路管理所 | 2023.3.24 | ******.63元 | |||||||||||||
| 2022年沈丘縣鄉(xiāng)村振興局行政村脫貧攻堅鞏固提升道路建設(shè)項目1標段 | 沈丘縣鄉(xiāng)村振興局 | 2022.8.24 | 962794元 | ||||||||||||||
| ******有限公司 | ******人民政府2023年度牛莊村、武家村、丁家村、鞏家村農(nóng)村村莊道路建設(shè)項目 | ******人民政府 | 2024.2.27 | ******.00元 | |||||||||||||
| 西華縣2023年四好農(nóng)村公路提升項目 | 西華縣農(nóng)村公路管理所 | 2023.12.5 | ******.00元 | ||||||||||||||
| 沈丘縣Y023線北城社區(qū)至S102段道路提升改建項目 | 沈丘縣交通運輸局 | 2024.12.26 | ******.00元 | ||||||||||||||
| ******有限公司 | 鹿邑縣G311連欒線與G220平交口至侯莊路口段路面功能性修復養(yǎng)護工程項目 | ******管理局 | 2023.4.14 | ******.00元 | |||||||||||||
| 2023年鄲城縣農(nóng)村村級道路建設(shè)項目第21標段 | 鄲城縣鄉(xiāng)村振興局 | 2023.7.21 | ******元 | ||||||||||||||
| 商水縣2025年度農(nóng)村村組道路建設(shè)項目第14標段 | ******農(nóng)村局 | 2025.5.29 | ******.87元 | ||||||||||||||
| ******有限公司 | 周口華耀城農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場室外道路工程項目 | ******有限公司 | 2024.4.15 | ******.80元 | |||||||||||||
| 2022年杞縣葛崗鎮(zhèn)3.25萬畝災(zāi)后重建高標準農(nóng)田建設(shè)項目(第二批)第4標段 | ******農(nóng)村局 | 2022.7.9 | ******.97元 | ||||||||||||||
| 杞縣2023年第一批通村公路改建項目 | 杞縣農(nóng)村公路管理所 | 2023.5.9 | ******.00元 | ||||||||||||||
| ******有限公司 | 2023 年沈丘縣鄉(xiāng)村振興局第一批脫貧攻堅鞏固提升道路建設(shè)項目( 沙北段) 15 標段 | 沈丘縣鄉(xiāng)村振興局 | 2023.8.31 | ******.15 元 | |||||||||||||
| 商城縣 2024 年第一批農(nóng)村公路建設(shè)項目 | 商城縣交通運輸局 | 2024.11.20 | ******.67 元 | ||||||||||||||
| ******街道路提升改造工程 5 標段: 和諧路( 科技大道-金融街) 道路工程 | ******管理局 | 2022.4.27 | 預算評審金額的 99.7%( ******.61 元) | ||||||||||||||
| ******有限公司 | ******居環(huán)境綜合整治示范村提升項目( 朱樓、 葛灣、 官坡、 王晌午、 黨莊、 劉方平、 邵火廟等七個行政村)3標段 | ******農(nóng)村局 | 2023.12.18 | ******.28元 | |||||||||||||
| 周口市川匯區(qū)2023年度第一批背街小巷改造提升項目9標段 | ******建設(shè)局 | 2023.12.13 | 412272.63元 | ||||||||||||||
| 川匯區(qū)2025年農(nóng)村公路建設(shè)項目1標段 | 周口市川匯區(qū)公路事業(yè)發(fā)展中心 | 2025.8.19 | ******元 | ||||||||||||||
| ******有限公司 | 2023年二廣高速公路平頂山段路面修復養(yǎng)護工程 | ******有限責任公司 | 2023.10.21 | ******.22元 | |||||||||||||
| ******建設(shè)局葉縣九龍路提升改造工程、 葉縣廣場東街提升改造工程、 葉縣廣場西街提升改造工程、 葉縣德化街提升改造工程、葉縣玄武大道東段提升改造工程施工及監(jiān)理項目 | ******建設(shè)局 | 2023.8.9 | ******.14元 | ||||||||||||||
| 洮北區(qū)美麗鄉(xiāng)村項目嶺下鎮(zhèn)建政村道路改造工程 | ******委員會 | 2023.9.20 | ******.84元 | ||||||||||||||
?
?