鲅魚圈區(qū)青龍山公園、碧霞山公園、月亮湖公園等五塊區(qū)域物業(yè)服務(wù)項(xiàng)目采購(gòu)項(xiàng)目的潛在供應(yīng)商應(yīng)在線上獲取采購(gòu)文件,并于2026年04月10日 09時(shí)30分(北京時(shí)間)前提交響應(yīng)文件。
景區(qū)保潔及保安采購(gòu)服務(wù)需求
一、項(xiàng)目概況
? 項(xiàng)目名稱:鲅魚圈區(qū)青龍山公園、碧霞山公園、月亮湖公園等五塊區(qū)域物業(yè)服務(wù)項(xiàng)目
? 服務(wù)地點(diǎn):采購(gòu)人指定地點(diǎn)
? 服務(wù)周期:合同期限為一年,中標(biāo)供應(yīng)商服務(wù)質(zhì)量滿足項(xiàng)目服務(wù)要求,可續(xù)簽兩次(一次一年)合同,總合同期最多不超過三年;合同價(jià)格不予變動(dòng),按中標(biāo)價(jià)格執(zhí)行。如果中標(biāo)供應(yīng)商服務(wù)質(zhì)量不滿足項(xiàng)目服務(wù)要求,采購(gòu)人有權(quán)隨時(shí)解除合同。
? 核心目標(biāo):環(huán)境整潔、秩序安全、游客滿意、應(yīng)急高效
二、服務(wù)范圍與內(nèi)容
(一)保潔服務(wù)
1. 公共區(qū)域:道路、廣場(chǎng)、步道、綠地、廊亭、標(biāo)識(shí)標(biāo)牌、座椅、雕塑、欄桿常態(tài)化清掃保潔
2. 公廁服務(wù):按GB/T 18973執(zhí)行,無(wú)異味、無(wú)污漬
3. 垃圾管理:分類收集、日產(chǎn)日清、垃圾桶清掏消毒、垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)至指定點(diǎn)
4. 專項(xiàng)作業(yè):立面擦拭、雨季清淤、冬季除雪除冰、重大活動(dòng)保障保潔
(二)保安/秩序服務(wù)
1. 巡邏防控:24小時(shí)巡邏,重點(diǎn)區(qū)域加密;防火、防盜、防溺水、防擁擠踩踏
2. 秩序維護(hù):停車管理、游客疏導(dǎo)、違規(guī)勸阻、失物招領(lǐng)
******消防設(shè)施巡檢、隱患上報(bào)
4. 應(yīng)急處置:突發(fā)事件5分鐘到場(chǎng),配合救援、穩(wěn)控
5. 協(xié)助服務(wù):咨詢指引、活動(dòng)安保、配合景區(qū)管理
三、人員配置與要求
1.
| 序號(hào) | 景區(qū)名稱 | 崗位 | 人員數(shù)量 |
| 1 | 青龍山公園 | 保安隊(duì)長(zhǎng) | 1 |
| 保潔班長(zhǎng) | 1 |
| 保安員 | 4 |
| 保潔員 | 6 |
| 小計(jì) | 12 |
| 2 | 碧霞山公園 | 保安隊(duì)長(zhǎng) | 1 |
| 保潔班長(zhǎng) | 1 |
| 保安員 | 3 |
| 保潔員 | 6 |
| 小計(jì) | 11 |
| 3 | 墩臺(tái)山公園 | 保安隊(duì)長(zhǎng) | 1 |
| 保安員 | 1 |
| 保潔員 | 4 |
| 小計(jì) | 6 |
| 4 | 月亮湖公園 | 保安隊(duì)長(zhǎng) | 1 |
| 保潔班長(zhǎng) | 1 |
| 保安員 | 3 |
| 保潔員 | 6 |
| 小計(jì) | 11 |
| 5 | 雙高夾帶 | 保安員 | 4 |
| 保潔員 | 2 |
| 小計(jì) | 6 |
| 合計(jì) | 46 |
2. 人員資質(zhì)
? 法人單位、無(wú)失信記錄、近3年無(wú)重大安全/衛(wèi)生事故
? 年齡、健康、無(wú)犯罪記錄、統(tǒng)一著裝、文明用語(yǔ)、普通話服務(wù)
3. 管理要求
? 定崗定責(zé)、排班公示、考勤透明、培訓(xùn)每月不少于1次
? 服裝統(tǒng)一、標(biāo)識(shí)清晰、儀容規(guī)范
四、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)
保潔標(biāo)準(zhǔn)
| 序號(hào) | 服務(wù)內(nèi)容 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
| 1 | 垃圾收集 | (1)設(shè)置垃圾收集點(diǎn),每天更換 2 至 3 次垃圾袋;每天早晨、中午、下午定時(shí)清理,垃圾日產(chǎn)日清。(2)垃圾運(yùn)送人員定時(shí)收取垃圾桶內(nèi)垃圾,保證垃圾桶內(nèi)呈半空以下狀態(tài),方便游客使用,回收完垃圾桶內(nèi)垃圾后應(yīng)重新鋪好新的垃圾袋,鋪垃圾袋時(shí)將垃圾袋口完全張開,袋口反卷 5cm 折貼在垃圾箱外沿,再蓋好垃圾桶蓋。(3)垃圾分類收集、定點(diǎn)堆放;廢棄涂料、油漆等流質(zhì)性垃圾在運(yùn)送途中注意容器的封閉,防止溢流污染路面;垃圾在運(yùn)送途中應(yīng)加以遮擋,防止垃圾掉落或飛揚(yáng)引起二次污染。(4)運(yùn)送垃圾避讓人流高峰;垃圾收集無(wú)突出噪音,無(wú)污染,全封閉,無(wú)垃圾外溢、氣味四散、垃圾灑落。 |
| 2 | 道路地面 | (1)每日對(duì)道路、人行道清掃三遍,分別在 6:30、10:30、16:30 前完成;白天專人不間斷地循環(huán)保潔,保潔人員往返一周時(shí)間不超過六十分鐘。(2)目視道路、人行道干凈、無(wú)浮塵、無(wú)雜物、無(wú)油污,無(wú)積水、積雪、污漬、泥沙;每 200㎡痰跡控制在一個(gè)以內(nèi);每 100㎡內(nèi)煙頭、紙屑平均不超過兩個(gè),無(wú)大塊的石子。(3)地面垃圾滯留時(shí)間不能超過 40 分鐘,雨雪天氣及時(shí)清掃路面,確保無(wú)積水、積雪。 |
| 3 | 公共燈具 | (1)每月除塵兩次,燈罩、燈蓋、燈罩、燈座目視無(wú)灰塵、無(wú)污跡、無(wú)蜘蛛網(wǎng)。 |
| 4 | 消火栓、指示牌、信報(bào)箱 | (1)隔天擦抹一次,保持干凈無(wú)灰塵、無(wú)污跡。 |
| 5 | 公共衛(wèi)生間 | (1)保持衛(wèi)生間內(nèi)清潔,遇有流量超大,應(yīng)保持人走立即清掃。保潔時(shí)懸掛醒目標(biāo)識(shí);(清潔內(nèi)容包括:通風(fēng)換氣;沖洗潔具;清掃地面垃圾、清倒垃圾簍垃圾、換新的垃圾袋;用洗潔劑清洗大、小便器;用百潔布擦洗洗手盆并沖洗干凈;用毛巾抹墻面、臺(tái)面、開關(guān)、門牌;用毛巾擦干凈玻璃、鏡面;用拖把拖干凈地面;噴灑空氣清新劑或香水,小便器內(nèi)放置香球等)。(2)每日早上用玻璃清潔工具清潔衛(wèi)生間的玻璃鏡面;每周一次用毛巾擦拭燈具;每月兩次對(duì)共用衛(wèi)生間進(jìn)行消殺,發(fā)現(xiàn)墻壁有字及時(shí)清潔。室內(nèi)無(wú)異味、臭味;地面無(wú)煙頭、紙屑、污漬、積水,天花板、墻面無(wú)灰塵、蜘蛛網(wǎng),墻壁干凈,便器潔凈無(wú)黃漬。 |
| 6 | 垃圾箱(桶)、果皮箱 | (1)每日清運(yùn)三次;每日抹布抹一次;每周清洗一次,清洗工作在夜間集中在指定場(chǎng)地進(jìn)行。(2)垃圾桶、果皮箱周圍地面無(wú)散落垃圾、無(wú)污水、無(wú)明顯污跡;垃圾桶、果皮箱無(wú)污跡、無(wú)油污;經(jīng)常噴灑藥水,防止發(fā)生蟲害。 |
| 7 | 公共燈具、宣傳欄 | (1)每周擦抹一次,目視無(wú)灰塵,光亮清潔,2 米以上部分每半月擦抹、除塵一次。 |
| 8 | 設(shè)施設(shè)備用房 | (1)每天清掃一次。 |
| 9 | 雕塑、亭、廊、山石等小品 | (1)每月擦洗、清潔一次。 |
| 10 | 休閑、健身設(shè)施 | (1)每日清潔兩次(擦拭表面灰塵、用清潔劑擦拭污漬用清水沖洗干凈用抹布抹干、清掃垃圾、擦拭座椅)。(2)每周徹底刷洗消毒一次;設(shè)施表面干凈光亮,無(wú)灰塵污漬、銹跡,目視無(wú)果皮、紙屑等垃圾,及時(shí)發(fā)現(xiàn)設(shè)施、設(shè)備脫焊、脫漆、斷裂及其他安全隱患并報(bào)告處理。 |
| 11 | 停車場(chǎng) | (1)每日清掃一次車庫(kù)的紙屑和垃圾,發(fā)現(xiàn)油跡、污跡、銹跡,應(yīng)及時(shí)擦洗干凈。(2)地面無(wú)垃圾、果皮、紙屑、無(wú)積水、無(wú)異味、無(wú)明顯灰塵無(wú)油跡、無(wú)污跡和雜物;標(biāo)識(shí)、指示牌等公共設(shè)施無(wú)明顯灰塵。 |
保安標(biāo)準(zhǔn)
? 24小時(shí)值守,巡邏簽到率100%,監(jiān)控留存≥30天
? 應(yīng)急響應(yīng)≤5分鐘,處置規(guī)范、上報(bào)及時(shí)
? 無(wú)責(zé)任事故、無(wú)有效投訴、無(wú)沖突糾紛
******消防設(shè)施完好、隱患閉環(huán)管理
五、物資與設(shè)備
? 甲方提供:保潔工具、清潔劑、垃圾袋、消殺用品、保潔車、洗地機(jī)等
? 甲方提供:作業(yè)用房、水電、垃圾中轉(zhuǎn)點(diǎn)(以合同為準(zhǔn))
? 乙方配備:保安服裝、對(duì)講機(jī)、警棍、巡邏裝備、應(yīng)急器材
六、考核與結(jié)算
1.檢查維度與扣分規(guī)則
· 檢查方式:日常巡查 月度抽檢 節(jié)假日專項(xiàng)檢查
· 扣分基準(zhǔn):每項(xiàng)檢查滿分 100 分,按問題嚴(yán)重程度扣分;月度總分低于 80 分視為不合格,可觸發(fā)扣款或整改要求。
· 扣分原則:同類問題重復(fù)出現(xiàn)加倍扣分;重大問題(如安全隱患、大面積污染)可直接判定為不合格。
2.具體檢查內(nèi)容及扣分標(biāo)準(zhǔn)
保潔員
| 序號(hào) | 檢查項(xiàng)目 | 檢查內(nèi)容 | 扣分標(biāo)準(zhǔn) |
| 1 | 垃圾收集 | 1. 垃圾收集點(diǎn)設(shè)置是否規(guī)范,垃圾袋更換頻次是否達(dá)標(biāo)2. 垃圾桶內(nèi)垃圾是否及時(shí)清運(yùn),是否存在滿溢、外溢情況3. 垃圾分類是否正確,流質(zhì)性垃圾是否封閉運(yùn)輸4. 垃圾清運(yùn)是否避讓人流高峰,是否產(chǎn)生二次污染 | - 垃圾袋未按頻次更換:每次扣 2 分- 垃圾桶滿溢、外溢:每處扣 3 分- 垃圾分類錯(cuò)誤:每處扣 2 分- 垃圾運(yùn)輸造成二次污染:每次扣 5 分- 清運(yùn)時(shí)未避讓人流高峰:每次扣 2 分 |
| 2 | 道路地面 | 1. 道路、人行道是否按頻次清掃,循環(huán)保潔是否到位2. 地面是否存在浮塵、雜物、油污、積水、積雪3. 痰跡、煙頭、紙屑等垃圾是否超標(biāo),垃圾滯留時(shí)間是否超時(shí) | - 未按規(guī)定頻次清掃:每次扣 3 分- 每發(fā)現(xiàn)一處痰跡、煙頭、紙屑超標(biāo):扣 1 分- 地面垃圾滯留超過 40 分鐘:每處扣 2 分- 雨雪天氣未及時(shí)清掃積水積雪:每次扣 5 分 |
| 3 | 公共燈具 | 1. 燈罩、燈蓋、燈座是否有灰塵、污跡、蜘蛛網(wǎng)2. 是否按頻次進(jìn)行除塵 | - 未按頻次除塵:每次扣 2 分- 每發(fā)現(xiàn)一處明顯灰塵、污跡:扣 1 分 |
| 4 | 公共設(shè)施(消火栓、指示牌等) | 1. 消火栓、指示牌、信報(bào)箱等是否干凈無(wú)灰塵、無(wú)污跡2. 是否按頻次進(jìn)行擦拭 | - 未按頻次擦拭:每次扣 2 分- 每發(fā)現(xiàn)一處明顯灰塵、污跡:扣 1 分 |
| 5 | 公共衛(wèi)生間 | 1. 衛(wèi)生間是否及時(shí)清掃,是否存在異味、臭味2. 地面、墻面、便器是否干凈,是否有煙頭、紙屑、污漬3. 消殺是否按頻次進(jìn)行,是否懸掛醒目標(biāo)識(shí)4. 洗手液、廁紙等耗材是否充足 | - 衛(wèi)生間有明顯異味:每次扣 3 分- 地面 / 墻面 / 便器有明顯污漬:每處扣 2 分- 未按頻次消殺:每次扣 3 分- 耗材缺失未及時(shí)補(bǔ)充:每次扣 2 分 |
| 6 | 垃圾箱(桶)、果皮箱 | 1. 是否按頻次清運(yùn)、擦拭、清洗2. 箱體及周邊地面是否有散落垃圾、污水、污跡3. 是否定期噴灑藥水防止蟲害 | - 未按頻次清運(yùn) / 擦拭 / 清洗:每次扣 2 分- 箱體及周邊有散落垃圾、污水:每處扣 2 分- 未按要求噴灑藥水:每次扣 2 分 |
| 7 | 鼠害蚊蠅防治 | 1. 是否按需要噴灑藥水,是否存在鼠、蠅等蟲害 | - 發(fā)現(xiàn)明顯蟲害痕跡:每次扣 3 分- 未按要求噴灑藥水:每次扣 2 分 |
| 8 | 公共燈具、宣傳欄 | 1. 是否按頻次擦拭,是否有灰塵、污跡 | - 未按頻次擦拭:每次扣 2 分- 每發(fā)現(xiàn)一處明顯灰塵、污跡:扣 1 分 |
| 9 | 設(shè)施設(shè)備用房 | 1. 是否每日清掃,是否有垃圾、雜物 | - 未按要求清掃:每次扣 2 分- 房?jī)?nèi)有明顯垃圾、雜物:每處扣 1 分 |
| 10 | 雕塑、亭廊等小品 | 1. 是否按頻次擦洗,是否有灰塵、污跡 | - 未按頻次擦洗:每次扣 2 分- 每發(fā)現(xiàn)一處明顯灰塵、污跡:扣 1 分 |
| 11 | 休閑、健身設(shè)施 | 1. 是否按頻次清潔、消毒2. 設(shè)施表面是否干凈,是否存在安全隱患 | - 未按頻次清潔 / 消毒:每次扣 3 分- 設(shè)施表面有明顯污漬、銹跡:每處扣 2 分- 發(fā)現(xiàn)安全隱患未及時(shí)上報(bào):每次扣 5 分 |
| 12 | 停車場(chǎng) | 1. 是否每日清掃,是否有垃圾、紙屑、油跡2. 標(biāo)識(shí)、指示牌是否干凈無(wú)灰塵 | - 未按要求清掃:每次扣 2 分- 每發(fā)現(xiàn)一處垃圾、油跡:扣 1 分- 標(biāo)識(shí)牌有明顯灰塵:每處扣 1 分 |
保安員
| 序號(hào) | 檢查項(xiàng)目 | 檢查內(nèi)容 | 標(biāo)準(zhǔn)分值 | 扣分標(biāo)準(zhǔn) |
| 1 | 人員到崗與儀容 | 1. 按時(shí)到崗、不遲到早退、不空崗、不脫崗2. 統(tǒng)一著裝、佩戴工牌、儀容整潔3. 在崗不玩手機(jī)、不閑聊、不睡覺 | 10 | 脫崗 / 睡崗一次扣 5 分;遲到早退一次扣 2 分;著裝不規(guī)范一次扣 2 分;在崗?fù)媸謾C(jī)一次扣 2 分 |
| 2 | 門崗值守 | 1. 出入口值守規(guī)范、文明執(zhí)勤2. 人流疏導(dǎo)、秩序維護(hù)到位3. 可疑人員、物品及時(shí)排查上報(bào) | 10 | 執(zhí)勤不規(guī)范一次扣 2 分;未及時(shí)疏導(dǎo)擁堵一次扣 3 分;未按規(guī)定排查上報(bào)一次扣 5 分 |
| 3 | 巡邏防控 | ******消防通道、配電室等)3. 巡邏記錄完整、真實(shí) | 15 | 未按規(guī)定巡邏一次扣 3 分;漏巡重點(diǎn)部位一處扣 3 分;記錄不實(shí) / 缺失一次扣 3 分 |
| 4 | 監(jiān)控 / 中控室管理 | 1. 24 小時(shí)有人值守2. 監(jiān)控畫面正常、無(wú)黑屏無(wú)死角3. 值班記錄完整、錄像保存達(dá)標(biāo) | 15 | 無(wú)人值守一次扣 10 分;監(jiān)控故障未上報(bào)一次扣 5 分;記錄缺失一次扣 3 分;錄像保存不達(dá)標(biāo)一次扣 5 分 |
| 5 | 消防安全管理 | ******消防通道暢通、無(wú)堵塞3. 火災(zāi)隱患及時(shí)上報(bào)處置 | 10 | ******消防通道堵塞一處扣 5 分;隱患未上報(bào)一次扣 5 分 |
| 6 | 秩序維護(hù) | 1. 車輛停放有序、無(wú)亂停亂放2. 游客糾紛及時(shí)勸阻、化解3. 禁止違規(guī)擺攤、攀爬、涉水等行為 | 10 | 車輛亂停未疏導(dǎo)一次扣 2 分;未及時(shí)勸阻違規(guī)行為一次扣 3 分;發(fā)生糾紛處置不及時(shí)一次扣 5 分 |
| 7 | 文明服務(wù)與禮儀 | 1. 使用文明用語(yǔ)、熱情指引2. 耐心解答游客咨詢3. 無(wú)粗暴言行、無(wú)投訴 | 8 | 服務(wù)態(tài)度差一次扣 3 分;被有效投訴一次扣 5 分;與游客爭(zhēng)執(zhí)一次扣 6 分 |
| 8 | 應(yīng)急處置 | 1. 突發(fā)事件 5 分鐘內(nèi)到場(chǎng)2. 按預(yù)案處置、及時(shí)上報(bào)3. 配合救援、疏導(dǎo)、維穩(wěn) | 12 | 響應(yīng)不及時(shí)一次扣 5 分;處置不當(dāng)一次扣 6 分;未及時(shí)上報(bào)一次扣 6 分 |
| 9 | 設(shè)備與物資管理 | 1. 對(duì)講機(jī)、警械、裝備完好2. 執(zhí)勤用品規(guī)范使用、不丟失3. 值班室整潔有序 | 5 | 裝備損壞 / 丟失一次扣 3 分;值班室臟亂一次扣 2 分 |
| 10 | 培訓(xùn)與管理 | 1. 定期參加培訓(xùn)、熟悉崗位職責(zé)2. 服從景區(qū)管理、執(zhí)行調(diào)度指令3. 重大活動(dòng)按要求增派人員 | 5 | 不服從管理一次扣 3 分;未參加培訓(xùn)一次扣 2 分;活動(dòng)保障不到位一次扣 5 分 |
3. 結(jié)算:按月支付,憑考核結(jié)果 發(fā)票結(jié)算
七、商務(wù)與合規(guī)
1. 報(bào)價(jià)包含:人員薪酬、社保、福利、保險(xiǎn)
2. 乙方須為員工購(gòu)買工傷保險(xiǎn) 意外險(xiǎn),承擔(dān)用工風(fēng)險(xiǎn)
3. 服從景區(qū)統(tǒng)一調(diào)度,配合節(jié)假日、活動(dòng)、迎檢保障
4. 不轉(zhuǎn)包、不違法分包,人員穩(wěn)定率≥85%
八、應(yīng)急與特殊要求
? 制定:防汛、防火、防踩踏、惡劣天氣、游客受傷、突發(fā)應(yīng)急預(yù)案
? 重大活動(dòng)/節(jié)假日提前報(bào)備方案,增派人手
? 數(shù)據(jù)與影像保密,服從景區(qū)管理規(guī)定