一、項(xiàng)目編號(hào):WSZCSZ-X-H-260002
二、項(xiàng)目名稱:四子王旗應(yīng)急救援指揮中心信息化建設(shè)項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(合同包一):
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 評(píng)審方法 | 是否價(jià)格扣除 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審價(jià)格 |
|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 內(nèi)蒙古呼和浩特市土默特左旗金川開發(fā)區(qū)金海路金川商貿(mào)大廈1號(hào)樓11層1109 | 最低評(píng)標(biāo)(審)價(jià)法 | 是 | 1,765,000.00元 | 1,412,000.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(合同包一):
******有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | A****** 其他信息化設(shè)備 | 全彩屏(LED顯示屏) | 強(qiáng)力巨彩 | Q1.2H | 25.24(㎡) | 4,800.0000 | 121,152.0000 |
| 1-2 | A****** 其他信息化設(shè)備 | 接收卡 | 卡萊特 | E320 | 84.00(張) | 134.0000 | 11,256.0000 |
| 1-3 | A****** 其他信息化設(shè)備 | 開關(guān)電源 | 創(chuàng)聯(lián) | A-250AF-4.2 | 88.00(臺(tái)) | 30.0000 | 2,640.0000 |
| 1-4 | A****** 其他信息化設(shè)備 | 發(fā)送卡 | 卡萊特 | X4S | 11.00(臺(tái)) | 1,793.0000 | 19,723.0000 |
| 1-5 | A****** 其他信息化設(shè)備 | 配電箱 | 天暢 | 30KV | 1.00(套) | 1,518.0000 | 1,518.0000 |
| 1-6 | A****** 其他信息化設(shè)備 | 屏體內(nèi)部線材 | 強(qiáng)力巨彩 | 26P | 1.00(套) | 1,281.0000 | 1,281.0000 |
| 1-7 | A****** 其他信息化設(shè)備 | 大屏支架 | 強(qiáng)力巨彩 | 定制 | 26.45(㎡) | 200.0000 | 5,290.0000 |
| 1-8 | A****** 其他信息化設(shè)備 | 視頻線 | 優(yōu)族 | 15m | 11.00(根) | 292.0000 | 3,212.0000 |
| 1-9 | A****** 其他信息化設(shè)備 | 分布式拼控器輸入節(jié)點(diǎn) | Hishico | FT-H6901VA | 1.00(臺(tái)) | 3,904.0000 | 3,904.0000 |
| 1-10 | A****** 其他信息化設(shè)備 | 分布式拼控器輸出節(jié)點(diǎn) | Hishico | FT-H6903VI | 11.00(臺(tái)) | 3,904.0000 | 42,944.0000 |
| 1-11 | A****** 其他信息化設(shè)備 | 視頻綜合處理平臺(tái) | Hishico | FT-H6900 | 1.00(臺(tái)) | 14,640.0000 | 14,640.0000 |
| 1-12 | A****** 其他信息化設(shè)備 | 分布式可視化管控平臺(tái) | Hishico | FT-H6900VA | 1.00(套) | 12,200.0000 | 12,200.0000 |
| 1-13 | A****** 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 操作員操作終端(臺(tái)式計(jì)算機(jī)) | 浪潮 | CE720Z2 | 10.00(臺(tái)) | 3,531.0000 | 35,310.0000 |
| 1-14 | A****** 液晶顯示器 | 顯示終端(液晶顯示器) | 神舟 | MB27V17 | 10.00(臺(tái)) | 1,177.0000 | 11,770.0000 |
| 1-15 | A****** 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 普通操作終端(臺(tái)式計(jì)算機(jī)) | 浪潮 | CE720Z2 | 26.00(臺(tái)) | 3,531.0000 | 91,806.0000 |
| 1-16 | A****** 液晶顯示器 | 顯示終端(液晶顯示器) | 浪潮 | 12470EWH | 26.00(臺(tái)) | 512.0000 | 13,312.0000 |
| 1-17 | A****** 其他計(jì)算機(jī) | 分布式坐席輸入節(jié)點(diǎn) | Hishico | FT-H6901VA | 36.00(臺(tái)) | 3,904.0000 | 140,544.0000 |
| 1-18 | A****** 其他計(jì)算機(jī) | 分布式坐席輸出節(jié)點(diǎn) | Hishico | FT-H6903VI | 36.00(臺(tái)) | 3,904.0000 | 140,544.0000 |
| 1-19 | A****** 其他信息化設(shè)備 | 視頻線 | 優(yōu)族 | 2m | 72.00(根) | 17.0000 | 1,224.0000 |
| 1-20 | A****** 其他信息化設(shè)備 | 交換機(jī) | 華三 | H3C S5580S-24T6X-EI | 4.00(臺(tái)) | 1,830.0000 | 7,320.0000 |
| 1-21 | A****** 其他信息化設(shè)備 | 交換機(jī) | 華三 | H3C S6520-26Q-SI | 1.00(臺(tái)) | 6,710.0000 | 6,710.0000 |
| 1-22 | A****** 其他信息化設(shè)備 | 線材 | 優(yōu)族 | 定制 | 8.00(根) | 1,134.0000 | 9,072.0000 |
| 1-23 | A****** 其他信息化設(shè)備 | 音箱 | Hishico | SK-400MP | 6.00(只) | 2,311.0000 | 13,866.0000 |
| 1-24 | A****** 其他信息化設(shè)備 | 功放 | Hishico | SK-500DMS | 3.00(臺(tái)) | 1,708.0000 | 5,124.0000 |
| 1-25 | A****** 其他信息化設(shè)備 | 音頻處理器 | Hishico | FK-LM880 | 1.00(臺(tái)) | 2,738.0000 | 2,738.0000 |
| 1-26 | A****** 其他信息化設(shè)備 | 反饋抑制器 | Hishico | TL-335C | 1.00(臺(tái)) | 1,945.0000 | 1,945.0000 |
| 1-27 | A****** 其他信息化設(shè)備 | 數(shù)字調(diào)音臺(tái) | Hishico | TL-SO25-5 | 1.00(臺(tái)) | 1,823.0000 | 1,823.0000 |
| 1-28 | A****** 其他信息化設(shè)備 | 會(huì)議主機(jī) | Hishico | TL-1711S | 1.00(臺(tái)) | 4,880.0000 | 4,880.0000 |
| 1-29 | A****** 其他信息化設(shè)備 | 會(huì)議話筒 | Hishico | TL-1210 | 1.00(臺(tái)) | 1,366.0000 | 1,366.0000 |
| 1-30 | A****** 其他信息化設(shè)備 | 會(huì)議話筒 | Hishico | TL-1210B | 42.00(臺(tái)) | 1,366.0000 | 57,372.0000 |
| 1-31 | A****** 其他信息化設(shè)備 | 機(jī)柜 | 優(yōu)族 | 42u | 3.00(臺(tái)) | 1,281.0000 | 3,843.0000 |
| 1-32 | A****** 其他信息化設(shè)備 | 配線架 | 優(yōu)族 | 24口 | 9.00(個(gè)) | 164.0000 | 1,476.0000 |
| 1-33 | A****** 其他信息化設(shè)備 | 電源管理器 | Hishico | FK-DY390 | 2.00(臺(tái)) | 854.0000 | 1,708.0000 |
| 1-34 | A****** 其他信息化設(shè)備 | 智能開關(guān) | Hishico | 定制 | 2.00(臺(tái)) | 408.0000 | 816.0000 |
| 1-35 | A****** 其他信息化設(shè)備 | 情景面板 | Hishico | FK-D7410CM | 1.00(臺(tái)) | 366.0000 | 366.0000 |
| 1-36 | A****** 其他信息化設(shè)備 | 高級(jí)網(wǎng)絡(luò)可編程中央控制器(C語(yǔ)言) | Hishico | FT-H6900I | 1.00(臺(tái)) | 9,265.0000 | 9,265.0000 |
| 1-37 | A****** 其他信息化設(shè)備 | 串口器 | Hishico | FK-D7400CK | 1.00(臺(tái)) | 1,708.0000 | 1,708.0000 |
| 1-38 | A****** 其他信息化設(shè)備 | 2U電源管理器 | Hishico | FT-H6908W | 1.00(臺(tái)) | 2,311.0000 | 2,311.0000 |
| 1-39 | A****** 其他信息化設(shè)備 | 無(wú)線路由器 | 華三 | NX54 | 1.00(臺(tái)) | 146.0000 | 146.0000 |
| 1-40 | A****** 便攜式計(jì)算機(jī) | 控制平板(平板式微型計(jì)算機(jī)) | 華為 | TGR-W00 | 1.00(臺(tái)) | 854.0000 | 854.0000 |
| 1-41 | A****** 其他信息化設(shè)備 | 窗簾導(dǎo)軌 | 杜亞 | 定制 | 12.00(臺(tái)) | 85.0000 | 1,020.0000 |
| 1-42 | A****** 其他信息化設(shè)備 | 窗簾電機(jī) | 杜亞 | r5 | 12.00(臺(tái)) | 225.0000 | 2,700.0000 |
| 1-43 | A****** LED 顯示屏 | 全彩屏(LED顯示屏) | 強(qiáng)力巨彩 | Q1.2H | 10.75(㎡) | 4,500.0000 | 48,375.0000 |
| 1-44 | A****** 其他信息化設(shè)備 | 接收卡 | 卡萊特 | E320 | 45.00(張) | 134.0000 | 6,030.0000 |
| 1-45 | A****** 其他信息化設(shè)備 | 開關(guān)電源 | 創(chuàng)聯(lián) | A-250AF-4.2 | 38.00(臺(tái)) | 30.0000 | 1,140.0000 |
| 1-46 | A****** 其他信息化設(shè)備 | 發(fā)送卡 | 卡萊特 | X4S | 4.00(臺(tái)) | 1,793.0000 | 7,172.0000 |
| 1-47 | A****** 其他信息化設(shè)備 | 配電箱 | 天暢 | 10KV | 1.00(套) | 1,518.0000 | 1,518.0000 |
| 1-48 | A****** 其他信息化設(shè)備 | 屏體內(nèi)部線材 | 強(qiáng)力巨彩 | 26P | 1.00(套) | 1,281.0000 | 1,281.0000 |
| 1-49 | A****** 其他信息化設(shè)備 | 大屏支架 | 強(qiáng)力巨彩 | 定制 | 26.45(㎡) | 200.0000 | 5,290.0000 |
| 1-50 | A****** 其他信息化設(shè)備 | 視頻線 | 優(yōu)族 | 15m | 3.00(根) | 292.0000 | 876.0000 |
| 1-51 | A****** 信息化設(shè)備零部件 | 分布式拼控器輸出節(jié)點(diǎn) | Hishico | FT-H6903VI | 4.00(臺(tái)) | 3,904.0000 | 15,616.0000 |
| 1-52 | A****** 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 普通坐席工作站(臺(tái)式計(jì)算機(jī)) | 浪潮 | CE720Z2 | 1.00(臺(tái)) | 2,738.0000 | 2,738.0000 |
| 1-53 | A****** 液晶顯示器 | 顯示終端(液晶顯示器) | 浪潮 | 12470EWH | 1.00(臺(tái)) | 512.0000 | 512.0000 |
| 1-54 | A****** 其他信息化設(shè)備 | 視頻線 | 優(yōu)族 | 2m | 2.00(根) | 17.0000 | 34.0000 |
| 1-55 | A****** 其他信息化設(shè)備 | 分布式坐席輸入節(jié)點(diǎn) | Hishico | FT-H6901VA | 2.00(臺(tái)) | 3,904.0000 | 7,808.0000 |
| 1-56 | A****** 其他信息化設(shè)備 | 分布式坐席輸出節(jié)點(diǎn) | Hishico | FT-H6901VI | 2.00(臺(tái)) | 3,904.0000 | 7,808.0000 |
| 1-57 | A****** 其他信息化設(shè)備 | 音箱 | Hishico | TL-421OQ | 2.00(只) | 2,311.0000 | 4,622.0000 |
| 1-58 | A****** 其他信息化設(shè)備 | 專業(yè)功放 | Hishico | SK-500DMS | 1.00(臺(tái)) | 1,708.0000 | 1,708.0000 |
| 1-59 | A****** 信息化設(shè)備零部件 | 支架 | Hishico | TL-12M | 2.00(只) | 54.0000 | 108.0000 |
| 1-60 | A****** 其他信息化設(shè)備 | 音箱 | Hishico | FK-XD98G | 4.00(只) | 433.0000 | 1,732.0000 |
| 1-61 | A****** 其他信息化設(shè)備 | 專業(yè)功放 | Hishico | SK-300DMS | 1.00(臺(tái)) | 1,518.0000 | 1,518.0000 |
| 1-62 | A****** 其他信息化設(shè)備 | 無(wú)線話筒 | Hishico | TL-636V | 1.00(套) | 829.0000 | 829.0000 |
| 1-63 | A****** 其他信息化設(shè)備 | 數(shù)字調(diào)音臺(tái) | Hishico | TL-SO25-5 | 1.00(臺(tái)) | 1,823.0000 | 1,823.0000 |
| 1-64 | A****** 其他信息化設(shè)備 | 音頻處理器 | Hishico | FK-LM880 | 1.00(臺(tái)) | 2,738.0000 | 2,738.0000 |
| 1-65 | A****** 其他信息化設(shè)備 | 反饋抑制器 | Hishico | TL-335C | 1.00(臺(tái)) | 1,945.0000 | 1,945.0000 |
| 1-66 | A****** 其他信息化設(shè)備 | 電源管理器 | Hishico | FK-DY390 | 2.00(臺(tái)) | 854.0000 | 1,708.0000 |
| 1-67 | A****** 其他信息化設(shè)備 | 機(jī)柜 | 優(yōu)族 | 42u | 1.00(臺(tái)) | 1,281.0000 | 1,281.0000 |
| 1-68 | A****** 其他信息化設(shè)備 | 國(guó)產(chǎn)無(wú)紙化主機(jī) | Hishico | FK-W3000ME | 1.00(臺(tái)) | 17,080.0000 | 17,080.0000 |
| 1-69 | A****** 其他信息化設(shè)備 | 國(guó)產(chǎn)無(wú)紙化會(huì)議終端 | Hishico | SK-1973TP | 19.00(臺(tái)) | 8,967.0000 | 170,373.0000 |
| 1-70 | A****** 其他信息化設(shè)備 | 國(guó)產(chǎn)無(wú)紙化流媒體主機(jī) | Hishico | TL-E3114CS | 1.00(臺(tái)) | 10,919.0000 | 10,919.0000 |
| 1-71 | A****** 其他信息化設(shè)備 | 國(guó)產(chǎn)無(wú)紙化投影主機(jī) | Hishico | TL-E3114CU | 1.00(臺(tái)) | 8,601.0000 | 8,601.0000 |
| 1-72 | A****** 其他信息化設(shè)備 | 交換機(jī) | 華三 | H3C S5130V2-28P-SI | 1.00(臺(tái)) | 451.0000 | 451.0000 |
| 1-73 | A****** 其他信息化設(shè)備 | 無(wú)紙化音頻主機(jī) | Hishico | SK-31800A | 1.00(臺(tái)) | 4,715.0000 | 4,715.0000 |
| 1-74 | A****** 其他信息化設(shè)備 | 無(wú)紙化發(fā)言單元-主席 | Hishico | SK-1973TP已含 | 1.00(臺(tái)) | 1,805.0000 | 1,805.0000 |
| 1-75 | A****** 其他信息化設(shè)備 | 無(wú)紙化發(fā)言單元-客席 | Hishico | SK-1973TP已含 | 18.00(臺(tái)) | 1,756.0000 | 31,608.0000 |
| 1-76 | A****** 其他信息化設(shè)備 | 智能網(wǎng)關(guān) | Hishico | ST-9600I-CG | 1.00(臺(tái)) | 445.0000 | 445.0000 |
| 1-77 | A****** 其他信息化設(shè)備 | 高級(jí)網(wǎng)絡(luò)可編程中央控制器(C語(yǔ)言) | Hishico | FT-H6900I | 1.00(臺(tái)) | 9,265.0000 | 9,265.0000 |
| 1-78 | A****** 其他信息化設(shè)備 | 串口器 | Hishico | FK-D7400CK | 1.00(臺(tái)) | 1,708.0000 | 1,708.0000 |
| 1-79 | A****** 其他信息化設(shè)備 | 2U電源管理器 | Hishico | FT-H6908W | 1.00(臺(tái)) | 2,311.0000 | 2,311.0000 |
| 1-80 | A****** 其他信息化設(shè)備 | 無(wú)線路由器 | 華三 | NX54 | 1.00(臺(tái)) | 146.0000 | 146.0000 |
| 1-81 | A****** 便攜式計(jì)算機(jī) | 控制平板(平板式微型計(jì)算機(jī)) | 華為 | TGR-W00 | 1.00(臺(tái)) | 854.0000 | 854.0000 |
| 1-82 | A****** 其他信息化設(shè)備 | 智能開關(guān) | Hishico | FT-H6900I-CG | 1.00(臺(tái)) | 408.0000 | 408.0000 |
| 1-83 | A****** 其他信息化設(shè)備 | 情景面板 | Hishico | FK-D7410CM | 1.00(臺(tái)) | 366.0000 | 366.0000 |
| 1-84 | A****** 其他信息化設(shè)備 | 窗簾導(dǎo)軌 | 杜亞 | 定制 | 6.00(臺(tái)) | 85.0000 | 510.0000 |
| 1-85 | A****** 其他信息化設(shè)備 | 窗簾電機(jī) | 杜亞 | r5 | 6.00(臺(tái)) | 225.0000 | 1,350.0000 |
| 1-86 | A****** LED 顯示屏 | 全彩屏(LED顯示屏) | 強(qiáng)力巨彩 | Q1.2H | 10.75(㎡) | 4,500.0000 | 48,375.0000 |
| 1-87 | A****** 其他信息化設(shè)備 | 接收卡 | 卡萊特 | E320 | 45.00(張) | 134.0000 | 6,030.0000 |
| 1-88 | A****** 其他信息化設(shè)備 | 開關(guān)電源 | 創(chuàng)聯(lián) | A-250AF-4.2 | 38.00(臺(tái)) | 30.0000 | 1,140.0000 |
| 1-89 | A****** 其他信息化設(shè)備 | 發(fā)送卡 | 卡萊特 | X4S | 4.00(臺(tái)) | 1,793.0000 | 7,172.0000 |
| 1-90 | A****** 其他信息化設(shè)備 | 配電箱 | 天暢 | 10KV | 1.00(套) | 1,518.0000 | 1,518.0000 |
| 1-91 | A****** 其他信息化設(shè)備 | 屏體內(nèi)部線材 | 強(qiáng)力巨彩 | 26P | 1.00(套) | 1,281.0000 | 1,281.0000 |
| 1-92 | A****** 信息化設(shè)備零部件 | 大屏支架 | 強(qiáng)力巨彩 | 定制 | 26.45(㎡) | 200.0000 | 5,290.0000 |
| 1-93 | A****** 其他信息化設(shè)備 | 視頻線 | 優(yōu)族 | 15m | 2.00(根) | 292.0000 | 584.0000 |
| 1-94 | A****** 其他信息化設(shè)備 | 分布式拼控器輸出節(jié)點(diǎn) | Hishico | FT-H6903VI | 4.00(臺(tái)) | 3,904.0000 | 15,616.0000 |
| 1-95 | A****** 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 普通坐席工作站(臺(tái)式計(jì)算機(jī)) | 浪潮 | CE720Z2 | 1.00(臺(tái)) | 2,738.0000 | 2,738.0000 |
| 1-96 | A****** 液晶顯示器 | 顯示終端(液晶顯示器) | 浪潮 | 12470EWH | 1.00(臺(tái)) | 512.0000 | 512.0000 |
| 1-97 | A****** 其他信息化設(shè)備 | 視頻線 | 優(yōu)族 | 2m | 2.00(根) | 17.0000 | 34.0000 |
| 1-98 | A****** 其他信息化設(shè)備 | 分布式坐席輸入節(jié)點(diǎn) | Hishico | FT-H6901VA | 2.00(臺(tái)) | 3,904.0000 | 7,808.0000 |
| 1-99 | A****** 其他信息化設(shè)備 | 分布式坐席輸出節(jié)點(diǎn) | Hishico | FT-H6903VI | 2.00(臺(tái)) | 3,904.0000 | 7,808.0000 |
| 1-100 | A****** 其他信息化設(shè)備 | 音箱 | Hishico | SK-400MP | 2.00(只) | 2,311.0000 | 4,622.0000 |
| 1-101 | A****** 其他信息化設(shè)備 | 專業(yè)功放 | Hishico | SK-500DMS | 1.00(臺(tái)) | 1,708.0000 | 1,708.0000 |
| 1-102 | A****** 信息化設(shè)備零部件 | 支架 | Hishico | TL-12M | 2.00(只) | 54.0000 | 108.0000 |
| 1-103 | A****** 其他信息化設(shè)備 | 音箱 | Hishico | FK-XD98G | 4.00(只) | 433.0000 | 1,732.0000 |
| 1-104 | A****** 其他信息化設(shè)備 | 專業(yè)功放 | Hishico | SK-300DMS | 1.00(臺(tái)) | 1,518.0000 | 1,518.0000 |
| 1-105 | A****** 其他信息化設(shè)備 | 無(wú)線話筒 | Hishico | TL-636V | 1.00(套) | 829.0000 | 829.0000 |
| 1-106 | A****** 其他信息化設(shè)備 | 數(shù)字調(diào)音臺(tái) | Hishico | TL-SO25-5 | 1.00(臺(tái)) | 1,823.0000 | 1,823.0000 |
| 1-107 | A****** 其他信息化設(shè)備 | 音頻處理器 | Hishico | FK-LM880 | 1.00(臺(tái)) | 2,738.0000 | 2,738.0000 |
| 1-108 | A****** 其他信息化設(shè)備 | 反饋抑制器 | Hishico | TL-335C | 1.00(臺(tái)) | 1,945.0000 | 1,945.0000 |
| 1-109 | A****** 其他信息化設(shè)備 | 電源管理器 | Hishico | FK-DY390 | 2.00(臺(tái)) | 854.0000 | 1,708.0000 |
| 1-110 | A****** 其他信息化設(shè)備 | 機(jī)柜 | 優(yōu)族 | 42u | 1.00(臺(tái)) | 1,281.0000 | 1,281.0000 |
| 1-111 | A****** 其他信息化設(shè)備 | 國(guó)產(chǎn)無(wú)紙化主機(jī) | Hishico | FK-W3000ME | 1.00(臺(tái)) | 17,080.0000 | 17,080.0000 |
| 1-112 | A****** 其他信息化設(shè)備 | 國(guó)產(chǎn)無(wú)紙化會(huì)議終端 | Hishico | SK-1973TP | 10.00(臺(tái)) | 8,967.0000 | 89,670.0000 |
| 1-113 | A****** 其他信息化設(shè)備 | 國(guó)產(chǎn)無(wú)紙化流媒體主機(jī) | Hishico | TL-E3114CS | 1.00(臺(tái)) | 10,919.0000 | 10,919.0000 |
| 1-114 | A****** 其他信息化設(shè)備 | 國(guó)產(chǎn)無(wú)紙化投影主機(jī) | Hishico | TL-E3114CU | 1.00(臺(tái)) | 8,601.0000 | 8,601.0000 |
| 1-115 | A****** 其他信息化設(shè)備 | 交換機(jī) | 華三 | H3C S5130V2-28P-SI | 1.00(臺(tái)) | 451.0000 | 451.0000 |
| 1-116 | A****** 其他信息化設(shè)備 | 無(wú)紙化音頻主機(jī) | Hishico | SK-31800A | 1.00(臺(tái)) | 4,715.0000 | 4,715.0000 |
| 1-117 | A****** 其他信息化設(shè)備 | 無(wú)紙化發(fā)言單元-主席 | Hishico | SK-1973TP已含 | 1.00(臺(tái)) | 1,805.0000 | 1,805.0000 |
| 1-118 | A****** 其他信息化設(shè)備 | 無(wú)紙化發(fā)言單元-客席 | Hishico | SK-1973TP已含 | 9.00(臺(tái)) | 1,756.0000 | 15,804.0000 |
| 1-119 | A****** 其他信息化設(shè)備 | 智能網(wǎng)關(guān) | Hishico | ST-9600I-CG | 1.00(臺(tái)) | 445.0000 | 445.0000 |
| 1-120 | A****** 其他信息化設(shè)備 | 高級(jí)網(wǎng)絡(luò)可編程中央控制器(C語(yǔ)言) | Hishico | FT-H6900I | 1.00(臺(tái)) | 9,265.0000 | 9,265.0000 |
| 1-121 | A****** 其他信息化設(shè)備 | 串口器 | Hishico | FK-D7400CK | 1.00(臺(tái)) | 1,708.0000 | 1,708.0000 |
| 1-122 | A****** 其他信息化設(shè)備 | 2U電源管理器 | Hishico | FT-H6908W | 1.00(臺(tái)) | 2,311.0000 | 2,311.0000 |
| 1-123 | A****** 其他信息化設(shè)備 | 無(wú)線路由器 | 華三 | NX54 | 1.00(臺(tái)) | 146.0000 | 146.0000 |
| 1-124 | A****** 便攜式計(jì)算機(jī) | 控制平板(平板式微型計(jì)算機(jī)) | 華為 | TGR-W00 | 1.00(臺(tái)) | 854.0000 | 854.0000 |
| 1-125 | A****** 其他信息化設(shè)備 | 智能開關(guān) | Hishico | 定制 | 1.00(臺(tái)) | 408.0000 | 408.0000 |
| 1-126 | A****** 其他信息化設(shè)備 | 情景面板 | Hishico | FK-D7410CM | 1.00(臺(tái)) | 366.0000 | 366.0000 |
| 1-127 | A****** 其他信息化設(shè)備 | 窗簾導(dǎo)軌 | 杜亞 | 定制 | 6.00(臺(tái)) | 85.0000 | 510.0000 |
| 1-128 | A****** 其他信息化設(shè)備 | 窗簾電機(jī) | 杜亞 | r5 | 6.00(臺(tái)) | 225.0000 | 1,350.0000 |
| 1-129 | A****** 液晶顯示器 | LCD顯示屏 | 海信 | 55H55E | 4.00(臺(tái)) | 2,128.0000 | 8,512.0000 |
| 1-130 | A****** 其他信息化設(shè)備 | 壁掛支架 | 豐視 | 55寸 | 4.00(臺(tái)) | 207.0000 | 828.0000 |
| 1-131 | A****** 信息化設(shè)備零部件 | 視頻線 | 優(yōu)族 | 2m | 4.00(根) | 17.0000 | 68.0000 |
| 1-132 | A****** 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 普通操作終端(臺(tái)式計(jì)算機(jī)) | 浪潮 | CE720Z2 | 1.00(臺(tái)) | 3,531.0000 | 3,531.0000 |
| 1-133 | A****** 液晶顯示器 | 顯示終端(液晶顯示器) | 浪潮 | 12470EWH | 1.00(臺(tái)) | 512.0000 | 512.0000 |
| 1-134 | A****** 其他信息化設(shè)備 | 音柱 | Hishico | SK-100MP | 2.00(只) | 1,586.0000 | 3,172.0000 |
| 1-135 | A****** 其他信息化設(shè)備 | 雙通道專業(yè)功放 | Hishico | SK-200EX | 1.00(臺(tái)) | 1,830.0000 | 1,830.0000 |
| 1-136 | A****** 其他信息化設(shè)備 | 音頻處理器 | Hishico | FK-LM880 | 1.00(臺(tái)) | 2,738.0000 | 2,738.0000 |
| 1-137 | A****** 其他信息化設(shè)備 | 單只話筒 | Hishico | FK-M833 | 1.00(臺(tái)) | 359.0000 | 359.0000 |
| 1-138 | A****** 其他信息化設(shè)備 | 機(jī)柜 | 優(yōu)族 | 42u | 1.00(臺(tái)) | 1,281.0000 | 1,281.0000 |
| 1-139 | A****** 其他信息化設(shè)備 | 分布式拼控器輸出節(jié)點(diǎn) | Hishico | FT-H6903VI | 1.00(臺(tái)) | 3,904.0000 | 3,904.0000 |
| 1-140 | A****** 其他信息化設(shè)備 | 分布式坐席輸入節(jié)點(diǎn) | Hishico | FT-H6901VA | 1.00(臺(tái)) | 3,904.0000 | 3,904.0000 |
| 1-141 | A****** 其他信息化設(shè)備 | 分布式坐席輸出節(jié)點(diǎn) | Hishico | FT-H6901VI | 4.00(臺(tái)) | 3,904.0000 | 15,616.0000 |
| 1-142 | A****** 普通電視設(shè)備(電視機(jī)) | 55寸小型顯示終端(電視機(jī)) | 創(chuàng)維 | 55BG22A | 5.00(臺(tái)) | 2,128.0000 | 10,640.0000 |
| 1-144 | A****** 信息化設(shè)備零部件 | 輔材 | 優(yōu)族 | 定制 | 1.00(項(xiàng)) | 44,955.0000 | 44,955.0000 |
******有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-143 | C****** 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 云集成服務(wù) | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | 響應(yīng)招標(biāo)文件要求 | 169,000.0000 |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
奇*、馬**、孟**(采購(gòu)人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
無(wú)
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1(合同包一):0萬(wàn)元。收取對(duì)象:無(wú)。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
無(wú)
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱:******管理局
地址:體育西路
聯(lián)系方式:******
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:四子王旗公共資源交易中心(四子王旗政府采購(gòu)中心)
地址:******資源局西側(cè)副樓二樓
聯(lián)系方式:******
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:四子王旗公共資源交易中心(四子王旗政府采購(gòu)中心)
電話:******
四子王旗公共資源交易中心(四子王旗政府采購(gòu)中心)
2026年03月27日
相關(guān)附件:
四子王旗應(yīng)急救援指揮中心信息化建設(shè)項(xiàng)目報(bào)價(jià)明細(xì)附件.pdf 本國(guó)產(chǎn)品相關(guān)附件.zip