| 投標人名稱 | 投標報價 (元) | 控制價(萬元) | 工期 | 投標文件遞交時間 |
|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | ******.90 | ******.55 | / | 2026-3-31 12:04:30 |
| ******有限公司 | ******.45 | ******.55 | / | 2026-3-31 17:14:46 |
| ******有限公司 | ******.73 | ******.55 | / | 2026-3-31 22:15:14 |
| ******有限公司 | ******.88 | ******.55 | / | 2026-3-30 17:26:45 |
| ******有限公司 | ******.97 | ******.55 | / | 2026-3-31 20:09:54 |
| ******有限公司 | ******.90 | ******.55 | / | 2026-3-31 11:11:41 |
| ******有限公司 | ******.20 | ******.55 | / | 2026-3-31 21:59:38 |
| ******有限公司 | ******.82 | ******.55 | / | 2026-4-1 1:07:50 |
歡迎您來到機電設備采購平臺!