国产在线日韩在线,55夜色66夜色国产精品站,一级特黄视频,美女精品一区二区,国产精品九九,久久一区二区精品综合,久久99毛片免费观看不卡

歡迎您來(lái)到機(jī)電設(shè)備采購(gòu)平臺(tái)!
首頁(yè) > 市政工程 > 醫(yī)院 >

鶴崗市人民醫(yī)院2026年中藥飲片采購(gòu)第一標(biāo)包中標(biāo)(成交)結(jié)果公告

鶴崗市人民醫(yī)院2026年中藥飲片采購(gòu)第一標(biāo)包中標(biāo)(成交)結(jié)果公告

  • 收藏
  • 打印
  • 字小
  • 字大+
信息時(shí)間:
2026-01-30
招標(biāo)文件下載

一、項(xiàng)目編號(hào):[230401]HRZB[CS]******

二、項(xiàng)目名稱(chēng):2026年中藥飲片采購(gòu)

三、采購(gòu)結(jié)果

合同包1(第一標(biāo)包):

供應(yīng)商名稱(chēng) 供應(yīng)商地址 中標(biāo)(成交)金額
******有限公司 黑龍江省大慶市大同區(qū)工業(yè)園區(qū)同福路南側(cè)、東干線東側(cè) 721,441.00元

四、主要標(biāo)的信息

合同包1(第一標(biāo)包):

******有限公司)

品目號(hào) 品目名稱(chēng) 采購(gòu)標(biāo)的 品牌 規(guī)格型號(hào) 數(shù)量(單位) 單價(jià)(元) 總價(jià)(元)
1-1 草類(lèi)飲片 麩炒白術(shù) 鼎元堂 選貨 650.00(kg) 65.00 42,250.00
1-2 果實(shí)、種子類(lèi)飲片 炒酸棗仁 鼎元堂 選貨 100.00(kg) 390.00 39,000.00
1-3 動(dòng)物骨骼、臟器類(lèi)飲片 蜜百合 鼎元堂 選貨 320.00(kg) 125.00 40,000.00
1-4 動(dòng)物全體類(lèi)飲片 浙貝母 鼎元堂 選貨 180.00(kg) 198.00 35,640.00
1-5 動(dòng)物骨骼、臟器類(lèi)飲片 石斛 鼎元堂 選貨 140.00(kg) 130.00 18,200.00
1-6 赤石脂類(lèi)飲片 地骨皮 鼎元堂 選貨 130.00(kg) 190.00 24,700.00
1-7 草類(lèi)飲片 麩炒蒼術(shù) 鼎元堂 選貨 150.00(kg) 85.00 12,750.00
1-8 根及根莖類(lèi)飲片 炒雞內(nèi)金 鼎元堂 選貨 700.00(kg) 30.00 21,000.00
1-9 動(dòng)物全體類(lèi)飲片 細(xì)辛 鼎元堂 選貨 25.00(kg) 680.00 17,000.00
1-10 動(dòng)物骨骼、臟器類(lèi)飲片 花椒 鼎元堂 選貨 200.00(kg) 98.00 19,600.00
1-11 赤石脂類(lèi)飲片 醋鱉甲 鼎元堂 選貨 80.00(kg) 160.00 12,800.00
1-12 果實(shí)、種子類(lèi)飲片 赤芍 鼎元堂 統(tǒng)貨 140.00(kg) 110.00 15,400.00
1-13 草類(lèi)飲片 附子(黑順片) 鼎元堂 選貨 100.00(kg) 110.00 11,000.00
1-14 動(dòng)物全體類(lèi)飲片 鹽益智仁 鼎元堂 選貨 50.00(kg) 160.00 8,000.00
1-15 根及根莖類(lèi)飲片 白術(shù) 鼎元堂 統(tǒng)貨 90.00(kg) 65.00 5,850.00
1-16 動(dòng)物骨骼、臟器類(lèi)飲片 升麻 鼎元堂 選貨 60.00(kg) 150.00 9,000.00
1-17 動(dòng)物骨骼、臟器類(lèi)飲片 蜜桑白皮 鼎元堂 選貨 120.00(kg) 85.00 10,200.00
1-18 草類(lèi)飲片 麩炒枳實(shí) 鼎元堂 選貨 130.00(kg) 75.00 9,750.00
1-19 果實(shí)、種子類(lèi)飲片 炒梔子 鼎元堂 選貨 90.00(kg) 60.00 5,400.00
1-20 動(dòng)物皮、角類(lèi)飲片 阿膠 山東東祿堂 250g/盒 20.00(kg) 680.00 13,600.00
1-21 動(dòng)物骨骼、臟器類(lèi)飲片 鹿角膠 山東東祿堂 250g/盒 5.00(kg) 890.00 4,450.00
1-22 草類(lèi)飲片 龜甲膠 山東東祿堂 250g/盒 5.00(kg) 900.00 4,500.00
1-23 動(dòng)物骨骼、臟器類(lèi)飲片 全蝎 鼎元堂 選貨 3.00(kg) 2,600.00 7,800.00
1-24 動(dòng)物骨骼、臟器類(lèi)飲片 姜半夏 鼎元堂 統(tǒng)貨 60.00(kg) 100.00 6,000.00
1-25 動(dòng)物全體類(lèi)飲片 香櫞 鼎元堂 選貨 180.00(kg) 40.00 7,200.00
1-26 動(dòng)物全體類(lèi)飲片 銀柴胡 鼎元堂 選貨 25.00(kg) 330.00 8,250.00
1-27 動(dòng)物全體類(lèi)飲片 天葵子 鼎元堂 選貨 50.00(kg) 140.00 7,000.00
1-28 根及根莖類(lèi)飲片 白頭翁 鼎元堂 統(tǒng)貨 20.00(kg) 300.00 6,000.00
1-29 赤石脂類(lèi)飲片 大黃 鼎元堂 選貨 110.00(kg) 56.00 6,160.00
1-30 動(dòng)物骨骼、臟器類(lèi)飲片 雞血藤 鼎元堂 選貨 250.00(kg) 24.00 6,000.00
1-31 動(dòng)物全體類(lèi)飲片 炙淫羊藿 鼎元堂 統(tǒng)貨 25.00(kg) 240.00 6,000.00
1-32 果實(shí)、種子類(lèi)飲片 炒桃仁 鼎元堂 選貨 50.00(kg) 90.00 4,500.00
1-33 動(dòng)物骨骼、臟器類(lèi)飲片 苦參 鼎元堂 選貨 120.00(kg) 45.00 5,400.00
1-34 動(dòng)物骨骼、臟器類(lèi)飲片 首烏藤 鼎元堂 選貨 150.00(kg) 30.00 4,500.00
1-35 動(dòng)物骨骼、臟器類(lèi)飲片 山慈菇 鼎元堂 選貨 1.00(kg) 3,900.00 3,900.00
1-36 動(dòng)物骨骼、臟器類(lèi)飲片 肉蓯蓉 鼎元堂 選貨 40.00(kg) 90.00 3,600.00
1-37 草類(lèi)飲片 浮小麥 鼎元堂 選貨 250.00(kg) 16.00 4,000.00
1-38 動(dòng)物全體類(lèi)飲片 茵陳 鼎元堂 選貨 100.00(kg) 38.00 3,800.00
1-39 動(dòng)物骨骼、臟器類(lèi)飲片 秦艽 鼎元堂 選貨 30.00(kg) 120.00 3,600.00
1-40 動(dòng)物全體類(lèi)飲片 鹽澤瀉 鼎元堂 選貨 80.00(kg) 40.00 3,200.00
1-41 動(dòng)物全體類(lèi)飲片 辛夷 鼎元堂 選貨 15.00(kg) 210.00 3,150.00
1-42 草類(lèi)飲片 麩煨肉豆蔻 鼎元堂 統(tǒng)貨 20.00(kg) 130.00 2,600.00
1-43 動(dòng)物全體類(lèi)飲片 蜈蚣 鼎元堂 統(tǒng)貨 500.00(條) 5.80 2,900.00
1-44 動(dòng)物全體類(lèi)飲片 鹽橘核 鼎元堂 統(tǒng)貨 60.00(kg) 35.00 2,100.00
1-45 動(dòng)物全體類(lèi)飲片 鹽菟絲子 鼎元堂 選貨 50.00(kg) 42.00 2,100.00
1-46 動(dòng)物骨骼、臟器類(lèi)飲片 麻黃根 鼎元堂 選貨 25.00(kg) 90.00 2,250.00
1-47 動(dòng)物骨骼、臟器類(lèi)飲片 絲瓜絡(luò) 鼎元堂 選貨 20.00(kg) 110.00 2,200.00
1-48 動(dòng)物全體類(lèi)飲片 天冬 鼎元堂 選貨 15.00(kg) 150.00 2,250.00
1-49 草類(lèi)飲片 海金沙 鼎元堂 統(tǒng)貨 10.00(kg) 240.00 2,400.00
1-50 草類(lèi)飲片 厚樸 鼎元堂 選貨 60.00(kg) 38.00 2,280.00
1-51 根及根莖類(lèi)飲片 炒蒺藜 鼎元堂 選貨 25.00(kg) 69.00 1,725.00
1-52 根及根莖類(lèi)飲片 炒瓜蔞子 鼎元堂 選貨 30.00(kg) 70.00 2,100.00
1-53 動(dòng)物全體類(lèi)飲片 威靈仙 鼎元堂 選貨 15.00(kg) 140.00 2,100.00
1-54 動(dòng)物骨骼、臟器類(lèi)飲片 蛇床子 鼎元堂 選貨 30.00(kg) 60.00 1,800.00
1-55 果實(shí)、種子類(lèi)飲片 炒神曲 鼎元堂 選貨 80.00(kg) 24.00 1,920.00
1-56 動(dòng)物骨骼、臟器類(lèi)飲片 茜草 鼎元堂 統(tǒng)貨 5.00(kg) 380.00 1,900.00
1-57 動(dòng)物全體類(lèi)飲片 郁李仁 鼎元堂 選貨 10.00(kg) 180.00 1,800.00
1-58 草類(lèi)飲片 藁本 鼎元堂 統(tǒng)貨 10.00(kg) 180.00 1,800.00
1-59 草類(lèi)飲片 蜂房 鼎元堂 選貨 1.00(kg) 1,680.00 1,680.00
1-60 草類(lèi)飲片 合歡花 鼎元堂 選貨 10.00(kg) 165.00 1,650.00
1-61 動(dòng)物骨骼、臟器類(lèi)飲片 墨旱蓮 鼎元堂 統(tǒng)貨 50.00(kg) 30.00 1,500.00
1-62 動(dòng)物骨骼、臟器類(lèi)飲片 水牛角絲 鼎元堂 選貨 15.00(kg) 85.00 1,275.00
1-63 草類(lèi)飲片 胡黃連 鼎元堂 統(tǒng)貨 2.00(kg) 600.00 1,200.00
1-64 植物加工類(lèi)飲片 煅瓦楞子 鼎元堂 統(tǒng)貨 120.00(kg) 10.00 1,200.00
1-65 動(dòng)物骨骼、臟器類(lèi)飲片 木香 鼎元堂 選貨 20.00(kg) 63.00 1,260.00
1-66 動(dòng)物骨骼、臟器類(lèi)飲片 肉桂 鼎元堂 選貨 25.00(kg) 50.00 1,250.00
1-67 動(dòng)物全體類(lèi)飲片 制何首烏 鼎元堂 統(tǒng)貨 15.00(kg) 68.00 1,020.00
1-68 動(dòng)物骨骼、臟器類(lèi)飲片 三七粉 鼎元堂 選貨 4.00(kg) 266.00 1,064.00
1-69 動(dòng)物骨骼、臟器類(lèi)飲片 前胡 鼎元堂 選貨 5.00(kg) 190.00 950.00
1-70 植物加工類(lèi)飲片 煅珍珠母 鼎元堂 選貨 90.00(kg) 10.00 900.00
1-71 草類(lèi)飲片 廣藿香 鼎元堂 選貨 30.00(kg) 30.00 900.00
1-72 赤石脂類(lèi)飲片 淡竹葉 鼎元堂 統(tǒng)貨 20.00(kg) 40.00 800.00
1-73 動(dòng)物骨骼、臟器類(lèi)飲片 乳香 鼎元堂 統(tǒng)貨 5.00(kg) 128.00 640.00
1-74 動(dòng)物全體類(lèi)飲片 鹽補(bǔ)骨脂 鼎元堂 選貨 20.00(kg) 36.00 720.00
1-75 動(dòng)物全體類(lèi)飲片 紫蘇葉 鼎元堂 選貨 20.00(kg) 38.00 760.00
1-76 赤石脂類(lèi)飲片 醋五靈脂 鼎元堂 選貨 3.00(kg) 190.00 570.00
1-77 草類(lèi)飲片 法半夏 鼎元堂 選貨 5.00(kg) 120.00 600.00
1-78 根及根莖類(lèi)飲片 百部 鼎元堂 選貨 8.00(kg) 85.00 680.00
1-79 根及根莖類(lèi)飲片 炒冬瓜子 鼎元堂 統(tǒng)貨 5.00(kg) 140.00 700.00
1-80 植物加工類(lèi)飲片 煅牡蠣 鼎元堂 選貨 60.00(kg) 11.00 660.00
1-81 根及根莖類(lèi)飲片 草果仁 鼎元堂 選貨 5.00(kg) 135.00 675.00
1-82 草類(lèi)飲片 甘松 鼎元堂 統(tǒng)貨 3.00(kg) 200.00 600.00
1-83 動(dòng)物全體類(lèi)飲片 魚(yú)腥草 鼎元堂 選貨 20.00(kg) 31.00 620.00
1-84 動(dòng)物全體類(lèi)飲片 益母草 鼎元堂 選貨 20.00(kg) 30.00 600.00
1-85 赤石脂類(lèi)飲片 豆蔻 鼎元堂 選貨 5.00(kg) 105.00 525.00
1-86 果實(shí)、種子類(lèi)飲片 炒王不留行 鼎元堂 統(tǒng)貨 20.00(kg) 25.00 500.00
1-87 根及根莖類(lèi)飲片 萹蓄 鼎元堂 選貨 25.00(kg) 19.00 475.00
1-88 赤石脂類(lèi)飲片 膽南星 四川百勝 統(tǒng)貨 5.00(kg) 90.00 450.00
1-89 根及根莖類(lèi)飲片 白薇 鼎元堂 統(tǒng)貨 5.00(kg) 78.00 390.00
1-90 動(dòng)物骨骼、臟器類(lèi)飲片 麻黃 鼎元堂 統(tǒng)貨 8.00(kg) 50.00 400.00
1-91 根及根莖類(lèi)飲片 白茅根 鼎元堂 選貨 12.00(kg) 30.00 360.00
1-92 動(dòng)物骨骼、臟器類(lèi)飲片 瞿麥 鼎元堂 選貨 15.00(kg) 25.00 375.00
1-93 動(dòng)物骨骼、臟器類(lèi)飲片 蜜金櫻子 鼎元堂 統(tǒng)貨 5.00(kg) 80.00 400.00
1-94 動(dòng)物骨骼、臟器類(lèi)飲片 蒲黃 鼎元堂 統(tǒng)貨 3.00(kg) 130.00 390.00
1-95 果實(shí)、種子類(lèi)飲片 炒牛蒡子 鼎元堂 選貨 6.00(kg) 62.00 372.00
1-96 草類(lèi)飲片 高良姜 鼎元堂 選貨 6.00(kg) 58.00 348.00
1-97 赤石脂類(lèi)飲片 丁香 鼎元堂 選貨 2.00(kg) 150.00 300.00
1-98 動(dòng)物骨骼、臟器類(lèi)飲片 靈芝 鼎元堂 選貨 5.00(kg) 58.00 290.00
1-99 植物加工類(lèi)飲片 煅赭石 鼎元堂 統(tǒng)貨 25.00(kg) 10.00 250.00
1-100 葉片類(lèi)飲片 艾葉 鼎元堂 選貨 8.00(kg) 32.00 256.00
1-101 動(dòng)物骨骼、臟器類(lèi)飲片 青蒿 鼎元堂 選貨 15.00(kg) 16.00 240.00
1-102 赤石脂類(lèi)飲片 穿山龍 鼎元堂 統(tǒng)貨 6.00(kg) 40.00 240.00
1-103 動(dòng)物骨骼、臟器類(lèi)飲片 石上柏 鼎元堂 選貨 5.00(kg) 45.00 225.00
1-104 赤石脂類(lèi)飲片 醋莪術(shù) 鼎元堂 統(tǒng)貨 6.00(kg) 38.00 228.00
1-105 動(dòng)物骨骼、臟器類(lèi)飲片 滑石粉 鼎元堂 選貨 15.00(kg) 14.00 210.00
1-106 動(dòng)物骨骼、臟器類(lèi)飲片 伸筋草 鼎元堂 選貨 7.00(kg) 31.00 217.00
1-107 動(dòng)物骨骼、臟器類(lèi)飲片 蛇莓 鼎元堂 選貨 5.00(kg) 40.00 200.00
1-108 赤石脂類(lèi)飲片 大血藤 鼎元堂 統(tǒng)貨 8.00(kg) 25.00 200.00
1-109 動(dòng)物全體類(lèi)飲片 土鱉蟲(chóng) 鼎元堂 選貨 2.00(kg) 99.00 198.00
1-110 草類(lèi)飲片 兒茶 鼎元堂 選貨 2.00(kg) 84.00 168.00
1-111 果實(shí)、種子類(lèi)飲片 車(chē)前草 鼎元堂 選貨 5.00(kg) 32.00 160.00
1-112 赤石脂類(lèi)飲片 赤石脂 鼎元堂 選貨 10.00(kg) 14.00 140.00
1-113 草類(lèi)飲片 虎杖 鼎元堂 選貨 5.00(kg) 25.00 125.00
1-114 根及根莖類(lèi)飲片 草豆蔻 鼎元堂 選貨 1.00(kg) 123.00 123.00
1-115 赤石脂類(lèi)飲片 楮實(shí)子 鼎元堂 選貨 2.00(kg) 57.00 114.00
1-116 根及根莖類(lèi)飲片 炒蒼耳子 鼎元堂 統(tǒng)貨 3.00(kg) 37.00 111.00
1-117 動(dòng)物骨骼、臟器類(lèi)飲片 姜黃 鼎元堂 選貨 2.00(kg) 52.00 104.00
1-118 動(dòng)物骨骼、臟器類(lèi)飲片 木賊 鼎元堂 統(tǒng)貨 2.00(kg) 42.00 84.00
1-119 動(dòng)物全體類(lèi)飲片 透骨草 鼎元堂 選貨 2.00(kg) 37.00 74.00
1-120 動(dòng)物骨骼、臟器類(lèi)飲片 千年健 鼎元堂 選貨 1.00(kg) 56.00 56.00
1-121 動(dòng)物全體類(lèi)飲片 豨薟草 鼎元堂 選貨 3.00(kg) 21.00 63.00
1-122 紫石英類(lèi)飲片 煅紫石英 鼎元堂 選貨 2.00(kg) 22.00 44.00
1-123 動(dòng)物全體類(lèi)飲片 陽(yáng)起石 鼎元堂 選貨 2.00(kg) 22.00 44.00
1-124 動(dòng)物全體類(lèi)飲片 小薊 鼎元堂 選貨 2.00(kg) 21.00 42.00
1-125 草類(lèi)飲片 訶子肉 鼎元堂 選貨 1.00(kg) 30.00 30.00
1-126 赤石脂類(lèi)飲片 醋艾炭 鼎元堂 統(tǒng)貨 1.00(kg) 35.00 35.00
1-127 植物加工類(lèi)飲片 煅石決明 鼎元堂 選貨 1.00(kg) 21.00 21.00
1-128 動(dòng)物骨骼、臟器類(lèi)飲片 人參 鼎元堂 選貨 110.00(kg) 530.00 58,300.00
1-129 動(dòng)物骨骼、臟器類(lèi)飲片 黃柏 鼎元堂 統(tǒng)貨 240.00(kg) 130.00 31,200.00
1-130 根及根莖類(lèi)飲片 柏子仁 鼎元堂 選貨 130.00(kg) 140.00 18,200.00
1-131 動(dòng)物骨骼、臟器類(lèi)飲片 清半夏 鼎元堂 選貨 120.00(kg) 95.00 11,400.00
1-132 草類(lèi)飲片 紅參 鼎元堂 選貨 20.00(kg) 530.00 10,600.00
1-133 動(dòng)物骨骼、臟器類(lèi)飲片 酒黃精 鼎元堂 選貨 100.00(kg) 80.00 8,000.00
1-134 動(dòng)物全體類(lèi)飲片 天麻 鼎元堂 選貨 30.00(kg) 206.00 6,180.00
1-135 草類(lèi)飲片 槲寄生 鼎元堂 選貨 150.00(kg) 38.00 5,700.00
1-136 草類(lèi)飲片 麩炒枳殼 鼎元堂 選貨 130.00(kg) 36.00 4,680.00
1-137 動(dòng)物骨骼、臟器類(lèi)飲片 蜜款冬花 鼎元堂 選貨 20.00(kg) 190.00 3,800.00
1-138 草類(lèi)飲片 防己 鼎元堂 選貨 10.00(kg) 310.00 3,100.00
1-139 赤石脂類(lèi)飲片 醋香附 鼎元堂 選貨 130.00(kg) 26.00 3,380.00
1-140 動(dòng)物全體類(lèi)飲片 豬苓 鼎元堂 選貨 10.00(kg) 250.00 2,500.00
1-141 動(dòng)物骨骼、臟器類(lèi)飲片 蜜紫菀 鼎元堂 選貨 30.00(kg) 65.00 1,950.00
1-142 根及根莖類(lèi)飲片 北沙參 鼎元堂 統(tǒng)貨 20.00(kg) 65.00 1,300.00
1-143 動(dòng)物全體類(lèi)飲片 土茯苓 鼎元堂 選貨 10.00(kg) 50.00 500.00
1-144 動(dòng)物全體類(lèi)飲片 皂角刺 鼎元堂 選貨 3.00(kg) 75.00 225.00

五、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:

肖守國(guó)、張靈文曹文靜(采購(gòu)人代表)

六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:

代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

參照國(guó)家計(jì)委關(guān)于印發(fā)《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》(計(jì)價(jià)格【2002】1980號(hào)文)、《國(guó)家發(fā)展改革請(qǐng)委辦公廳關(guān)于招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)有關(guān)問(wèn)題的通知》(發(fā)改辦價(jià)格【2003】857號(hào)文)、《國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于進(jìn)一步放開(kāi)建設(shè)項(xiàng)目專(zhuān)業(yè)服務(wù)價(jià)格的通知》(發(fā)改價(jià)格【2015】299號(hào))規(guī)定收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)節(jié)。

合同包號(hào) 合同包名稱(chēng) 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) 收取對(duì)象
1 第一標(biāo)包 1.0821 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商

七、公告期限

自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。

八、其他補(bǔ)充事宜

合同包1(第一標(biāo)包):

供應(yīng)商 資格性審查 符合性審查 技術(shù)得分 商務(wù)得分 價(jià)格得分 綜合得分 評(píng)審價(jià)格 最終報(bào)價(jià) 得分排名 推薦排名 備注
******有限公司 通過(guò) 通過(guò) 57.00 8.00 30.00 95.00 721,441.00 721,441.00 1 1
******有限公司 通過(guò) 通過(guò) 43.67 8.00 24.30 75.97 890,702.00 890,702.00 2 2
******有限公司 通過(guò) 通過(guò) 45.00 4.50 24.16 73.66 895,717.50 895,717.50 3 3
******有限公司 不通過(guò)資格性審查,原因是:符合《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》第二十二條規(guī)定的條件評(píng)審不通過(guò)
******有限公司 不通過(guò)資格性審查,原因是:落實(shí)政府采購(gòu)政策需滿(mǎn)足的資格要求評(píng)審不通過(guò)

九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。

1.采購(gòu)人信息

名稱(chēng):******醫(yī)院

地址:鶴崗市工農(nóng)區(qū)電信路1號(hào)

聯(lián)系方式:******

2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息

名稱(chēng):******有限公司

地址:黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)鋼鐵街115-1號(hào)

聯(lián)系方式:******

3.項(xiàng)目聯(lián)系方式

項(xiàng)目聯(lián)系人:******有限公司

電話(huà):******

******有限公司

2026年01月30日


相關(guān)附件:
開(kāi)標(biāo)記錄表.zip 2026年中藥飲片采購(gòu)報(bào)價(jià)明細(xì)附件.pdf ******有限公司).pdf 包1信用公開(kāi).zip
查看項(xiàng)目詳細(xì)信息

版權(quán)免責(zé)聲明

【1】凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:機(jī)電設(shè)備采購(gòu)平臺(tái)"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于機(jī)電設(shè)備采購(gòu)平臺(tái),轉(zhuǎn)載請(qǐng)必須注明機(jī)機(jī)電設(shè)備采購(gòu)平臺(tái),違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。

【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來(lái)源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性,不承擔(dān)此類(lèi)作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的作品來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。

【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)?jiān)谧髌钒l(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。

分享到朋友圈
一天內(nèi)免費(fèi)查看信息來(lái)源站點(diǎn)

分享成功后點(diǎn)擊跳轉(zhuǎn)

注冊(cè)使用者、商機(jī)更精準(zhǔn)
姓名:*
手機(jī)號(hào):*
驗(yàn)證碼:* 發(fā)送驗(yàn)證碼 已發(fā)送(60s)
機(jī)構(gòu)名稱(chēng):
職位:
供應(yīng)產(chǎn)品:

開(kāi)通黃金會(huì)員,即可查看實(shí)時(shí)商機(jī)信息(30條/天)

每天提供100000+條招投標(biāo)采購(gòu)信息,隨時(shí)掌握最新發(fā)布的商機(jī),實(shí)時(shí)更新

開(kāi)通地區(qū)選擇
全國(guó)
選擇地區(qū)
黃金會(huì)員權(quán)益
查看信息(30條/天)
信息訂閱(5組)
來(lái)源跳轉(zhuǎn)驗(yàn)證(30次/天)
附件下載(部分正文涵蓋)
鉑金會(huì)員權(quán)益 (包含黃金會(huì)員權(quán)益)
查看信息(100條/天)
信息訂閱(10組)
來(lái)源跳轉(zhuǎn)驗(yàn)證(100次/天)
項(xiàng)目導(dǎo)出(100條/天)
附件下載(部分正文涵蓋)
鉆石會(huì)員權(quán)益 (包含鉑金會(huì)員權(quán)益)
查看信息(無(wú)限制)
信息訂閱(無(wú)限制)
來(lái)源跳轉(zhuǎn)驗(yàn)證(無(wú)限制)
企業(yè)推薦
項(xiàng)目導(dǎo)出(1000條/天)
企業(yè)信息
標(biāo)友圈
附件下載(部分正文涵蓋)

抱歉,您當(dāng)前會(huì)員等級(jí)權(quán)限不夠!

此功能只對(duì)更高等級(jí)會(huì)員開(kāi)放,立即提升會(huì)員等級(jí)!享受更多權(quán)益及功能

請(qǐng)掃碼添加客服微信或撥打客服熱線 0571-28951270 提升會(huì)員等級(jí)
立即提升會(huì)員等級(jí)
訂單創(chuàng)建成功,打開(kāi)微信掃一掃完成付款

打開(kāi)微信掃一掃完成付款

商品名稱(chēng) 暫無(wú)
訂單編號(hào) 暫無(wú)
支付方式 微信支付
微信支付 599
切換方式

切換到支付寶支付

關(guān)注微信
關(guān)注微信
關(guān)注App
關(guān)注App
微信客服
微信客服
返回頂部