一、項目編號:HNGP2025-133(招標(biāo)文件編號:HNGP2025-133)
******稅務(wù)局2026-2028年物業(yè)和食堂管理服務(wù)采購項目
三、中標(biāo)(成交)信息
******有限公司
******街道龍湖??跁r代天街二期9幢1902室
中標(biāo)(成交)金額:378.******(萬元)
?
******有限公司
******街道龍湖??跁r代天街二期9幢19層1904-1904房
中標(biāo)(成交)金額:415.******(萬元)
四、主要標(biāo)的信息
| 序號 | ???供應(yīng)商名稱?? | ???服務(wù)名稱?? | ???服務(wù)范圍?? | ???服務(wù)要求?? | ???服務(wù)時間?? | ???服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)?? |
| 1 | ******有限公司?? | ******稅務(wù)局食堂服務(wù)?? | ???(1)市局辦公區(qū)(含萬城、第二分局辦******法院對面(4)興隆稅務(wù)分局:興隆華僑農(nóng)場興政路(5)龍滾稅務(wù)分局:龍滾鎮(zhèn)龍西街(6)禮紀(jì)稅務(wù)分局:禮紀(jì)鎮(zhèn)“府前街”?? | ???詳見招標(biāo)文件?? | ???自合同簽訂生效之日起滿兩年。?? | ???詳見招標(biāo)文件?? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 序號 | ???供應(yīng)商名稱?? | ???服務(wù)名稱?? | ???服務(wù)范圍?? | ???服務(wù)要求?? | ???服務(wù)時間?? | ???服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)?? |
| 2 | ******有限公司?? | ******稅務(wù)局物業(yè)服務(wù)?? | ???(一)局機關(guān)辦公區(qū),位于萬城鎮(zhèn)環(huán)市三西路。(二)萬城、第二分局辦公區(qū),位于萬城鎮(zhèn)人民西路。(三)后安分局辦公區(qū),位于后安鎮(zhèn)樂來墟。(四)禮紀(jì)分局辦公區(qū),位于禮紀(jì)鎮(zhèn)“府前街”。(五)興隆分局辦公區(qū),位于興隆華僑******法院對面。?? | ???詳見招標(biāo)文件?? | ???自合同簽訂生效之日起滿兩年。?? | ???詳見招標(biāo)文件?? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
蔣瑜 、 張文 、 王承偉 、 吳明強、方小鴻
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
本項目代理費收費標(biāo)準(zhǔn):無
本項目代理費總金額:0.000000 萬元(人民幣)
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其它補充事宜
合同包1:
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 42.00 | 45.00 | 10.00 | 97.00 | 1 | 1 |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 40.70 | 45.00 | 9.29 | 94.99 | 2 | 2 |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 39.60 | 45.00 | 9.56 | 94.16 | 3 | 3 |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 39.80 | 40.00 | 9.64 | 89.44 | 4 | ? |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 41.00 | 12.00 | 9.46 | 62.46 | 5 | ? |
| ******有限公司 | ? | |||||||
| ******有限公司 | ? | |||||||
| ******有限公司 | ? | |||||||
| ******有限公司 | ? | |||||||
| ******有限公司 | ? | |||||||
| ******有限公司 | ? | |||||||
| ******有限公司 | ? | |||||||
| ******有限公司 | ? | |||||||
| ******有限公司 | ? | |||||||
| ******有限公司 | ? | |||||||
| ******有限公司 | ? | |||||||
| ******有限公司 | ? | |||||||
| ******有限公司 | ? | |||||||
合同包2:
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 41.80 | 46.00 | 9.91 | 97.71 | 1 | 1 |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 39.80 | 46.00 | 9.87 | 95.67 | 2 | 2 |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 39.70 | 46.00 | 9.81 | 95.51 | 3 | 3 |
| ******有限公司 | 通過 | 通過 | 39.40 | 46.00 | 10.00 | 95.40 | 4 | ? |
| ******有限公司 | ? | |||||||
| ******有限公司 | ? | |||||||
| ******有限公司 | ? | |||||||
| ******有限公司 | ? | |||||||
| ******有限公司 | ? | |||||||
| ******有限公司 | ? | |||||||
| ******有限公司 | ? | |||||||
| ******有限公司 | ? | |||||||
| ******有限公司 | ? | |||||||
| ******有限公司 | ? | |||||||
| ******有限公司 | ? | |||||||
| ******有限公司 | ? | |||||||
| ******有限公司 | ? | |||||||
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
******稅務(wù)局
******稅務(wù)局
聯(lián)系方式:0898-******
2.采購代理機構(gòu)信息
名 稱:海南省政府采購中心
******服務(wù)中心大樓北側(cè))
聯(lián)系方式:******
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:黎先生
電 話: ******