為便于供應(yīng)商及時了解政府采購信息,根據(jù)《財政部關(guān)于開展政府采購意向公開工作的通知》(財庫〔2020〕10號)和《廣西壯族自治區(qū)財政廳關(guān)于進一步規(guī)范政府采購意向公開工作的通知》(桂財采〔2022〕84號)等有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)將******醫(yī)院2026年6月至12月采購意向公開如下:? ? ? ?
| 序號 | 采購項目名稱 | 采購需求概況 | 預(yù)算金額(萬元) | 預(yù)計采購時間(填寫到月) | 落實政府采購政策功能情況 | 備注 |
| 1 | ******醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備采購項目 | 設(shè)備名稱:動態(tài)心電圖儀;數(shù)量:3臺 | 4.5 | 2026年08月 | ******醫(yī)院科室需求再行調(diào)整 | 本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準(zhǔn)。 |
| 2 | ******醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備采購項目 | 設(shè)備名稱:遙測心電監(jiān)護儀;數(shù)量:1套(一拖十) | 30 | 2026年08月 | ******醫(yī)院科室需求再行調(diào)整 | 本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準(zhǔn)。 |
| 3 | ******醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備采購項目 | 設(shè)備名稱:心電監(jiān)護儀;數(shù)量:37臺 | 65.45 | 2026年08月 | ******醫(yī)院科室需求再行調(diào)整 | 本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準(zhǔn)。 |
| 4 | ******醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備采購項目 | 設(shè)備名稱:心電圖機;數(shù)量:3臺 | 8 | 2026年08月 | ******醫(yī)院科室需求再行調(diào)整 | 本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準(zhǔn)。 |
| 5 | ******醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備采購項目 | 設(shè)備名稱:輸液泵;數(shù)量:14臺 | 6.9 | 2026年08月 | ******醫(yī)院科室需求再行調(diào)整 | 本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準(zhǔn)。 |
| 6 | ******醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備采購項目 | 設(shè)備名稱:注射泵;數(shù)量:1臺 | 0.45 | 2026年08月 | ******醫(yī)院科室需求再行調(diào)整 | 本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準(zhǔn)。 |
| 7 | ******醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備采購項目 | 設(shè)備名稱:呼吸機(有創(chuàng));數(shù)量:5臺 | 73.7 | 2026年08月 | ******醫(yī)院科室需求再行調(diào)整 | 本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準(zhǔn)。 |
| 8 | ******醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備采購項目 | 設(shè)備名稱:大無創(chuàng)呼吸機;數(shù)量:2臺 | 13 | 2026年08月 | ******醫(yī)院科室需求再行調(diào)整 | 本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準(zhǔn)。 |
| 9 | ******醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備采購項目 | 設(shè)備名稱:除顫儀;數(shù)量:4臺 | 20 | 2026年08月 | ******醫(yī)院科室需求再行調(diào)整 | 本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準(zhǔn)。 |
| 10 | ******醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備采購項目 | 設(shè)備名稱:高清攝像系統(tǒng)(泌尿外科專用);數(shù)量:1套 | 65 | 2026年09月 | ******醫(yī)院科室需求再行調(diào)整 | 本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準(zhǔn)。 |
| 11 | ******醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備采購項目 | 設(shè)備名稱:灌注泵(可加溫腔鏡加壓沖洗系統(tǒng));數(shù)量:1臺 | 7 | 2026年09月 | ******醫(yī)院科室需求再行調(diào)整 | 本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準(zhǔn)。 |
| 12 | ******醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備采購項目 | 設(shè)備名稱:硬性電子膀胱腎盂鏡;數(shù)量:1條 | 9 | 2026年09月 | ******醫(yī)院科室需求再行調(diào)整 | 本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準(zhǔn)。 |
| 13 | ******醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備采購項目 | 設(shè)備名稱:B超引導(dǎo)經(jīng)會陰前列腺穿刺活檢(便攜式彩色多普勒超聲診斷系統(tǒng))(探頭);數(shù)量:1個 | 20 | 2026年09月 | ******醫(yī)院科室需求再行調(diào)整 | 本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準(zhǔn)。 |
| 14 | ******醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備采購項目 | 設(shè)備名稱:高頻電刀;數(shù)量:2臺 | 9 | 2026年09月 | ******醫(yī)院科室需求再行調(diào)整 | 本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準(zhǔn)。 |
| 15 | ******醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備采購項目 | 設(shè)備名稱:醫(yī)用升溫毯;數(shù)量:2套 | 9 | 2026年09月 | ******醫(yī)院科室需求再行調(diào)整 | 本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準(zhǔn)。 |
| 16 | ******醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備采購項目 | 設(shè)備名稱:中頻脈沖電治療儀;數(shù)量:2臺 | 2 | 2026年10月 | ******醫(yī)院科室需求再行調(diào)整 | 本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準(zhǔn)。 |
| 17 | ******醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備采購項目 | 設(shè)備名稱:中頻治療儀;數(shù)量:2臺 | 4 | 2026年10月 | ******醫(yī)院科室需求再行調(diào)整 | 本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準(zhǔn)。 |
| 18 | ******醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備采購項目 | 設(shè)備名稱:電動起立床;數(shù)量:2臺 | 10 | 2026年10月 | ******醫(yī)院科室需求再行調(diào)整 | 本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準(zhǔn)。 |
| 19 | ******醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備采購項目 | 設(shè)備名稱:減重步態(tài)訓(xùn)練器;數(shù)量:1臺 | 8 | 2026年10月 | ******醫(yī)院科室需求再行調(diào)整 | 本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準(zhǔn)。 |
| 20 | ******醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備采購項目 | 設(shè)備名稱:沖擊波治療儀;數(shù)量:1臺 | 30 | 2026年10月 | ******醫(yī)院科室需求再行調(diào)整 | 本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準(zhǔn)。 |
| 21 | ******醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備采購項目 | 設(shè)備名稱:腦漲落圖儀;數(shù)量:1臺 | 58 | 2026年10月 | ******醫(yī)院科室需求再行調(diào)整 | 本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準(zhǔn)。 |
| 22 | ******醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備采購項目 | 設(shè)備名稱:房樹人心理測評系統(tǒng);數(shù)量:1套 | 6 | 2026年10月 | ******醫(yī)院科室需求再行調(diào)整 | 本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準(zhǔn)。 |
| 23 | ******醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備采購項目 | 設(shè)備名稱:腦波治療儀;數(shù)量:1臺 | 20 | 2026年10月 | ******醫(yī)院科室需求再行調(diào)整 | 本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準(zhǔn)。 |
| 24 | ******醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備采購項目 | 設(shè)備名稱:心理測評系統(tǒng);數(shù)量:1套 | 38 | 2026年10月 | ******醫(yī)院科室需求再行調(diào)整 | 本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準(zhǔn)。 |
| 25 | ******醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備采購項目 | 設(shè)備名稱:超廣角掃描激光眼底檢查儀;數(shù)量:1臺 | 140 | 2026年11月 | ******醫(yī)院科室需求再行調(diào)整 | 本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準(zhǔn)。 |
| 26 | ******醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備采購項目 | 設(shè)備名稱:醫(yī)用內(nèi)窺鏡攝像系統(tǒng);數(shù)量:1臺 | 20 | 2026年11月 | ******醫(yī)院科室需求再行調(diào)整 | 本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準(zhǔn)。 |
| 27 | ******醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備采購項目 | 設(shè)備名稱:視頻眼震圖儀;數(shù)量:1臺 | 45 | 2026年11月 | ******醫(yī)院科室需求再行調(diào)整 | 本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準(zhǔn)。 |
| 28 | ******醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備采購項目 | 設(shè)備名稱:血液透析設(shè)備(血透機);數(shù)量:3臺 | 40.5 | 2026年11月 | ******醫(yī)院科室需求再行調(diào)整 | 本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準(zhǔn)。 |
| 29 | ******醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備采購項目 | 設(shè)備名稱:血液透析設(shè)備(雙泵)(血濾機);數(shù)量:2臺 | 47.8 | 2026年11月 | ******醫(yī)院科室需求再行調(diào)整 | 本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準(zhǔn)。 |
| 30 | ******醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備采購項目 | 設(shè)備名稱:牙科綜合治療椅;數(shù)量:3臺 | 28.5 | 2026年11月 | ******醫(yī)院科室需求再行調(diào)整 | 本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準(zhǔn)。 |
| 31 | ******醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備采購項目 | 設(shè)備名稱:糖尿病足電場治療儀(超短波足踝治療儀);數(shù)量:1臺 | 18 | 2026年11月 | ******醫(yī)院科室需求再行調(diào)整 | 本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準(zhǔn)。 |
| 32 | ******醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備采購項目 | 設(shè)備名稱:紅外/紅光治療儀;數(shù)量:2臺 | 14.6 | 2026年11月 | ******醫(yī)院科室需求再行調(diào)整 | 本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準(zhǔn)。 |
| 33 | ******醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備采購項目 | 設(shè)備名稱:胰島素泵 ;數(shù)量:6臺 | 18 | 2026年11月 | ******醫(yī)院科室需求再行調(diào)整 | 本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準(zhǔn)。 |
| 34 | ******醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備采購項目 | 設(shè)備名稱:定向藥透儀 ;數(shù)量:1臺 | 0.8 | 2026年11月 | ******醫(yī)院科室需求再行調(diào)整 | 本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準(zhǔn)。 |
| 35 | ******醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備采購項目 | 設(shè)備名稱:胎監(jiān)中央監(jiān)護系統(tǒng);數(shù)量:1臺 | 25 | 2026年11月 | ******醫(yī)院科室需求再行調(diào)整 | 本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準(zhǔn)。 |
| 36 | ******醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備采購項目 | 設(shè)備名稱:電子胸腔內(nèi)窺鏡;數(shù)量:1套 | 38 | 2026年11月 | ******醫(yī)院科室需求再行調(diào)整 | 本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準(zhǔn)。 |
| 37 | ******醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備采購項目 | 設(shè)備名稱:電子肛門鏡;數(shù)量:1條 | 10 | 2026年11月 | ******醫(yī)院科室需求再行調(diào)整 | 本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準(zhǔn)。 |
| 38 | ******醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備采購項目 | 設(shè)備名稱:兒童氣管插管喉鏡;數(shù)量:1條 | 1 | 2026年11月 | ******醫(yī)院科室需求再行調(diào)整 | 本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準(zhǔn)。 |
| 39 | ******醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備采購項目 | 設(shè)備名稱:負壓創(chuàng)傷治療儀;數(shù)量:2臺 | 1.6 | 2026年11月 | ******醫(yī)院科室需求再行調(diào)整 | 本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準(zhǔn)。 |
| 40 | ******醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備采購項目 | 設(shè)備名稱:二氧化碳培養(yǎng)箱;數(shù)量:1臺 | 5.6 | 2026年12月 | ******醫(yī)院科室需求再行調(diào)整 | 本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準(zhǔn)。 |
| 41 | ******醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備采購項目 | 設(shè)備名稱:全自動凝血分析儀;數(shù)量:1臺 | 15 | 2026年12月 | ******醫(yī)院科室需求再行調(diào)整 | 本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準(zhǔn)。 |
| 42 | ******醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備采購項目 | 設(shè)備名稱:多功能超聲波清洗機;數(shù)量:1臺 | 1 | 2026年12月 | ******醫(yī)院科室需求再行調(diào)整 | 本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準(zhǔn)。 |
| 43 | ******醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備采購項目 | 設(shè)備名稱:玻片柜;數(shù)量:1個 | 0.6 | 2026年12月 | ******醫(yī)院科室需求再行調(diào)整 | 本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準(zhǔn)。 |
| 44 | ******醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備采購項目 | 設(shè)備名稱:組織攤片烤片機;數(shù)量:1臺 | 1.2 | 2026年12月 | ******醫(yī)院科室需求再行調(diào)整 | 本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準(zhǔn)。 |
| 45 | ******醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備采購項目 | 設(shè)備名稱:極速生物閱讀器;數(shù)量:2臺 | 8.6 | 2026年12月 | ******醫(yī)院科室需求再行調(diào)整 | 本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準(zhǔn)。 |
| 46 | ******醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備采購項目 | 設(shè)備名稱:全自動清洗消毒機;數(shù)量:1臺 | 35 | 2026年12月 | ******醫(yī)院科室需求再行調(diào)整 | 本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準(zhǔn)。 |
| 47 | ******醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備采購項目 | 設(shè)備名稱:低溫等離子體滅菌器;數(shù)量:1臺 | 30 | 2026年12月 | ******醫(yī)院科室需求再行調(diào)整 | 本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準(zhǔn)。 |
| 48 | ******醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備采購項目 | 設(shè)備名稱:醫(yī)用除銹儀(15L);數(shù)量:1臺 | 3 | 2026年12月 | ******醫(yī)院科室需求再行調(diào)整 | 本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準(zhǔn)。 |
| 49 | ******醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備采購項目 | 設(shè)備名稱:AI輔助診斷系統(tǒng);數(shù)量:1套 | 100 | 2026年12月 | ******醫(yī)院科室需求再行調(diào)整 | 本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準(zhǔn)。 |
| 50 | ******醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備采購項目 | 設(shè)備名稱:乳腺鉬靶機;數(shù)量:1臺 | 200 | 2026年12月 | ******醫(yī)院科室需求再行調(diào)整 | 本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準(zhǔn)。 |
| 51 | ******醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備采購項目 | 設(shè)備名稱:全數(shù)字高檔彩色多普勒超聲診斷儀;數(shù)量:2臺 | 500 | 2026年12月 | ******醫(yī)院科室需求再行調(diào)整 | 本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準(zhǔn)。 |
| 52 | ******醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備采購項目 | 設(shè)備名稱:高流量呼吸機濕化儀;數(shù)量:2臺 | 1 | 2026年07月 | ******醫(yī)院科室需求再行調(diào)整 | 本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準(zhǔn)。 |
| 53 | ******醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備采購項目 | 設(shè)備名稱:電子鏡柜;數(shù)量:1個 | 2.8 | 2026年07月 | ******醫(yī)院科室需求再行調(diào)整 | 本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準(zhǔn)。 |
| 54 | ******醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備采購項目 | 設(shè)備名稱:富血小板血漿治療儀的適配器;數(shù)量:1個 | 3 | 2026年07月 | ******醫(yī)院科室需求再行調(diào)整 | 本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準(zhǔn)。 |
| 55 | ******醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備采購項目 | 設(shè)備名稱:電動氣密門;數(shù)量:3個 | 1.5 | 2026年07月 | ******醫(yī)院科室需求再行調(diào)整 | 本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準(zhǔn)。 |
| 56 | ******醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備采購項目 | 設(shè)備名稱:防護服;數(shù)量:10套 | 12 | 2026年07月 | ******醫(yī)院科室需求再行調(diào)整 | 本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準(zhǔn)。 |
| 57 | ******醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備采購項目 | 設(shè)備名稱:纖支鏡清洗槽;數(shù)量:1套 | 5 | 2026年07月 | ******醫(yī)院科室需求再行調(diào)整 | 本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準(zhǔn)。 |
| 58 | ******醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備采購項目 | 設(shè)備名稱:便捷式負壓吸引;數(shù)量:2套 | 2 | 2026年07月 | ******醫(yī)院科室需求再行調(diào)整 | 本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準(zhǔn)。 |
| 59 | ******醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備采購項目 | 設(shè)備名稱:耳內(nèi)窺鏡8個、鼻內(nèi)窺鏡4個、喉內(nèi)窺鏡2個;數(shù)量:14把 | 9.8 | 2026年07月 | ******醫(yī)院科室需求再行調(diào)整 | 本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準(zhǔn)。 |
| 60 | ******醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備采購項目 | 設(shè)備名稱:氣管插管氣囊測壓表;數(shù)量:1個 | 1 | 2026年07月 | ******醫(yī)院科室需求再行調(diào)整 | 本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準(zhǔn)。 |
| 61 | ******醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備采購項目 | 設(shè)備名稱:超聲引導(dǎo)下模擬血管穿刺模型;數(shù)量:1套 | 0.06 | 2026年07月 | ******醫(yī)院科室需求再行調(diào)整 | 本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準(zhǔn)。 |
| 62 | ******醫(yī)院醫(yī)療設(shè)備采購項目 | 設(shè)備名稱:簡易呼吸器;數(shù)量:5個 | 0.125 | 2026年07月 | ******醫(yī)院科室需求再行調(diào)整 | 本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準(zhǔn)。 |
本次公開的采購意向是本單位政府采購工作的初步安排,具體采購項目情況以相關(guān)采購公告和采購文件為準(zhǔn)。 ? ? ? ?
? ? ? ?
? ? ? ?
?2026年04月01日? ? ? ? ?