******有限公司2026年營銷項目計量設備專項公開招標采購
招標編號:0711-26OTL******
推薦的中標候選人公示
以下內容禁止轉載或擅自編輯后發(fā)布,否則將依法追究侵權人侵犯著作權法律責任
各相關投標人:
******有限公司2026年營銷項目計量設備專項公開招標采購(招標編號:0711-26OTL******)評標工作已經結束。依據《中華人******委員會推薦的中標候選人予以公示,公示期3日。投標人或者其他利害關系人若對評標結果有異議的,請在中標候選人公示期間以書面形式(郵件)提出。
分標編號 | 包號 | 項目單位 | 分標名稱 | 推薦的中標候選人 | 排序 | 投標報價 | 質量(售后服務承諾) | 交貨期 | 資格能力 | 評標情況 |
(萬元) | ||||||||||
SG2695-1307-23001 | 包1 | 國網四川省電力公司 | A級單相智能電能表 | ******有限公司 | 1 | 6007.2608 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
SG2695-1307-23001 | 包2 | 國網山東省電力公司 | A級單相智能電能表 | ******有限公司 | 1 | 5975.4852 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
SG2695-1307-23001 | 包3 | 國網重慶市電力公司 | A級單相智能電能表 | ******有限公司 | 1 | 5917.7874 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
SG2695-1307-23001 | 包4 | ******有限公司 | A級單相智能電能表 | ******有限公司 | 1 | 6069.9758 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
SG2695-1307-23001 | 包5 | ******有限公司 | A級單相智能電能表 | ******有限公司 | 1 | 5739.6768 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
SG2695-1307-23001 | 包6 | ******有限公司 | A級單相智能電能表 | ******有限公司 | 1 | 5868.4516 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
SG2695-1307-23001 | 包7 | ******有限公司 | A級單相智能電能表 | ******有限公司 | 1 | 6023.1486 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
SG2695-1307-23001 | 包8 | 國網河南省電力公司 | A級單相智能電能表 | ******有限公司 | 1 | 6031.0925 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
SG2695-1307-23001 | 包9 | ******有限公司 | A級單相智能電能表 | ******有限公司 | 1 | 5883.0851 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
SG2695-1307-23001 | 包10 | ******有限公司 | A級單相智能電能表 | ******有限公司 | 1 | 5938.404137 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
SG2695-1307-23001 | 包11 | 國網四川省電力公司 | A級單相智能電能表 | ******有限公司 | 1 | 4963.12611 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
SG2695-1307-23001 | 包12 | 國網四川省電力公司 | A級單相智能電能表 | ******有限公司 | 1 | 4869.0005 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
SG2695-1307-23001 | 包13 | ******有限公司 | A級單相智能電能表 | ******有限公司 | 1 | 4887.024 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
SG2695-1307-23001 | 包14 | 國網山東省電力公司 | A級單相智能電能表 | ******有限公司 | 1 | 4817.868 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
SG2695-1307-23001 | 包15 | ******有限公司 | A級單相智能電能表 | ******有限公司 | 1 | 4861.599 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
SG2695-1307-23001 | 包16 | ******有限公司 | A級單相智能電能表 | ******有限公司 | 1 | 4797.528 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
SG2695-1307-23001 | 包17 | ******有限公司 | A級單相智能電能表 | ******有限責任公司 | 1 | 4901.262 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
SG2695-1307-23001 | 包18 | 國網北京市電力公司 | A級單相智能電能表 | ******有限公司 | 1 | 4816.851 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
SG2695-1307-23001 | 包19 | ******有限公司 | A級單相智能電能表 | ******有限公司 | 1 | 4804.308 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
SG2695-1307-23001 | 包20 | ******有限公司 | A級單相智能電能表 | ******有限公司 | 1 | 4844.988 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
SG2695-1307-23001 | 包21 | ******有限公司 | A級單相智能電能表 | ******有限公司 | 1 | 4890.075 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
SG2695-1307-23001 | 包22 | ******有限公司 | A級單相智能電能表 | ******有限公司 | 1 | 4895.499 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
SG2695-1307-23001 | 包23 | 國網河南省電力公司 | A級單相智能電能表 | ******有限公司 | 1 | 4873.464 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
SG2695-1307-23001 | 包24 | 國網四川省電力公司 | A級單相智能電能表 | ******有限公司 | 1 | 3864.973465 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
SG2695-1307-23001 | 包25 | 國網四川省電力公司 | A級單相智能電能表 | ******有限公司 | 1 | 3690.357955 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
SG2695-1307-23001 | 包26 | 國網山東省電力公司 | A級單相智能電能表 | ******有限公司 | 1 | 3675.5058 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
SG2695-1307-23001 | 包27 | 國網山東省電力公司 | A級單相智能電能表 | ******有限公司 | 1 | 3698.6369 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
SG2695-1307-23001 | 包28 | ******有限公司 | A級單相智能電能表 | ******有限公司 | 1 | 3753.4758 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
SG2695-1307-23001 | 包29 | 國網重慶市電力公司 | A級單相智能電能表 | ******有限公司 | 1 | 3760.106414 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
SG2695-1307-23001 | 包30 | 國網北京市電力公司 | A級單相智能電能表 | ******有限公司 | 1 | 3792.7207 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
SG2695-1307-23001 | 包31 | ******有限公司 | A級單相智能電能表 | ******有限公司 | 1 | 3725.9264 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
SG2695-1307-23001 | 包32 | ******有限公司 | A級單相智能電能表 | ******有限公司 | 1 | 3670.0479 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
SG2695-1307-23001 | 包33 | ******有限公司 | A級單相智能電能表 | ******有限責任公司 | 1 | 3755.057461 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
SG2695-1307-23001 | 包34 | ******有限公司 | A級單相智能電能表 | ******有限公司 | 1 | 3784.9237 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
SG2695-1307-23001 | 包35 | ******有限公司 | A級單相智能電能表 | ******有限公司 | 1 | 3707.4735 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
SG2695-1307-23001 | 包36 | 國網河南省電力公司 | A級單相智能電能表 | ******有限責任公司 | 1 | 3679.9241 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
SG2695-1307-23001 | 包37 | 國網四川省電力公司 | A級單相智能電能表 | ******有限公司 | 1 | 2597.5536 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
SG2695-1307-23001 | 包38 | 國網四川省電力公司 | A級單相智能電能表 | ******有限公司 | 1 | 2590.864 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
SG2695-1307-23001 | 包39 | 國網山東省電力公司 | A級單相智能電能表 | ******有限公司 | 1 | 2600.0848 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
SG2695-1307-23001 | 包40 | 國網山東省電力公司 | A級單相智能電能表 | ******有限公司 | 1 | 2559.9472 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
SG2695-1307-23001 | 包41 | ******有限公司 | A級單相智能電能表 | ******有限公司 | 1 | 2576.0384 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
SG2695-1307-23001 | 包42 | ******有限公司 | A級單相智能電能表 | ******有限公司 | 1 | 2574.2304 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
SG2695-1307-23001 | 包43 | 國網北京市電力公司 | A級單相智能電能表 | ******有限公司 | 1 | 2549.8224 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
SG2695-1307-23001 | 包44 | ******有限公司 | A級單相智能電能表 | ******有限責任公司 | 1 | 2570.6144 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
SG2695-1307-23001 | 包45 | ******有限公司 | A級單相智能電能表 | ******有限責任公司 | 1 | 2535.72 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
SG2695-1307-23001 | 包46 | ******有限公司 | A級單相智能電能表 | ******有限公司 | 1 | 2598.6384 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
SG2695-1307-23001 | 包47 | ******有限公司 | A級單相智能電能表 | ******有限公司 | 1 | 2553.8 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
SG2695-1307-23001 | 包48 | ******有限公司 | A級單相智能電能表 | ******有限公司 | 1 | 2556.8736 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
SG2695-1307-23001 | 包49 | ******有限公司 | A級單相智能電能表 | ******有限公司 | 1 | 2611.1136 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
SG2695-1307-23001 | 包50 | ******有限公司 | A級單相智能電能表 | ******有限公司 | 1 | 2603.1584 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
SG2695-1307-23001 | 包51 | 國網山東省電力公司 | A級單相智能電能表 | ******有限公司 | 1 | 2384.187 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
SG2695-1307-23001 | 包52 | ******有限公司 | A級單相智能電能表 | ******有限公司 | 1 | 1793.0275 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
SG2695-1307-23001 | 包53 | ******有限公司 | A級單相智能電能表 | ******有限公司 | 1 | 1795.1406 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
SG2695-1307-23001 | 包54 | 國網北京市電力公司 | A級單相智能電能表 | ******有限公司 | 1 | 1694.724732 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
SG2695-1307-23001 | 包55 | 國網四川省電力公司 | A級單相智能電能表 | ******有限公司 | 1 | 1616.013 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
SG2695-1307-23001 | 包56 | 國網山東省電力公司 | A級單相智能電能表 | ******有限公司 | 1 | 1613.301 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
SG2695-1307-23001 | 包57 | 國網山東省電力公司 | A級單相智能電能表 | ******有限公司 | 1 | 1607.538 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
SG2695-1307-23001 | 包58 | 國網山東省電力公司 | A級單相智能電能表 | ******有限公司 | 1 | 1665.959 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
SG2695-1307-23001 | 包59 | 國網山東省電力公司 | A級單相智能電能表 | ******有限公司 | 1 | 1627.991 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
SG2695-1307-23001 | 包60 | ******有限公司 | A級單相智能電能表 | ******有限公司 | 1 | 1631.946 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
SG2695-1307-23001 | 包61 | ******有限公司 | A級單相智能電能表 | ******有限公司 | 1 | 1650.026 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
SG2695-1307-23001 | 包62 | 國網重慶市電力公司 | A級單相智能電能表 | ******有限公司 | 1 | 1674.547 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
SG2695-1307-23001 | 包63 | ******有限公司 | A級單相智能電能表 | ******有限公司 | 1 | 1617.369 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
SG2695-1307-23001 | 包64 | ******有限公司 | A級單相智能電能表 | ******有限公司 | 1 | 1614.996 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
SG2695-1307-23001 | 包65 | ******有限公司 | A級單相智能電能表 | ******有限公司 | 1 | 1599.402 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
SG2695-1307-23001 | 包66 | 國網河南省電力公司 | A級單相智能電能表 | ******有限公司 | 1 | 1637.709 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
SG2695-1307-23001 | 包67 | 國網河南省電力公司 | A級單相智能電能表 | ******有限公司 | 1 | 1629.46 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
SG2695-1307-23001 | 包68 | 國網河南省電力公司 | A級單相智能電能表 | ******有限公司 | 1 | 1572.508 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
SG2695-1307-23001 | 包69 | ******有限公司 | A級單相智能電能表 | ******有限公司 | 1 | 1590.023 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
SG2695-1307-23001 | 包70 | ******有限公司 | A級單相智能電能表 | ******有限公司 | 1 | 1605.052 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
SG2695-1307-23002 | 包1 | ******有限公司 | B級三相智能電能表 | ******有限公司 | 1 | 2039.989 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
SG2695-1307-23002 | 包2 | ******有限公司 | B級三相智能電能表 | ******有限公司 | 1 | 1959.7025 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
SG2695-1307-23002 | 包3 | 國網四川省電力公司 | B級三相智能電能表 | ******有限公司 | 1 | 1946.651 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
SG2695-1307-23002 | 包4 | 國網四川省電力公司 | B級三相智能電能表 | ******有限公司 | 1 | 2003.603 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
SG2695-1307-23002 | 包5 | ******有限公司 | B級三相智能電能表 | ******有限公司 | 1 | 1981.9635 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
SG2695-1307-23002 | 包6 | ******有限公司 | B級三相智能電能表 | ******有限公司 | 1 | 2031.853 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
SG2695-1307-23002 | 包7 | ******有限公司,國網河南省電力公司 | B級三相智能電能表 | ******有限公司 | 1 | 1994.11326 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
SG2695-1307-23002 | 包8 | ******有限公司 | B級三相智能電能表 | ******有限公司 | 1 | 1963.7705 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
SG2695-1307-23002 | 包9 | ******有限公司 | B級三相智能電能表 | ******有限公司 | 1 | 1958.177 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
SG2695-1307-23002 | 包10 | ******有限公司 | B級三相智能電能表 | ******有限公司 | 1 | 1877.495 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
SG2695-1307-23002 | 包11 | 國網河南省電力公司,國網北京市電力公司 | B級三相智能電能表 | ******有限公司 | 1 | 1897.157904 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
SG2695-1307-23002 | 包12 | ******有限公司 | B級三相智能電能表 | ******有限公司 | 1 | 1527.6437 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
SG2695-1307-23002 | 包13 | ******有限公司 | B級三相智能電能表 | ******有限責任公司 | 1 | 1442.555458 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
SG2695-1307-23002 | 包14 | ******有限公司 | B級三相智能電能表 | ******有限公司 | 1 | 1424.50851 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
SG2695-1307-23002 | 包15 | ******有限公司 | B級三相智能電能表 | ******有限公司 | 1 | 1410.39255 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
SG2695-1307-23002 | 包16 | ******有限公司 | B級三相智能電能表 | ******有限公司 | 1 | 1399.9909 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
SG2695-1307-23002 | 包17 | ******有限公司 | B級三相智能電能表 | ******有限公司 | 1 | 1400.7028 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
SG2695-1307-23002 | 包18 | ******有限公司 | B級三相智能電能表 | ******有限公司 | 1 | 1385.041 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
SG2695-1307-23002 | 包19 | ******有限公司 | B級三相智能電能表 | ******有限公司 | 1 | 1425.18425 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
SG2695-1307-23002 | 包20 | 國網四川省電力公司 | B級三相智能電能表 | ******有限公司 | 1 | 1416.79965 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
SG2695-1307-23002 | 包21 | 國網四川省電力公司 | B級三相智能電能表 | ******有限公司 | 1 | 1424.70965 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
SG2695-1307-23002 | 包22 | 國網四川省電力公司 | B級三相智能電能表 | ******有限公司 | 1 | 1431.1563 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
SG2695-1307-23002 | 包23 | ******有限公司 | B級三相智能電能表 | ******有限公司 | 1 | 1404.1832 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
SG2695-1307-23002 | 包24 | ******有限公司 | B級三相智能電能表 | ******有限公司 | 1 | 1441.79525 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
SG2695-1307-23002 | 包25 | ******有限公司 | B級三相智能電能表 | ******有限公司 | 1 | 1416.32505 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
SG2695-1307-23002 | 包26 | ******有限公司 | B級三相智能電能表 | ******有限公司 | 1 | 1425.0656 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
SG2695-1307-23002 | 包27 | 國網河南省電力公司 | B級三相智能電能表 | ******有限公司 | 1 | 1336.98775 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
SG2695-1307-23002 | 包28 | 國網河南省電力公司 | B級三相智能電能表 | ******有限公司 | 1 | 1349.24825 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
SG2695-1307-23002 | 包29 | ******有限公司 | B級三相智能電能表 | ******有限公司 | 1 | 1346.39274 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
SG2695-1307-23002 | 包30 | ******有限公司 | B級三相智能電能表 | ******有限責任公司 | 1 | 1211.9928 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
SG2695-1307-23002 | 包31 | ******有限公司 | B級三相智能電能表 | ******有限公司 | 1 | 1018.9775 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
SG2695-1307-23002 | 包32 | ******有限公司 | B級三相智能電能表 | ******有限公司 | 1 | 1003.75075 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
SG2695-1307-23002 | 包33 | 國網四川省電力公司 | B級三相智能電能表 | ******有限公司 | 1 | 1005.926 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
SG2695-1307-23002 | 包34 | 國網四川省電力公司 | B級三相智能電能表 | ******有限公司 | 1 | 997.112 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
SG2695-1307-23002 | 包35 | 國網四川省電力公司 | B級三相智能電能表 | ******有限責任公司 | 1 | 1022.50875 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
SG2695-1307-23002 | 包36 | ******有限公司 | B級三相智能電能表 | ******有限公司 | 1 | 1024.99475 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
SG2695-1307-23002 | 包37 | ******有限公司 | B級三相智能電能表 | ******有限公司 | 1 | 1002.50775 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
SG2695-1307-23002 | 包38 | ******有限公司 | B級三相智能電能表 | ******有限公司 | 1 | 1033.13075 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
SG2695-1307-23002 | 包39 | ******有限公司 | B級三相智能電能表 | ******有限責任公司 | 1 | 1001.8015 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
SG2695-1307-23002 | 包40 | ******有限公司 | B級三相智能電能表 | ******有限公司 | 1 | 999.937 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
SG2695-1307-23002 | 包41 | ******有限公司 | B級三相智能電能表 | ******有限公司 | 1 | 1000.502 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
SG2695-1307-23002 | 包42 | ******有限公司 | B級三相智能電能表 | ******有限公司 | 1 | 977.47825 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
SG2695-1307-23002 | 包43 | 國網四川省電力公司 | B級三相智能電能表 | ******有限公司 | 1 | 918.125 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
SG2695-1307-23002 | 包44 | 國網四川省電力公司 | B級三相智能電能表 | ******有限公司 | 1 | 952.7595 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
SG2695-1307-23002 | 包45 | 國網河南省電力公司 | B級三相智能電能表 | ******有限公司 | 1 | 961.5735 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
SG2695-1307-23002 | 包46 | 國網河南省電力公司 | B級三相智能電能表 | ******有限公司 | 1 | 912.50325 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
SG2695-1307-23002 | 包47 | 國網河南省電力公司 | B級三相智能電能表 | ******有限公司 | 1 | 962.50575 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
SG2695-1307-23002 | 包48 | 國網四川省電力公司 | B級三相智能電能表 | ******有限公司 | 1 | 811.9954 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
SG2695-1307-23002 | 包49 | 國網重慶市電力公司,國網北京市電力公司,國網上海市電力公司 | B級三相智能電能表 | ******有限公司 | 1 | 454.57753 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
SG2695-1307-23002 | 包50 | ******有限公司 | B級三相智能電能表 | ******有限公司 | 1 | 453.14808 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
SG2695-1307-23002 | 包51 | ******有限公司,國網上海市電力公司 | B級三相智能電能表 | ******有限公司 | 1 | 197.80085 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
SG2695-1307-23003 | 包1 | ******有限公司 | C級三相智能電能表 | ******有限公司 | 1 | 1025.764054 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
SG2695-1307-23003 | 包2 | ******有限公司 | C級三相智能電能表 | ******有限公司 | 1 | 995.49384 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
SG2695-1307-23003 | 包3 | ******有限公司 | C級三相智能電能表 | ******有限公司 | 1 | 1014.5931 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
SG2695-1307-23003 | 包4 | ******有限公司,國網山東省電力公司 | C級三相智能電能表 | ******有限公司 | 1 | 1008.64251 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
SG2695-1307-23003 | 包5 | ******有限公司 | C級三相智能電能表 | ******有限公司 | 1 | 978.378408 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
SG2695-1307-23003 | 包6 | 國網上海市電力公司 | C級三相智能電能表 | ******有限公司 | 1 | 603.7703 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
SG2695-1307-23003 | 包7 | ******有限公司 | C級三相智能電能表 | ******有限公司 | 1 | 589.12776 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 滿足招標文件要求 | 綜合排序第一名 |
