| 招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | 武定縣猛果河治理工程設(shè)計(jì)施工總承包(EPC) |
| 標(biāo)段編號(hào): | GC************01001 | 標(biāo)段名稱: | 武定縣猛果河治理工程設(shè)計(jì)施工總承包(EPC) |
| 招標(biāo)人: | ******有限公司 | 招標(biāo)人地址: | ******委員會(huì)武禪路中段 |
| 招標(biāo)聯(lián)系人: | 尹太寧 | 聯(lián)系電話: | ****** |
| 招標(biāo)代理: | ******有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | 楚雄市高新區(qū)輕紡城9幢5單元5樓 |
| 招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 韋杰 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | ****** |
| 公共資源交易行業(yè)分類: | 水利水電工程 | 工程類型: | 設(shè)計(jì)施工總承包 |
| 合同估算價(jià)(萬元): | 16653.34 | 開標(biāo)時(shí)間: | 2026-02-05 08:30 |
| 攔標(biāo)價(jià)(費(fèi)率或單價(jià)等): | 1.設(shè)計(jì)費(fèi)招標(biāo)控制價(jià):上限控制費(fèi)率1.1%,投標(biāo)人所報(bào)設(shè)計(jì)費(fèi)費(fèi)率≤1.1%; 2.施工費(fèi)招標(biāo)控制價(jià):下浮率(%)大于1%,投標(biāo)人所報(bào)施工費(fèi)下浮率>1%。 | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | ******水務(wù)局(0878-******) |
| 公示開始時(shí)間: | 2026-02-05 18:00 | 公示結(jié)束時(shí)間: | 2026-02-08 23:59 |
| 招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | 評(píng)標(biāo)辦法: | 綜合評(píng)估法 |
| 評(píng)標(biāo)結(jié)果是否對(duì)外發(fā)布: | 對(duì)外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 |
| 擬中標(biāo)人情況說明: | |
| 異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》及有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將該項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果予以公示,接受社會(huì)監(jiān)督。如有異議請(qǐng)于公示結(jié)束日期前使用CA數(shù)字證書通過全國(guó)公共資源交易平臺(tái)(云南?。┰颇鲜」操Y源交易信息網(wǎng)投標(biāo)人和交易監(jiān)督模塊進(jìn)行提交或向招標(biāo)人和招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)實(shí)名書面提出,聯(lián)系人及聯(lián)系電話:尹工******251(招標(biāo)人)或韋杰******356******水務(wù)局實(shí)名書面提出,投訴舉報(bào)電話:0878-******。 |
| 中標(biāo)候選人信息 |
| 第一中標(biāo)候選人: | ******有限公司 |
| 單位代碼: | ******MA6P6FL167 |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | ******有限公司 |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | ************2M |
| 是否擬中標(biāo)人: | 是 |
| 評(píng)標(biāo)排名: | 1 |
| 價(jià)格類型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 |
| 報(bào)價(jià): | 設(shè)計(jì)費(fèi)(綜合費(fèi)率):1.07%,施工費(fèi)(下浮率):1.20% |
| 得分: | 92.01 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 付永博 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 水利水電工程專業(yè)一級(jí)建造師注冊(cè)證書 證書編號(hào):云************ |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | 本項(xiàng)目不要求。 |
| 工期(交貨期): | 總工期24個(gè)月,其中設(shè)計(jì)及施工準(zhǔn)備期合同簽訂后2個(gè)月(包含評(píng)審及修改完善時(shí)間),施工工期22個(gè)月(具體開工日期以監(jiān)理下發(fā)的開工令為準(zhǔn))。 |
| 質(zhì)量: | 1.設(shè)計(jì)質(zhì)量承諾:符合國(guó)家及行業(yè)現(xiàn)行法律法規(guī)、規(guī)范、規(guī)程等要求,在滿足招標(biāo)人提出的本項(xiàng)目使用功能要求的前提下進(jìn)行設(shè)計(jì),并對(duì)提供的設(shè)計(jì)成果質(zhì)量終身負(fù)責(zé)。2.采購(gòu)質(zhì)量承諾:材料、設(shè)備質(zhì)量須符合國(guó)家及行業(yè)現(xiàn)行法律法規(guī)、規(guī)范、規(guī)程及設(shè)計(jì)等要求,一次性驗(yàn)收合格。3.施工質(zhì)量承諾:符合設(shè)計(jì)要求,執(zhí)行國(guó)家、行業(yè)、地方現(xiàn)行的質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格。4.項(xiàng)目總體承諾:符合《建設(shè)項(xiàng)目工程總承包管理規(guī)范》(GB-T50358-2017)及國(guó)家、省、州(市)現(xiàn)行法規(guī)、規(guī)范的相關(guān)規(guī)定。 |
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 施工資質(zhì):水利水電工程施工總承包貳級(jí) 設(shè)計(jì)資質(zhì):水利行業(yè)(河道整治)專業(yè)乙級(jí)。 |
| 信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求。 |
| 企業(yè)類似業(yè)績(jī): | 本項(xiàng)目不要求。 |
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字〔2021〕001284 |
| 第二中標(biāo)候選人: | ******有限責(zé)任公司 |
| 單位代碼: | ************5Q |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | ******有限公司 |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | ************67 |
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 |
| 評(píng)標(biāo)排名: | 2 |
| 價(jià)格類型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 |
| 報(bào)價(jià): | 設(shè)計(jì)費(fèi)(綜合費(fèi)率):1.06%,施工費(fèi)(下浮率):1.15% |
| 得分: | 81.63 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 張正聰 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 水利水電工程二級(jí)建造師注冊(cè)證書 證書編號(hào):云************ |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | 本項(xiàng)目不要求。 |
| 工期(交貨期): | 總工期24個(gè)月,其中設(shè)計(jì)及施工準(zhǔn)備期合同簽訂后2個(gè)月(包含評(píng)審及修改完善時(shí)間),施工工期22個(gè)月(具體開工日期以監(jiān)理下發(fā)的開工令為準(zhǔn))。 |
| 質(zhì)量: | 1.設(shè)計(jì)質(zhì)量承諾:符合國(guó)家及行業(yè)現(xiàn)行法律法規(guī)、規(guī)范、規(guī)程等要求,在滿足招標(biāo)人提出的本項(xiàng)目使用功能要求的前提下進(jìn)行設(shè)計(jì),并對(duì)提供的設(shè)計(jì)成果質(zhì)量終身負(fù)責(zé)。2.采購(gòu)質(zhì)量承諾:材料、設(shè)備質(zhì)量須符合國(guó)家及行業(yè)現(xiàn)行法律法規(guī)、規(guī)范、規(guī)程及設(shè)計(jì)等要求,一次性驗(yàn)收合格。3.施工質(zhì)量承諾:符合設(shè)計(jì)要求,執(zhí)行國(guó)家、行業(yè)、地方現(xiàn)行的質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格。4.項(xiàng)目總體承諾:符合《建設(shè)項(xiàng)目工程總承包管理規(guī)范》(GB-T50358-2017)及國(guó)家、省、州(市)現(xiàn)行法規(guī)、規(guī)范的相關(guān)規(guī)定。 |
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 施工資質(zhì):水利水電工程施工總承包貳級(jí);設(shè)計(jì)資質(zhì):水利行業(yè)(河道整治)專業(yè)乙級(jí)。 |
| 信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求。 |
| 企業(yè)類似業(yè)績(jī): | 本項(xiàng)目不要求。 |
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字〔2005〕090027 |
| 第三中標(biāo)候選人: | ******有限公司 |
| 單位代碼: | ******MA6MWYKW4U |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | ******有限公司 |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | ************3R |
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 |
| 評(píng)標(biāo)排名: | 3 |
| 價(jià)格類型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 |
| 報(bào)價(jià): | 設(shè)計(jì)費(fèi)(綜合費(fèi)率):1.08%,建安工程費(fèi)(下浮率):1.10% |
| 得分: | 77.75 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 李云昆 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 水利水電工程一級(jí)建造師注冊(cè)證書 證書編號(hào):云************ |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | 本項(xiàng)目不要求。 |
| 工期(交貨期): | 總工期24個(gè)月,其中設(shè)計(jì)及施工準(zhǔn)備期合同簽訂后2個(gè)月(包含評(píng)審及修改完善時(shí)間),施工工期22個(gè)月(具體開工日期以監(jiān)理下發(fā)的開工令為準(zhǔn))。 |
| 質(zhì)量: | 1.設(shè)計(jì)質(zhì)量承諾:符合國(guó)家及行業(yè)現(xiàn)行法律法規(guī)、規(guī)范、規(guī)程等要求,在滿足招標(biāo)人提出的本項(xiàng)目使用功能要求的前提下進(jìn)行設(shè)計(jì),并對(duì)提供的設(shè)計(jì)成果質(zhì)量終身負(fù)責(zé)。2.采購(gòu)質(zhì)量承諾:材料、設(shè)備質(zhì)量須符合國(guó)家及行業(yè)現(xiàn)行法律法規(guī)、規(guī)范、規(guī)程及設(shè)計(jì)等要求,一次性驗(yàn)收合格。3.施工質(zhì)量承諾:符合設(shè)計(jì)要求,執(zhí)行國(guó)家、行業(yè)、地方現(xiàn)行的質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),一次性驗(yàn)收合格。4.項(xiàng)目總體承諾:符合《建設(shè)項(xiàng)目工程總承包管理規(guī)范》(GB-T50358-2017)及國(guó)家、省、州(市)現(xiàn)行法規(guī)、規(guī)范的相關(guān)規(guī)定。 |
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 施工資質(zhì):水利水電工程施工總承包貳級(jí);設(shè)計(jì)資質(zhì):水利行業(yè)乙級(jí)。 |
| 信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求。 |
| 企業(yè)類似業(yè)績(jī): | 本項(xiàng)目不要求。 |
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字〔2018〕001361 |
| 評(píng)標(biāo)情況: | ******委員會(huì)進(jìn)行評(píng)標(biāo),并形成評(píng)標(biāo)報(bào)告。 |
| 詳細(xì)評(píng)分表: | |
| 附件: | |