一、采購(gòu)人信息
采購(gòu)人名稱(chēng):******檢察院機(jī)關(guān)
采購(gòu)人地址:山東省棗莊市市中區(qū)光明大道S997號(hào)
采購(gòu)人聯(lián)系方式:******
二、框架協(xié)議采購(gòu)項(xiàng)目信息
框架協(xié)議征集入圍階段項(xiàng)目名稱(chēng):2024-2025年市直黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位定點(diǎn)保險(xiǎn)、維修、加油服務(wù)項(xiàng)目
框架協(xié)議征集入圍階段項(xiàng)目編號(hào):SDGP************00001-A
框架協(xié)議合同授予階段項(xiàng)目名稱(chēng):******檢察院車(chē)輛保險(xiǎn)服務(wù)項(xiàng)目
框架協(xié)議合同授予階段項(xiàng)目編號(hào):SDGP************00039_A
三、成交供應(yīng)商信息
成交供應(yīng)商名稱(chēng):******有限公司棗莊市中心支公司
成交供應(yīng)商地址:
項(xiàng)目成交金額:36315.96
四、成交標(biāo)的信息
框架協(xié)議合同授予階段采購(gòu)包名稱(chēng):定點(diǎn)保險(xiǎn)服務(wù)
服務(wù)內(nèi)容:
車(chē)輛1:
| 車(chē)牌號(hào) | 魯D10778 | ||
| 品牌型號(hào) | 傳祺 | 座位數(shù) | 7 |
| 保險(xiǎn)類(lèi)型 | 商業(yè)險(xiǎn) 、交強(qiáng)險(xiǎn) 、車(chē)船稅 | 參保類(lèi)型 | 舊車(chē)?yán)m(xù)保 |
| 商業(yè)險(xiǎn)需求 | 機(jī)動(dòng)車(chē)損失保險(xiǎn) 機(jī)動(dòng)車(chē)第三者責(zé)任保險(xiǎn) 附加醫(yī)保外醫(yī)療費(fèi)用責(zé)任險(xiǎn)(機(jī)動(dòng)車(chē)第三者責(zé)任保險(xiǎn) 機(jī)動(dòng)車(chē)車(chē)上人員責(zé)任保險(xiǎn)(駕駛?cè)? 附加醫(yī)保外醫(yī)療費(fèi)用責(zé)任險(xiǎn)(機(jī)動(dòng)車(chē)車(chē)上人員責(zé)任保險(xiǎn)-駕駛?cè)? 機(jī)動(dòng)車(chē)車(chē)上人員責(zé)任保險(xiǎn) (乘客) 附加醫(yī)保外醫(yī)療費(fèi)用責(zé)任險(xiǎn)(機(jī)動(dòng)車(chē)車(chē)上人員責(zé)任保險(xiǎn)-乘客) 附加機(jī)動(dòng)車(chē)道路救援服務(wù)特約條款(7次) | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)(元) | 8,244.44 | 無(wú)賠款優(yōu)待等級(jí)系數(shù) | 0.5(連續(xù) 4 年及以上投保且 0 次賠款) |
| 商業(yè)險(xiǎn)金額(元) | 2,061.11 | 商業(yè)險(xiǎn)起止時(shí)間 | 2026-03-14 00:00:00-2027-03-14 00:00:00 |
| 交強(qiáng)險(xiǎn)金額(元) | 749 | 交強(qiáng)險(xiǎn)起止時(shí)間 | 2027-01-29 00:00:00-2028-01-29 00:00:00 |
| 車(chē)船稅金額(元) | 420 | 自主定價(jià)系數(shù) | 0.5 |
| 單車(chē)小計(jì)(元) | 3,230.11 | ||
車(chē)輛2:
| 車(chē)牌號(hào) | 魯D13166 | ||
| 品牌型號(hào) | 帕薩特 | 座位數(shù) | 5 |
| 保險(xiǎn)類(lèi)型 | 商業(yè)險(xiǎn) 、交強(qiáng)險(xiǎn) 、車(chē)船稅 | 參保類(lèi)型 | 舊車(chē)?yán)m(xù)保 |
| 商業(yè)險(xiǎn)需求 | 機(jī)動(dòng)車(chē)損失保險(xiǎn) 機(jī)動(dòng)車(chē)第三者責(zé)任保險(xiǎn) 附加醫(yī)保外醫(yī)療費(fèi)用責(zé)任險(xiǎn)(機(jī)動(dòng)車(chē)第三者責(zé)任保險(xiǎn) 機(jī)動(dòng)車(chē)車(chē)上人員責(zé)任保險(xiǎn)(駕駛?cè)? 附加醫(yī)保外醫(yī)療費(fèi)用責(zé)任險(xiǎn)(機(jī)動(dòng)車(chē)車(chē)上人員責(zé)任保險(xiǎn)-駕駛?cè)? 機(jī)動(dòng)車(chē)車(chē)上人員責(zé)任保險(xiǎn) (乘客) 附加醫(yī)保外醫(yī)療費(fèi)用責(zé)任險(xiǎn)(機(jī)動(dòng)車(chē)車(chē)上人員責(zé)任保險(xiǎn)-乘客) 附加機(jī)動(dòng)車(chē)道路救援服務(wù)特約條款(7次) | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)(元) | 7,174.48 | 無(wú)賠款優(yōu)待等級(jí)系數(shù) | 0.5(連續(xù) 4 年及以上投保且 0 次賠款) |
| 商業(yè)險(xiǎn)金額(元) | 1,793.62 | 商業(yè)險(xiǎn)起止時(shí)間 | 2026-03-14 00:00:00-2027-03-14 00:00:00 |
| 交強(qiáng)險(xiǎn)金額(元) | 665 | 交強(qiáng)險(xiǎn)起止時(shí)間 | 2026-11-18 00:00:00-2027-11-18 00:00:00 |
| 車(chē)船稅金額(元) | 420 | 自主定價(jià)系數(shù) | 0.5 |
| 單車(chē)小計(jì)(元) | 2,878.62 | ||
車(chē)輛3:
| 車(chē)牌號(hào) | 魯D6612D | ||
| 品牌型號(hào) | 帕薩特 | 座位數(shù) | 5 |
| 保險(xiǎn)類(lèi)型 | 商業(yè)險(xiǎn) 、交強(qiáng)險(xiǎn) 、車(chē)船稅 | 參保類(lèi)型 | 舊車(chē)?yán)m(xù)保 |
| 商業(yè)險(xiǎn)需求 | 機(jī)動(dòng)車(chē)損失保險(xiǎn) 機(jī)動(dòng)車(chē)第三者責(zé)任保險(xiǎn) 附加醫(yī)保外醫(yī)療費(fèi)用責(zé)任險(xiǎn)(機(jī)動(dòng)車(chē)第三者責(zé)任保險(xiǎn) 機(jī)動(dòng)車(chē)車(chē)上人員責(zé)任保險(xiǎn)(駕駛?cè)? 附加醫(yī)保外醫(yī)療費(fèi)用責(zé)任險(xiǎn)(機(jī)動(dòng)車(chē)車(chē)上人員責(zé)任保險(xiǎn)-駕駛?cè)? 機(jī)動(dòng)車(chē)車(chē)上人員責(zé)任保險(xiǎn) (乘客) 附加醫(yī)保外醫(yī)療費(fèi)用責(zé)任險(xiǎn)(機(jī)動(dòng)車(chē)車(chē)上人員責(zé)任保險(xiǎn)-乘客) 附加機(jī)動(dòng)車(chē)道路救援服務(wù)特約條款(7次) | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)(元) | 7,174.48 | 無(wú)賠款優(yōu)待等級(jí)系數(shù) | 0.5(連續(xù) 4 年及以上投保且 0 次賠款) |
| 商業(yè)險(xiǎn)金額(元) | 1,793.62 | 商業(yè)險(xiǎn)起止時(shí)間 | 2026-03-14 00:00:00-2027-03-14 00:00:00 |
| 交強(qiáng)險(xiǎn)金額(元) | 665 | 交強(qiáng)險(xiǎn)起止時(shí)間 | 2026-03-14 00:00:00-2027-03-14 00:00:00 |
| 車(chē)船稅金額(元) | 420 | 自主定價(jià)系數(shù) | 0.5 |
| 單車(chē)小計(jì)(元) | 2,878.62 | ||
車(chē)輛4:
| 車(chē)牌號(hào) | 魯DA6757 | ||
| 品牌型號(hào) | 帕薩特 | 座位數(shù) | 5 |
| 保險(xiǎn)類(lèi)型 | 商業(yè)險(xiǎn) 、交強(qiáng)險(xiǎn) 、車(chē)船稅 | 參保類(lèi)型 | 舊車(chē)?yán)m(xù)保 |
| 商業(yè)險(xiǎn)需求 | 機(jī)動(dòng)車(chē)損失保險(xiǎn) 機(jī)動(dòng)車(chē)第三者責(zé)任保險(xiǎn) 附加醫(yī)保外醫(yī)療費(fèi)用責(zé)任險(xiǎn)(機(jī)動(dòng)車(chē)第三者責(zé)任保險(xiǎn) 機(jī)動(dòng)車(chē)車(chē)上人員責(zé)任保險(xiǎn)(駕駛?cè)? 附加醫(yī)保外醫(yī)療費(fèi)用責(zé)任險(xiǎn)(機(jī)動(dòng)車(chē)車(chē)上人員責(zé)任保險(xiǎn)-駕駛?cè)? 機(jī)動(dòng)車(chē)車(chē)上人員責(zé)任保險(xiǎn) (乘客) 附加醫(yī)保外醫(yī)療費(fèi)用責(zé)任險(xiǎn)(機(jī)動(dòng)車(chē)車(chē)上人員責(zé)任保險(xiǎn)-乘客) 附加機(jī)動(dòng)車(chē)道路救援服務(wù)特約條款(7次) | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)(元) | 7,355.12 | 無(wú)賠款優(yōu)待等級(jí)系數(shù) | 0.5(連續(xù) 4 年及以上投保且 0 次賠款) |
| 商業(yè)險(xiǎn)金額(元) | 1,838.78 | 商業(yè)險(xiǎn)起止時(shí)間 | 2026-03-14 00:00:00-2027-03-14 00:00:00 |
| 交強(qiáng)險(xiǎn)金額(元) | 665 | 交強(qiáng)險(xiǎn)起止時(shí)間 | 2027-01-29 00:00:00-2028-01-29 00:00:00 |
| 車(chē)船稅金額(元) | 420 | 自主定價(jià)系數(shù) | 0.5 |
| 單車(chē)小計(jì)(元) | 2,923.78 | ||
車(chē)輛5:
| 車(chē)牌號(hào) | 魯DA7126 | ||
| 品牌型號(hào) | 帕薩特 | 座位數(shù) | 5 |
| 保險(xiǎn)類(lèi)型 | 商業(yè)險(xiǎn) 、交強(qiáng)險(xiǎn) 、車(chē)船稅 | 參保類(lèi)型 | 舊車(chē)?yán)m(xù)保 |
| 商業(yè)險(xiǎn)需求 | 機(jī)動(dòng)車(chē)損失保險(xiǎn) 機(jī)動(dòng)車(chē)第三者責(zé)任保險(xiǎn) 附加醫(yī)保外醫(yī)療費(fèi)用責(zé)任險(xiǎn)(機(jī)動(dòng)車(chē)第三者責(zé)任保險(xiǎn) 機(jī)動(dòng)車(chē)車(chē)上人員責(zé)任保險(xiǎn)(駕駛?cè)? 附加醫(yī)保外醫(yī)療費(fèi)用責(zé)任險(xiǎn)(機(jī)動(dòng)車(chē)車(chē)上人員責(zé)任保險(xiǎn)-駕駛?cè)? 機(jī)動(dòng)車(chē)車(chē)上人員責(zé)任保險(xiǎn) (乘客) 附加醫(yī)保外醫(yī)療費(fèi)用責(zé)任險(xiǎn)(機(jī)動(dòng)車(chē)車(chē)上人員責(zé)任保險(xiǎn)-乘客) 附加機(jī)動(dòng)車(chē)道路救援服務(wù)特約條款(7次) | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)(元) | 7,355.12 | 無(wú)賠款優(yōu)待等級(jí)系數(shù) | 0.5(連續(xù) 4 年及以上投保且 0 次賠款) |
| 商業(yè)險(xiǎn)金額(元) | 1,838.78 | 商業(yè)險(xiǎn)起止時(shí)間 | 2026-03-14 00:00:00-2027-03-14 00:00:00 |
| 交強(qiáng)險(xiǎn)金額(元) | 665 | 交強(qiáng)險(xiǎn)起止時(shí)間 | 2027-01-29 00:00:00-2028-01-29 00:00:00 |
| 車(chē)船稅金額(元) | 420 | 自主定價(jià)系數(shù) | 0.5 |
| 單車(chē)小計(jì)(元) | 2,923.78 | ||
車(chē)輛6:
| 車(chē)牌號(hào) | 魯BB057警 | ||
| 品牌型號(hào) | 北京現(xiàn)代 | 座位數(shù) | 5 |
| 保險(xiǎn)類(lèi)型 | 商業(yè)險(xiǎn) 、交強(qiáng)險(xiǎn) | 參保類(lèi)型 | 舊車(chē)?yán)m(xù)保 |
| 商業(yè)險(xiǎn)需求 | 機(jī)動(dòng)車(chē)損失保險(xiǎn) 機(jī)動(dòng)車(chē)第三者責(zé)任保險(xiǎn) 附加醫(yī)保外醫(yī)療費(fèi)用責(zé)任險(xiǎn)(機(jī)動(dòng)車(chē)第三者責(zé)任保險(xiǎn) 機(jī)動(dòng)車(chē)車(chē)上人員責(zé)任保險(xiǎn)(駕駛?cè)? 附加醫(yī)保外醫(yī)療費(fèi)用責(zé)任險(xiǎn)(機(jī)動(dòng)車(chē)車(chē)上人員責(zé)任保險(xiǎn)-駕駛?cè)? 機(jī)動(dòng)車(chē)車(chē)上人員責(zé)任保險(xiǎn) (乘客) 附加醫(yī)保外醫(yī)療費(fèi)用責(zé)任險(xiǎn)(機(jī)動(dòng)車(chē)車(chē)上人員責(zé)任保險(xiǎn)-乘客) 附加機(jī)動(dòng)車(chē)道路救援服務(wù)特約條款(7次) | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)(元) | 6,872.84 | 無(wú)賠款優(yōu)待等級(jí)系數(shù) | 0.5(連續(xù) 4 年及以上投保且 0 次賠款) |
| 商業(yè)險(xiǎn)金額(元) | 1,718.21 | 商業(yè)險(xiǎn)起止時(shí)間 | 2026-03-14 00:00:00-2027-03-14 00:00:00 |
| 交強(qiáng)險(xiǎn)金額(元) | 665 | 交強(qiáng)險(xiǎn)起止時(shí)間 | 2026-03-13 00:00:00-2027-03-13 00:00:00 | 自主定價(jià)系數(shù) | 0.5 |
| 單車(chē)小計(jì)(元) | 2,383.21 | ||
車(chē)輛7:
| 車(chē)牌號(hào) | 魯DB6505 | ||
| 品牌型號(hào) | 北京現(xiàn)代 | 座位數(shù) | 5 |
| 保險(xiǎn)類(lèi)型 | 商業(yè)險(xiǎn) 、交強(qiáng)險(xiǎn) 、車(chē)船稅 | 參保類(lèi)型 | 舊車(chē)?yán)m(xù)保 |
| 商業(yè)險(xiǎn)需求 | 機(jī)動(dòng)車(chē)損失保險(xiǎn) 機(jī)動(dòng)車(chē)第三者責(zé)任保險(xiǎn) 附加醫(yī)保外醫(yī)療費(fèi)用責(zé)任險(xiǎn)(機(jī)動(dòng)車(chē)第三者責(zé)任保險(xiǎn) 機(jī)動(dòng)車(chē)車(chē)上人員責(zé)任保險(xiǎn)(駕駛?cè)? 附加醫(yī)保外醫(yī)療費(fèi)用責(zé)任險(xiǎn)(機(jī)動(dòng)車(chē)車(chē)上人員責(zé)任保險(xiǎn)-駕駛?cè)? 機(jī)動(dòng)車(chē)車(chē)上人員責(zé)任保險(xiǎn) (乘客) 附加醫(yī)保外醫(yī)療費(fèi)用責(zé)任險(xiǎn)(機(jī)動(dòng)車(chē)車(chē)上人員責(zé)任保險(xiǎn)-乘客) 附加機(jī)動(dòng)車(chē)道路救援服務(wù)特約條款(7次) | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)(元) | 9,622 | 無(wú)賠款優(yōu)待等級(jí)系數(shù) | 0.5(連續(xù) 4 年及以上投保且 0 次賠款) |
| 商業(yè)險(xiǎn)金額(元) | 2,405.5 | 商業(yè)險(xiǎn)起止時(shí)間 | 2026-03-14 00:00:00-2027-03-14 00:00:00 |
| 交強(qiáng)險(xiǎn)金額(元) | 665 | 交強(qiáng)險(xiǎn)起止時(shí)間 | 2026-03-13 00:00:00-2027-03-13 00:00:00 |
| 車(chē)船稅金額(元) | 420 | 自主定價(jià)系數(shù) | 0.5 |
| 單車(chē)小計(jì)(元) | 3,490.5 | ||
車(chē)輛8:
| 車(chē)牌號(hào) | 魯DB105警 | ||
| 品牌型號(hào) | 傳祺 | 座位數(shù) | 5 |
| 保險(xiǎn)類(lèi)型 | 商業(yè)險(xiǎn) 、交強(qiáng)險(xiǎn) | 參保類(lèi)型 | 舊車(chē)?yán)m(xù)保 |
| 商業(yè)險(xiǎn)需求 | 機(jī)動(dòng)車(chē)損失保險(xiǎn) 機(jī)動(dòng)車(chē)第三者責(zé)任保險(xiǎn) 附加醫(yī)保外醫(yī)療費(fèi)用責(zé)任險(xiǎn)(機(jī)動(dòng)車(chē)第三者責(zé)任保險(xiǎn) 機(jī)動(dòng)車(chē)車(chē)上人員責(zé)任保險(xiǎn)(駕駛?cè)? 附加醫(yī)保外醫(yī)療費(fèi)用責(zé)任險(xiǎn)(機(jī)動(dòng)車(chē)車(chē)上人員責(zé)任保險(xiǎn)-駕駛?cè)? 機(jī)動(dòng)車(chē)車(chē)上人員責(zé)任保險(xiǎn) (乘客) 附加醫(yī)保外醫(yī)療費(fèi)用責(zé)任險(xiǎn)(機(jī)動(dòng)車(chē)車(chē)上人員責(zé)任保險(xiǎn)-乘客) 附加機(jī)動(dòng)車(chē)道路救援服務(wù)特約條款(7次) | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)(元) | 7,758.32 | 無(wú)賠款優(yōu)待等級(jí)系數(shù) | 0.5(連續(xù) 4 年及以上投保且 0 次賠款) |
| 商業(yè)險(xiǎn)金額(元) | 1,939.58 | 商業(yè)險(xiǎn)起止時(shí)間 | 2026-10-10 00:00:00-2027-10-10 00:00:00 |
| 交強(qiáng)險(xiǎn)金額(元) | 665 | 交強(qiáng)險(xiǎn)起止時(shí)間 | 2026-10-10 00:00:00-2027-10-10 00:00:00 | 自主定價(jià)系數(shù) | 0.5 |
| 單車(chē)小計(jì)(元) | 2,604.58 | ||
車(chē)輛9:
| 車(chē)牌號(hào) | 魯DB079警 | ||
| 品牌型號(hào) | 傳祺 | 座位數(shù) | 5 |
| 保險(xiǎn)類(lèi)型 | 商業(yè)險(xiǎn) 、交強(qiáng)險(xiǎn) | 參保類(lèi)型 | 舊車(chē)?yán)m(xù)保 |
| 商業(yè)險(xiǎn)需求 | 機(jī)動(dòng)車(chē)損失保險(xiǎn) 機(jī)動(dòng)車(chē)第三者責(zé)任保險(xiǎn) 附加醫(yī)保外醫(yī)療費(fèi)用責(zé)任險(xiǎn)(機(jī)動(dòng)車(chē)第三者責(zé)任保險(xiǎn) 機(jī)動(dòng)車(chē)車(chē)上人員責(zé)任保險(xiǎn)(駕駛?cè)? 附加醫(yī)保外醫(yī)療費(fèi)用責(zé)任險(xiǎn)(機(jī)動(dòng)車(chē)車(chē)上人員責(zé)任保險(xiǎn)-駕駛?cè)? 機(jī)動(dòng)車(chē)車(chē)上人員責(zé)任保險(xiǎn) (乘客) 附加醫(yī)保外醫(yī)療費(fèi)用責(zé)任險(xiǎn)(機(jī)動(dòng)車(chē)車(chē)上人員責(zé)任保險(xiǎn)-乘客) 附加機(jī)動(dòng)車(chē)道路救援服務(wù)特約條款(7次) | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)(元) | 7,758.32 | 無(wú)賠款優(yōu)待等級(jí)系數(shù) | 0.5(連續(xù) 4 年及以上投保且 0 次賠款) |
| 商業(yè)險(xiǎn)金額(元) | 1,939.58 | 商業(yè)險(xiǎn)起止時(shí)間 | 2026-10-10 00:00:00-2027-10-10 00:00:00 |
| 交強(qiáng)險(xiǎn)金額(元) | 665 | 交強(qiáng)險(xiǎn)起止時(shí)間 | 2026-10-10 00:00:00-2027-10-10 00:00:00 | 自主定價(jià)系數(shù) | 0.5 |
| 單車(chē)小計(jì)(元) | 2,604.58 | ||
車(chē)輛10:
| 車(chē)牌號(hào) | 魯DB136警 | ||
| 品牌型號(hào) | 傳祺 | 座位數(shù) | 5 |
| 保險(xiǎn)類(lèi)型 | 商業(yè)險(xiǎn) 、交強(qiáng)險(xiǎn) | 參保類(lèi)型 | 舊車(chē)?yán)m(xù)保 |
| 商業(yè)險(xiǎn)需求 | 機(jī)動(dòng)車(chē)損失保險(xiǎn) 機(jī)動(dòng)車(chē)第三者責(zé)任保險(xiǎn) 附加醫(yī)保外醫(yī)療費(fèi)用責(zé)任險(xiǎn)(機(jī)動(dòng)車(chē)第三者責(zé)任保險(xiǎn) 機(jī)動(dòng)車(chē)車(chē)上人員責(zé)任保險(xiǎn)(駕駛?cè)? 附加醫(yī)保外醫(yī)療費(fèi)用責(zé)任險(xiǎn)(機(jī)動(dòng)車(chē)車(chē)上人員責(zé)任保險(xiǎn)-駕駛?cè)? 機(jī)動(dòng)車(chē)車(chē)上人員責(zé)任保險(xiǎn) (乘客) 附加醫(yī)保外醫(yī)療費(fèi)用責(zé)任險(xiǎn)(機(jī)動(dòng)車(chē)車(chē)上人員責(zé)任保險(xiǎn)-乘客) 附加機(jī)動(dòng)車(chē)道路救援服務(wù)特約條款(7次) | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)(元) | 7,758.32 | 無(wú)賠款優(yōu)待等級(jí)系數(shù) | 0.5(連續(xù) 4 年及以上投保且 0 次賠款) |
| 商業(yè)險(xiǎn)金額(元) | 1,939.58 | 商業(yè)險(xiǎn)起止時(shí)間 | 2026-10-10 00:00:00-2027-10-10 00:00:00 |
| 交強(qiáng)險(xiǎn)金額(元) | 665 | 交強(qiáng)險(xiǎn)起止時(shí)間 | 2026-10-10 00:00:00-2027-10-10 00:00:00 | 自主定價(jià)系數(shù) | 0.5 |
| 單車(chē)小計(jì)(元) | 2,604.58 | ||
車(chē)輛11:
| 車(chē)牌號(hào) | 魯DB110警 | ||
| 品牌型號(hào) | 傳祺 | 座位數(shù) | 5 |
| 保險(xiǎn)類(lèi)型 | 商業(yè)險(xiǎn) 、交強(qiáng)險(xiǎn) | 參保類(lèi)型 | 舊車(chē)?yán)m(xù)保 |
| 商業(yè)險(xiǎn)需求 | 機(jī)動(dòng)車(chē)損失保險(xiǎn) 機(jī)動(dòng)車(chē)第三者責(zé)任保險(xiǎn) 附加醫(yī)保外醫(yī)療費(fèi)用責(zé)任險(xiǎn)(機(jī)動(dòng)車(chē)第三者責(zé)任保險(xiǎn) 機(jī)動(dòng)車(chē)車(chē)上人員責(zé)任保險(xiǎn)(駕駛?cè)? 附加醫(yī)保外醫(yī)療費(fèi)用責(zé)任險(xiǎn)(機(jī)動(dòng)車(chē)車(chē)上人員責(zé)任保險(xiǎn)-駕駛?cè)? 機(jī)動(dòng)車(chē)車(chē)上人員責(zé)任保險(xiǎn) (乘客) 附加醫(yī)保外醫(yī)療費(fèi)用責(zé)任險(xiǎn)(機(jī)動(dòng)車(chē)車(chē)上人員責(zé)任保險(xiǎn)-乘客) 附加機(jī)動(dòng)車(chē)道路救援服務(wù)特約條款(7次) | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)(元) | 6,465.27 | 無(wú)賠款優(yōu)待等級(jí)系數(shù) | 0.6(連續(xù) 3 年投保且 0 次賠款) |
| 商業(yè)險(xiǎn)金額(元) | 1,939.58 | 商業(yè)險(xiǎn)起止時(shí)間 | 2026-10-10 00:00:00-2027-10-10 00:00:00 |
| 交強(qiáng)險(xiǎn)金額(元) | 760 | 交強(qiáng)險(xiǎn)起止時(shí)間 | 2026-10-10 00:00:00-2027-10-10 00:00:00 | 自主定價(jià)系數(shù) | 0.5 |
| 單車(chē)小計(jì)(元) | 2,699.58 | ||
車(chē)輛12:
| 車(chē)牌號(hào) | 魯DB011警 | ||
| 品牌型號(hào) | 傳祺 | 座位數(shù) | 5 |
| 保險(xiǎn)類(lèi)型 | 商業(yè)險(xiǎn) 、交強(qiáng)險(xiǎn) | 參保類(lèi)型 | 舊車(chē)?yán)m(xù)保 |
| 商業(yè)險(xiǎn)需求 | 機(jī)動(dòng)車(chē)損失保險(xiǎn) 機(jī)動(dòng)車(chē)第三者責(zé)任保險(xiǎn) 附加醫(yī)保外醫(yī)療費(fèi)用責(zé)任險(xiǎn)(機(jī)動(dòng)車(chē)第三者責(zé)任保險(xiǎn) 機(jī)動(dòng)車(chē)車(chē)上人員責(zé)任保險(xiǎn)(駕駛?cè)? 附加醫(yī)保外醫(yī)療費(fèi)用責(zé)任險(xiǎn)(機(jī)動(dòng)車(chē)車(chē)上人員責(zé)任保險(xiǎn)-駕駛?cè)? 機(jī)動(dòng)車(chē)車(chē)上人員責(zé)任保險(xiǎn) (乘客) 附加醫(yī)保外醫(yī)療費(fèi)用責(zé)任險(xiǎn)(機(jī)動(dòng)車(chē)車(chē)上人員責(zé)任保險(xiǎn)-乘客) 附加機(jī)動(dòng)車(chē)道路救援服務(wù)特約條款(7次) | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)(元) | 7,528.04 | 無(wú)賠款優(yōu)待等級(jí)系數(shù) | 0.5(連續(xù) 4 年及以上投保且 0 次賠款) |
| 商業(yè)險(xiǎn)金額(元) | 1,882.01 | 商業(yè)險(xiǎn)起止時(shí)間 | 2026-10-16 00:00:00-2027-10-16 00:00:00 |
| 交強(qiáng)險(xiǎn)金額(元) | 665 | 交強(qiáng)險(xiǎn)起止時(shí)間 | 2026-10-15 00:00:00-2027-10-15 00:00:00 | 自主定價(jià)系數(shù) | 0.5 |
| 單車(chē)小計(jì)(元) | 2,547.01 | ||
車(chē)輛13:
| 車(chē)牌號(hào) | 魯DB059警 | ||
| 品牌型號(hào) | 傳祺 | 座位數(shù) | 5 |
| 保險(xiǎn)類(lèi)型 | 商業(yè)險(xiǎn) 、交強(qiáng)險(xiǎn) | 參保類(lèi)型 | 舊車(chē)?yán)m(xù)保 |
| 商業(yè)險(xiǎn)需求 | 機(jī)動(dòng)車(chē)損失保險(xiǎn) 機(jī)動(dòng)車(chē)第三者責(zé)任保險(xiǎn) 附加醫(yī)保外醫(yī)療費(fèi)用責(zé)任險(xiǎn)(機(jī)動(dòng)車(chē)第三者責(zé)任保險(xiǎn) 機(jī)動(dòng)車(chē)車(chē)上人員責(zé)任保險(xiǎn)(駕駛?cè)? 附加醫(yī)保外醫(yī)療費(fèi)用責(zé)任險(xiǎn)(機(jī)動(dòng)車(chē)車(chē)上人員責(zé)任保險(xiǎn)-駕駛?cè)? 機(jī)動(dòng)車(chē)車(chē)上人員責(zé)任保險(xiǎn) (乘客) 附加醫(yī)保外醫(yī)療費(fèi)用責(zé)任險(xiǎn)(機(jī)動(dòng)車(chē)車(chē)上人員責(zé)任保險(xiǎn)-乘客) 附加機(jī)動(dòng)車(chē)道路救援服務(wù)特約條款(7次) | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)(元) | 7,528.04 | 無(wú)賠款優(yōu)待等級(jí)系數(shù) | 0.5(連續(xù) 4 年及以上投保且 0 次賠款) |
| 商業(yè)險(xiǎn)金額(元) | 1,882.01 | 商業(yè)險(xiǎn)起止時(shí)間 | 2026-11-04 00:00:00-2027-11-04 00:00:00 |
| 交強(qiáng)險(xiǎn)金額(元) | 665 | 交強(qiáng)險(xiǎn)起止時(shí)間 | 2026-11-04 00:00:00-2027-11-04 00:00:00 | 自主定價(jià)系數(shù) | 0.5 |
| 單車(chē)小計(jì)(元) | 2,547.01 | ||
五、公告期限
發(fā)布日期:2026年02月10日,公告期限:一個(gè)工作日