一、合同編號:NMGZFCG-HT-******
二、合同名稱:鄂托克前旗農(nóng)村牧區(qū)公路建設(shè)和養(yǎng)護(hù)中心車輛維修和保養(yǎng)服務(wù)定點(diǎn)服務(wù)采購合同
三、項(xiàng)目編號:NMGZFCG-DDFW-2026-834232
四、項(xiàng)目名稱:鄂托克前旗農(nóng)村牧區(qū)公路建設(shè)和養(yǎng)護(hù)中心車輛維修和保養(yǎng)服務(wù)定點(diǎn)采購
五、合同主體
采購人(甲方):鄂托克前旗農(nóng)村牧區(qū)公路建設(shè)和養(yǎng)護(hù)中心
地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)_鄂爾多斯市_鄂托克前旗沙日塔拉東街
聯(lián)系方式:******
供應(yīng)商(乙方):鄂托克前旗光華汽車修理部
地址:鄂托克前旗敖鎮(zhèn)三公里處
聯(lián)系方式:******
六、合同主要信息
主要標(biāo)的:
| 序號 | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) | 規(guī)格型號/服務(wù)要求 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 方向助力泵管(蒙KK323V),采購數(shù)量:1.0000; | 1(根) | ¥85.00 | ¥85.00 | 符合國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) |
| 2 | 變速器油(龍工30裝載機(jī)),采購數(shù)量:2.0000; | 2(桶) | ¥380.00 | ¥760.00 | 符合國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) |
| 3 | 齒輪油(蒙KHS319),采購數(shù)量:1.0000; | 1(桶) | ¥440.00 | ¥440.00 | 符合國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) |
| 4 | 機(jī)濾(蒙KC671P),采購數(shù)量:1.0000; | 1(個(gè)) | ¥90.00 | ¥90.00 | 符合國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) |
| 5 | 羅絲(修剪機(jī)),采購數(shù)量:1.0000; | 1(個(gè)) | ¥5.00 | ¥5.00 | 符合國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) |
| 6 | 修液壓管漏油(蒙KL5757),采購數(shù)量:1.0000; | 1(次) | ¥100.00 | ¥100.00 | 符合國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) |
| 7 | 柴油過濾細(xì)濾(龍工30裝載機(jī)),采購數(shù)量:1.0000; | 1(只) | ¥180.00 | ¥180.00 | 符合國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) |
| 8 | 后蓋板羅絲(蒙KD329C修剪機(jī)),采購數(shù)量:4.0000; | 4(條) | ¥5.00 | ¥20.00 | 符合國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) |
| 9 | 工時(shí)費(fèi)(蒙KD329C修剪機(jī)),采購數(shù)量:1.0000; | 1(次) | ¥260.00 | ¥260.00 | 符合國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) |
| 10 | 方向助力泵(蒙KE319C),采購數(shù)量:1.0000; | 1(臺) | ¥850.00 | ¥850.00 | 符合國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) |
| 11 | 換離合器分泵工時(shí)費(fèi)(蒙KK323V),采購數(shù)量:1.0000; | 1(次) | ¥120.00 | ¥120.00 | 符合國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) |
| 12 | 方向機(jī)(蒙KC671P),采購數(shù)量:1.0000; | 1(臺) | ¥1,850.00 | ¥1,850.00 | 符合國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) |
| 13 | 修剪機(jī)皮帶(修剪機(jī)),采購數(shù)量:2.0000; | 2(個(gè)) | ¥160.00 | ¥320.00 | 符合國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) |
| 14 | 黃油(蒙KE319C),采購數(shù)量:1.0000; | 1(桶) | ¥55.00 | ¥55.00 | 符合國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) |
| 15 | 方向機(jī)油(蒙KC671P),采購數(shù)量:1.0000; | 1(桶) | ¥90.00 | ¥90.00 | 符合國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) |
| 16 | 換方向機(jī)油管工時(shí)費(fèi)(蒙KC671P),采購數(shù)量:1.0000; | 1(次) | ¥360.00 | ¥360.00 | 符合國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) |
| 17 | 機(jī)油濾芯(蒙KHE736),采購數(shù)量:1.0000; | 1(只) | ¥90.00 | ¥90.00 | 符合國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) |
| 18 | 機(jī)油小桶(蒙KHS319),采購數(shù)量:2.0000; | 2(桶) | ¥150.00 | ¥300.00 | 符合國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) |
| 19 | 機(jī)油(蒙KHS319),采購數(shù)量:2.0000; | 2(桶) | ¥150.00 | ¥300.00 | 符合國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) |
| 20 | 機(jī)油、柴油、空 濾各1個(gè)(蒙KHS319),采購數(shù)量:3.0000; | 3(個(gè)) | ¥90.00 | ¥270.00 | 符合國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) |
| 21 | 機(jī)油、柴油、空 濾各1個(gè)(蒙KHS319),采購數(shù)量:3.0000; | 3(套) | ¥90.00 | ¥270.00 | 符合國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) |
| 22 | 工時(shí)費(fèi)(修剪機(jī)),采購數(shù)量:1.0000; | 1(次) | ¥260.00 | ¥260.00 | 符合國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) |
| 23 | 油水分離濾帶加熱(龍工30裝載機(jī)),采購數(shù)量:1.0000; | 1(只) | ¥220.00 | ¥220.00 | 符合國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) |
| 24 | 機(jī)油濾芯(龍工30裝載機(jī)),采購數(shù)量:1.0000; | 1(只) | ¥90.00 | ¥90.00 | 符合國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) |
| 25 | 齒輪油(蒙KL671X),采購數(shù)量:1.0000; | 1(桶) | ¥440.00 | ¥440.00 | 符合國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) |
| 26 | 校正大駕(蒙KHE736),采購數(shù)量:1.0000; | 1(次) | ¥300.00 | ¥300.00 | 符合國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) |
| 27 | 齒輪油18升(蒙KHE736),采購數(shù)量:1.0000; | 1(桶) | ¥440.00 | ¥440.00 | 符合國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) |
| 28 | 柴油濾芯(龍工30裝載機(jī)),采購數(shù)量:1.0000; | 1(只) | ¥180.00 | ¥180.00 | 符合國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) |
| 29 | 工時(shí)費(fèi)(蒙KE319C),采購數(shù)量:1.0000; | 1(次) | ¥280.00 | ¥280.00 | 符合國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) |
| 30 | 轉(zhuǎn)向節(jié)主銷節(jié)套工時(shí)費(fèi)(蒙KE319C),采購數(shù)量:1.0000; | 1(次) | ¥440.00 | ¥440.00 | 符合國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) |
| 31 | 機(jī)油(蒙KC671P),采購數(shù)量:2.0000; | 2(桶) | ¥150.00 | ¥300.00 | 符合國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) |
| 32 | 轉(zhuǎn)向節(jié)主銷節(jié)套(蒙KE319C),采購數(shù)量:2.0000; | 2(套) | ¥260.00 | ¥520.00 | 符合國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) |
| 33 | 大駕羅絲(蒙KHE736),采購數(shù)量:8.0000; | 8(條) | ¥10.00 | ¥80.00 | 符合國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) |
| 34 | 銷子(除雪鏟),采購數(shù)量:1.0000; | 1(個(gè)) | ¥60.00 | ¥60.00 | 符合國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) |
| 35 | 機(jī)油4升(蒙KHE736),采購數(shù)量:2.0000; | 2(桶) | ¥150.00 | ¥300.00 | 符合國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) |
| 36 | 機(jī)油(蒙KE319C),采購數(shù)量:2.0000; | 2(桶) | ¥150.00 | ¥300.00 | 符合國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) |
| 37 | 修吹風(fēng)機(jī)(蒙KL671X吹風(fēng)機(jī)),采購數(shù)量:1.0000; | 1(次) | ¥30.00 | ¥30.00 | 符合國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) |
| 38 | 齒輪油大(蒙KHS319),采購數(shù)量:1.0000; | 1(桶) | ¥440.00 | ¥440.00 | 符合國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) |
| 39 | 離合器油(蒙KK323V),采購數(shù)量:1.0000; | 1(桶) | ¥55.00 | ¥55.00 | 符合國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) |
| 40 | 空氣濾芯(蒙KHE736),采購數(shù)量:1.0000; | 1(套) | ¥90.00 | ¥90.00 | 符合國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) |
| 41 | 前雪鏟支架羅絲(蒙KD329C修剪機(jī)),采購數(shù)量:3.0000; | 3(條) | ¥10.00 | ¥30.00 | 符合國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) |
| 42 | 修理費(fèi)(蒙KHE736),采購數(shù)量:1.0000; | 1(次) | ¥100.00 | ¥100.00 | 符合國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) |
| 43 | 前支架大羅絲(蒙KL5757),采購數(shù)量:2.0000; | 2(條) | ¥15.00 | ¥30.00 | 符合國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) |
| 44 | 焊馬槽弓(蒙KHE736),采購數(shù)量:1.0000; | 1(次) | ¥50.00 | ¥50.00 | 符合國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) |
| 45 | 皮帶(蒙KL2707),采購數(shù)量:1.0000; | 1(個(gè)) | ¥170.00 | ¥170.00 | 符合國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) |
| 46 | 機(jī)油18升(龍工30裝載機(jī)),采購數(shù)量:2.0000; | 2(桶) | ¥440.00 | ¥880.00 | 符合國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) |
| 47 | 前輪軸承(蒙KE319C),采購數(shù)量:1.0000; | 1(盤) | ¥85.00 | ¥85.00 | 符合國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) |
| 48 | 柴油濾芯(蒙KE319C),采購數(shù)量:1.0000; | 1(個(gè)) | ¥90.00 | ¥90.00 | 符合國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) |
| 49 | U型卡子(蒙KL5757),采購數(shù)量:4.0000; | 4(套) | ¥80.00 | ¥320.00 | 符合國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) |
| 50 | 防凍液(蒙KHE736),采購數(shù)量:1.0000; | 1(桶) | ¥85.00 | ¥85.00 | 符合國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) |
| 51 | U型卡子(蒙KD329C修剪機(jī)),采購數(shù)量:4.0000; | 4(套) | ¥80.00 | ¥320.00 | 符合國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) |
| 52 | 割草刀片(修剪機(jī)),采購數(shù)量:2.0000; | 2(個(gè)) | ¥155.00 | ¥310.00 | 符合國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) |
| 53 | 前輪油封(蒙KE319C),采購數(shù)量:2.0000; | 2(個(gè)) | ¥25.00 | ¥50.00 | 符合國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) |
| 54 | 鏈條(融雪劑撒布機(jī)),采購數(shù)量:1.0000; | 1(個(gè)) | ¥60.00 | ¥60.00 | 符合國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) |
| 55 | 發(fā)電機(jī)機(jī)油(修剪機(jī)),采購數(shù)量:1.0000; | 1(瓶) | ¥290.00 | ¥290.00 | 符合國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) |
| 56 | 方向助力油(蒙KL5757),采購數(shù)量:1.0000; | 1(桶) | ¥95.00 | ¥95.00 | 符合國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) |
| 57 | 方向助力油(蒙KE319C),采購數(shù)量:1.0000; | 1(桶) | ¥55.00 | ¥55.00 | 符合國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) |
| 58 | 空濾(蒙KC671P),采購數(shù)量:1.0000; | 1(個(gè)) | ¥90.00 | ¥90.00 | 符合國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) |
| 59 | 齒輪油18升(龍工30裝載機(jī)),采購數(shù)量:2.0000; | 2(桶) | ¥380.00 | ¥760.00 | 符合國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) |
| 60 | 城川救援工時(shí)費(fèi)帶車(龍工30裝載機(jī)),采購數(shù)量:1.0000; | 1(次) | ¥500.00 | ¥500.00 | 符合國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) |
| 61 | 防凍液(蒙KHE736),采購數(shù)量:1.0000; | 1(桶) | ¥80.00 | ¥80.00 | 符合國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) |
| 62 | 電源總開關(guān)(蒙KHE736),采購數(shù)量:1.0000; | 1(只) | ¥85.00 | ¥85.00 | 符合國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) |
| 63 | 變速器濾芯(龍工30裝載機(jī)),采購數(shù)量:1.0000; | 1(只) | ¥120.00 | ¥120.00 | 符合國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) |
| 64 | 柴油濾芯(蒙KHE736),采購數(shù)量:1.0000; | 1(只) | ¥90.00 | ¥90.00 | 符合國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) |
| 65 | 后蓋板羅絲(蒙KL5757),采購數(shù)量:4.0000; | 4(條) | ¥5.00 | ¥20.00 | 符合國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) |
| 66 | 修手剎(蒙KHS319),采購數(shù)量:1.0000; | 1(次) | ¥150.00 | ¥150.00 | 符合國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) |
| 67 | 柴濾(蒙KC671P),采購數(shù)量:1.0000; | 1(個(gè)) | ¥90.00 | ¥90.00 | 符合國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) |
| 68 | 保養(yǎng)撒布機(jī)(蒙KD329C修剪機(jī)),采購數(shù)量:1.0000; | 1(次) | ¥500.00 | ¥500.00 | 符合國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) |
| 69 | 手剎手柄(蒙KHE736),采購數(shù)量:1.0000; | 1(套) | ¥240.00 | ¥240.00 | 符合國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) |
| 70 | 救援費(fèi)(蒙KL2707),采購數(shù)量:1.0000; | 1(次) | ¥500.00 | ¥500.00 | 符合國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) |
| 71 | 空氣濾芯(龍工30裝載機(jī)),采購數(shù)量:1.0000; | 1(套) | ¥140.00 | ¥140.00 | 符合國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) |
| 72 | 機(jī)油、柴油、空 濾各1個(gè)(蒙KL671X),采購數(shù)量:3.0000; | 3(套) | ¥90.00 | ¥270.00 | 符合國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) |
| 73 | 機(jī)油小桶(蒙KL671X),采購數(shù)量:2.0000; | 2(桶) | ¥150.00 | ¥300.00 | 符合國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) |
| 74 | 取羅絲(修剪機(jī)),采購數(shù)量:1.0000; | 1(桶) | ¥50.00 | ¥50.00 | 符合國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) |
| 75 | 換方向機(jī)油管工時(shí)費(fèi)(蒙KK323V),采購數(shù)量:1.0000; | 1(次) | ¥150.00 | ¥150.00 | 符合國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) |
| 76 | 離合器分泵(蒙KK323V),采購數(shù)量:1.0000; | 1(個(gè)) | ¥110.00 | ¥110.00 | 符合國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) |
| 77 | 方向機(jī)油(蒙KK323V),采購數(shù)量:1.0000; | 1(桶) | ¥95.00 | ¥95.00 | 符合國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) |
| 78 | 平地機(jī)鏟刀(平地機(jī)),采購數(shù)量:1.0000; | 1(個(gè)) | ¥1,600.00 | ¥1,600.00 | 符合國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) |
| 79 | 保養(yǎng)撒布機(jī)(蒙KL5757),采購數(shù)量:1.0000; | 1(次) | ¥500.00 | ¥500.00 | 符合國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) |
| 80 | 空氣濾芯(蒙KE319C),采購數(shù)量:1.0000; | 1(套) | ¥90.00 | ¥90.00 | 符合國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) |
| 81 | 羅絲(蒙KHE736),采購數(shù)量:1.0000; | 1(條) | ¥5.00 | ¥5.00 | 符合國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) |
| 82 | 修剪機(jī)皮帶(蒙KD329C修剪機(jī)),采購數(shù)量:2.0000; | 2(條) | ¥160.00 | ¥320.00 | 符合國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) |
| 83 | 機(jī)油濾芯(蒙KE319C),采購數(shù)量:1.0000; | 1(個(gè)) | ¥90.00 | ¥90.00 | 符合國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) |
合同金額: 21,605.00元,大寫(人民幣):貳萬壹仟陸佰零伍元整
履約期限:2026年02月13日至2027年02月13日
履約地點(diǎn):/
采購方式:電子賣場
七、合同簽訂日期
2026年02月13日
八、合同公告日期
2026年02月13日
九、其他補(bǔ)充事宜
無
合同附件:
鄂托克前旗農(nóng)村牧區(qū)公路建設(shè)和養(yǎng)護(hù)中心車輛維修和保養(yǎng)服務(wù)定點(diǎn)服務(wù)采購合同.pdf
鄂托克前旗農(nóng)村牧區(qū)公路建設(shè)和養(yǎng)護(hù)中心
2026年02月13日
| 附件: 鄂托克前旗農(nóng)村牧區(qū)公路建設(shè)和養(yǎng)護(hù)中心車輛維修和保養(yǎng)服務(wù)定點(diǎn)服務(wù)采購合同.pdf |