- 招標(biāo)編號ZXY-BG202512
- 招標(biāo)業(yè)主******有限公司
- 所屬地區(qū)河北省
招標(biāo)項(xiàng)目名稱:??棉一實(shí)用地范圍地塊項(xiàng)目臨時供電施工工程(二次)
招標(biāo)項(xiàng)目編號:??ZXY-BG202512
公示名稱:??【棉一實(shí)用地范圍地塊項(xiàng)目臨時供電施工工程(二次)】中標(biāo)候選人公示
公示編號:??ZXY-BG202512
公示內(nèi)容:??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
| 標(biāo)段:棉一實(shí)用地范圍地塊項(xiàng)目臨時供電施工工程(二次) | |
| 所屬專業(yè):??電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 所屬地區(qū):??河北省,石家莊市,市轄區(qū) |
| 開標(biāo)時間:??2026-02-13 09:00:00 | 開標(biāo)地點(diǎn):??招標(biāo)通電子招投標(biāo)交易平臺 |
| 公示開始日期:??2026年02月14日 | 公示截止日期:??2026年02月25日 |
1.中標(biāo)候選人名單
| 排序 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 投標(biāo)價格(元) | 評標(biāo)價格(元) | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 工期(交貨期) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 817388.23 | 817388.23 | 滿足甲方要求,符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)并通過相關(guān)部門驗(yàn)收。完成最終送電。 | 簽訂合同后 35 天內(nèi)完成送電驗(yàn)收 |
| 2 | ******有限公司 | 832490.45 | 832490.45 | 滿足甲方要求,符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)并通過相關(guān)部門驗(yàn)收。完成最終送電。 | 簽訂合同后35天內(nèi)完成送電驗(yàn)收 |
| 3 | ******有限公司 | 816693.12 | 816693.12 | 滿足甲方要求,符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)并通過相關(guān)部門驗(yàn)收。完成最終送電。 | 簽訂合同后35天內(nèi)完成送電驗(yàn)收。 |
2.中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人
| 序號 | 中標(biāo)候選人單位名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 職稱 | 相關(guān)證書名稱 | 相關(guān)證書編號 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 賈中陽 | 工程師 | 二級建造師注冊證書 | 冀******4088 |
| 2 | ******有限公司 | 陳永謙 | 工程師 | 二級建造師注冊證書 | 冀******1222 |
| 3 | ******有限公司 | 韓勃勃 | 工程師 | 一級建造師注冊證書 | 冀************ |
3.中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件
| 序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 響應(yīng)情況 |
|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
| 2 | ******有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
| 3 | ******有限公司 | 符合招標(biāo)文件要求 |
4.(1)中標(biāo)候選人企業(yè)業(yè)績
| 序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 高鐵片區(qū) 19、20 號地塊項(xiàng)目工程施工電力工程 | ******有限公司 | 2025-05-30 00:00:00.0 | ******.92 |
| 2 | ******有限公司 | 留營城中村改造項(xiàng)目回遷安置區(qū) 10#地塊電力工程項(xiàng)目 | ******有限公司 | 2025-08-28 00:00:00.0 | ******.06 |
| 3 | ******有限公司 | ******醫(yī)院國家中醫(yī)疫病防治基地建設(shè)項(xiàng)目外電引入工程 | ******醫(yī)院 | 2025-10-27 00:00:00.0 | ******.55 |
| 4 | ******有限公司 | 石家莊中冶德賢御府項(xiàng)目紅線內(nèi)電力工程 | ******有限公司 | 2022-11-11 00:00:00.0 | ******.38 |
| 5 | ******有限公司 | ******醫(yī)院龍泉院區(qū)室內(nèi)外電力工程 | ******醫(yī)院 | 2025-01-17 00:00:00.0 | ******.15 |
| 6 | ******有限公司 | 滹沱園正式用電工程 | ******有限責(zé)任公司 | 2023-08-02 00:00:00.0 | ******.66 |
| 7 | ******有限公司 | 祥云國際一期東一區(qū)及西一區(qū)五棟商務(wù)樓電力工程 | ******有限公司 | 2025-01-20 00:00:00.0 | ******.33 |
| 8 | ******有限公司 | 新華區(qū)汽車文化產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目(A區(qū)、B-1~3#及相應(yīng)地下車庫 )正式用電 | ******有限責(zé)任公司 | 2024-01-02 00:00:00.0 | ******.86 |
| 9 | ******有限公司 | 新華區(qū)汽車文化產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目(三期北區(qū))正式用電施工 | ******有限責(zé)任公司 | 2024-06-24 00:00:00.0 | ******.22 |
| 10 | ******有限公司 | 兆通南路(天桂中街-太行大街)管廊及照明10KV配電工程 | ******有限公司 | 2023-02-05 00:00:00.0 | ******.94 |
| 11 | ******有限公司 | ******有限公司石家莊分公司用電增容 | ******有限公司 | 2024-04-20 00:00:00.0 | ****** |
| 12 | ******有限公司 | 河北石家莊贊皇 G339 國道充換電站 | ******有限公司 | 2024-12-27 00:00:00.0 | ******.54 |
| 13 | ******有限公司 | 河北正定未來電子信息與裝備制造產(chǎn)業(yè)基地(一期)項(xiàng)目“股權(quán) 工程總 承包”1#樓電氣工程 | ******有限公司 | 2025-02-14 00:00:00.0 | ******.73 |
| 14 | ******有限公司 | ******學(xué)校)電力施工項(xiàng)目 | ******教育局 | 2022-04-08 00:00:00.0 | ****** |
| 15 | ******有限公司 | 蘭溪璟園電力工程施工 | ******有限公司 | 2022-04-16 00:00:00.0 | ****** |
4.(2)中標(biāo)候選人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績
| 序號 | 中標(biāo)候選人名稱 | 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 中標(biāo)工程名稱 | 建設(shè)單位 | 合同簽訂時間 | 合同簽訂金額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| / | / | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投標(biāo)人商務(wù)標(biāo)評分情況
| 序號 | 單位名稱 | 明標(biāo)評分 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
| 1 | ******有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 2 | ******有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 3 | ******有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 4 | ******有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 5 | ******有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 6 | ******有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 7 | ******有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 8 | ******有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 9 | ******有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| 10 | ******有限公司 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
5.(2)所有投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)評分情況
| 序號 | 單位名稱 | 暗標(biāo)評分 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 評委A | 評委B | 評委C | 評委D | 評委E | ||
| 1 | ******有限公司 | 23.10 | 21.40 | 21.80 | 23.00 | 18.20 |
| 2 | ******有限公司 | 22.70 | 20.50 | 21.90 | 21.60 | 18.30 |
| 3 | ******有限公司 | 22.10 | 20.10 | 21.80 | 20.80 | 18.10 |
| 4 | ******有限公司 | 21.60 | 19.30 | 21.90 | 20.50 | 17.90 |
| 5 | ******有限公司 | 21.50 | 19.30 | 21.80 | 20.40 | 18.00 |
| 6 | ******有限公司 | 21.40 | 19.10 | 21.40 | 19.90 | 17.80 |
| 7 | ******有限公司 | 22.30 | 20.70 | 21.50 | 21.20 | 18.40 |
| 8 | ******有限公司 | 21.20 | 18.80 | 21.90 | 19.60 | 17.90 |
| 9 | ******有限公司 | 19.60 | 17.20 | 18.50 | 18.70 | 16.50 |
| 10 | ******有限公司 | 20.60 | 18.40 | 19.20 | 19.30 | 16.80 |
5.(3)所有投標(biāo)人或供應(yīng)商總得分情況
| 序號 | 單位名稱 | 報(bào)價得分 | 總得分 |
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 69.50 | 96.00 |
| 2 | ******有限公司 | 69.93 | 95.93 |
| 3 | ******有限公司 | 69.48 | 95.06 |
| 4 | ******有限公司 | 69.77 | 95.01 |
| 5 | ******有限公司 | 69.00 | 94.20 |
| 6 | ******有限公司 | 69.26 | 94.18 |
| 7 | ******有限公司 | 68.03 | 93.85 |
| 8 | ******有限公司 | 68.40 | 93.28 |
| 9 | ******有限公司 | 68.48 | 91.58 |
| 10 | ******有限公司 | 69.20 | 90.56 |
6.投標(biāo)文件被否決的投標(biāo)人名稱、否決原因
| 序號 | 投標(biāo)人名稱 | 否決原因 |
|---|
7.提出異議的渠道和方式:投標(biāo)人或其他利害關(guān)系人對本招標(biāo)項(xiàng)目的評標(biāo)結(jié)果有異議的,可在公示期向招標(biāo)人或招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)提出。
************有限公司,聯(lián)系人及聯(lián)系方式:郭彥超 ******。
聯(lián)系方式 | |
| ******有限公司 | ******有限公司 |
| 地址:??河北省石家莊市長安區(qū)外貿(mào)街5號 | 地址:??河南自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)鄭州片區(qū)(鄭東)地潤路19號1號樓5層501、512號 |
| 聯(lián)系人:??李云 | 聯(lián)系人:??郭彥超 |
| 電話:??0311-****** | 電話:??****** |
| 電子郵箱:??/ | 電子郵箱:??****** |
8.其他公示內(nèi)容:
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ?