中標(biāo)候選人公示
| 招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | 曲靖市沾益區(qū)炎方鄉(xiāng)2025年30戶以上自然村(組)通硬化路項(xiàng)目 | ||||||
| 標(biāo)段編號(hào): | ZH************01001 | 標(biāo)段名稱: | 曲靖市沾益區(qū)炎方鄉(xiāng)2025年30戶以上自然村(組)通硬化路項(xiàng)目 | ||||
| 招標(biāo)人: | ******人民政府 | 招標(biāo)人地址: | ******人民政府 | ||||
| 招標(biāo)聯(lián)系人: | 袁勇 | 聯(lián)系電話: | ****** | ||||
| 招標(biāo)代理: | ******有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | |||||
| 招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 尹景 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | 151 879 29070 | ||||
| 公共資源交易行業(yè)分類: | 綜合交易 | 工程類型: | 其他 | ||||
| 合同估算價(jià)(萬元): | 360 | 開標(biāo)時(shí)間: | 2026-01-23 09:00 | ||||
| 攔標(biāo)價(jià)(萬元): | 357.423834 | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 沾益區(qū)交通運(yùn)輸局;08 74 - 316 9349 | ||||
| 公示開始時(shí)間: | 2026-01-27 09:00 | 公示結(jié)束時(shí)間: | 2026-01-29 17:00 | ||||
| 招標(biāo)方式: | 邀請招標(biāo) | 評(píng)標(biāo)辦法: | 合理低價(jià)法 | ||||
| 評(píng)標(biāo)結(jié)果是否對外發(fā)布: | 不對外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 | ||||
| 擬中標(biāo)人情況說明: | / | ||||||
| 異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 沾益區(qū)交通運(yùn)輸局;0874 - 316 9349 | ||||||
| 中標(biāo)候選人信息 | |||||||
| 第一中標(biāo)候選人: | ******有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | ************3F | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
| 是否擬中標(biāo)人: | 是 | ||||||
| 評(píng)標(biāo)排名: | 1 | ||||||
| 價(jià)格類型: | (萬元) | ||||||
| 報(bào)價(jià): | 356.406724 | ||||||
| 得分: | 99.99 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 楊浪 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 二級(jí)建造師 云************ | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
| 工期(交貨期): | 120 | ||||||
| 質(zhì)量: | 合同段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格; 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格; | ||||||
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 公路工程施工總承包貳級(jí) | ||||||
| 信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2013]111983 | ||||||
| 第二中標(biāo)候選人: | ******有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | ******MA6MWUJG6M | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
| 評(píng)標(biāo)排名: | 2 | ||||||
| 價(jià)格類型: | (萬元) | ||||||
| 報(bào)價(jià): | 355.83487 | ||||||
| 得分: | 99.83 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 王忠麗 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 二級(jí)建造師 云************ | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
| 工期(交貨期): | 120 | ||||||
| 質(zhì)量: | 合同段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格; 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格 | ||||||
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 公路工程施工總承包貳級(jí)資質(zhì) | ||||||
| 信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2018]001287 | ||||||
| 第三中標(biāo)候選人: | ******有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | ************56 | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無 | ||||||
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無 | ||||||
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 | ||||||
| 評(píng)標(biāo)排名: | 3 | ||||||
| 價(jià)格類型: | (萬元) | ||||||
| 報(bào)價(jià): | 357.111041 | ||||||
| 得分: | 99.63 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 楊宇 | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 二級(jí)建造師 云************ | ||||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
| 工期(交貨期): | 120 | ||||||
| 質(zhì)量: | 合同段工程交工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格; 竣工驗(yàn)收的質(zhì)量評(píng)定:合格 | ||||||
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 公路工程施工總承包貳級(jí) | ||||||
| 信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
| 企業(yè)類似業(yè)績: | 滿足招標(biāo)文件要求 | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2014]022248 | ||||||
| 評(píng)標(biāo)情況: | ******委員會(huì)進(jìn)行評(píng)標(biāo),并形成評(píng)標(biāo)報(bào)告。 | ||||||
| 詳細(xì)評(píng)分表: |
| ||||||
| 附件: |
| ||||||