国产在线日韩在线,55夜色66夜色国产精品站,一级特黄视频,美女精品一区二区,国产精品九九,久久一区二区精品综合,久久99毛片免费观看不卡

歡迎您來到機(jī)電設(shè)備采購平臺!
首頁 > 信息科技 > 電信 >

東安縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心婦女兒童健康中心建設(shè)項(xiàng)目2025年第一批附屬配套設(shè)施設(shè)備采購及安裝服務(wù)等(弱電信息化)合同公告-合同公告

東安縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心婦女兒童健康中心建設(shè)項(xiàng)目2025年第一批附屬配套設(shè)施設(shè)備采購及安裝服務(wù)等(弱電信息化)合同公告-合同公告

  • 收藏
  • 打印
  • 字小
  • 字大+
信息時間:
2026-02-11
招標(biāo)文件下載
******服務(wù)中心婦女兒童健康中心建設(shè)項(xiàng)目2025年第一批附屬配套設(shè)施設(shè)備采購及安裝服務(wù)等(弱電信息化)合同公告

發(fā)布時間:2026-02-11


一、合同編號: 永東財合2026[00011]號

二、合同名稱: ******服務(wù)中心婦女兒童健康中心建設(shè)項(xiàng)目2025年第一批附屬配套設(shè)施設(shè)備采購及安裝服務(wù)等(弱電信息化)政府采購合同

三、項(xiàng)目基本信息:

政府采購計劃編號: 東財購計2025[00135]號

項(xiàng)目編號: 永東財項(xiàng)(2025)第00197號

委托代理編號: 0623-2551N******

四、項(xiàng)目名稱: ******服務(wù)中心婦女兒童健康中心建設(shè)項(xiàng)目2025年第一批附屬配套設(shè)施設(shè)備采購及安裝服務(wù)等

五、合同主體:

******服務(wù)中心

地址: 湖南省永州市東安縣東安縣白牙市鎮(zhèn)新苗路1號

聯(lián)系人:葉昊

聯(lián)系方式: ******

******有限公司永州分公司

地址: 湖南省永州市冷水灘區(qū)永州市冷水灘區(qū)育才路

聯(lián)系方式: ******

六、合同主要信息:

主要標(biāo)的

序號 名稱 數(shù)量(單位) 單價(元) 總價(元) 規(guī)格型號/服務(wù)要求
1 8口交換機(jī) 2(臺) 719.03 1,438.06 ??? DS-3E0508-S?
2 LED顯示系統(tǒng)設(shè)備-電子大屏(含電源及支架包邊) 14(平方米) 6,645 96,086.7 ??? DS-D4118CA-1PM
3 LED顯示系統(tǒng)設(shè)備-立柱廣播 2(只) 474.52 949.04 ??? DS-QA3C400-EV
4 LED顯示系統(tǒng)設(shè)備-配電柜 1(臺) 1,242.09 1,242.09 ??? 定制
5 LED顯示系統(tǒng)設(shè)備-前置放大器 1(臺) 653.51 653.51 海康 DS-QA6A080-E(B)
6 LED顯示系統(tǒng)設(shè)備-視頻處理器 1(臺) 2,827.99 2,827.99 ??? DS-DT60V-03HDI12NO/U
7 PDU電纜 280(米) 9.99 2,797.2 西湖 RVV-3*6mm
8 UPS間空調(diào) 1(臺) 7,093.54 7,093.54 H3C KT-FF-8-WS
9 UPS主機(jī) 2(臺) 11,707.5 23,415 海康 DS-IUH3330L-K/TJ
10 安全防范系統(tǒng)設(shè)備-6芯多模光纖 800(米) 3.79 3,032 ??? DS-ZCFIM3-6/LS
11 安全防范系統(tǒng)設(shè)備-LCD拼接屏 6(塊) 3,226.18 19,357.08 宇視 MW-E55-S1-C2-DT
12 安全防范系統(tǒng)設(shè)備-LCD屏支架 1(套) 2,664 2,664 宇視 定制
13 安全防范系統(tǒng)設(shè)備-PC客戶端 1(臺) 4,353.75 4,353.75 ??? DS-AXF161P
14 安全防范系統(tǒng)設(shè)備-安防配電箱 16(個) 143.86 2,301.76 大華 DH-PFC100N-T2
15 安全防范系統(tǒng)設(shè)備-彩色半球型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) 202(臺) 257.86 52,087.72 宇視 IPC-H04S-AP40-FS
16 安全防范系統(tǒng)設(shè)備-超高清解碼器 1(臺) 14,490.61 14,490.61 宇視 ADU8806-E
17 安全防范系統(tǒng)設(shè)備-穿線管 960(米) 7.47 7,171.2 移動 定制
18 安全防范系統(tǒng)設(shè)備-穿線管 1,200(米) 10.78 12,936 移動 定制
19 安全防范系統(tǒng)設(shè)備-穿線管 4,580(米) 5.76 26,380.8 移動 定制
20 安全防范系統(tǒng)設(shè)備-存儲服務(wù)器 3(臺) 24,301.95 72,905.85 宇視 VX1648-EB@V3
21 安全防范系統(tǒng)設(shè)備-地面開槽 2,625(米) 16.65 43,706.25 移動 定制
22 安全防范系統(tǒng)設(shè)備-電梯半球攝像機(jī) 5(臺) 260.53 1,302.65 宇視 IPC-H04S-AP28-FS
23 安全防范系統(tǒng)設(shè)備-電梯攝像機(jī)電源適配器 5(個) 36.21 181.05 宇視 定制
24 安全防范系統(tǒng)設(shè)備-電梯網(wǎng)橋 5(對) 254.74 1,273.7 宇視 WB-S300I-DT
25 安全防范系統(tǒng)設(shè)備-電源線 2,700(米) 3.09 8,343 大華 60227 IEC 53(RVV)-2×1.5
26 安全防范系統(tǒng)設(shè)備-管理服務(wù)器 1(臺) 25,356.84 25,356.84 宇視 VS-VM6300
27 安全防范系統(tǒng)設(shè)備-監(jiān)控立桿 9(根) 481.5 4,333.5 移動 定制
28 安全防范系統(tǒng)設(shè)備-流媒體服務(wù)器 1(臺) 15,670.11 15,670.11 宇視 VS-R3212S-AM@DZ-32G(含SWP-Media Switch 5.0)
29 安全防范系統(tǒng)設(shè)備-六類非屏蔽網(wǎng)線UTP6-4P 11,500(米) 2.73 31,395 ??? DS-ZC6US-B/PVC
30 安全防范系統(tǒng)設(shè)備-企業(yè)級硬盤 140(塊) 565.46 79,164.4 大華 ST6000NM019B
31 安全防范系統(tǒng)設(shè)備-槍機(jī)支架 45(個) 56.34 2,535.3 宇視 TR-WM06-G
32 安全防范系統(tǒng)設(shè)備-全球網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) 5(臺) 1,180.02 5,900.1 宇視 IPC635I-R-X33U-DT
33 安全防范系統(tǒng)設(shè)備-室外4芯單模光纖 2,040(米) 3.67 7,486.8 ??? DS-ZCFOS2-4/PE
34 安全防范系統(tǒng)設(shè)備-手孔井 20(個) 666 13,320 移動 定制
35 安全防范系統(tǒng)設(shè)備-網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī)電源線 3,200(米) 2.41 7,712 大華 60227 IEC 53(RVV)-3×1
36 安全防范系統(tǒng)設(shè)備-主電源線 800(米) 6.85 5,480 大華 RVV 300/500V 3×4
37 安裝輔材 1(批) 910.2 910.2 移動 配套
38 彩色槍型網(wǎng)絡(luò)攝像機(jī) 47(臺) 257.36 12,095.92 宇視 IPC-T24S-A40
39 穿線線管 4,120(米) 5.76 23,731.2 移動 定制
40 道閘系統(tǒng)設(shè)備-6 類非屏蔽雙絞線 UTP6 600(米) 2.61 1,566 海康 DS-ZC6US-B/PVC
41 道閘系統(tǒng)設(shè)備-車輛檢測器 4(臺) 74.59 298.36 宇視 PKP-DG@01-A
42 道閘系統(tǒng)設(shè)備-出入口控制終端 4(臺) 2,834.37 11,337.48 宇視 PKC5301H-ZD@C5-LED42-RG
43 道閘系統(tǒng)設(shè)備-出入口視頻單元 4(臺) 2,834.37 11,337.48 宇視 PKC5301H-ZD@C5-LED42-RG
44 道閘系統(tǒng)設(shè)備-穿線管 600(米) 5.35 3,210 移動 定制
45 道閘系統(tǒng)設(shè)備-電源線 300(米) 3.07 921 大華 60227 IEC 53(RVV) 3x1.5
46 道閘系統(tǒng)設(shè)備-收費(fèi)電腦 2(臺) 4,353.75 8,707.5 ??? DS-AXF161P
47 道閘系統(tǒng)設(shè)備-伺服道閘 4(臺) 3,739.73 14,958.92 宇視 PKG5301-ZD@LR-ZG-60-B1
48 電池柜 1(套) 1,052.72 1,052.72 移動 C32
49 電源線 600(米) 2.16 1,296 大華 60227 IEC 53(RVV) 2x1
50 電源線 8,050(米) 2.28 18,354 大華 60227 IEC 53(RVV)-2×1.5
51 服務(wù)器機(jī)柜 10(臺) 1,881 18,810 ??? DS-XS6242-E/WB
52 崗?fù)? 2(臺) 6,268.72 12,537.44 移動 定制
53 工業(yè)連接器 20(套) 95.54 1,910.8 移動 HY260N HY522N(IP44)
54 管理工作站 1(臺) 4,353.75 4,353.75 海康 DS-AXF161P
55 護(hù)理呼叫系統(tǒng)設(shè)備-10.1英寸門口機(jī) 46(臺) 546.2 25,125.2 ??? DS-KHD9510-WDS-KABH6350
56 護(hù)理呼叫系統(tǒng)設(shè)備-10.1英寸醫(yī)護(hù)管理副機(jī) 5(臺) 546.2 2,731 ??? DS-DW2210A-W1
57 護(hù)理呼叫系統(tǒng)設(shè)備-10.1英寸醫(yī)護(hù)管理機(jī) 3(臺) 546.2 1,638.6 ??? DS-KHM9503-W1
58 護(hù)理呼叫系統(tǒng)設(shè)備-7英寸床頭智能終端 63(臺) 326.98 20,599.74 海康 DS-KHH6350-H
59 護(hù)理呼叫系統(tǒng)設(shè)備-LED走廊顯示終端 3(臺) 1,062.35 3,187.05 ??? MH-T28-W1
60 護(hù)理呼叫系統(tǒng)設(shè)備-病房呼叫設(shè)備電源 46(臺) 40.04 1,841.84 大華 DH-PFM320
61 護(hù)理呼叫系統(tǒng)設(shè)備-超五類網(wǎng)線 2,000(米) 2.73 5,460 ??? DS-ZCat5e-3
62 護(hù)理呼叫系統(tǒng)設(shè)備-電源線 200(米) 2.16 432 大華 60227 IEC 53(RVV) 2x1
63 護(hù)理呼叫系統(tǒng)設(shè)備-電源線 600(米) 2.91 1,746 大華 60227 IEC 53(RVV) 4x1
64 護(hù)理呼叫系統(tǒng)設(shè)備-護(hù)理呼叫系統(tǒng)設(shè)備 1(臺) 13,590.71 13,590.71 ??? DS-VM11S-B
65 護(hù)理呼叫系統(tǒng)設(shè)備-護(hù)理看板 3(臺) 3,226.18 9,678.54 大華 DH-LDH55-FAI200M
66 護(hù)理呼叫系統(tǒng)設(shè)備-護(hù)理看板子系統(tǒng) 3(套) 3,226.18 9,678.54 海康 智慧護(hù)理大屏
67 護(hù)理呼叫系統(tǒng)設(shè)備-求助按鈕 50(臺) 15.16 758 ??? DS-KHS3100
68 護(hù)理呼叫系統(tǒng)設(shè)備-設(shè)備電源 3(臺) 40.04 120.12 海康 含電源
69 護(hù)理呼叫系統(tǒng)設(shè)備-設(shè)備電源 5(臺) 40.04 200.2 ??? 含電源
70 護(hù)理呼叫系統(tǒng)設(shè)備-信息提示燈 46(臺) 53.42 2,457.32 ??? RT-10701
71 護(hù)理呼叫系統(tǒng)設(shè)備-醫(yī)護(hù)對講系統(tǒng) 1(套) 8,388.35 8,388.35 海康 Infovision HC iWard智慧病房管理平臺(DS)
72 會議系統(tǒng)設(shè)備-30米八芯會議系統(tǒng)延長線纜 1(條) 252.75 252.75 大華 DH-A-8P30
73 會議系統(tǒng)設(shè)備-8寸吸頂音箱(定阻) 10(臺) 682.05 6,820.5 ??? DS-QA2OPC10001
74 會議系統(tǒng)設(shè)備-代表單元 15(支) 564.37 8,465.55 ??? DS-QAP2IGHZ01
75 會議系統(tǒng)設(shè)備-電源時序器 2(臺) 809.34 1,618.68 ??? DS-QA4PP0801-N
76 會議系統(tǒng)設(shè)備-反饋抑制器 6(只) 1,119.26 6,715.56 ??? DS-QA4PF0201
77 會議系統(tǒng)設(shè)備-會議室大屏 11(平方米) 7,789.11 89,574.765 ??? DS-D4115CA-1PM
78 會議系統(tǒng)設(shè)備-會議數(shù)字功放 1(套) 1,807.8 1,807.8 ??? DS-QAPA2514-2
79 會議系統(tǒng)設(shè)備-會議音柱 2(臺) 736.61 1,473.22 ??? DS-KAL6160-M
80 會議系統(tǒng)設(shè)備-數(shù)字功放 3(臺) 1,462.5 4,387.5 ??? DS-QAPA2512-4
81 會議系統(tǒng)設(shè)備-數(shù)字會議系統(tǒng)主機(jī) 1(臺) 2,496.93 2,496.93 ??? DS-QAP2IZH201
82 會議系統(tǒng)設(shè)備-數(shù)字音頻處理器 2(只) 3,201.05 6,402.1 海康 DS-KAA5001-8M
83 會議系統(tǒng)設(shè)備-網(wǎng)絡(luò)機(jī)柜 1(臺) 1,413.17 1,413.17 ??? DS-XS6642-E/EDS-XSPB06-E/6EB*2
84 會議系統(tǒng)設(shè)備-線管 200(米) 5.76 1,152 移動 定制
85 會議系統(tǒng)設(shè)備-音頻線 300(米) 2.25 675 ??? 定制
86 會議系統(tǒng)設(shè)備-真分集無線麥克風(fēng)—雙手持 2(套) 742.83 1,485.66 ??? DS-QA2IWTH01-2UP
87 會議系統(tǒng)設(shè)備-主席單元 1(支) 565.89 565.89 ??? DS-QAP2IGHZ01
88 會議一體機(jī) 1(臺) 9,570.15 9,570.15 海康 DS-D5A86FB/E
89 加氟 4(罐) 436.89 1,747.56 移動 R410A
90 監(jiān)控中心系統(tǒng)設(shè)備-PDU 4(個) 104.19 416.76 ??? DS-PA5G80-W/KD
91 監(jiān)控中心系統(tǒng)設(shè)備-UPS20KVA 1(臺) 6,947.71 6,947.71 ??? DS-IUH3110L-K/T
92 監(jiān)控中心系統(tǒng)設(shè)備-服務(wù)器機(jī)柜 2(臺) 1,881 3,762 ??? DS-XS6242-E/WB
93 監(jiān)控中心系統(tǒng)設(shè)備-工業(yè)連接器 4(個) 95.54 382.16 移動 定制
94 監(jiān)控中心系統(tǒng)設(shè)備-靜電地板 50(平方米) 212.82 10,641 移動 定制
95 監(jiān)控中心系統(tǒng)設(shè)備-蓄電池 32(節(jié)) 498.75 15,960 ??? DS-IUHB12100-J/ZX
96 緊急求助報警系統(tǒng)設(shè)備-八防區(qū)擴(kuò)展模塊 20(個) 519.18 10,383.6 ??? DS-17M08-ZS
97 緊急求助報警系統(tǒng)設(shè)備-報警軟件 1(套) 5,328.41 5,328.41 ??? 定制
98 緊急求助報警系統(tǒng)設(shè)備-操作鍵盤 1(臺) 1,002.99 1,002.99 海康 DS-17K00-LRT
99 緊急求助報警系統(tǒng)設(shè)備-單防區(qū)聯(lián)動模塊 10(個) 182.55 1,825.5 ??? DS-17M04-NO/T
100 緊急求助報警系統(tǒng)設(shè)備-緊急報警按鈕 96(個) 15.16 1,455.36 ??? DS-PD661-E
101 緊急求助報警系統(tǒng)設(shè)備-入侵報警工作站 1(臺) 4,354.26 4,354.26 ??? DS-AXF161P
102 緊急求助報警系統(tǒng)設(shè)備-雙鑒探測器 (被動紅外 微波) 5(臺) 514.78 2,573.9 ??? DS-PD614-12F
103 緊急求助報警系統(tǒng)設(shè)備-網(wǎng)絡(luò)總線報警主機(jī) 1(臺) 3,803.29 3,803.29 ??? DS-17A08-01BN
104 進(jìn)排水管 1(項(xiàng)) 1,092.24 1,092.24 移動 配套
105 進(jìn)排水管 1(項(xiàng)) 1,456.32 1,456.32 移動 配套
106 空調(diào) 1(臺) 7,093.54 7,093.54 H3C KT-FF-8-WS
107 門禁系統(tǒng)設(shè)備-6類非屏蔽雙絞線UTP6 305(米) 2.73 832.65 海康 DS-ZC6US-B/PVC
108 門禁系統(tǒng)設(shè)備-穿線管 2,100(米) 5.76 12,096 移動 定制
109 門禁系統(tǒng)設(shè)備-單門磁力鎖 15(把) 121.51 1,822.65 宇視 EA-ML14-280
110 門禁系統(tǒng)設(shè)備-電源線 1,800(米) 2.28 4,104 大華 60227 IEC 53(RVV) 2x1.5
111 門禁系統(tǒng)設(shè)備-讀卡器 53(臺) 101.25 5,366.25 宇視 EC-R3H-MK-ZD
112 門禁系統(tǒng)設(shè)備-發(fā)卡器 1(臺) 342.22 342.22 宇視 EC-W2D-M
113 門禁系統(tǒng)設(shè)備-卡 500(張) 1.24 620 宇視 EP-CM11
114 門禁系統(tǒng)設(shè)備-開門按鈕 43(個) 15.16 651.88 宇視 EP-GP1
115 門禁系統(tǒng)設(shè)備-破玻按鈕 43(個) 15.16 651.88 宇視 定制
116 門禁系統(tǒng)設(shè)備-雙門磁力鎖 33(把) 198.55 6,552.15 宇視 EA-ML24-280
117 門禁系統(tǒng)設(shè)備-雙門磁力鎖L型支架套裝 33(個) 12.74 420.42 宇視 EA-MS23-280L
118 門禁系統(tǒng)設(shè)備-雙門控制器 30(臺) 556.61 16,698.3 宇視 ER-502-ZD
119 門禁系統(tǒng)設(shè)備-系統(tǒng)集成安裝調(diào)試 1(項(xiàng)) 37,500 37,500 移動 定制
120 門禁系統(tǒng)設(shè)備-智能一卡通管理平臺 1(套) 1,728.35 1,728.35 宇視 定制
121 排隊叫號與信息發(fā)布系統(tǒng)-21.5英寸壁掛式多媒體一體機(jī) 59(臺) 1,605.84 94,744.56 ??? DS-D6422FL-B
122 排隊叫號與信息發(fā)布系統(tǒng)-32英寸壁掛式多媒體一體機(jī) 35(臺) 2,103.42 73,619.7 ??? DS-D6B32FH-DA
123 排隊叫號與信息發(fā)布系統(tǒng)-55英寸壁掛式多媒體一體機(jī) 6(臺) 3,279.54 19,677.24 ??? DS-D6B55UH-DB
124 排隊叫號與信息發(fā)布系統(tǒng)-5寸喇叭 18(套) 25.88 465.84 ??? DS-KAL2200-M
125 排隊叫號與信息發(fā)布系統(tǒng)-60W 機(jī)架式功放 9(套) 468.14 4,213.26 ??? DS-QABA012010-6
126 排隊叫號與信息發(fā)布系統(tǒng)-超五類網(wǎng)線 3,000(米) 2.73 8,190 海康 DS-ZCat5e-3
127 排隊叫號與信息發(fā)布系統(tǒng)-服務(wù)器 1(臺) 15,188.91 15,188.91 ??? DS-VM11S-B
128 排隊叫號與信息發(fā)布系統(tǒng)-門診排隊叫號系統(tǒng) 1(套) 18,750 18,750 海康 智慧門診導(dǎo)醫(yī)平臺服務(wù)端管理軟件V1.0護(hù)士分診管理系統(tǒng)軟件V2.0*6
129 排隊叫號與信息發(fā)布系統(tǒng)-信息發(fā)布系統(tǒng)軟件 1(套) 9,000 9,000 ??? 多媒體信息發(fā)布系統(tǒng)軟件V2.0
130 排隊叫號與信息發(fā)布系統(tǒng)-音頻線 600(米) 1.8 1,080 移動 定制
131 排隊叫號與信息發(fā)布系統(tǒng)-終端設(shè)備授權(quán) 100(套) 127.5 12,750 ??? 數(shù)據(jù)接口軟件V2.0
132 銅排與等電位接地線 5(米) 16.67 83.35 西湖 BVR16
133 網(wǎng)絡(luò)接口模塊 1(個) 617.46 617.46 ??? DS-PMA-CMK-4G
134 網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)備-24口POE交換機(jī)(監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)) 12(臺) 1,856.28 22,275.36 ??? DS-3E1528P-S
135 網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)備-24口POE交換機(jī)(外網(wǎng)) 3(臺) 1,856.28 5,568.84 海康 DS-3E1528P-S
136 網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)備-48口接入交換機(jī)(內(nèi)網(wǎng)) 10(臺) 2,492.65 24,926.5 ??? DS-3E2752-S
137 網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)備-48口接入交換機(jī)(外網(wǎng)) 9(臺) 2,492.65 22,433.85 ??? DS-3E2752-S
138 網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)備-安防網(wǎng)匯聚交換機(jī)(監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)) 1(臺) 24,529.89 24,529.89 ??? D5-3E7806
139 網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)備-防火墻(機(jī)房) 1(臺) 7,200 7,200 海康 DS-SG100-M170/3Y
140 網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)備-內(nèi)網(wǎng)無線AP(內(nèi)網(wǎng)) 32(臺) 222.46 7,118.72 ??? DS-3WA-X18-H
141 網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)備-千兆光模塊(監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)) 24(臺) 272.83 6,547.92 海康 HK-SFP-1.25G-10-1310-DF
142 網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)備-外網(wǎng)無線AP(外網(wǎng)) 6(臺) 222.46 1,334.76 ??? DS-3WA-X18-H
143 網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)備-萬兆核心光模塊(外網(wǎng)) 20(臺) 221.14 4,422.8 ??? HK-SFP -10G-850-DF-MM
144 網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)備-萬兆匯聚交換機(jī)(內(nèi)網(wǎng)) 2(臺) 21,754.89 43,509.78 海康 DS-3E7806
145 網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)備-萬兆匯聚交換機(jī)(外網(wǎng)) 1(臺) 21,754.89 21,754.89 ??? DS-3E7806
146 網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)備-萬兆模塊(內(nèi)網(wǎng)) 40(臺) 221.14 8,845.6 海康 HK-SFP -10G-850-DF-MM
147 網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)備-無線控制器(外網(wǎng)一臺,內(nèi)網(wǎng)一臺)(機(jī)房) 2(臺) 2,102.56 4,205.12 海康 DS-3WS128-H
148 網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)備24口POE交換機(jī)(內(nèi)網(wǎng)) 5(臺) 1,856.28 9,281.4 ??? DS-3E1528P-S
149 網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)備間-PDU 20(個) 104.19 2,083.8 ??? DS-PA5G80-W/KD
150 網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)備間-安裝輔材 1(批) 1,820.4 1,820.4 移動 配套
151 網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)備間-備份一體機(jī) 1(臺) 168,341.36 168,341.36 天融信 DS-AG71012R
152 網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)備間-超融合系統(tǒng)軟件 1(套) 5,400 5,400 天融信 HikCloud Computing Edge Pro邊緣云計算平臺專業(yè)版
153 網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)備間-超融合一體機(jī) 3(臺) 73,800 221,400 天融信 DS-VG220J-IC/2FF
154 網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)備間-電子感溫探測器 6(只) 47.55 285.3 依愛 JTW-ZCD-EI9011
155 網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)備間-防雷接地系統(tǒng)輔材 1(批) 1,309.59 1,309.59 移動 配套
156 網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)備間-防雷接地箱 1(個) 34.69 34.69 移動 定制
157 網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)備間-光電感煙探測器 6(只) 47.89 287.34 依愛 JTY-GD-EI9010
158 網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)備間-火災(zāi)報警控制主機(jī) 2(臺) 2,279.53 4,559.06 依愛 JB-QB-EI8002QT
159 網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)備間-機(jī)房制冷設(shè)備 2(臺) 35,103.75 70,207.5 H3C KT-FF-20-WS
160 網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)備間-機(jī)房主線纜 150(米) 165 24,750 西湖 YJV-4*50 1*25mm2
161 網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)備間-加氟 2(罐) 436.89 873.78 移動 R410A
162 網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)備間-接地紫銅帶 285(米) 45.94 13,092.9 移動 30*3
163 網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)備間-金屬接地線 75(米) 11.38 853.5 西湖 BVR6
164 網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)備間-緊急啟停按鈕 1(個) 15.16 15.16 依愛 J-EI8066
165 網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)備間-靜電地板 80(平方米) 258.75 20,700 移動 600*600*35mm
166 網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)備間-滅火藥劑 160(公斤) 43.87 7,019.2 遠(yuǎn)力 HFC-227ea
167 網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)備間-滅火裝置 4(個) 1,805.39 7,221.56 遠(yuǎn)力 GQQ40/2.5
168 網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)備間-排風(fēng)機(jī) 1(臺) 452.34 452.34 移動 定制
169 網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)備間-聲光報警器 1(個) 46.29 46.29 依愛 J-EI9085
170 網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)備間-釋放顯示燈 2(個) 43.87 87.74 依愛 J-EI8O67G
171 網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)備間-銅管(含氣管、液管) 30(米) 27.25 817.5 移動 配套
172 網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)備間-銅管(含氣管、液管) 40(米) 27.25 1,090 移動 配套
173 網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)備間-系統(tǒng)集成安裝調(diào)試 1(項(xiàng)) 41,766.52 41,766.52 移動 定制
174 網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)備間-泄壓閥 2(個) 331.17 662.34 遠(yuǎn)力 XZJ-0.1/1-JD
175 網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)備間-新風(fēng)機(jī) 1(臺) 3,790 3,790 移動 定制
176 網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)備間-新排機(jī)安裝輔材 1(批) 600.73 600.73 移動 定制
177 新風(fēng)機(jī)電纜 40(米) 4.78 191.2 西湖 RVV-3*2.5mm
178 蓄電池 64(節(jié)) 498.75 31,920 海康 DS-IUHB12100-J/ZX
179 照明配電箱主線纜 20(米) 24.75 495 西湖 YJV-5*6mm2
180 中心機(jī)房系統(tǒng)設(shè)備-配電柜 1(臺) 5,100 5,100 移動 定制
181 綜合布線系統(tǒng)設(shè)備-12芯GJPFH室內(nèi)多模光纜 1,350(米) 6.07 8,194.5 ??? DS-ZCFIM3-12/LS
182 綜合布線系統(tǒng)設(shè)備-48芯ODF配線架 2(架) 258.51 517.02 ??? DS-ZGHK-24
183 綜合布線系統(tǒng)設(shè)備-6類非屏蔽24位插座配線架 28(架) 376.75 10,549 大華 DH-PFM5973U-6U-24-B
184 綜合布線系統(tǒng)設(shè)備-RJ11-RJ45, 3米 120(條) 8.83 1,059.6 海康 DS-ZT11R45R-3
185 綜合布線系統(tǒng)設(shè)備-SC/LC單模光纖跳線 96(條) 8.83 847.68 大華 DH-PFM59723-LS-3
186 綜合布線系統(tǒng)設(shè)備-SC/LC多模光纖跳線 120(條) 8.83 1,059.6 大華 DH-PFM59723M-LS-3
187 綜合布線系統(tǒng)設(shè)備-SC單模適配器 96(臺) 3.75 360 ??? DS-ZMFGHSS-1
188 綜合布線系統(tǒng)設(shè)備-SC多模適配器 120(個) 7.13 855.6 ??? DS-ZMFGHSS-1
189 綜合布線系統(tǒng)設(shè)備-穿線線管 3,400(米) 5.76 19,584 移動 定制
190 綜合布線系統(tǒng)設(shè)備-單口模塊式信息插座(6類非屏蔽插座模塊、語音插座模塊) 427(個) 14.77 6,306.79 大華 DH-PFM5971-1
191 綜合布線系統(tǒng)設(shè)備-電話線4芯多股3米跳線 100(條) 8.83 883 ??? DS-ZT11CR-3
192 綜合布線系統(tǒng)設(shè)備-鍍鋅防火噴塑橋架 120(米) 62.73 7,527.6 移動 定制
193 綜合布線系統(tǒng)設(shè)備-鍍鋅防火噴塑橋架 1,200(米) 62.73 75,276 移動 定制
194 綜合布線系統(tǒng)設(shè)備-光纖12位配線盒SC型機(jī)架式 10(個) 182.61 1,826.1 ??? DS-ZGHK-12
195 綜合布線系統(tǒng)設(shè)備-光纖熔接 180(芯) 11.49 2,068.2 移動 定制
196 綜合布線系統(tǒng)設(shè)備-六類非屏蔽模塊 662(個) 9.88 6,540.56 海康 DS-ZM6U1-A
197 綜合布線系統(tǒng)設(shè)備-墻面開槽 2,895(米) 11.1 32,134.5 移動 定制
198 綜合布線系統(tǒng)設(shè)備-雙口模塊式信息插座(6類非屏蔽插座模塊、語音插座模塊) 211(個) 17.63 3,719.93 大華 DH-PFM5971-2
199 綜合布線系統(tǒng)設(shè)備-網(wǎng)線UTP6類4對非屏蔽電纜 45,750(米) 2.73 124,897.5 海康 DS-ZC6US-B/PVC
