| ******街道土地綜合整治項(xiàng)目-青甸湖(陸游故里)片區(qū)2023年城市有機(jī)更新項(xiàng)目(一期)-越城區(qū)ZX-43CZ單元(青甸湖單元)01街區(qū) 02、04地塊方案設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì)項(xiàng)目定量評(píng)審結(jié)果 | ||||||||
| 序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | 評(píng)委6 | 評(píng)委7 |
| 1 | ******有限公司 | 75.15 | 76.5 | 73.8 | 72.8 | 71.9 | 71.4 | 76.9 |
| 2 | ******有限公司 | 70.3 | 60 | 66 | 63.3 | 70.1 | 69.7 | 64.8 |
| 3 | ******有限公司 | 74.6 | 76.4 | 74.5 | 71.5 | 71 | 75.4 | 76.1 |
| 4 | ******有限公司 | 69.76 | 62.9 | 68.9 | 65.2 | 70.3 | 75.4 | 70.6 |
| 5 | ******有限公司 | 69.75 | 63 | 73 | 65.7 | 72.4 | 70.8 | 71.8 |
| 6 | ******有限公司 | 71.52 | 63 | 68.1 | 71.9 | 74 | 75.3 | 70.5 |
| 7 | ******有限公司 | 70.4 | 61.3 | 73.4 | 70.2 | 71.5 | 69.5 | 69.3 |
| 8 | ******有限公司 | 67.85 | 63.1 | 70.7 | 64.2 | 70.8 | 69.8 | 69.3 |
| 9 | ******有限公司 | 68.7 | 73.3 | 66.4 | 64.4 | 71.6 | 70.7 | 69.6 |
| 10 | ******有限公司 | 66.5 | 51.2 | 64.1 | 62.1 | 65.8 | 68.6 | 61.7 |
歡迎您來到機(jī)電設(shè)備采購(gòu)平臺(tái)!