| 投資項目代碼 | 2408-440904-19-01-469155 | ||
| 投資項目名稱 | 茂名市電白區(qū)袂花江西堤達標加固工程 | ||
| 招標項目名稱 | 茂名市電白區(qū)袂花江西堤達標加固工程施工 | ||
| 標段(包)名稱 | 茂名市電白區(qū)袂花江西堤達標加固工程施工 | ||
| 公告名稱 | 茂名市電白區(qū)袂花江西堤達標加固工程施工中標結(jié)果公告 | ||
| 招標單位 | ******管理中心 | 招標代理 | ******有限公司 |
| 中標單位 | 中標價 | 工期(交貨期) | 項目負責人 |
| ******有限公司 | 中標總價40714.655585萬元/下浮率0.713% | 計劃實施時間為 1.5 年,包括施工準備期、主體工程施工期、工程完建收尾期 | 聶家慶/鄂************ |
| 中標日期 | 2026-02-13 15:01:43 | ||
歡迎您來到機電設(shè)備采購平臺!