一、合同編號
HT-2026-******
二、合同名稱
******醫(yī)院修繕工程電子賣場合同
三、項目編號
DDYJ-******
四、項目名稱
******醫(yī)院修繕工程定點采購
五、合同主體
******醫(yī)院
地址:廣東省_茂名市_茂南區(qū)廣東省茂名市茂南區(qū)茂名市 茂南區(qū) 茂名市高山路26號
聯(lián)系方式:******
******有限公司
******街道
聯(lián)系方式:******
六、合同主要信息
主要標的:
| 序號 | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 房屋修繕 | 1(項) | 4,517.55 | 4,517.55 |
| 2 | 安全文明施工費(元) | 1(無) | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 余泥渣土場外運輸排放費(元) | 1(無) | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 暫列金額(元) | 1(無) | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 安全文明施工費(元) | 1(無) | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 余泥渣土場外運輸排放費(元) | 1(無) | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 暫列金額(元) | 1(無) | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 安全文明施工費(元) | 1(無) | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 余泥渣土場外運輸排放費(元) | 1(無) | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 暫列金額(元) | 1(無) | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 安全文明施工費(元) | 1(無) | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 房屋修繕 | 1(項) | 4,511.05 | 4,511.05 |
| 13 | 余泥渣土場外運輸排放費(元) | 1(無) | 0.00 | 0.00 |
| 14 | 暫列金額(元) | 1(無) | 0.00 | 0.00 |
| 15 | 安全文明施工費(元) | 1(無) | 0.00 | 0.00 |
| 16 | 余泥渣土場外運輸排放費(元) | 1(無) | 0.00 | 0.00 |
| 17 | 暫列金額(元) | 1(無) | 0.00 | 0.00 |
| 18 | 房屋修繕 | 1(項) | 3,638.00 | 3,638.00 |
| 19 | 房屋修繕 | 1(項) | 2,771.70 | 2,771.70 |
| 20 | 房屋修繕 | 1(項) | 1,505.85 | 1,505.85 |
| 21 | 房屋修繕 | 1(項) | 480.00 | 480.00 |
| 22 | 安全文明施工費(元) | 1(無) | 0.00 | 0.00 |
| 23 | 余泥渣土場外運輸排放費(元) | 1(無) | 0.00 | 0.00 |
| 24 | 暫列金額(元) | 1(無) | 0.00 | 0.00 |
合同金額: 17,424.15元,大寫金額:壹萬柒仟肆佰貳拾肆元壹角伍分
履約期限:2025年04月23日至2025年10月15日
履約地點:茂南區(qū)
采購方式:電子賣場
七、合同簽訂日期
2026年02月12日
八、合同公告日期
2026年02月12日
九、其他補充事宜
合同附件:
******醫(yī)院
2026年02月12日