一、項目編號:N************
二、項目名稱:阿壩縣2025年重點流域農(nóng)業(yè)面源污染治理項目
三、采購結(jié)果
采購包1:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 高新區(qū)高新大道創(chuàng)業(yè)路16號 | 14,797,800.00元 | 85.05 |
采購包2:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 成都市金牛高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)金科中路32號4棟13號 | 5,169,800.00元 | 84.38 |
采購包3:
| 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評審總得分 |
|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 四川省成都市簡陽市雄州大道南段257號1層 | 5,500,000.00元 | 85.15 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(合同包一):
******有限公司)
| 品目編號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A****** | A****** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 干糞轉(zhuǎn)運車1 | 程力威牌 | CLW5180ZLJCDP | 2(輛) | 290,000.00 |
| A****** | A****** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 鏟車1 | 明宇重工 | ZL946M | 5(臺) | 144,000.00 |
| A****** | A****** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 糞肥轉(zhuǎn)運車 | 凱力風(fēng)牌 | KLF5121ZYSE6 | 16(輛) | 195,500.00 |
| A****** | A****** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 干糞轉(zhuǎn)運車2 | 炎帝牌 | SZD5250ZLJ6EQ | 1(輛) | 316,800.00 |
| A****** | A****** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 鏟車2 | 明宇重工 | ZL950DM | 2(臺) | 201,600.00 |
| A****** | A****** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 撒肥機 | 眾鼎 | 2FGH-1.2 | 3(臺) | 57,600.00 |
| A****** | A****** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 沼液運輸車 | 程力牌 | CL5185GXW6AHQ | 1(輛) | 249,600.00 |
| A****** | A****** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 拖拉機 | 東方紅 | LXM1504-C | 2(臺) | 268,800.00 |
| A****** | A****** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 秸稈切碎還田機 | 普勞恩德 | 1JH-200B | 6(臺) | 28,800.00 |
| A****** | A****** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 秸稈打捆機(方捆打捆機) | 花溪玉田 | 9YF-2.2A | 1(臺) | 144,000.00 |
| A****** | A****** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 秸稈運輸拖車 | 深增 | 7CX-10 | 1(臺) | 144,000.00 |
| A****** | A****** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 四鏵液壓翻轉(zhuǎn)犁(液壓翻轉(zhuǎn)犁) | 星耕農(nóng)機 | 1LFK-435 | 4(臺) | 48,000.00 |
| A****** | A****** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 旋耕機 | 巨隆科技 | 1GKN-260A | 1(臺) | 17,500.00 |
| A****** | A****** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 秸稈重耙整地還田機 | 力士 | 1BZ-3.5 | 4(臺) | 38,400.00 |
| A****** | A****** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 牧草條播機 | 帝辛豐 | 2BFX-20A | 1(臺) | 43,200.00 |
| A****** | A****** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 秸稈摟集機 | 冀旋 | 9LZY-6.5 | 1(臺) | 43,200.00 |
| A****** | A****** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 秸稈攤曬機 | 冀旋 | 9TX-520 | 1(臺) | 70,000.00 |
| A****** | A****** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 秸稈壓扁式收割機(旋轉(zhuǎn)式割草壓扁機) | 冀旋 | 9GXY-3.0 | 1(臺) | 240,000.00 |
| A****** | A****** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 秸稈打捆機 | 紐荷蘭 | 9YFQ-1.9 | 1(臺) | 240,000.00 |
| A****** | A****** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 叉車(四驅(qū)) | 唐宇 | CPCY60 | 1(臺) | 172,800.00 |
| A****** | A****** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 裝載抓草一體機 | 明宇重工 | ZL942M | 1(臺) | 96,000.00 |
| A****** | A****** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 秸稈運輸車 | 華神牌 | DFD1183GL6D13 | 1(輛) | 403,200.00 |
| A****** | A****** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 小型秸稈運輸車 | 長城牌 | CC1032QS22J | 2(輛) | 220,800.00 |
| A****** | A****** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 夾包機 | 明宇重工 | ZL936EM | 1(臺) | 76,800.00 |
| A****** | A****** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 青貯(打)儲包機 | 庫恩 | FB3130 | 1(臺) | 576,000.00 |
| A****** | A****** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 青貯割草機(自走式飼料收獲機) | 美諾 | 9335(G4) | 2(臺) | 864,000.00 |
| A****** | A****** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 圓捆包膜機 | 鑫聯(lián)重工 | 9YDB-70 | 4(臺) | 96,000.00 |
| A****** | A****** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 秸稈收割打捆一體機 | 農(nóng)啟辰 | 4K-50 | 50(臺) | 19,200.00 |
| A****** | A****** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 農(nóng)膜撿拾機 | HANMEY | 4JMLQ-210A | 3(臺) | 211,200.00 |
| A****** | A****** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 農(nóng)膜轉(zhuǎn)運車 | 華神牌 | DFD5183CCYL6D12 | 2(輛) | 201,600.00 |
| A****** | A****** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 立式打包機 | 睿迪 | RD-40 | 1(臺) | 38,400.00 |
| A****** | A****** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 叉車(兩驅(qū)) | 唐宇 | CPCD30 | 1(臺) | 115,200.00 |
| A****** | A****** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 拌農(nóng)藥水桶 | 浩民 | MC-200L | 1(個) | 700.00 |
| A****** | A****** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 自走式噴桿噴霧機 | YFMARUYAMA | 3WPZ-510/8 | 3(臺) | 240,000.00 |
| A****** | A****** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 農(nóng)業(yè)無人機 | 大疆 | 3WWDZ-U85A | 2(臺) | 96,000.00 |
| A****** | A****** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 固體糞肥撒肥車 | 匯富 | 2FGH-2SL | 5(臺) | 57,600.00 |
合同包2(合同包二):
******有限公司)
| 品目編號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A****** | A****** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 光合儲能發(fā)酵艙1 | 銘發(fā) | MDF-QZ-2/1-10-X | 10(套) | 287,300.00 |
| A****** | A****** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 光合儲能發(fā)酵艙2 | 銘發(fā) | MDF-QZ-2/1-25-X | 6(套) | 382,800.00 |
合同包3(合同包三):
******有限公司)
| 品目編號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A****** | A****** 其他農(nóng)業(yè)和林業(yè)機械 | 好氧發(fā)酵罐 | 貝特爾 | BTE-120 | 5(套) | 1,100,000.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
曾祥平、謝麗、錢南英、吳宣、袁繼通、敏偉(采購人代表)、胡強(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費收費標(biāo)準(zhǔn):
1、最終以中標(biāo)價作為計費基數(shù),參照《招標(biāo)代理服務(wù)收費管理暫行辦法》(國家計委計價)(國家計委計價[2002]1980號)下浮20%,由中標(biāo)人支付(項目以實際開展為準(zhǔn))。
代理服務(wù)費金額:
合同包1: 9.8391萬元。收取對象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
合同包2: 4.8286萬元。收取對象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
合同包3: 5.04萬元。收取對象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
******財政局,聯(lián)系電話:0837-******。
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:******水務(wù)局
地址:四川省阿壩藏族羌族自治州阿壩縣阿壩鎮(zhèn)德雀街26號
聯(lián)系方式:******
2.采購代理機構(gòu)信息
名稱:******有限公司
地址:四川省成都市成華區(qū)成都市成華區(qū)雙林路44號
聯(lián)系方式:******
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:徐老師
電話:******
******有限公司
2026年02月12日
相關(guān)附件:
阿壩縣2025年重點流域農(nóng)業(yè)面源污染治理項目(N******************003)-文件集.zip 包3供應(yīng)商評審情況表.pdf 包2供應(yīng)商評審情況表.pdf 包1供應(yīng)商評審情況表.pdf ******有限公司).pdf ******有限公司).pdf
附件下載:
阿壩縣2025年重點流域農(nóng)業(yè)面源污染治理項目(N******************003)-文件集.zip