中標候選人公示
| 招標項目名稱: | 硯山縣平遠鎮(zhèn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范基地建設(shè)項目(一期)田間道路修繕工程建設(shè)項目三標段(二次) | ||||||
| 標段編號: | GC************01001 | 標段名稱: | 硯山縣平遠鎮(zhèn)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范基地建設(shè)項目(一期)田間道路修繕工程建設(shè)項目三標段(二次) | ||||
| 招標人: | ******有限公司 | 招標人地址: | 云南省文山壯族苗族自治州文山市開化北路106號 | ||||
| 招標聯(lián)系人: | 劉安俊 | 聯(lián)系電話: | ****** | ||||
| 招標代理: | ******有限公司 | 招標代理地址: | ******居40棟-3號 | ||||
| 招標代理聯(lián)系人: | 張應(yīng)美 | 招標代理聯(lián)系電話: | ****** | ||||
| 公共資源交易行業(yè)分類: | 農(nóng)林工程 | 工程類型: | 施工 | ||||
| 合同估算價(萬元): | 412.65 | 開標時間: | 2026-02-04 08:30 | ||||
| 攔標價(萬元): | 412.65 | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 硯山縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村和科學(xué)技術(shù)局/****** | ||||
| 公示開始時間: | 2026-02-06 08:30 | 公示結(jié)束時間: | 2026-02-10 23:59 | ||||
| 招標方式: | 公開招標 | 評標辦法: | 綜合評估法 | ||||
| 評標結(jié)果是否對外發(fā)布: | 對外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 | ||||
| 擬中標人情況說明: | 正常 | ||||||
| 異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 一、公示時間:三個工作日;二、根據(jù)《中華人民共和國招標投標法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將中標候選人情況予以公示,有異議請******有限公司:******;行政監(jiān)督部門及聯(lián)系電話:硯山縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村和科學(xué)技術(shù)局:****** | ||||||
| 中標候選人信息 | |||||||
| 第一中標候選人: | ******有限公司 | ||||||
| 單位代碼: | ******MA6P0UMQ5F | ||||||
| 聯(lián)合體投標單位: | 無 | ||||||
| 聯(lián)合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
| 是否擬中標人: | 是 | ||||||
| 評標排名: | 1 | ||||||
| 價格類型: | (萬元) | ||||||
| 報價: | 406.955821 | ||||||
| 得分: | 89.88 | ||||||
| 項目負責人: | 羅銳欽 | ||||||
| 項目負責人相關(guān)證書名稱和編號: | 二級建造師、云************ | ||||||
| 項目負責人業(yè)績: | |||||||
| 工期(交貨期): | 60日歷天,具體開工時間以合同約定時間為準 | ||||||
| 質(zhì)量: | 達到國家現(xiàn)行有關(guān)施工質(zhì)量驗收規(guī)范要求,并達到合格標準。 | ||||||
| 響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標人資質(zhì)等級: | 市政公用工程施工總承包貳級 | ||||||
| 信譽要求: | 良好 | ||||||
| 企業(yè)類似業(yè)績: | / | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2020]000334 | ||||||
| 第二中標候選人: | ******有限責任公司 | ||||||
| 單位代碼: | ******MA6N3DDX3X | ||||||
| 聯(lián)合體投標單位: | 無 | ||||||
| 聯(lián)合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
| 是否擬中標人: | 否 | ||||||
| 評標排名: | 2 | ||||||
| 價格類型: | (萬元) | ||||||
| 報價: | 405.709521 | ||||||
| 得分: | 81.99 | ||||||
| 項目負責人: | 謝元偉 | ||||||
| 項目負責人相關(guān)證書名稱和編號: | 二級建造師、云************ | ||||||
| 項目負責人業(yè)績: | |||||||
| 工期(交貨期): | 60日歷天,具體開工時間以合同約定時間為準 | ||||||
| 質(zhì)量: | 達到國家現(xiàn)行有關(guān)施工質(zhì)量驗收規(guī)范要求,并達到合格標準。 | ||||||
| 響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標人資質(zhì)等級: | 市政公用工程施工總承包貳級 | ||||||
| 信譽要求: | 良好 | ||||||
| 企業(yè)類似業(yè)績: | / | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2021]000937 | ||||||
| 第三中標候選人: | ******有限責任公司 | ||||||
| 單位代碼: | ************6T | ||||||
| 聯(lián)合體投標單位: | 無 | ||||||
| 聯(lián)合體投標單位代碼: | 無 | ||||||
| 是否擬中標人: | 否 | ||||||
| 評標排名: | 3 | ||||||
| 價格類型: | (萬元) | ||||||
| 報價: | 411.99691 | ||||||
| 得分: | 73.83 | ||||||
| 項目負責人: | 滕江 | ||||||
| 項目負責人相關(guān)證書名稱和編號: | 一級建造師、云************ | ||||||
| 項目負責人業(yè)績: | |||||||
| 工期(交貨期): | 60日歷天,具體開工時間以合同約定時間為準 | ||||||
| 質(zhì)量: | 達到國家現(xiàn)行有關(guān)施工質(zhì)量驗收規(guī)范要求,并達到合格標準。 | ||||||
| 響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件 | |||||||
| 投標人資質(zhì)等級: | 市政公用工程施工總承包貳級 | ||||||
| 信譽要求: | 良好 | ||||||
| 企業(yè)類似業(yè)績: | / | ||||||
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2006]070052 | ||||||
| 評標情況: | ******委員會進行評標,并形成評標報告。 | ||||||
| 詳細評分表: |
| ||||||
| 附件: |
| ||||||