| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ******檢察院物業(yè)服務(wù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序號 | 獲獎(jiǎng)名稱 | 詳細(xì)信息 |
| ******有限公司 | ||
| 1 | 2020年物業(yè)服務(wù)企業(yè)綜合實(shí)力500強(qiáng) | 查看詳細(xì)信息 |
| 2 | 山東名牌 | 查看詳細(xì)信息 |
| 3 | 2021年度山東優(yōu)質(zhì)品牌(服務(wù)) | 查看詳細(xì)信息 |
| 4 | 全國百強(qiáng)家庭服務(wù)企業(yè)(單位) | 查看詳細(xì)信息 |
| 5 | 桃都明珠-全省物業(yè)服務(wù)行業(yè)文明創(chuàng)建示范項(xiàng)目 | 查看詳細(xì)信息 |
| 6 | 山東省省物業(yè)服務(wù)行業(yè)文明創(chuàng)建示范項(xiàng)目 | 查看詳細(xì)信息 |
| 7 | 2018年物業(yè)服務(wù)企業(yè)綜合實(shí)力測評TOP100 | 查看詳細(xì)信息 |
| 8 | 2020年度山東優(yōu)質(zhì)品牌(服務(wù)) | 查看詳細(xì)信息 |
| 9 | 2019年度山東優(yōu)質(zhì)品牌(服務(wù)) | 查看詳細(xì)信息 |
| 10 | 2021年物業(yè)服務(wù)企業(yè)綜合實(shí)力100強(qiáng) | 查看詳細(xì)信息 |
| 11 | 2015年物業(yè)管理綜合實(shí)力百強(qiáng)企業(yè) | 查看詳細(xì)信息 |
| 12 | 2019年物業(yè)服務(wù)企業(yè)綜合實(shí)力500強(qiáng) | 查看詳細(xì)信息 |
| 13 | 和諧佳苑-全省物業(yè)服務(wù)行業(yè)文明創(chuàng)建示范項(xiàng)目 | 查看詳細(xì)信息 |
| 14 | 2018年全省物業(yè)服務(wù)行業(yè)文明創(chuàng)建標(biāo)兵企業(yè)單位 | 查看詳細(xì)信息 |
| 15 | 2016-2017年度“守合同重信用”企業(yè) | 查看詳細(xì)信息 |
| 16 | 2016年中國物業(yè)服務(wù)百強(qiáng)企業(yè) | 查看詳細(xì)信息 |
| 17 | 2017年度“全省物業(yè)服務(wù)行業(yè)文明創(chuàng)建標(biāo)兵企業(yè)” | 查看詳細(xì)信息 |
| 18 | 山東省省物業(yè)服務(wù)行業(yè)文明創(chuàng)建標(biāo)兵企業(yè)單位 | 查看詳細(xì)信息 |
附件下載: