国产在线日韩在线,55夜色66夜色国产精品站,一级特黄视频,美女精品一区二区,国产精品九九,久久一区二区精品综合,久久99毛片免费观看不卡

歡迎您來到機電設(shè)備采購平臺!
首頁 > 房屋建筑 > 施工總承包 >

常州市金壇區(qū)朱林鎮(zhèn)沙湖村、三星村人居環(huán)境整治提升工程市政施工總承包-中標候選人公示

常州市金壇區(qū)朱林鎮(zhèn)沙湖村、三星村人居環(huán)境整治提升工程市政施工總承包-中標候選人公示

  • 收藏
  • 打印
  • 字小
  • 字大+
信息時間:
2026-02-10
招標文件下載
常州市工程建設(shè)項目施工類中標候選人公示
?
編號:B************001001
?
????根據(jù)工程招標投標的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和該工程招標文件的規(guī)定,******有限公司******居環(huán)境整治提升工程市政施工總承包的評標工作已經(jīng)結(jié)束,評標結(jié)果已經(jīng)確定。本項目采用合理低價法的評標辦法,項目所在區(qū)域為江蘇省·常州市·金壇區(qū),建設(shè)地點江蘇省常州市金壇區(qū)朱林鎮(zhèn)沙湖村、三星村,建筑面積0,控制價為******.52元,暫估價為0萬元,現(xiàn)將評標結(jié)果公示如下:
?
????1、評標結(jié)果情況
第一中標候選人 單位名稱 ******有限公司 投標報價 ******.77 元
項目負責(zé)人 劉正?!?/td> 工期 70天
企業(yè)資質(zhì)類別等級 市政公用工程施工總承包一級? 企業(yè)資質(zhì)證書編號 D******2?
項目經(jīng)理等級 市政公用工程二級注冊建造師? 項目經(jīng)理證書編號 ******7853?
企業(yè)業(yè)績 (包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) 
項目經(jīng)理業(yè)績 (包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) 
第二中標候選人 單位名稱 ******有限公司 投標報價 ******.67 元
項目負責(zé)人 張玉濤  工期 70天
企業(yè)資質(zhì)類別等級 市政公用工程施工總承包一級? 企業(yè)資質(zhì)證書編號 D137A00285?
項目經(jīng)理等級 市政公用工程二級注冊建造師? 項目經(jīng)理證書編號 ************?
企業(yè)業(yè)績 (包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) 
項目經(jīng)理業(yè)績 (包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) 
第三中標候選人 單位名稱 ******有限公司 投標報價 ******.63 元
項目負責(zé)人 黃彥  工期 70天
企業(yè)資質(zhì)類別等級 市政公用工程施工總承包二級? 企業(yè)資質(zhì)證書編號 D******1?
項目經(jīng)理等級 市政公用工程二級注冊建造師? 項目經(jīng)理證書編號 ******1105?
企業(yè)業(yè)績 (包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) 
項目經(jīng)理業(yè)績 (包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內(nèi)容) 
????2、無效投標人
序號 單位名稱 無效的依據(jù)
1 ******有限公司 建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)動態(tài)監(jiān)管不合格

????3、報價修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據(jù) 修正前報價(元) 修正后報價(元)

????4、所有投標人技術(shù)標評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G 評委H 評委I 評委J

????5、所有投標人及其擬派項目負責(zé)人類似工程業(yè)績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 單位名稱 投標報價 中標估算價 信用分得分 投標報價得分 得分
1 ******有限公司 ******.70元 -- 0.0 97.81 97.81
2 ******有限公司 ******.67元 -- 0.67 95.89 96.56
3 ******有限公司 ******.50元 -- 0.0 97.21 97.21
4 ******有限公司 ******.33元 -- 0.69 97.17 97.86
5 ******有限責(zé)任公司 ******.19元 -- 0.82 95.87 96.69
6 ******有限公司 ******.00元 -- 0.74 96.0 96.74
7 ******有限公司 ******.77元 -- 0.69 97.16 97.85
8 ******有限公司 ******.67元 -- 0.69 98.95 99.64
9 ******有限公司 ******.16元 -- 0.69 97.86 98.55
10 ******有限公司 ******.45元 -- 0.0 89.9 89.90
11 ******有限公司 ******.00元 -- 0.67 97.68 98.35
12 ******有限公司 ******.00元 -- 0.67 96.94 97.61
13 ******有限公司 ******.40元 -- 0.0 95.6 95.60
14 ******有限公司 ******.63元 -- 0.64 96.66 97.30
15 ******有限公司 ******.29元 -- 0.67 88.88 89.55
16 ******有限公司 ******.31元 -- 0.64 96.8 97.44
17 ******有限公司 ******.10元 -- 0.67 94.65 95.32
18 ******有限公司 ******.77元 -- 0.69 98.96 99.65
19 ******有限公司 ******.63元 -- 0.69 96.89 97.58
20 ******有限公司 ******.56元 -- 0.0 97.0 97.00
21 ******有限公司 ******.73元 -- 0.0 75.49 75.49
22 ******有限公司 ******.15元 -- 0.0 92.98 92.98
23 ******有限公司 ******.22元 -- 0.71 97.14 97.85
24 ******有限公司 ******.71元 -- 0.85 97.09 97.94
25 ******有限公司 ******.92元 -- 0.69 97.25 97.94
26 ******有限公司 ******.23元 -- 0.71 97.93 98.64
27 ******有限公司 ******.36元 -- 0.69 96.39 97.08
28 ******有限公司 ******.48元 -- 0.69 96.93 97.62
29 ******有限公司 ******.49元 -- 0.69 95.17 95.86
30 ******有限公司 ******.52元 -- 0.69 98.88 99.57
31 ******有限公司 ******.21元 -- 0.69 98.14 98.83
32 ******有限公司 ******.56元 -- 0.71 97.78 98.49
33 ******有限公司 ******.96元 -- 0.69 98.12 98.81
34 ******有限公司 ******.80元 -- 0.69 96.98 97.67
35 ******有限公司 ******.14元 -- 0.8 96.28 97.08
36 ******有限公司 ******.91元 -- 0.69 96.11 96.80
37 ******有限公司 ******.94元 -- 0.71 89.2 89.91
38 ******有限公司 ******.00元 -- 0.71 95.62 96.33
39 ******有限公司 ******.23元 -- 0.71 94.16 94.87
40 ******有限公司 ******.88元 -- 0.93 92.29 93.22
41 ******有限公司 ******.37元 -- 0.77 90.95 91.72
42 ******有限公司 ******.00元 -- 0.75 98.12 98.87
43 ******有限公司 ******.80元 -- 0.71 97.27 97.98
44 ******有限公司 ******.18元 -- 0.72 89.9 90.62
45 ******有限公司 ******.06元 -- 0.69 93.69 94.38
46 ******有限公司 ******.46元 -- 0.71 98.87 99.58
47 ******有限公司 ******.06元 -- 0.82 96.85 97.67
48 ******有限責(zé)任公司 ******.54元 -- 0.71 98.55 99.26
49 ******有限公司 ******.98元 -- 0.69 94.47 95.16
50 ******有限公司 ******.45元 -- 0.79 94.65 95.44
51 ******有限公司 ******.01元 -- 0.69 97.71 98.40
52 ******有限公司 ******.96元 -- 0.89 95.19 96.08
53 ******有限公司 ******.42元 -- 0.69 95.54 96.23
54 ******有限公司 ******.79元 -- 0.71 98.35 99.06
55 ******有限公司 ******.63元 -- 0.64 98.96 99.60
56 ******有限公司 ******.78元 -- 0.69 89.01 89.70
57 ******有限公司 ******.53元 -- 0.71 95.43 96.14
58 ******有限公司 ******.22元 -- 0.71 96.02 96.73
59 ******有限公司 ******.05元 -- 0.81 91.49 92.30
60 ******有限公司 ******.62元 -- 0.71 98.47 99.18
61 ******有限公司 ******.90元 -- 0.69 97.48 98.17
62 ******有限公司 ******.61元 -- 0.78 98.75 99.53
63 ******有限公司 ******.97元 -- 0.78 98.39 99.17
64 ******有限公司 ******.27元 -- 0.69 98.51 99.20
65 ******有限公司 ******.04元 -- 0.71 98.34 99.05
66 ******有限公司 ******.29元 -- 0.69 95.31 96.00
67 ******有限責(zé)任公司 ******.82元 -- 0.8 91.52 92.32
68 ******有限公司 ******.96元 -- 0.64 95.85 96.49
69 ******有限公司 ******.14元 -- 0.7 96.69 97.39
70 ******有限公司 ******.83元 -- 0.8 91.02 91.82
71 ******有限公司 ******.86元 -- 0.71 95.82 96.53
72 ******有限公司 ******.00元 -- 0.8 97.97 98.77
73 ******有限公司 ******.71元 -- 0.71 97.64 98.35
74 ******有限公司 ******.98元 -- 0.71 92.57 93.28
75 ******有限公司 ******.39元 -- 0.66 93.38 94.04
76 ******有限公司 ******.27元 -- 0.69 96.0 96.69
77 ******有限公司 ******.65元 -- 0.87 93.01 93.88
78 ******有限公司 ******.38元 -- 0.69 96.9 97.59
79 ******有限公司 ******.60元 -- 0.69 98.87 99.56
80 ******有限公司 ******.67元 -- 0.71 97.51 98.22
81 ******有限公司 ******.47元 -- 0.71 97.51 98.22
82 ******有限公司 ******.13元 -- 0.71 97.97 98.68
83 ******有限公司 ******.38元 -- 0.9 96.31 97.21
84 ******有限公司 ******.58元 -- 0.84 95.69 96.53
85 ******有限公司 ******.28元 -- 0.71 95.48 96.19
86 ******有限公司 ******.52元 -- 0.81 97.67 98.48
87 ******有限公司 ******.26元 -- 0.66 96.3 96.96
88 ******有限責(zé)任公司 ******.66元 -- 0.82 98.09 98.91
89 ******有限公司 ******.38元 -- 0.79 97.09 97.88
90 ******有限公司 ******.85元 -- 0.69 97.76 98.45
91 ******有限公司 ******.53元 -- 0.72 98.02 98.74
92 ******有限公司 ******.20元 -- 0.71 94.89 95.60
93 ******有限公司 ******.08元 -- 0.71 98.72 99.43
94 ******有限公司 ******.72元 -- 0.76 97.37 98.13
95 ******有限公司 ******.74元 -- 0.71 91.42 92.13
96 ******有限公司 ******.97元 -- 0.69 97.86 98.55
97 ******有限公司 ******.04元 -- 0.69 98.26 98.95
98 ******有限公司 ******.35元 -- 0.69 89.53 90.22
99 ******有限公司 ******.20元 -- 0.83 92.13 92.96
100 ******有限公司 ******.95元 -- 0.69 98.57 99.26
101 ******有限公司 ******.63元 -- 0.84 91.81 92.65
102 ******有限公司 ******.50元 -- 0.71 97.36 98.07
103 ******有限公司 ******.85元 -- 0.92 97.18 98.10
104 ******有限公司 ******.70元 -- 0.69 95.4 96.09
105 ******有限公司 ******.33元 -- 0.79 97.91 98.70
106 ******有限公司 ******.74元 -- 0.69 97.91 98.60
107 ******有限公司 ******.19元 -- 0.86 94.87 95.73
108 ******有限公司 ******.08元 -- 0.71 93.57 94.28
109 ******有限公司 ******.19元 -- 0.75 96.35 97.10
110 ******有限公司 ******.20元 -- 0.69 95.0 95.69
111 ******有限公司 ******.76元 -- 0.71 96.7 97.41
112 ******有限公司 ******.86元 -- 0.8 90.47 91.27
113 ******有限公司 ******.56元 -- 0.83 97.32 98.15
114 ******有限公司 ******.09元 -- 0.8 96.46 97.26
115 ******有限公司 ******.88元 -- 0.71 96.88 97.59
116 ******有限公司 ******.85元 -- 0.69 89.81 90.50
117 ******有限公司 ******.36元 -- 0.84 94.59 95.43
118 ******有限公司 ******.68元 -- 0.69 93.61 94.30
119 ******有限公司 ******.15元 -- 0.69 90.77 91.46
120 ******有限公司 ******.00元 -- 0.67 98.3 98.97
121 ******有限公司 ******.42元 -- 0.71 98.52 99.23
122 ******有限公司 ******.75元 -- 0.0 95.25 95.25
123 ******有限公司 ******.72元 -- 0.0 91.41 91.41
124 ******有限公司 ******.68元 -- 0.64 97.85 98.49
125 ******有限公司 ******.13元 -- 0.64 95.81 96.45
126 ******有限公司 ******.09元 -- 0.71 94.36 95.07
127 ******有限公司 ******.67元 -- 0.71 97.76 98.47
128 ******有限公司 ******.01元 -- 0.83 92.98 93.81
129 ******有限公司 ******.46元 -- 0.0 90.42 90.42
130 ******有限公司 ******.35元 -- 0.0 95.67 95.67
131 ******有限公司 ******.74元 -- 0.69 94.53 95.22
132 ******有限公司 ******.89元 -- 0.69 97.62 98.31
133 ******有限公司 ******.48元 -- 0.71 92.51 93.22
134 ******有限公司 ******.22元 -- 0.78 97.84 98.62
135 ******有限公司 ******.03元 -- 0.69 90.08 90.77
136 ******有限公司 ******.24元 -- 0.76 95.11 95.87
137 ******有限公司 ******.84元 -- 0.71 96.7 97.41
138 ******有限公司 ******.78元 -- 0.64 92.86 93.50
139 ******有限公司 ******.32元 -- 0.71 96.52 97.23
140 ******有限公司 ******.79元 -- 0.87 92.48 93.35
141 ******有限公司 ******.11元 -- 0.74 98.17 98.91
142 ******有限公司 ******.32元 -- 0.64 97.12 97.76
143 ******有限公司 ******.26元 -- 0.72 98.43 99.15
144 ******有限公司 ******.50元 -- 0.8 96.81 97.61
145 ******有限公司 ******.90元 -- 0.76 98.44 99.20
146 ******有限公司 ******.40元 -- 0.7 97.42 98.12
147 ******有限公司 ******.21元 -- 0.69 94.85 95.54
148 ******有限公司 ******.97元 -- 0.84 96.61 97.45
149 ******有限公司 ******.11元 -- 0.64 92.33 92.97
150 ******有限公司 ******.66元 -- 0.64 94.24 94.88
151 ******有限公司 ******.10元 -- 0.79 98.72 99.51
152 ******有限公司 ******.99元 -- 0.89 97.05 97.94
153 ******有限公司 ******.51元 -- 0.67 95.98 96.65
154 ******有限公司 ******.68元 -- 0.75 97.17 97.92
155 ******有限公司 ******.84元 -- 0.0 97.92 97.92
156 ******有限公司 ******.56元 -- 0.71 97.7 98.41
157 ******有限公司 ******.30元 -- 0.69 95.24 95.93
158 ******有限公司 ******.24元 -- 0.71 97.8 98.51
159 ******有限公司 ******.83元 -- 0.71 94.89 95.60
160 ******有限公司 ******.85元 -- 0.66 98.71 99.37
161 ******有限公司 ******.78元 -- 0.75 91.61 92.36
162 ******有限公司 ******.18元 -- 0.71 98.39 99.10
163 ******有限公司 ******.15元 -- 0.69 97.22 97.91
164 ******有限公司 ******.62元 -- 0.71 91.59 92.30
165 ******有限公司 ******.45元 -- 0.69 97.92 98.61
166 ******有限公司 ******.87元 -- 0.69 98.8 99.49
167 ******有限公司 ******.88元 -- 0.71 89.25 89.96
168 ******有限公司 ******.11元 -- 0.71 95.0 95.71
169 ******有限公司 ******.90元 -- 0.69 94.53 95.22
170 ******有限公司 ******.50元 -- 0.69 97.02 97.71
171 ******有限公司 ******.11元 -- 0.71 92.25 92.96
172 ******有限公司 ******.89元 -- 0.84 93.22 94.06
173 ******有限公司 ******.74元 -- 0.71 97.95 98.66
174 ******有限公司 ******.91元 -- 0.72 92.15 92.87
175 ******有限公司 ******.60元 -- 0.64 90.5 91.14
176 ******有限公司 ******.91元 -- 0.69 93.08 93.77
177 ******有限公司 ******.37元 -- 0.69 97.87 98.56
178 ******有限公司 ******.54元 -- 0.74 98.26 99.00
179 ******有限公司 ******.01元 -- 0.72 91.22 91.94
180 ******有限公司 ******.00元 -- 0.91 94.02 94.93
181 ******有限公司 ******.95元 -- 0.71 90.83 91.54
182 ******有限公司 ******.66元 -- 0.88 97.42 98.30
183 ******有限公司 ******.00元 -- 0.78 98.36 99.14
184 ******有限公司 ******.98元 -- 0.69 96.72 97.41
185 ******有限公司 ******.94元 -- 0.72 92.67 93.39
186 ******有限公司 ******.01元 -- 0.64 95.52 96.16
187 ******有限公司 ******.08元 -- 0.78 97.14 97.92
188 ******有限公司 ******.78元 -- 0.8 91.61 92.41
189 ******有限公司 ******.09元 -- 0.69 96.05 96.74
190 ******有限公司 ******.23元 -- 0.71 98.23 98.94
191 ******有限公司 ******.49元 -- 0.69 96.6 97.29
192 ******有限公司 ******.90元 -- 0.64 98.43 99.07
193 ******有限公司 ******.52元 -- 0.71 98.33 99.04
194 ******有限公司 ******.09元 -- 0.71 -505.0 -504.29
195 ******有限公司 ******.14元 -- 0.69 97.02 97.71
196 ******有限公司 ******.56元 -- 0.84 93.46 94.30
197 ******有限公司 ******.68元 -- 0.8 97.32 98.12
198 ******有限公司 ******.29元 -- 0.69 95.93 96.62
199 ******有限公司 ******.27元 -- 0.8 97.55 98.35
200 ******有限公司 ******.70元 -- 0.69 92.74 93.43
201 ******有限公司 ******.12元 -- 0.69 94.96 95.65
202 ******有限公司 ******.72元 -- 0.0 80.34 80.34
203 ******有限公司 ******.13元 -- 0.71 96.1 96.81
204 ******有限公司 ******.85元 -- 0.72 98.71 99.43
205 ******有限公司 ******.07元 -- 0.0 88.75 88.75
206 ******有限公司 ******.88元 -- 0.7 96.96 97.66
207 ******有限公司 ******.53元 -- 0.7 98.16 98.86
208 ******有限公司 ******.23元 -- 0.69 97.84 98.53
209 ******有限公司 ******.48元 -- 0.69 97.6 98.29
210 ******有限公司 ******.20元 -- 0.69 97.15 97.84

????6、擬確定中標人:******有限公司
????7、異議與投訴:(1)異議受理的機構(gòu)信息: ******有限公司 ②通訊地址:常州市金壇區(qū)金壇大道333號 ③電話:0519-****** (2)投訴受理的機構(gòu)信息: ******管理中心 ②通訊地址:常州市金壇區(qū)東環(huán)一路 669 號 5 號樓 302 室 ③電話:0519-******
????8、備注:項目評分辦法為合理低價法,************有限公司,價格為******.29元。
????本評標結(jié)果公示期自2026年02月10日起,至2026年02月13日止。投標人或者其他利害關(guān)系人對上述評標結(jié)果有異議的,應(yīng)當在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結(jié)果沒有異議的,招標人將發(fā)布中標公告并簽發(fā)中標通知書。交易公告和公示信息中公布的手機號碼經(jīng)本人同意自愿公開。
?
?
******有限公司
日期:2026年02月10日
查看項目詳細信息

版權(quán)免責(zé)聲明

【1】凡本網(wǎng)注明"來源:機電設(shè)備采購平臺"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均屬于機電設(shè)備采購平臺,轉(zhuǎn)載請必須注明機機電設(shè)備采購平臺,違反者本網(wǎng)將追究相關(guān)法律責(zé)任。

【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,不承擔(dān)此類作品侵權(quán)行為的直接責(zé)任及連帶責(zé)任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負版權(quán)等法律責(zé)任。

【3】如涉及作品內(nèi)容、版權(quán)等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。

分享到朋友圈
一天內(nèi)免費查看信息來源站點

分享成功后點擊跳轉(zhuǎn)

注冊使用者、商機更精準
姓名:*
手機號:*
驗證碼:* 發(fā)送驗證碼 已發(fā)送(60s)
機構(gòu)名稱:
職位:
供應(yīng)產(chǎn)品:

開通黃金會員,即可查看實時商機信息(30條/天)

每天提供100000+條招投標采購信息,隨時掌握最新發(fā)布的商機,實時更新

開通地區(qū)選擇
全國
浙江
黃金會員權(quán)益
查看信息(30條/天)
信息訂閱(5組)
來源跳轉(zhuǎn)驗證(30次/天)
附件下載(部分正文涵蓋)
鉑金會員權(quán)益 (包含黃金會員權(quán)益)
查看信息(100條/天)
信息訂閱(10組)
來源跳轉(zhuǎn)驗證(100次/天)
項目導(dǎo)出(100條/天)
附件下載(部分正文涵蓋)
鉆石會員權(quán)益 (包含鉑金會員權(quán)益)
查看信息(無限制)
信息訂閱(無限制)
來源跳轉(zhuǎn)驗證(無限制)
企業(yè)推薦
項目導(dǎo)出(1000條/天)
企業(yè)信息
標友圈
附件下載(部分正文涵蓋)

抱歉,您當前會員等級權(quán)限不夠!

此功能只對更高等級會員開放,立即提升會員等級!享受更多權(quán)益及功能

請掃碼添加客服微信或撥打客服熱線 0571-28951270 提升會員等級
訂單創(chuàng)建成功,打開微信掃一掃完成付款

打開微信掃一掃完成付款

商品名稱 暫無
訂單編號 暫無
支付方式 微信支付
微信支付 249
切換方式

切換到支付寶支付

關(guān)注微信
關(guān)注微信
關(guān)注App
關(guān)注App
微信客服
微信客服
返回頂部
新巴尔虎左旗| 保德县| 同仁县| 岳阳县| 佛学| 津市市| 辽阳市| 宜川县| 毕节市| 双桥区| 林口县| 甘洛县| 长宁区| 安塞县| 赫章县| 和林格尔县| 宁都县| 历史| 五华县| 图木舒克市| 桃源县| 剑川县| 元氏县| 龙游县| 奉化市| 汝州市| 凤山县| 宜州市| 会理县| 洮南市| 河间市| 大石桥市| 嘉兴市| 伊通| 元氏县| 松潘县| 吉安市| 屏东县| 江北区| 特克斯县| 保定市|