2026年2月13日,招標(biāo)人(******服務(wù)中心)及招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)(******有限公司)在韶關(guān)市公共資源交易中心樂(lè)昌分中心對(duì)樂(lè)昌市市區(qū)防洪堤達(dá)標(biāo)加固工程(一期)施工招標(biāo)進(jìn)行開(kāi)標(biāo)、評(píng)標(biāo)。
一、本工程概況:
1.建設(shè)規(guī)模:堤防工程級(jí)別為3級(jí),防洪堤加固長(zhǎng)度3.52km。其中:防洪堤達(dá)標(biāo)加固長(zhǎng)度1.73km、防洪堤堤身加固(未達(dá)標(biāo))長(zhǎng)度0.91km、現(xiàn)狀維修長(zhǎng)度為0.88km。共分5種堤型,其中堤型1位于左岸廣樂(lè)互通武江橋上游,措施為:土堤加固 防浪墻0.24km;堤型2位于右岸府前橋上下游,措施為:堤身加固1.16km;堤型3位于右岸梅樂(lè)大橋上游,措施為:拆除衡重式防洪墻0.07km;堤型4及堤型5位于左岸府前大橋至武江大橋下游,措施為堤型4:堤身加固 移動(dòng)式防洪墻1.04km;堤型5:移動(dòng)式防洪墻0.13km。其他措施包括:新增拍門7套,新增排水口1個(gè)。
2.招標(biāo)項(xiàng)目計(jì)劃工期:540日歷天。
3.招標(biāo)控制價(jià):壹仟捌佰壹拾萬(wàn)零陸仟零貳拾玖元柒角肆分(¥******.74元)。
4.發(fā)布公告的媒介 :廣東省招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)管網(wǎng)、全國(guó)公共資源交易平臺(tái)(廣東省·韶關(guān)市)
二、評(píng)標(biāo)過(guò)程:
1.******委員會(huì)由5人組成,于2026年2月12日在廣東省綜合評(píng)標(biāo)專家?guī)?/span>-韶關(guān)市區(qū)域中隨機(jī)抽取5人,其中經(jīng)濟(jì)類專家2人。******委員會(huì)各專家的職稱、專業(yè)內(nèi)容如下表:
專家代碼 | 專業(yè) | 職稱 | 備注 |
專家一 | 機(jī)械工程、水工建筑 | 副教授 | |
專家二 | 水工建筑 | 高工 | |
專家三 | 造價(jià)、建筑 | 高級(jí)工程師 | |
專家四 | 水利水電 | 工程師 | |
專家五 | 市政、建筑 | 高工 | ******委員會(huì)主任 |
2.因本項(xiàng)目為全電子流程招標(biāo),投標(biāo)人無(wú)需到開(kāi)標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)簽到,至投標(biāo)文件遞交截止時(shí)間止,共9家投標(biāo)人************有限公司(牽頭人)************有限公司)完成了全流程電子投標(biāo)。
3.主持人按照招標(biāo)文件的要求進(jìn)行開(kāi)標(biāo),對(duì)投標(biāo)人的電子投標(biāo)信息進(jìn)行系統(tǒng)解密唱標(biāo),從建設(shè)工程交易系統(tǒng)導(dǎo)出《投標(biāo)保證繳納情況表》,相關(guān)人員對(duì)《投標(biāo)保證繳納情況表》進(jìn)行了簽名確認(rèn)。
4.主持人組織對(duì)各投標(biāo)單位的投標(biāo)文件進(jìn)行電子唱標(biāo)(即從建設(shè)工程交易系統(tǒng)導(dǎo)出《開(kāi)標(biāo)一覽表》)。各有效投標(biāo)人的投標(biāo)報(bào)價(jià)如下:
投標(biāo)序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)下浮率 |
1 | ******有限公司 | 1.052% |
2 | ******有限公司 | 0.598% |
4 | ******有限公司 | 1.888% |
5 | ******有限責(zé)任公司 | 0.773% |
6 | ******有限公司(牽頭人)******有限公司(聯(lián)合體成員) | 1.086% |
7 | ******有限公司 | 0.781% |
8 | ******有限公司 | 1.365% |
9 | ******有限公司 | 0.550% |
10 | ******有限公司 | 0.823% |
5.?在韶關(guān)市公共資源交易中心工作人員的見(jiàn)證下,招標(biāo)代理將所有相關(guān)資料一次性送入評(píng)標(biāo)室。
6.?根據(jù)招標(biāo)文件的要求,評(píng)標(biāo)委員會(huì)先對(duì)9家投標(biāo)人的投標(biāo)文件進(jìn)行形式評(píng)審及響應(yīng)性評(píng)審,9家均通過(guò)形式評(píng)審及響應(yīng)性評(píng)審,具體評(píng)審意見(jiàn)詳見(jiàn)下表:
投標(biāo)序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 專家一 | 專家二 | 專家三 | 專家四 | 專家五 | 最終評(píng)審結(jié)果 |
1 | ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
2 | ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
4 | ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
5 | ******有限責(zé)任公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
6 | ******有限公司(牽頭人)******有限公司(聯(lián)合體成員) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
7 | ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
8 | ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
9 | ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
10 | ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
7.******委員會(huì)對(duì)通過(guò)形式評(píng)審及響應(yīng)性評(píng)審的投標(biāo)文件進(jìn)行資格評(píng)審,9家投標(biāo)單位均通過(guò)資格評(píng)審,具體評(píng)審意見(jiàn)詳見(jiàn)下表:
投標(biāo)序號(hào) | 投標(biāo)人名稱 | 專家一 | 專家二 | 專家三 | 專家四 | 專家五 | 最終評(píng)審結(jié)果 |
1 | ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
2 | ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
4 | ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
5 | ******有限責(zé)任公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
6 | ******有限公司(牽頭人)******有限公司(聯(lián)合體成員) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
7 | ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
8 | ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
9 | ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
10 | ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) | 通過(guò) |
8.根據(jù)招標(biāo)文件要求,******委員會(huì)對(duì)通過(guò)初步評(píng)審的投標(biāo)文件進(jìn)行詳細(xì)打分。
9.根據(jù)招標(biāo)文件要求,本項(xiàng)目評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)下浮率A為所有有效投標(biāo)人報(bào)價(jià)下浮率的算術(shù)平均值,計(jì)算A時(shí),當(dāng)有效報(bào)價(jià)下浮率的個(gè)數(shù)(n>5)去掉一個(gè)最高值和一個(gè)最低值的算術(shù)平均值;有效報(bào)價(jià)下浮率的個(gè)數(shù)(n≤5),計(jì)算所有有效報(bào)價(jià)下浮率。(以百分比為單位,精確到小數(shù)點(diǎn)后3位),評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)下浮率A具體情況如下表:
投標(biāo)單位 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)下浮率 |
******有限公司 | 1.052% |
******有限公司 | 0.598% |
******有限公司 | 1.888% |
******有限責(zé)任公司 | 0.773% |
******有限公司(牽頭人),中國(guó)建筑一局******有限公司(聯(lián)合體成員) | 1.086% |
******有限公司 | 0.781% |
******有限公司 | 1.365% |
******有限公司 | 0.550% |
******有限公司 | 0.823% |
評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)下浮率A | 0.925% |
******委員會(huì)計(jì)算投標(biāo)人的綜合得分如下表:
投標(biāo)序號(hào) | 單位名稱 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)下浮率 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 綜合得分 |
1 | ******有限公司 | 1.052% | 32.300 | 16.000 | 14.873 | 63.173 |
2 | ******有限公司 | 0.598% | 32.067 | 23.000 | 14.673 | 69.740 |
4 | ******有限公司 | 1.888% | 32.000 | 24.000 | 14.037 | 70.037 |
5 | ******有限責(zé)任公司 | 0.773% | 32.600 | 23.000 | 14.848 | 70.448 |
6 | ******有限公司(牽頭人)******有限公司(聯(lián)合體成員) | 1.086% | 33.800 | 50.000 | 14.839 | 98.639 |
7 | ******有限公司 | 0.781% | 31.800 | 20.000 | 14.856 | 66.656 |
8 | ******有限公司 | 1.365% | 33.067 | 23.000 | 14.560 | 70.627 |
9 | ******有限公司 | 0.550% | 32.400 | 15.000 | 14.625 | 62.025 |
10 | ******有限公司 | 0.823% | 32.000 | 20.000 | 14.898 | 66.898 |
?
?
?
招標(biāo)人:******服務(wù)中心
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):******有限公司
2026年2月13日