国产在线日韩在线,55夜色66夜色国产精品站,一级特黄视频,美女精品一区二区,国产精品九九,久久一区二区精品综合,久久99毛片免费观看不卡

歡迎您來到機電設備采購平臺!
首頁 > 信息科技 > 大數(shù)據(jù) >

廣州市黃埔區(qū)人力資源和社會保障局黃埔“數(shù)字人社”大數(shù)據(jù)服務系統(tǒng)信息技術應用創(chuàng)新改造建設項目(二次)的合同公告

廣州市黃埔區(qū)人力資源和社會保障局黃埔“數(shù)字人社”大數(shù)據(jù)服務系統(tǒng)信息技術應用創(chuàng)新改造建設項目(二次)的合同公告

  • 收藏
  • 打印
  • 字小
  • 字大+
信息時間:
2026-02-14
招標文件下載

一、合同編號

CZ2025-1567

二、合同名稱

黃埔“數(shù)字人社”大數(shù)據(jù)服務系統(tǒng)信息技術應用創(chuàng)新改造建設項目(二次)

三、項目編號

CZ2025-1567

四、項目名稱

黃埔“數(shù)字人社”大數(shù)據(jù)服務系統(tǒng)信息技術應用創(chuàng)新改造建設項目(二次)

五、合同主體

采購人(甲方):廣州市黃埔區(qū)人力資源和社會保障局

地址:廣州市黃埔區(qū)香雪大道蘿崗廣墾大廈A2棟

聯(lián)系方式:******

******有限公司

地址:廣州市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)科學城彩頻路11號A棟608號

聯(lián)系方式:******518

六、合同主要信息

主要標的:

序號 名稱 數(shù)量(單位) 單價(元) 總價(元)
1 黃埔“數(shù)字人社”大數(shù)據(jù)服務系統(tǒng)信息技術應用創(chuàng)新改造建設項目 1(項) 8,300.00 8,300.00
2 黃埔“數(shù)字人社”大數(shù)據(jù)服務系統(tǒng)信息技術應用創(chuàng)新改造建設項目 1(項) 7,000.00 7,000.00
3 黃埔“數(shù)字人社”大數(shù)據(jù)服務系統(tǒng)信息技術應用創(chuàng)新改造建設項目 1(項) 7,000.00 7,000.00
4 黃埔“數(shù)字人社”大數(shù)據(jù)服務系統(tǒng)信息技術應用創(chuàng)新改造建設項目 1(項) 8,300.00 8,300.00
5 黃埔“數(shù)字人社”大數(shù)據(jù)服務系統(tǒng)信息技術應用創(chuàng)新改造建設項目 1(項) 8,300.00 8,300.00
6 黃埔“數(shù)字人社”大數(shù)據(jù)服務系統(tǒng)信息技術應用創(chuàng)新改造建設項目 1(項) 8,300.00 8,300.00
7 黃埔“數(shù)字人社”大數(shù)據(jù)服務系統(tǒng)信息技術應用創(chuàng)新改造建設項目 1(項) 13,000.00 13,000.00
8 黃埔“數(shù)字人社”大數(shù)據(jù)服務系統(tǒng)信息技術應用創(chuàng)新改造建設項目 1(項) 13,000.00 13,000.00
9 黃埔“數(shù)字人社”大數(shù)據(jù)服務系統(tǒng)信息技術應用創(chuàng)新改造建設項目 1(項) 7,000.00 7,000.00
10 黃埔“數(shù)字人社”大數(shù)據(jù)服務系統(tǒng)信息技術應用創(chuàng)新改造建設項目 1(項) 8,300.00 8,300.00
11 黃埔“數(shù)字人社”大數(shù)據(jù)服務系統(tǒng)信息技術應用創(chuàng)新改造建設項目 1(項) 13,000.00 13,000.00
12 黃埔“數(shù)字人社”大數(shù)據(jù)服務系統(tǒng)信息技術應用創(chuàng)新改造建設項目 1(項) 13,000.00 13,000.00
13 黃埔“數(shù)字人社”大數(shù)據(jù)服務系統(tǒng)信息技術應用創(chuàng)新改造建設項目 1(項) 2,500.00 2,500.00
14 黃埔“數(shù)字人社”大數(shù)據(jù)服務系統(tǒng)信息技術應用創(chuàng)新改造建設項目 1(項) 13,000.00 13,000.00
15 黃埔“數(shù)字人社”大數(shù)據(jù)服務系統(tǒng)信息技術應用創(chuàng)新改造建設項目 1(項) 13,000.00 13,000.00
16 黃埔“數(shù)字人社”大數(shù)據(jù)服務系統(tǒng)信息技術應用創(chuàng)新改造建設項目 1(項) 7,000.00 7,000.00
17 黃埔“數(shù)字人社”大數(shù)據(jù)服務系統(tǒng)信息技術應用創(chuàng)新改造建設項目 1(項) 7,000.00 7,000.00
18 黃埔“數(shù)字人社”大數(shù)據(jù)服務系統(tǒng)信息技術應用創(chuàng)新改造建設項目 1(項) 8,300.00 8,300.00
19 黃埔“數(shù)字人社”大數(shù)據(jù)服務系統(tǒng)信息技術應用創(chuàng)新改造建設項目 1(項) 7,000.00 7,000.00
20 黃埔“數(shù)字人社”大數(shù)據(jù)服務系統(tǒng)信息技術應用創(chuàng)新改造建設項目 1(項) 13,000.00 13,000.00
21 黃埔“數(shù)字人社”大數(shù)據(jù)服務系統(tǒng)信息技術應用創(chuàng)新改造建設項目 1(項) 13,000.00 13,000.00
22 黃埔“數(shù)字人社”大數(shù)據(jù)服務系統(tǒng)信息技術應用創(chuàng)新改造建設項目 1(項) 7,000.00 7,000.00
23 黃埔“數(shù)字人社”大數(shù)據(jù)服務系統(tǒng)信息技術應用創(chuàng)新改造建設項目 1(項) 7,000.00 7,000.00
24 黃埔“數(shù)字人社”大數(shù)據(jù)服務系統(tǒng)信息技術應用創(chuàng)新改造建設項目 1(項) 7,000.00 7,000.00
25 黃埔“數(shù)字人社”大數(shù)據(jù)服務系統(tǒng)信息技術應用創(chuàng)新改造建設項目 1(項) 7,000.00 7,000.00
26 黃埔“數(shù)字人社”大數(shù)據(jù)服務系統(tǒng)信息技術應用創(chuàng)新改造建設項目 1(項) 7,000.00 7,000.00
27 黃埔“數(shù)字人社”大數(shù)據(jù)服務系統(tǒng)信息技術應用創(chuàng)新改造建設項目 1(項) 13,000.00 13,000.00
28 黃埔“數(shù)字人社”大數(shù)據(jù)服務系統(tǒng)信息技術應用創(chuàng)新改造建設項目 1(項) 7,000.00 7,000.00
29 黃埔“數(shù)字人社”大數(shù)據(jù)服務系統(tǒng)信息技術應用創(chuàng)新改造建設項目 1(項) 7,000.00 7,000.00
30 黃埔“數(shù)字人社”大數(shù)據(jù)服務系統(tǒng)信息技術應用創(chuàng)新改造建設項目 1(項) 7,000.00 7,000.00
31 黃埔“數(shù)字人社”大數(shù)據(jù)服務系統(tǒng)信息技術應用創(chuàng)新改造建設項目 1(項) 7,000.00 7,000.00
32 黃埔“數(shù)字人社”大數(shù)據(jù)服務系統(tǒng)信息技術應用創(chuàng)新改造建設項目 1(項) 7,000.00 7,000.00
33 黃埔“數(shù)字人社”大數(shù)據(jù)服務系統(tǒng)信息技術應用創(chuàng)新改造建設項目 1(項) 13,000.00 13,000.00
34 黃埔“數(shù)字人社”大數(shù)據(jù)服務系統(tǒng)信息技術應用創(chuàng)新改造建設項目 1(項) 7,000.00 7,000.00
35 黃埔“數(shù)字人社”大數(shù)據(jù)服務系統(tǒng)信息技術應用創(chuàng)新改造建設項目 1(項) 7,000.00 7,000.00
36 黃埔“數(shù)字人社”大數(shù)據(jù)服務系統(tǒng)信息技術應用創(chuàng)新改造建設項目 1(項) 7,000.00 7,000.00
37 黃埔“數(shù)字人社”大數(shù)據(jù)服務系統(tǒng)信息技術應用創(chuàng)新改造建設項目 1(項) 7,000.00 7,000.00
38 黃埔“數(shù)字人社”大數(shù)據(jù)服務系統(tǒng)信息技術應用創(chuàng)新改造建設項目 1(項) 7,000.00 7,000.00
39 黃埔“數(shù)字人社”大數(shù)據(jù)服務系統(tǒng)信息技術應用創(chuàng)新改造建設項目 1(項) 7,000.00 7,000.00
40 黃埔“數(shù)字人社”大數(shù)據(jù)服務系統(tǒng)信息技術應用創(chuàng)新改造建設項目 1(項) 7,000.00 7,000.00
41 黃埔“數(shù)字人社”大數(shù)據(jù)服務系統(tǒng)信息技術應用創(chuàng)新改造建設項目 1(項) 7,000.00 7,000.00
42 黃埔“數(shù)字人社”大數(shù)據(jù)服務系統(tǒng)信息技術應用創(chuàng)新改造建設項目 1(項) 7,000.00 7,000.00
43 黃埔“數(shù)字人社”大數(shù)據(jù)服務系統(tǒng)信息技術應用創(chuàng)新改造建設項目 1(項) 7,000.00 7,000.00
44 黃埔“數(shù)字人社”大數(shù)據(jù)服務系統(tǒng)信息技術應用創(chuàng)新改造建設項目 1(項) 7,000.00 7,000.00
45 黃埔“數(shù)字人社”大數(shù)據(jù)服務系統(tǒng)信息技術應用創(chuàng)新改造建設項目 1(項) 13,000.00 13,000.00
46 黃埔“數(shù)字人社”大數(shù)據(jù)服務系統(tǒng)信息技術應用創(chuàng)新改造建設項目 1(項) 7,000.00 7,000.00
47 黃埔“數(shù)字人社”大數(shù)據(jù)服務系統(tǒng)信息技術應用創(chuàng)新改造建設項目 1(項) 7,000.00 7,000.00
48 黃埔“數(shù)字人社”大數(shù)據(jù)服務系統(tǒng)信息技術應用創(chuàng)新改造建設項目 1(項) 13,000.00 13,000.00
49 黃埔“數(shù)字人社”大數(shù)據(jù)服務系統(tǒng)信息技術應用創(chuàng)新改造建設項目 1(項) 7,000.00 7,000.00
50 黃埔“數(shù)字人社”大數(shù)據(jù)服務系統(tǒng)信息技術應用創(chuàng)新改造建設項目 1(項) 1,500.00 1,500.00
51 黃埔“數(shù)字人社”大數(shù)據(jù)服務系統(tǒng)信息技術應用創(chuàng)新改造建設項目 1(項) 7,000.00 7,000.00
52 黃埔“數(shù)字人社”大數(shù)據(jù)服務系統(tǒng)信息技術應用創(chuàng)新改造建設項目 1(項) 7,000.00 7,000.00
53 黃埔“數(shù)字人社”大數(shù)據(jù)服務系統(tǒng)信息技術應用創(chuàng)新改造建設項目 1(項) 7,000.00 7,000.00
54 黃埔“數(shù)字人社”大數(shù)據(jù)服務系統(tǒng)信息技術應用創(chuàng)新改造建設項目 1(項) 7,000.00 7,000.00
55 黃埔“數(shù)字人社”大數(shù)據(jù)服務系統(tǒng)信息技術應用創(chuàng)新改造建設項目 1(項) 7,000.00 7,000.00
56 黃埔“數(shù)字人社”大數(shù)據(jù)服務系統(tǒng)信息技術應用創(chuàng)新改造建設項目 1(項) 13,000.00 13,000.00
57 黃埔“數(shù)字人社”大數(shù)據(jù)服務系統(tǒng)信息技術應用創(chuàng)新改造建設項目 1(項) 13,000.00 13,000.00
58 黃埔“數(shù)字人社”大數(shù)據(jù)服務系統(tǒng)信息技術應用創(chuàng)新改造建設項目 1(項) 7,000.00 7,000.00
59 黃埔“數(shù)字人社”大數(shù)據(jù)服務系統(tǒng)信息技術應用創(chuàng)新改造建設項目 1(項) 13,000.00 13,000.00
60 黃埔“數(shù)字人社”大數(shù)據(jù)服務系統(tǒng)信息技術應用創(chuàng)新改造建設項目 1(項) 7,000.00 7,000.00
61 黃埔“數(shù)字人社”大數(shù)據(jù)服務系統(tǒng)信息技術應用創(chuàng)新改造建設項目 1(項) 7,000.00 7,000.00
62 黃埔“數(shù)字人社”大數(shù)據(jù)服務系統(tǒng)信息技術應用創(chuàng)新改造建設項目 1(項) 13,000.00 13,000.00
63 黃埔“數(shù)字人社”大數(shù)據(jù)服務系統(tǒng)信息技術應用創(chuàng)新改造建設項目 1(項) 7,000.00 7,000.00
64 黃埔“數(shù)字人社”大數(shù)據(jù)服務系統(tǒng)信息技術應用創(chuàng)新改造建設項目 1(項) 7,000.00 7,000.00
65 黃埔“數(shù)字人社”大數(shù)據(jù)服務系統(tǒng)信息技術應用創(chuàng)新改造建設項目 1(項) 7,000.00 7,000.00
66 黃埔“數(shù)字人社”大數(shù)據(jù)服務系統(tǒng)信息技術應用創(chuàng)新改造建設項目 1(項) 13,000.00 13,000.00
67 黃埔“數(shù)字人社”大數(shù)據(jù)服務系統(tǒng)信息技術應用創(chuàng)新改造建設項目 1(項) 8,300.00 8,300.00
68 黃埔“數(shù)字人社”大數(shù)據(jù)服務系統(tǒng)信息技術應用創(chuàng)新改造建設項目 1(項) 7,000.00 7,000.00
69 黃埔“數(shù)字人社”大數(shù)據(jù)服務系統(tǒng)信息技術應用創(chuàng)新改造建設項目 1(項) 7,000.00 7,000.00
70 黃埔“數(shù)字人社”大數(shù)據(jù)服務系統(tǒng)信息技術應用創(chuàng)新改造建設項目 1(項) 13,000.00 13,000.00
71 黃埔“數(shù)字人社”大數(shù)據(jù)服務系統(tǒng)信息技術應用創(chuàng)新改造建設項目 1(項) 8,300.00 8,300.00
72 黃埔“數(shù)字人社”大數(shù)據(jù)服務系統(tǒng)信息技術應用創(chuàng)新改造建設項目 1(項) 13,000.00 13,000.00
73 黃埔“數(shù)字人社”大數(shù)據(jù)服務系統(tǒng)信息技術應用創(chuàng)新改造建設項目 1(項) 13,000.00 13,000.00
74 黃埔“數(shù)字人社”大數(shù)據(jù)服務系統(tǒng)信息技術應用創(chuàng)新改造建設項目 1(項) 8,300.00 8,300.00
75 黃埔“數(shù)字人社”大數(shù)據(jù)服務系統(tǒng)信息技術應用創(chuàng)新改造建設項目 1(項) 8,300.00 8,300.00
76 黃埔“數(shù)字人社”大數(shù)據(jù)服務系統(tǒng)信息技術應用創(chuàng)新改造建設項目 1(項) 8,300.00 8,300.00
77 黃埔“數(shù)字人社”大數(shù)據(jù)服務系統(tǒng)信息技術應用創(chuàng)新改造建設項目 1(項) 8,300.00 8,300.00
78 黃埔“數(shù)字人社”大數(shù)據(jù)服務系統(tǒng)信息技術應用創(chuàng)新改造建設項目 1(項) 8,300.00 8,300.00
79 黃埔“數(shù)字人社”大數(shù)據(jù)服務系統(tǒng)信息技術應用創(chuàng)新改造建設項目 1(項) 7,000.00 7,000.00
80 黃埔“數(shù)字人社”大數(shù)據(jù)服務系統(tǒng)信息技術應用創(chuàng)新改造建設項目 1(項) 7,000.00 7,000.00
81 黃埔“數(shù)字人社”大數(shù)據(jù)服務系統(tǒng)信息技術應用創(chuàng)新改造建設項目 1(項) 7,000.00 7,000.00
82 黃埔“數(shù)字人社”大數(shù)據(jù)服務系統(tǒng)信息技術應用創(chuàng)新改造建設項目 1(項) 7,000.00 7,000.00
83 黃埔“數(shù)字人社”大數(shù)據(jù)服務系統(tǒng)信息技術應用創(chuàng)新改造建設項目 1(項) 7,000.00 7,000.00
84 黃埔“數(shù)字人社”大數(shù)據(jù)服務系統(tǒng)信息技術應用創(chuàng)新改造建設項目 1(項) 7,000.00 7,000.00
85 黃埔“數(shù)字人社”大數(shù)據(jù)服務系統(tǒng)信息技術應用創(chuàng)新改造建設項目 1(項) 7,000.00 7,000.00
86 黃埔“數(shù)字人社”大數(shù)據(jù)服務系統(tǒng)信息技術應用創(chuàng)新改造建設項目 1(項) 7,000.00 7,000.00
87 黃埔“數(shù)字人社”大數(shù)據(jù)服務系統(tǒng)信息技術應用創(chuàng)新改造建設項目 1(項) 7,000.00 7,000.00
88 黃埔“數(shù)字人社”大數(shù)據(jù)服務系統(tǒng)信息技術應用創(chuàng)新改造建設項目 1(項) 7,000.00 7,000.00
89 黃埔“數(shù)字人社”大數(shù)據(jù)服務系統(tǒng)信息技術應用創(chuàng)新改造建設項目 1(項) 8,300.00 8,300.00
90 黃埔“數(shù)字人社”大數(shù)據(jù)服務系統(tǒng)信息技術應用創(chuàng)新改造建設項目 1(項) 13,000.00 13,000.00
91 黃埔“數(shù)字人社”大數(shù)據(jù)服務系統(tǒng)信息技術應用創(chuàng)新改造建設項目 1(項) 7,000.00 7,000.00
92 黃埔“數(shù)字人社”大數(shù)據(jù)服務系統(tǒng)信息技術應用創(chuàng)新改造建設項目 1(項) 7,000.00 7,000.00
93 黃埔“數(shù)字人社”大數(shù)據(jù)服務系統(tǒng)信息技術應用創(chuàng)新改造建設項目 1(項) 7,000.00 7,000.00
94 黃埔“數(shù)字人社”大數(shù)據(jù)服務系統(tǒng)信息技術應用創(chuàng)新改造建設項目 1(項) 7,000.00 7,000.00
95 黃埔“數(shù)字人社”大數(shù)據(jù)服務系統(tǒng)信息技術應用創(chuàng)新改造建設項目 1(項) 7,000.00 7,000.00
96 黃埔“數(shù)字人社”大數(shù)據(jù)服務系統(tǒng)信息技術應用創(chuàng)新改造建設項目 1(項) 8,300.00 8,300.00
97 黃埔“數(shù)字人社”大數(shù)據(jù)服務系統(tǒng)信息技術應用創(chuàng)新改造建設項目 1(項) 7,000.00 7,000.00
98 黃埔“數(shù)字人社”大數(shù)據(jù)服務系統(tǒng)信息技術應用創(chuàng)新改造建設項目 1(項) 7,000.00 7,000.00
99 黃埔“數(shù)字人社”大數(shù)據(jù)服務系統(tǒng)信息技術應用創(chuàng)新改造建設項目 1(項) 7,000.00 7,000.00
100 黃埔“數(shù)字人社”大數(shù)據(jù)服務系統(tǒng)信息技術應用創(chuàng)新改造建設項目 1(項) 8,300.00 8,300.00
101 黃埔“數(shù)字人社”大數(shù)據(jù)服務系統(tǒng)信息技術應用創(chuàng)新改造建設項目 1(項) 7,000.00 7,000.00
102 黃埔“數(shù)字人社”大數(shù)據(jù)服務系統(tǒng)信息技術應用創(chuàng)新改造建設項目 1(項) 7,000.00 7,000.00
103 黃埔“數(shù)字人社”大數(shù)據(jù)服務系統(tǒng)信息技術應用創(chuàng)新改造建設項目 1(項) 13,000.00 13,000.00
104 黃埔“數(shù)字人社”大數(shù)據(jù)服務系統(tǒng)信息技術應用創(chuàng)新改造建設項目 1(項) 13,000.00 13,000.00
105 黃埔“數(shù)字人社”大數(shù)據(jù)服務系統(tǒng)信息技術應用創(chuàng)新改造建設項目 1(項) 7,000.00 7,000.00
106 黃埔“數(shù)字人社”大數(shù)據(jù)服務系統(tǒng)信息技術應用創(chuàng)新改造建設項目 1(項) 7,000.00 7,000.00
107 黃埔“數(shù)字人社”大數(shù)據(jù)服務系統(tǒng)信息技術應用創(chuàng)新改造建設項目 1(項) 7,000.00 7,000.00
108 黃埔“數(shù)字人社”大數(shù)據(jù)服務系統(tǒng)信息技術應用創(chuàng)新改造建設項目 1(項) 13,000.00 13,000.00
109 黃埔“數(shù)字人社”大數(shù)據(jù)服務系統(tǒng)信息技術應用創(chuàng)新改造建設項目 1(項) 7,000.00 7,000.00
110 黃埔“數(shù)字人社”大數(shù)據(jù)服務系統(tǒng)信息技術應用創(chuàng)新改造建設項目 1(項) 8,300.00 8,300.00
111 黃埔“數(shù)字人社”大數(shù)據(jù)服務系統(tǒng)信息技術應用創(chuàng)新改造建設項目 1(項) 7,000.00 7,000.00
112 黃埔“數(shù)字人社”大數(shù)據(jù)服務系統(tǒng)信息技術應用創(chuàng)新改造建設項目 1(項) 7,000.00 7,000.00
113 黃埔“數(shù)字人社”大數(shù)據(jù)服務系統(tǒng)信息技術應用創(chuàng)新改造建設項目 1(項) 8,300.00 8,300.00
114 黃埔“數(shù)字人社”大數(shù)據(jù)服務系統(tǒng)信息技術應用創(chuàng)新改造建設項目 1(項) 7,000.00 7,000.00
115 黃埔“數(shù)字人社”大數(shù)據(jù)服務系統(tǒng)信息技術應用創(chuàng)新改造建設項目 1(項) 7,000.00 7,000.00
116 黃埔“數(shù)字人社”大數(shù)據(jù)服務系統(tǒng)信息技術應用創(chuàng)新改造建設項目 1(項) 7,000.00 7,000.00
117 黃埔“數(shù)字人社”大數(shù)據(jù)服務系統(tǒng)信息技術應用創(chuàng)新改造建設項目 1(項) 7,000.00 7,000.00
118 黃埔“數(shù)字人社”大數(shù)據(jù)服務系統(tǒng)信息技術應用創(chuàng)新改造建設項目 1(項) 7,000.00 7,000.00
119 黃埔“數(shù)字人社”大數(shù)據(jù)服務系統(tǒng)信息技術應用創(chuàng)新改造建設項目 1(項) 7,000.00 7,000.00
120 黃埔“數(shù)字人社”大數(shù)據(jù)服務系統(tǒng)信息技術應用創(chuàng)新改造建設項目 1(項) 8,300.00 8,300.00
121 黃埔“數(shù)字人社”大數(shù)據(jù)服務系統(tǒng)信息技術應用創(chuàng)新改造建設項目 1(項) 7,000.00 7,000.00
122 黃埔“數(shù)字人社”大數(shù)據(jù)服務系統(tǒng)信息技術應用創(chuàng)新改造建設項目 1(項) 7,000.00 7,000.00
123 黃埔“數(shù)字人社”大數(shù)據(jù)服務系統(tǒng)信息技術應用創(chuàng)新改造建設項目 1(項) 13,000.00 13,000.00
124 黃埔“數(shù)字人社”大數(shù)據(jù)服務系統(tǒng)信息技術應用創(chuàng)新改造建設項目 1(項) 7,000.00 7,000.00
125 黃埔“數(shù)字人社”大數(shù)據(jù)服務系統(tǒng)信息技術應用創(chuàng)新改造建設項目 1(項) 8,300.00 8,300.00
126 黃埔“數(shù)字人社”大數(shù)據(jù)服務系統(tǒng)信息技術應用創(chuàng)新改造建設項目 1(項) 8,300.00 8,300.00
127 黃埔“數(shù)字人社”大數(shù)據(jù)服務系統(tǒng)信息技術應用創(chuàng)新改造建設項目 1(項) 8,300.00 8,300.00
128 黃埔“數(shù)字人社”大數(shù)據(jù)服務系統(tǒng)信息技術應用創(chuàng)新改造建設項目 1(項) 7,000.00 7,000.00
129 黃埔“數(shù)字人社”大數(shù)據(jù)服務系統(tǒng)信息技術應用創(chuàng)新改造建設項目 1(項) 7,000.00 7,000.00
130 黃埔“數(shù)字人社”大數(shù)據(jù)服務系統(tǒng)信息技術應用創(chuàng)新改造建設項目 1(項) 7,000.00 7,000.00
131 黃埔“數(shù)字人社”大數(shù)據(jù)服務系統(tǒng)信息技術應用創(chuàng)新改造建設項目 1(項) 8,300.00 8,300.00
132 黃埔“數(shù)字人社”大數(shù)據(jù)服務系統(tǒng)信息技術應用創(chuàng)新改造建設項目 1(項) 7,000.00 7,000.00
133 黃埔“數(shù)字人社”大數(shù)據(jù)服務系統(tǒng)信息技術應用創(chuàng)新改造建設項目 1(項) 8,300.00 8,300.00

合同金額: 1,102,200.00元,大寫金額:壹佰壹拾萬零貳仟貳佰元整

履約期限:2026年03月01日至2026年10月31日

履約地點:廣州市黃埔區(qū)蘿崗廣墾商務大廈A2棟

采購方式:公開招標

七、合同簽訂日期

2026年02月12日

八、合同公告日期

2026年02月14日

九、其他補充事宜

合同附件:

1.采購合同公告附件.pdf

廣州市黃埔區(qū)人力資源和社會保障局

2026年02月14日

查看項目詳細信息

版權免責聲明

【1】凡本網(wǎng)注明"來源:機電設備采購平臺"的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均屬于機電設備采購平臺,轉(zhuǎn)載請必須注明機機電設備采購平臺,違反者本網(wǎng)將追究相關法律責任。

【2】本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明自其它來源的作品,是本著為讀者傳遞更多信息之目的,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性,不承擔此類作品侵權行為的直接責任及連帶責任。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載時,必須保留本網(wǎng)注明的作品來源,并自負版權等法律責任。

【3】如涉及作品內(nèi)容、版權等問題,請在作品發(fā)表之日起一周內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。

分享到朋友圈
一天內(nèi)免費查看信息來源站點

分享成功后點擊跳轉(zhuǎn)

注冊使用者、商機更精準
姓名:*
手機號:*
驗證碼:* 發(fā)送驗證碼 已發(fā)送(60s)
機構名稱:
職位:
供應產(chǎn)品:

開通黃金會員,即可查看實時商機信息(30條/天)

每天提供100000+條招投標采購信息,隨時掌握最新發(fā)布的商機,實時更新

開通地區(qū)選擇
全國
浙江
黃金會員權益
查看信息(30條/天)
信息訂閱(5組)
來源跳轉(zhuǎn)驗證(30次/天)
附件下載(部分正文涵蓋)
鉑金會員權益 (包含黃金會員權益)
查看信息(100條/天)
信息訂閱(10組)
來源跳轉(zhuǎn)驗證(100次/天)
項目導出(100條/天)
附件下載(部分正文涵蓋)
鉆石會員權益 (包含鉑金會員權益)
查看信息(無限制)
信息訂閱(無限制)
來源跳轉(zhuǎn)驗證(無限制)
企業(yè)推薦
項目導出(1000條/天)
企業(yè)信息
標友圈
附件下載(部分正文涵蓋)

抱歉,您當前會員等級權限不夠!

此功能只對更高等級會員開放,立即提升會員等級!享受更多權益及功能

請掃碼添加客服微信或撥打客服熱線 0571-28951270 提升會員等級
訂單創(chuàng)建成功,打開微信掃一掃完成付款

打開微信掃一掃完成付款

商品名稱 暫無
訂單編號 暫無
支付方式 微信支付
微信支付 249
切換方式

切換到支付寶支付

關注微信
關注微信
關注App
關注App
微信客服
微信客服
返回頂部
互助| 高台县| 罗田县| 和龙市| 仁寿县| 华安县| 永靖县| 鹿泉市| 旬阳县| 广灵县| 连平县| 永康市| 西安市| 吉水县| 秀山| 乳山市| 高雄市| 宜州市| 潞西市| 南乐县| 韶关市| 潞西市| 凤山市| 武清区| 罗田县| 道真| 双峰县| 长海县| 桃园县| 龙江县| 赫章县| 农安县| 郴州市| 邵阳市| 白水县| 江山市| 平阳县| 安吉县| 中阳县| 辽中县| 鄂尔多斯市|