江西省房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工招標(biāo)
中標(biāo)候選人公示
中標(biāo)候選人公示
| 招標(biāo)人 | ******有限公司 | |||||||||||
| 工程名稱 | 瑞金城區(qū)生活污水治理河西二片區(qū)龍珠及紀(jì)念館等雨污管網(wǎng)改造二期項目(第1次復(fù)議) | |||||||||||
| 工程地址 | 瑞金市 | |||||||||||
| 建筑面積 | 37000.0 ㎡ | 結(jié)構(gòu)/層數(shù) | 框架/0層 | |||||||||
| 工程類別 | 市政基礎(chǔ)設(shè)施工程 | |||||||||||
| 招標(biāo)范圍 | 招標(biāo)設(shè)計施工圖和工程量清單內(nèi)涵蓋的全部工作內(nèi)容 | |||||||||||
| 最高投標(biāo)限價 | ******7.03元 | 開標(biāo)時間 | 2026年02月10日 | |||||||||
| 工期 | 365 天 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 達(dá)到國家施工驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||
| 中標(biāo)候選人排序及相關(guān)內(nèi)容 | ||||||||||||
| 中標(biāo)候選人1單位名稱 | ******有限公司 | |||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程特級 | |||||||||||
| 投標(biāo)報價 | ******.76 元 | |||||||||||
| 建造師 | 姓名 | 熊云亮 | 注冊編號 | 滬************ | ||||||||
| 等級 | 注冊一級建造師·市政公用工程 | 注冊專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
| 申報的業(yè)績及獎項 | 南昌市西湖區(qū)洪城路以南區(qū)域雨污分流建設(shè)項目 | |||||||||||
| 業(yè)績查詢網(wǎng)址 | 查詢路徑:江西住建云——首頁——住建大數(shù)據(jù)——項目數(shù)據(jù)——檢索“南昌市西湖區(qū)洪城路以南區(qū)域雨污分流建設(shè)項目”——招投標(biāo)查詢網(wǎng)址:******/w/dataQuery/projDetailInfo/************97 | |||||||||||
| 造價師 | 姓名 | 歐陽瑞 | 注冊編號 | 建[造]******013624 | ||||||||
| 注冊等級和專業(yè) | 一級、土木建筑工程 | 注冊單位 | ******有限公司 | |||||||||
| 投標(biāo)中使用的業(yè)績和獎項 | 一、企業(yè):1、業(yè)績:南昌市西湖區(qū)洪城路以南區(qū)域雨污分流建設(shè)項目;2、獎項:優(yōu)質(zhì)工程獎:文明東越江通道項目榮獲2023-2024年度中國安裝工程優(yōu)質(zhì)獎(中國安裝之星)。3、建筑施工安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化(示范)工地:中醫(yī)藥科創(chuàng)城創(chuàng)新示范基地——2023年度江西省建筑施工安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化(示范)工地。4、建筑工程質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)化(示范)工程:金開雙創(chuàng)科技工業(yè)產(chǎn)業(yè)園——2021年江西省建筑工程質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)化(示范)工程。二、項目負(fù)責(zé)人:業(yè)績:南昌市西湖區(qū)洪城路以南區(qū)域雨污分流建設(shè)項目。 | |||||||||||
| 擬公示的其他內(nèi)容 | 施工員:何亞平,證書編號:************073,身份證號碼:************35。質(zhì)量員:魏方印,證書編號:************051,身份證號碼:************10。專職安全員:吳貴,證書編號:滬建安C3(2016)******,身份證號碼:************12。材料員:楊勝英,證書編號:************207,身份證號碼:************21。 | |||||||||||
| 中標(biāo)候選人2單位名稱 | ||||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||||
| 投標(biāo)報價 | 元 | |||||||||||
| 建造師姓名 | 注冊編號 | |||||||||||
| 建造師等級 | 注冊專業(yè) | |||||||||||
| 申報的業(yè)績及獎項 | ||||||||||||
| 業(yè)績查詢網(wǎng)址 | ||||||||||||
| 造價師 | 姓名 | 注冊編號 | ||||||||||
| 注冊等級和專業(yè) | 注冊單位 | |||||||||||
| 投標(biāo)中使用的業(yè)績和獎項 | ||||||||||||
| 擬公示的其他內(nèi)容 | ||||||||||||
| 中標(biāo)候選人3單位名稱 | ||||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | ||||||||||||
| 投標(biāo)報價 | 元 | |||||||||||
| 建造師姓名 | 注冊編號 | |||||||||||
| 建造師等級 | 注冊專業(yè) | |||||||||||
| 申報的業(yè)績及獎項 | ||||||||||||
| 業(yè)績查詢網(wǎng)址 | ||||||||||||
| 造價師 | 姓名 | 注冊編號 | ||||||||||
| 注冊等級和專業(yè) | 注冊單位 | |||||||||||
| 投標(biāo)中使用的業(yè)績和獎項 | ||||||||||||
| 擬公示的其他內(nèi)容 | ||||||||||||
| 中標(biāo)候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
| 單位/評委 | ******有限公司 | |||||||||||
| 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | 總分 | 商務(wù)分 | 技術(shù)分 | ||||
| 評委1 | 85.00 | 0.00 | 85.00 | |||||||||
| 評委2 | 82.00 | 0.00 | 82.00 | |||||||||
| 評委3 | 100.00 | 0.00 | 100.00 | |||||||||
| 評委4 | 98.00 | 0.00 | 98.00 | |||||||||
| 評委5 | 88.50 | 0.00 | 88.50 | |||||||||
| 評委6 | 84.00 | 0.00 | 84.00 | |||||||||
| 評委7 | 84.00 | 0.00 | 84.00 | |||||||||
| 評標(biāo)得分 | 96.53 | |||||||||||
| 本工程項目資格審查情況 | ||||||||||||
| 資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
| 遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 11 | |||||||||||
| 通過資審的家數(shù) | 10 | 未通過資審的家數(shù) | 1 | |||||||||
| 中標(biāo)價中的暫定費用 | ||||||||||||
| 暫定金額 | ??元 | |||||||||||
| 暫估價 | ??元 | |||||||||||
| 暫定金額和暫估價費用合計 | ??0.00元 | |||||||||||
| 原中標(biāo)候選人廢標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||||||||
| 單位名稱 | ||||||||||||
| 廢標(biāo)原因 | ||||||||||||
| 認(rèn)定依據(jù) | ||||||||||||
| 公示截止日期:2026年02月14日 | ||||||||||||
| 異議聯(lián)系方式 | ||||||||||||
| 招標(biāo)人聯(lián)系人及電話 | ******有限公司 ****** | |||||||||||
| 招標(biāo)代理機構(gòu)聯(lián)系人及電話 | ******設(shè)計院 ****** | |||||||||||
| 投訴聯(lián)系方式 | ||||||||||||
| 監(jiān)管部門聯(lián)系方式 | ******建設(shè)局 ****** | |||||||||||
| 注:當(dāng)中標(biāo)候選人公示后出現(xiàn)投訴糾紛,原中標(biāo)候選人經(jīng)認(rèn)定為廢標(biāo),如需重新進(jìn)行中標(biāo)候選人第二次公示(或者第三次公示),此時應(yīng)當(dāng)填寫“原中標(biāo)候選人廢標(biāo)原因及其依據(jù)”,同時按規(guī)定重新填寫“第一中標(biāo)排序單位名稱”“第二中標(biāo)排序單位名稱”和相關(guān)內(nèi)容。 |