安徽省霍山縣2026年一體化推進水土保持工程建設項目
| 項目編號 | E************ | 統(tǒng)一交易標識碼 | A07-************XQ-******-000111-0 |
| 信息來源 | 六安市公共資源交易中心霍山縣分中心 | 項目所在地 | 衡山鎮(zhèn)、黑石渡鎮(zhèn)、落兒嶺鎮(zhèn)、但家廟鎮(zhèn)、太平畈鄉(xiāng) |
| 信息發(fā)布時間 | 2026-02-13 16:04:42 | 瀏覽次數(shù) | 0 |
| 項目名稱 | 安徽省霍山縣2026年一體化推進水土保持工程建設項目 | ||
| 招標人 | ******水務局 | 項目地址 | 衡山鎮(zhèn)、黑石渡鎮(zhèn)、落兒嶺鎮(zhèn)、但家廟鎮(zhèn)、太平畈鄉(xiāng) |
| 文號 | 無 | 立項批文名稱 | ******人民政府關于同意《安徽省霍山縣2026年一體化推進水土保持工程建設項目實施方案》的批復 |
| 項目審批單位 | ******人民政府 | ||
| 投資統(tǒng)一代碼 | 此項目無投資統(tǒng)一代碼信息 | 代理機構(gòu) | ******有限公司 |
| 交易平臺 | 六安市公共資源交易平臺 | 項目建立時間 | |
| 招標項目名稱 | 安徽省霍山縣2026年一體化推進水土保持工程建設項目 | ||
| 招標項目編號 | E************ | ||
| 招標內(nèi)容與范圍 及招標方案說明 |
項目涉及沙塘、扁巖坎、雷鼓洞沖、落兒嶺、大壟村、上土市等6條小流域。項目區(qū)總面積179.49平方公里,水土流失面積51.50平方公里,治理水土流失面積50平方公里。包括工程措施、林草措施、封育措施等。工程造價約8150萬,具體詳見工程量清單及圖紙。 | ||
| 招標方式 | 公開招標 | 招標代理機構(gòu) | ******有限公司 |
| 是否政府和社會資本合作項目 | 否 | 建立時間 | 2026-02-13 16:04:42 |
| 監(jiān)督部門名稱 | ******委員會 | 監(jiān)督部門編號 | ************87 |
| 審核部門名稱 | ******委員會 | 審核部門編號 | ************87 |
| 序號 | 標段編號 | 標段名稱 | 估算價(萬元) |
| 1 | E************01 | 安徽省霍山縣2026年一體化推進水土保持工程建設項目 | 8150.0 |