| 投資項(xiàng)目統(tǒng)一代碼: | 2212-140900-89-05-716118 | ||
| 項(xiàng)目名稱: | 大水網(wǎng)第二橫忻州水網(wǎng)連通工程原平市(觀上水庫—原平工業(yè)園區(qū))供水項(xiàng)目 | ||
| 項(xiàng)目類型: | 水利 | 項(xiàng)目總投資: | 57088.2(萬元) |
| 招標(biāo)內(nèi)容: | 勘察; 設(shè)計(jì); 施工; 監(jiān)理; 主要設(shè)備; 重要材料 | 招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) |
| 招標(biāo)人名稱: | ******有限公司 | 行政監(jiān)督部門: | ******水利局 |
| 發(fā)布類型: | 委托發(fā)布 | 發(fā)布單位: | ******有限公司 |
| 建設(shè)地點(diǎn): | 忻州市原平市 | ||
| 建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模: | 項(xiàng)目年總引水量2200萬立方米。主要建設(shè)內(nèi)容為:新建DN700涂塑鋼管約17.8公里,DN1000涂塑鋼管約12.1公里,DN1200涂塑鋼管約13.1公里;新建1座泵站,1座高位水池,1座管理站,1座消力池,并配套新建控制閥、檢修閥、排氣閥、排泥閥、調(diào)流調(diào)壓閥等,觀上水庫清淤面積為48.11萬平方米,平均清淤深度2.72米,清淤方量為140萬立方米。 | ||
| 招標(biāo)公告(資格預(yù)審公告)預(yù)計(jì)發(fā)布時(shí)間: | 2026年02月 | ||
歡迎您來到機(jī)電設(shè)備采購平臺(tái)!