******有限公司黑龍江分公司2025年道路救援服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目已按照招標(biāo)文件規(guī)定的評(píng)標(biāo)辦法及相關(guān)制度規(guī)定完成了評(píng)標(biāo)工作,本次招標(biāo)的結(jié)果公告如下:
******有限公司黑龍江分公司2025年道路救援服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目
二、招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)編號(hào):sz-17-04a-2025-d-f-e25637
三、項(xiàng)目編號(hào):cp-tpihlj-2025-s2-009
四、采購(gòu)方式:公開招標(biāo)
五、招標(biāo)公告日期:2025年9月26日
六、中標(biāo)內(nèi)容:為招標(biāo)人提供道路救援服務(wù)項(xiàng)目(含故障救援及事故救援服務(wù)的服務(wù)供應(yīng)、運(yùn)營(yíng)維護(hù)、投訴處理、售后服務(wù)及其他管理要求)。具體服務(wù)內(nèi)容和要求詳見招標(biāo)文件第五章:項(xiàng)目需求書。
七、中標(biāo)人及中標(biāo)金額:
******有限公司;
中標(biāo)金額:
| 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 含稅中標(biāo)單價(jià) | |
| 1 | 車輛故障救援服務(wù) | 搭電 | 78元/次 |
| 2 | 故障拖車(單程50公里) | 195元/次 | |
| 3 | 拖車超過(guò)50公里,每公里收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 7元/公里 | |
| 4 | 換胎 | 90元/次 | |
| 5 | 簡(jiǎn)易維修 | 15元/次 | |
| 6 | 輪胎充氣 | 90元/次 | |
| 7 | 送防凍液 | 15元/次 | |
| 8 | 援油 | 90元/次 | |
| 9 | 送水 | 15元/次 | |
| 10 | 困境救援 | 375元/次 | |
| 11 | 空駛費(fèi) | 30% | |
| 12 | 車輛事故救援服務(wù) | 拖車牽引(單程30公里) | 195元/次 |
| 13 | 拖車超過(guò)30公里,每公里收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 7元/公里 | |
| 14 | 困境救援 | 375元/次 | |
| 15 | 空駛費(fèi) | 30% | |
中標(biāo)金額:
| 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 含稅中標(biāo)單價(jià) | |
| 1 | 車輛故障救援服務(wù) | 搭電 | 78元/次 |
| 2 | 故障拖車(單程50公里) | 199元/次 | |
| 3 | 拖車超過(guò)50公里,每公里收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 7元/公里 | |
| 4 | 換胎 | 75元/次 | |
| 5 | 簡(jiǎn)易維修 | 30元/次 | |
| 6 | 輪胎充氣 | 40元/次 | |
| 7 | 送防凍液 | 30元/次 | |
| 8 | 援油 | 40元/次 | |
| 9 | 送水 | 30元/次 | |
| 10 | 困境救援 | 320元/次 | |
| 11 | 空駛費(fèi) | 50% | |
| 12 | 車輛事故救援服務(wù) | 拖車牽引(單程30公里) | 199元/次 |
| 13 | 拖車超過(guò)30公里,每公里收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 7元/公里 | |
| 14 | 困境救援 | 320元/次 | |
| 15 | 空駛費(fèi) | 50% | |
中標(biāo)金額:
| 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 含稅中標(biāo)單價(jià) | |
| 1 | 車輛故障救援服務(wù) | 搭電 | 79元/次 |
| 2 | 故障拖車(單程50公里) | 199元/次 | |
| 3 | 拖車超過(guò)50公里,每公里收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 7元/公里 | |
| 4 | 換胎 | 80元/次 | |
| 5 | 簡(jiǎn)易維修 | 80元/次 | |
| 6 | 輪胎充氣 | 80元/次 | |
| 7 | 送防凍液 | 10元/次 | |
| 8 | 援油 | 80元/次 | |
| 9 | 送水 | 10元/次 | |
| 10 | 困境救援 | 330元/次 | |
| 11 | 空駛費(fèi) | 30% | |
| 12 | 車輛事故救援服務(wù) | 拖車牽引(單程30公里) | 190元/次 |
| 13 | 拖車超過(guò)30公里,每公里收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 7元/公里 | |
| 14 | 困境救援 | 350元/次 | |
| 15 | 空駛費(fèi) | 0% | |
******有限公司黑龍江分公司
******有限公司
2025年10月28日