| 一、項目名稱: | 鄄城縣城市運行管理服務平臺建設項目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、項目編號: | SDGP************00143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、分包名稱: | 無分包 軟件集成實施服務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、招標公告發(fā)布日期: | 2025-12-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、開標時間: | 2025-12-30 09:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六、采購方式: | 分散采購 服務類 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七、中標情況: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中標人(公司名稱): | ******有限公司 | 中標金額(元/優(yōu)惠率): | ****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中標人地址: | 山東省濟南市歷下區(qū)和平路47號誠基中心22號-32號樓470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ******委員會成員名單: | 李文玉, 葛鵬飛, 劉文登, 孫偉偉, 龐元利 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要中標或者成交標的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資格審查符合性評審結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格審查/符合性審查結果匯總表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評審結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供應商未中標原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中標原因
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報價公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報價表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 業(yè)績公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企業(yè)業(yè)績
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 獲獎公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企業(yè)榮譽
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、聯(lián)系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采購人: | 鄄城縣綜合行政執(zhí)法局 | 地址: | 鄄城縣城濮街與240國道交叉口西南角 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系人: | 葛鵬飛 | 聯(lián)系方式: | ****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代理機構: | ******有限公司 | 地址: | 菏澤市中達廣場南區(qū)B7棟4樓407室 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 聯(lián)系人: | 張欣欣 | 聯(lián)系方式: | ****** | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公告期限 | 2025-12-31 - 2025-12-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 十、代理費 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準: | 參照國家計委計價格【2002】1980號文服務類標準計取 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金額(萬元): | 3.8680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-12-30 17:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中小企業(yè)、殘疾人企業(yè)、監(jiān)獄企業(yè): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 評審專家費支付表: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歡迎您來到機電設備采購平臺!