?
??根據(jù)法律、法規(guī)、規(guī)章和招標(biāo)文件的規(guī)定,?赫章縣農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)中心?的??赫章縣Y065觀音巖至啊基車等8條路面改善提升工程??(入場登記號:?E******260000CZ?)投資項目統(tǒng)一代碼:?2510-520527-04-01-616659??已于?2026年02月11日10時00分?在畢節(jié)市公共資源交易中心公示******委員會出具的評標(biāo)報告,現(xiàn)公示下列內(nèi)容:?
?
第一中標(biāo)候選人:******有限公司
資質(zhì)條件:具有?1.公路養(yǎng)護(hù)作業(yè)單位路基 路面養(yǎng)護(hù)乙級 2.交通安全設(shè)施養(yǎng)護(hù)資質(zhì),具備有效的營業(yè)執(zhí)照,具備有效的安全生產(chǎn)許可證 (園林綠化、電梯安裝等不實行安全生產(chǎn)許可的除外)
評審得分:90.94
投標(biāo)總報價(元):******.00
工程質(zhì)量:符合合格標(biāo)準(zhǔn)
工期:120日歷天
項目負(fù)責(zé)人 (項目經(jīng)理) :王福洪
具備? ?公路工程專業(yè)??????一級注冊建造師,注冊號貴************??????
第二中標(biāo)候選人:******有限公司
資質(zhì)條件:具有路基路面養(yǎng)護(hù)甲級資質(zhì)、橋梁養(yǎng)護(hù)甲級 資質(zhì)、隧道養(yǎng)護(hù)乙級資質(zhì),交通安全設(shè) 施養(yǎng)護(hù)資質(zhì)、公路工程施工總承包二級、 建筑工程施工總承包二級、市政公用工 程施工總承包二級、機電工程施工總承 包二級資質(zhì),具備有效的營業(yè)執(zhí)照,具備有效的安全生產(chǎn)許可證 (園林綠化、電梯安裝等不實行安全生產(chǎn)許可的除外)
評審得分:90.44
投標(biāo)總報價(元):******.00
工程質(zhì)量:符合合格標(biāo)準(zhǔn)
投標(biāo)工期:120日歷天
項目負(fù)責(zé)人 (項目經(jīng)理) :陳文葉
具備 公路工程專業(yè)???????二級注冊建造師,注冊號??貴 ************????
第三中標(biāo)候選人:******有限公司
資質(zhì)條件:具有路基路面養(yǎng)護(hù)甲級、 交通安全設(shè)施養(yǎng)護(hù)資質(zhì)等,具備有效的營業(yè)執(zhí)照,具備有效的安全生產(chǎn)許可證 (園林綠化、電梯安裝等不實行安全生產(chǎn)許可的除外)
評審得分:90.4
投標(biāo)總報價(元):******.00
工程質(zhì)量:符合合格標(biāo)準(zhǔn)
投標(biāo)工期:120日歷天
項目負(fù)責(zé)人 (項目經(jīng)理) :張海峰
具備?公路工程專業(yè)?????二級注冊建造師,注冊號皖 ******0385??????
?
招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容:
中標(biāo)候選人公示 2026 年 2 月 14?日至 2026?年 2 月 25?日,在公示期內(nèi),對上述中標(biāo)情況持有異議的請向招標(biāo)人提出。對招標(biāo)人答復(fù)不滿意的,可以向 (行政監(jiān)督部:赫章縣交通運輸局,地址:******街道小康西路,電話:******)投訴。
重要提示:投標(biāo)人和其他利害關(guān)系人認(rèn)為本項目招標(biāo)投標(biāo)活動不符合法律、法規(guī)和規(guī)章的,有權(quán)依法向有關(guān)行政監(jiān)督部門投訴。
投訴人投訴時,應(yīng)當(dāng)提交投訴書。投訴書應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容:
(1)投訴人的名稱、地址及有效聯(lián)系方式;
(2)被投訴人的名稱、地址及有效聯(lián)系方式;
(3)投訴事項的基本事實;
(4)相關(guān)請求及主張;
(5)有效線索和相關(guān)證明材料。
投訴人是法人的,投訴書必須由其法定代表人或者授權(quán)代表簽字并蓋章;其他組織或者個人投訴的,投訴書必須由其主要負(fù)責(zé)人或者投訴人本人簽字,并附有效身份證復(fù)印件。投訴書有關(guān)材料是外文的,投訴人應(yīng)當(dāng)同時提供其中文譯本。?????????????????????????????
評審情況
(一)初步評審
?
序號 | 通過初步評審的投標(biāo)人名稱 |
1 | ******有限公司 |
2 | ******有限公司 |
3 | ******有限公司 |
序號 | 未通過初步評審的投標(biāo)人名稱及原因 |
1 | ******有限公司 投標(biāo)人的商務(wù)和技術(shù)得分由高到低排序,選擇未進(jìn)入前3名,投標(biāo)人的商務(wù)和技術(shù)得分由高到低排序,未進(jìn)入前 3 名,投標(biāo)人的商務(wù)和技術(shù)得分未進(jìn)入前 3 名。,經(jīng)評審,該投標(biāo)供應(yīng)商商務(wù)和技術(shù)得分未進(jìn)入前 3 名,未進(jìn)入前3名 |
2 | ******有限公司 投標(biāo)人的商務(wù)和技術(shù)得分由高到低排序,未進(jìn)入前 3 名,投標(biāo)人的商務(wù)和技術(shù)得分未進(jìn)入前 3 名。,經(jīng)評審,該投標(biāo)供應(yīng)商商務(wù)和技術(shù)得分未進(jìn)入前 3 名,投標(biāo)人的商務(wù)和技術(shù)得分由高到低排序,選擇未進(jìn)入前3名,未進(jìn)入前3名 |
3 | ******有限公司 投標(biāo)人的商務(wù)和技術(shù)得分由高到低排序,未進(jìn)入前 3 名,經(jīng)評審,該投標(biāo)供應(yīng)商商務(wù)和技術(shù)得分未進(jìn)入前 3 名,投標(biāo)人的商務(wù)和技術(shù)得分由高到低排序,選擇未進(jìn)入前3名,未進(jìn)入前3名,投標(biāo)人的商務(wù)和技術(shù)得分未進(jìn)入前 3 名。 |
4 | ******有限公司 投標(biāo)人的商務(wù)和技術(shù)得分由高到低排序,未進(jìn)入前 3 名,經(jīng)評審,該投標(biāo)供應(yīng)商商務(wù)和技術(shù)得分未進(jìn)入前 3 名,投標(biāo)人的商務(wù)和技術(shù)得分由高到低排序,選擇未進(jìn)入前3名,未進(jìn)入前3名,投標(biāo)人的商務(wù)和技術(shù)得分未進(jìn)入前 3 名。 |
?
?
(二)綜合評分
?
?
投標(biāo)單位名稱 | ******有限公司 | |||||
******委員會成員 評審內(nèi)容 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |
技 ? 術(shù) | 1.工期保證體系及保證措施(0分-10分) | 8 | 7.2 | 7.9 | 7.2 | 8 |
2.工程質(zhì)量管理體系及保證措施(0分-10分) | 8 | 7.2 | 7.8 | 7.5 | 8.1 | |
3.安全生產(chǎn)管理體系及保證措施(0分-10分) | 7.9 | 7.3 | 7.8 | 7 | 8.1 | |
4.關(guān)鍵工程、難點工程、保通保暢分析及施工方案(0分-10分) | 9 | 7.3 | 7.9 | 7.5 | 8 | |
商 ? 務(wù) | 1.企業(yè)業(yè)績(10分-20分) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
2.項目經(jīng)理任職資格(0分-20分) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
3.企業(yè)信譽(0分-5分) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
4.項目總工任職資格(0分-15分) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
最終得分 | 90.44 | |||||
******委員會完成對技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)的匯總后,取技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)的匯總分平均值作為投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)的最終得分。 | ||||||
?
?
?
投標(biāo)單位名稱 | ******有限公司 | |||||
******委員會成員 評審內(nèi)容 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |
技 ? 術(shù) | 1.工期保證體系及保證措施(0分-10分) | 7.9 | 7.4 | 8 | 8.2 | 8.2 |
2.工程質(zhì)量管理體系及保證措施(0分-10分) | 7.9 | 7.4 | 7.8 | 7.6 | 8.3 | |
3.安全生產(chǎn)管理體系及保證措施(0分-10分) | 8.2 | 7.5 | 7.9 | 7.5 | 8.2 | |
4.關(guān)鍵工程、難點工程、保通保暢分析及施工方案(0分-10分) | 8 | 7.5 | 7.8 | 7.8 | 8.1 | |
商 ? 務(wù) | 1.企業(yè)業(yè)績(10分-20分) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
2.項目經(jīng)理任職資格(0分-20分) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
3.企業(yè)信譽(0分-5分) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
4.項目總工任職資格(0分-15分) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
最終得分 | 90.94 | |||||
******委員會完成對技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)的匯總后,取技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)的匯總分平均值作為投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)的最終得分。 | ||||||
?
?
?
投標(biāo)單位名稱 | ******有限公司 | |||||
******委員會成員 評審內(nèi)容 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | |
技 ? 術(shù) | 1.工期保證體系及保證措施(0分-10分) | 7.9 | 7.4 | 7.9 | 7.5 | 8.1 |
2.工程質(zhì)量管理體系及保證措施(0分-10分) | 7.8 | 7.2 | 7.7 | 7.2 | 8.2 | |
3.安全生產(chǎn)管理體系及保證措施(0分-10分) | 7.9 | 7.2 | 7.9 | 7.5 | 8.1 | |
4.關(guān)鍵工程、難點工程、保通保暢分析及施工方案(0分-10分) | 8 | 7.5 | 7.8 | 7.5 | 8.2 | |
商 ? 務(wù) | 1.企業(yè)業(yè)績(10分-20分) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
2.項目經(jīng)理任職資格(0分-20分) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
3.企業(yè)信譽(0分-5分) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | |
4.項目總工任職資格(0分-15分) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
最終得分 | 90.4 | |||||
******委員會完成對技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)的匯總后,取技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)的匯總分平均值作為投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)的最終得分。 | ||||||
?
(三)詳細(xì)評審
?
?
投標(biāo)單位名稱 | 報價得分 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 平均分 | 綜合得分 | 投標(biāo)報價(元) | 名次 | |
******有限公司 | 0 | 31.44 | 59.5 | 90.94 | 90.94 | ****** | 1 | |
******有限公司 | 0 | 30.94 | 59.5 | 90.44 | 90.44 | ****** | 2 | |
******有限公司 | 0 | 30.9 | 59.5 | 90.4 | 90.4 | ****** | 3 | |
| ******委員會完成對技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)的匯總后,取技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)的匯總分平均值作為投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)、商務(wù)標(biāo)的最終得分。 | ||||||||
?
?
凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.招標(biāo)人信息
名?稱:?赫章縣農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)中心?
地?址:?******街道龍泉社區(qū)漢陽路?
聯(lián)系人:?聶闖??
聯(lián)系電話:******
2.代理機構(gòu)信息
名?稱:?******有限責(zé)任公司?
地?址:?安陽市城鄉(xiāng)一體化示范區(qū)雙創(chuàng)科技中心C區(qū)4層?
聯(lián)系人:?程光
聯(lián)系電話:******
?