進場項目招標(施工)結(jié)果公示發(fā)布登記表
注:本表的掃描件須在交易系統(tǒng)的中標候選人公示里上傳。
| 交易項目編號 | lsjy2025-040 | |||||||||||||||
| 進場項目名稱 | 2025年農(nóng)村公路硬化、修繕工程及村道防護基礎(chǔ)設(shè)施項目(二次) (第二合同段) | |||||||||||||||
| 進場(中介)機構(gòu) | ******有限公司 | 聯(lián)系人及電話 | 何義娟******770 | |||||||||||||
| 項目實施單位 | 瀘水市地方公路管理段 | 聯(lián)系人及電話 | 和工****** | |||||||||||||
| 公 示 內(nèi) 容 | ||||||||||||||||
| 招標類別 | 施工√監(jiān)理/設(shè)計/勘察/設(shè)備/材料/其他/ | |||||||||||||||
| 開標時間 | 2026年2月13日09時00分 | |||||||||||||||
| 公示時間 | 2026年2月14日12:00分至2026年2月26日12:00分 | |||||||||||||||
| 采用評標辦法 | 綜合評分法 | 攔標價(元) | ****** | 投標人數(shù)量 | 14 | |||||||||||
| 中標人名稱 | ******有限公司 | |||||||||||||||
| 中標價(元) | ******.00 | 工期(日歷天) | 210(7個月)日歷天 | |||||||||||||
| 項目經(jīng)理 | 鄒啟成 | 資質(zhì)等級 | 公路工程施工總承包貳級 | |||||||||||||
| 項目總工 | 丁興蘭 | |||||||||||||||
| ******委員會評審,推薦出中標候選人情況如下: | ||||||||||||||||
| 第一中標候選人 | ******有限公司 | 得分(票) | 92.37 | |||||||||||||
| 第二中標候選人 | ******有限公司 | 得分(票) | 91.61 | |||||||||||||
| 第三中標候選人 | ******有限公司 | 得分(票) | 91.38 | |||||||||||||
| 根據(jù)《中華人民共和國招標投標法》及《云南省招標投標活動投訴處理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將該項目中標結(jié)果予以公示,接受社會監(jiān)督。如有異議請于公示期間或者被告知中標候選人后3個工作日內(nèi)向招標人提出異議。 招標人聯(lián)系人:和工 ????聯(lián)系電話:?****** | ||||||||||||||||
| 審 核 欄 | ||||||||||||||||
| 招標代理公司 | ******有限公司(蓋章) 2026 年2月14日 | |||||||||||||||
| 項目實施單位 | 瀘水市地方公路管理段 ?(蓋章) 2026年2月14日 | |||||||||||||||
注:本表的掃描件須在交易系統(tǒng)的中標候選人公示里上傳。