一、合同編號:NMGZFCG-HT-2026-01-******
二、合同名稱:******委員會社會工作部印刷服務定點服務采購合同
三、項目編號:NMGZFCG-DDFW-2026-825785
四、項目名稱:******委員會社會工作部印刷服務定點采購
五、合同主體
******委員會社會工作部
地址:內蒙古自治區(qū)_錫林郭勒盟_多倫縣黨政辦公樓
聯(lián)系方式:******
供應商(乙方):多倫縣利明印刷廠
地址:內蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟多倫縣諾爾鎮(zhèn)西倉路40號
聯(lián)系方式:******
六、合同主要信息
| 序號 | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 合計(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 提名推薦票,采購數(shù)量:66400.0000; | 66,400(張) | 0.08 | 5312.00 |
| 2 | 委托投票證,采購數(shù)量:18900.0000; | 18,900(張) | 0.12 | 2268.00 |
| 3 | 參選證,采購數(shù)量:66400.0000; | 66,400(張) | 0.08 | 5312.00 |
| 4 | 村委會社區(qū)選票(12種),采購數(shù)量:365600.0000; | 365,600(張) | 0.08 | 29248.00 |
合同金額: 42140.00元,大寫(人民幣):肆萬貳仟壹佰肆拾元整
七、本次驗收內容
| 序號 | 名稱 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 合計(元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 提名推薦票,采購數(shù)量:66400.0000; | 66,400(張) | 0.08 | 5312.00 |
| 2 | 委托投票證,采購數(shù)量:18900.0000; | 18,900(張) | 0.12 | 2268.00 |
| 3 | 參選證,采購數(shù)量:66400.0000; | 66,400(張) | 0.08 | 5312.00 |
| 4 | 村委會社區(qū)選票(12種),采購數(shù)量:365600.0000; | 365,600(張) | 0.08 | 29248.00 |
合同金額: 42140.00元,大寫(人民幣):肆萬貳仟壹佰肆拾元整
八、驗收日期:2026年01月28日
九、驗收組成員:李墉 胡智杰 高旭陽
十、驗收意見:同意
十一、其他補充事宜:
******委員會社會工作部
2026年01月28日