| 招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | 漾濞縣太平鄉(xiāng)集鎮(zhèn)區(qū)太平村委會(huì)太平鋪后側(cè)山體滑坡應(yīng)急治理項(xiàng)目(EPC) |
| 標(biāo)段編號(hào): | GC************01001 | 標(biāo)段名稱: | 漾濞縣太平鄉(xiāng)集鎮(zhèn)區(qū)太平村委會(huì)太平鋪后側(cè)山體滑坡應(yīng)急治理項(xiàng)目(EPC) |
| 招標(biāo)人: | ******資源局 | 招標(biāo)人地址: | 云南省大理白族自治州漾濞彝族自治縣漾江中路51號(hào) |
| 招標(biāo)聯(lián)系人: | 洪老師 | 聯(lián)系電話: | ****** |
| 招標(biāo)代理: | ******有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | 云南省昆明市嵩明縣玉明路萬(wàn)年花城一期13幢3單元201號(hào) |
| 招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 彭鵬 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | ****** |
| 公共資源交易行業(yè)分類: | 土地整理及地質(zhì)災(zāi)害工程 | 工程類型: | 設(shè)計(jì)施工總承包 |
| 合同估算價(jià)(萬(wàn)元): | 470 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間: | 2026-01-20 09:00 |
| 攔標(biāo)價(jià)(費(fèi)率或單價(jià)等): | | 監(jiān)督部門及聯(lián)系方式: | 大理州自然資源和規(guī)劃局 ****** |
| 公示開(kāi)始時(shí)間: | 2026-01-26 09:00 | 公示結(jié)束時(shí)間: | 2026-01-28 17:00 |
| 招標(biāo)方式: | 公開(kāi)招標(biāo) | 評(píng)標(biāo)辦法: | 綜合評(píng)估法 |
| 評(píng)標(biāo)結(jié)果是否對(duì)外發(fā)布: | 對(duì)外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 |
| 擬中標(biāo)人情況說(shuō)明: | 本項(xiàng)目按照得分由高到低的順序推薦中標(biāo)候選人。 |
| 異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 行政監(jiān)督部門:大理州自然資源和規(guī)劃局 電話:****** |
| 中標(biāo)候選人信息 |
| 第一中標(biāo)候選人: | ******有限公司 |
| 單位代碼: | ************5R |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無(wú) |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無(wú) |
| 是否擬中標(biāo)人: | 是 |
| 評(píng)標(biāo)排名: | 1 |
| 價(jià)格類型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 |
| 報(bào)價(jià): | 勘察費(fèi)(計(jì)費(fèi)費(fèi)率)下浮3.50%;可研及設(shè)計(jì)費(fèi)(計(jì)費(fèi)費(fèi)率) 6.90%;施工費(fèi)(工程施工費(fèi) 臨時(shí)工程費(fèi))下浮0.5% |
| 得分: | 87.06 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 胡加才 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 高級(jí)工程師/Y************34 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | 云南省大理州大理市青索完小滑坡、中馬糧管所滑坡、東馬五組崩塌、西馬自然村石巖廟崩塌地質(zhì)災(zāi)害綜合治理項(xiàng)目勘查及治理工程設(shè)計(jì)、云龍國(guó)家氣象觀測(cè)站配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目勘查、設(shè)計(jì) |
| 工期(交貨期): | 勘察、可研及施工圖設(shè)計(jì)工期:45日歷天;施工工期:130日歷天 |
| 質(zhì)量: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 地質(zhì)災(zāi)害治理工程施工資質(zhì)(甲級(jí))地質(zhì)災(zāi)害評(píng)估和治理工程勘查設(shè)計(jì)資質(zhì)(甲級(jí)) |
| 信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
| 企業(yè)類似業(yè)績(jī): | 大理州鶴慶縣黃坪鎮(zhèn)黃坪村委會(huì)馬家壩泥石流及潘營(yíng)村委會(huì)小營(yíng)滑坡治理項(xiàng)目勘查設(shè)計(jì)******街道干河子社區(qū)二組滑坡災(zāi)害治理工程EPC總承包、丘北縣5.27暴雨洪災(zāi)誘發(fā)地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急治理項(xiàng)目勘查設(shè)計(jì)施工總承包(一標(biāo)段)、武定縣地質(zhì)災(zāi)害綜合治理項(xiàng)目勘查設(shè)計(jì)施工總承包、勐??h布朗山鄉(xiāng)空坎一隊(duì)滑坡等3處地質(zhì)災(zāi)害綜合治理EPC項(xiàng)目 |
| 安全生產(chǎn)許可證: | (云)JZ安許證字[2005]040032 |
| 第二中標(biāo)候選人: | ******有限公司 |
| 單位代碼: | ************4W |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無(wú) |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無(wú) |
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 |
| 評(píng)標(biāo)排名: | 2 |
| 價(jià)格類型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 |
| 報(bào)價(jià): | 勘察費(fèi)(計(jì)費(fèi)費(fèi)率)下浮1.5 %;可研及設(shè)計(jì)費(fèi)(計(jì)費(fèi)費(fèi)率) 6 %;施工費(fèi)(工程施工費(fèi) 臨時(shí)工程費(fèi))下浮1 % |
| 得分: | 71.55 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 鄭健 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 高級(jí)工程師/****** |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | 蓬溪縣2024年度地質(zhì)災(zāi)害綜合治理項(xiàng)目(第五標(biāo)段-金橋鎮(zhèn))、永勝縣期納鎮(zhèn)半坪村委會(huì)半坪村陡坡箐泥石流治理工程、大理海東山地新城黃龍山隧道口滑坡(1#隱患點(diǎn))地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急治理工程 |
| 工期(交貨期): | 勘察、可研及施工圖設(shè)計(jì)工期:45日歷天;施工工期:135日歷天 |
| 質(zhì)量: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 地質(zhì)災(zāi)害治理工程施工甲級(jí)、地質(zhì)災(zāi)害評(píng)估和治理工程勘查設(shè)計(jì)甲級(jí)、工程勘察綜合資質(zhì)甲級(jí) |
| 信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
| 企業(yè)類似業(yè)績(jī): | 永勝縣期納鎮(zhèn)半坪村委會(huì)半坪村陡坡箐泥石流治理工程、永勝縣期納鎮(zhèn)滿官村委會(huì)肖家村郭家村黃盧柳村泥石流治理工程、蓬溪縣2024年度地質(zhì)災(zāi)害綜合治理項(xiàng)目(第五標(biāo)段-金橋鎮(zhèn))、射洪市2024年度地質(zhì)災(zāi)害綜合治理項(xiàng)目(三標(biāo)段)、大理海東山地新城黃龍山隧道口滑坡(1#隱患點(diǎn))地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急治理工程、自貢市地質(zhì)災(zāi)害全域綜合整治集中攻堅(jiān)治理工程勘查設(shè)計(jì)施工總承包招標(biāo)三標(biāo)段(沿灘)、云南省大理市蒼山棕樹(shù)河霞移溪梅溪桃溪中和溪陽(yáng)南溪泥石流災(zāi)害應(yīng)急治理工程、西昌瀘山森林火災(zāi)災(zāi)后重建項(xiàng)目(一期)一烈士陵園滑坡地質(zhì)災(zāi)害治理、通江縣沙溪鎮(zhèn)紅云崖村1組油坊里滑坡勘察設(shè)計(jì)、松溪鄉(xiāng)石缸村2組伏家河滑坡等4處地質(zhì)災(zāi)害治理工程項(xiàng)目勘察設(shè)計(jì)、石灘鎮(zhèn)馬鞍社區(qū)1組護(hù)山下河街后側(cè)滑坡勘查、設(shè)計(jì)項(xiàng)目 |
| 安全生產(chǎn)許可證: | (川)JZ安許證字[2004]000251 |
| 第三中標(biāo)候選人: | ******有限公司 |
| 單位代碼: | ************97 |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無(wú) |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無(wú) |
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 |
| 評(píng)標(biāo)排名: | 3 |
| 價(jià)格類型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 |
| 報(bào)價(jià): | 勘察費(fèi)(計(jì)費(fèi)費(fèi)率)下浮4.1 %;可研及設(shè)計(jì)費(fèi)(計(jì)費(fèi)費(fèi)率) 6.80 %;施工費(fèi)(工程施工費(fèi) 臨時(shí)工程費(fèi))下浮1.01 % |
| 得分: | 66.49 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 周全通 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書名稱和編號(hào): | 高級(jí)工程師/ ******002081 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | 寧******中學(xué)泥石流、積村滑坡地質(zhì)災(zāi)害治理項(xiàng)目總承包 |
| 工期(交貨期): | 勘察、可研及施工圖設(shè)計(jì)工期:45日歷天;施工工期:135日歷天 |
| 質(zhì)量: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 地質(zhì)災(zāi)害評(píng)估和治理工程勘查設(shè)計(jì)甲級(jí)、地質(zhì)災(zāi)害治理工程施工甲級(jí) |
| 信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
| 企業(yè)類似業(yè)績(jī): | 寧蒗縣西川鄉(xiāng)竹山村委會(huì)竹山溝、下金型溝、拖比林溝泥石流治理工程勘查可研及施工圖設(shè)計(jì)、師宗縣 2021 年重點(diǎn)采煤沉陷區(qū)綜合治理工程可研勘查設(shè)計(jì)項(xiàng)目、汶川縣綿虒鎮(zhèn)板橋村 2 組板橋溝泥石流治理工程、云南省大理州漾濞縣蒼山西鎮(zhèn)白章村委會(huì)滑坡、泥石流地質(zhì)災(zāi)害治理項(xiàng)目施工、黟縣地質(zhì)災(zāi)害綜合治理項(xiàng)目、師宗縣地質(zhì)災(zāi)害綜合治理工程設(shè)計(jì)施工總承包 |
| 安全生產(chǎn)許可證: | (贛)JZ安許證字[2005]090004 |
| 評(píng)標(biāo)情況: | ******委員會(huì)進(jìn)行評(píng)標(biāo),并形成評(píng)標(biāo)報(bào)告。 |
| 詳細(xì)評(píng)分表: | |
| 附件: | |