江西省房屋建筑和市政基礎設施工程施工招標
中標候選人公示
中標候選人公示
| 招標人 | ******辦事處 | |||||||||||
| 工程名稱 | ******管理局樂祖路老舊街區(qū)改造項目 | |||||||||||
| 工程地址 | ******管理局樂祖路及其周邊區(qū)域。 | |||||||||||
| 建筑面積 | 5200.0 ㎡ | 結構/層數(shù) | 混合/0層 | |||||||||
| 工程類別 | 其他工程 | |||||||||||
| 招標范圍 | 本項目的工作內(nèi)容包括:工程設計、施工、運營、采購、竣工試驗、驗收及保修期內(nèi)的保修等工程內(nèi)容,配合業(yè)主單位完成項目相關方案的匯報及國家有關部門的審批,并最終向招標人“交鑰匙 ”,招標人保留中標后根據(jù)工程實際情況進行工程范圍調(diào)整的權力。 (1)設計承包范圍:包括但不限于方案深化設計、施工圖設計、施工至竣工階段全過程設計技術服務及后續(xù)現(xiàn)場配合服務等; (2)采購招標范圍:承包范圍內(nèi)項目涉及有關材料、設備的采購、安裝、調(diào)試及設備的管理、技術指導等全過程服務。 (3)施工招標范圍:經(jīng)招標人認可及通過審核的施工圖紙及清單范圍內(nèi)的施工,包括本項目中的沿街建筑墻體、沿街口袋公園改造、站前社區(qū)、洪崖社區(qū)共2個“嵌入式”服務設施建設、強弱電管網(wǎng)改造及雨污水管網(wǎng)改造等其他配套服務設施改造等工程建設、竣工試驗、驗收及保修期內(nèi)的保修及與本工程密切相關且必不可少的相關工作內(nèi)容,并最終向招標人“交鑰匙 ”,招標人保留中標后根據(jù)工程實際情況進行工程范圍調(diào)整的權力。 (4)運營范圍:經(jīng)招標人確認該項目運營范圍為樂祖路工農(nóng)路路口至崇禮街路口路段國有資產(chǎn)沿街店鋪。包括但不限于運營深化策劃、商業(yè)招商服務、建設階段運營顧問咨詢、街區(qū)氛圍設計、開街籌備、管理期間策劃項目活動、多媒體宣傳、運營期管理服務等全過程。 | |||||||||||
| 最高投標限價 | 元 | 開標時間 | 2026年01月26日 | |||||||||
| 工期 | 363 天 | 質(zhì)量標準 | 詳見招標文件 | |||||||||
| 中標候選人排序及相關內(nèi)容 | ||||||||||||
| 中標候選人1單位名稱 | ******有限公司) | |||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程特級 | |||||||||||
| 投標報價 | ******.37 元 | |||||||||||
| 建造師 | 姓名 | 馮寶紅 | 注冊編號 | 陜************ | ||||||||
| 等級 | 注冊一級建造師·市政公用工程 | 注冊專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
| 申報的業(yè)績及獎項 | 豐城市中心城區(qū)地下綜合管廊及市政路網(wǎng)建設工程PPP項目 | |||||||||||
| 業(yè)績查詢網(wǎng)址 | 施工業(yè)績網(wǎng)址:******/w/dataQuery/projDetailInfo/************23 設計業(yè)績網(wǎng)址:******/w/dataQuery/projDetailInfo/************42 | |||||||||||
| 造價師 | 姓名 | 袁昌生 | 注冊編號 | 建[造]******015188 | ||||||||
| 注冊等級和專業(yè) | 一級造價工程師土木建筑工程 | 注冊單位 | ******有限公司 | |||||||||
| 投標中使用的業(yè)績和獎項 | 2022年青山湖區(qū)中央環(huán)保督查城市水環(huán)境治理項目EPC總承包項目二標段 | |||||||||||
| 擬公示的其他內(nèi)容 | ******有限公司 ******有限公司 | |||||||||||
| 中標候選人2單位名稱 | ******有限公司) | |||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程特級 | |||||||||||
| 投標報價 | ******.20元 | |||||||||||
| 建造師姓名 | 李均強 | 注冊編號 | 渝************ | |||||||||
| 建造師等級 | 注冊一級建造師·市政公用工程 | 注冊專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
| 申報的業(yè)績及獎項 | 一縱線北碚段道路工程主體施工三標段 | |||||||||||
| 業(yè)績查詢網(wǎng)址 | 施工業(yè)績網(wǎng)址:******/data/project/detail?id=978992 設計業(yè)績網(wǎng)址:******/data/project/detail?id=****** | |||||||||||
| 造價師 | 姓名 | 劉紅 | 注冊編號 | 建[造]******008634 | ||||||||
| 注冊等級和專業(yè) | 一級注冊造價工程師土建專業(yè) | 注冊單位 | ******有限公司 | |||||||||
| 投標中使用的業(yè)績和獎項 | 東麗區(qū)方山道(程萬路-柳青路)道路及配套管線工程 | |||||||||||
| 擬公示的其他內(nèi)容 | ******有限公司 ******有限公司 | |||||||||||
| 中標候選人3單位名稱 | ******有限公司) | |||||||||||
| 企業(yè)資質(zhì) | 施工總承包·市政公用工程·市政公用工程特級 | |||||||||||
| 投標報價 | ******.70元 | |||||||||||
| 建造師姓名 | 張興宏 | 注冊編號 | 晉************ | |||||||||
| 建造師等級 | 注冊一級建造師·市政公用工程 | 注冊專業(yè) | 市政公用工程 | |||||||||
| 申報的業(yè)績及獎項 | 泥向線建設工程施工一標段 | |||||||||||
| 業(yè)績查詢網(wǎng)址 | 施工業(yè)績網(wǎng)址:******/data/project/detail?id=****** 設計業(yè)績網(wǎng)址:******/data/project/detail?id=****** | |||||||||||
| 造價師 | 姓名 | 鄧亞 | 注冊編號 | 建[造]******002453 | ||||||||
| 注冊等級和專業(yè) | 一級造價工程師注冊證 土木建筑工程 | 注冊單位 | ******有限公司 | |||||||||
| 投標中使用的業(yè)績和獎項 | 端拱路東延(福英路-果園路)及配套工程項目工程總承包 | |||||||||||
| 擬公示的其他內(nèi)容 | ******有限公司 ******有限公司 | |||||||||||
| 中標候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
| 單位/評委 | ******有限公司) | ******有限公司) | ******有限公司) | |||||||||
| 總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務分 | 技術分 | ||||
| 評委1 | 89.00 | 65.00 | 24.00 | 92.50 | 65.00 | 27.50 | 84.00 | 62.00 | 22.00 | |||
| 評委2 | 92.00 | 65.00 | 27.00 | 82.50 | 65.00 | 17.50 | 86.50 | 62.00 | 24.50 | |||
| 評委3 | 87.50 | 65.00 | 22.50 | 92.50 | 65.00 | 27.50 | 77.00 | 62.00 | 15.00 | |||
| 評委4 | 83.00 | 65.00 | 18.00 | 87.00 | 65.00 | 22.00 | 74.70 | 62.00 | 12.70 | |||
| 評委5 | 99.00 | 65.00 | 34.00 | 98.00 | 65.00 | 33.00 | 96.00 | 62.00 | 34.00 | |||
| 評委6 | 92.00 | 65.00 | 27.00 | 92.50 | 65.00 | 27.50 | 90.50 | 62.00 | 28.50 | |||
| 評委7 | 82.50 | 65.00 | 17.50 | 79.50 | 65.00 | 14.50 | 77.00 | 62.00 | 15.00 | |||
| 評標得分 | 89.28 | 89.22 | 83.67 | |||||||||
| 本工程項目資格審查情況 | ||||||||||||
| 資格審查方式 | 綜合評估法 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
| 遞交資格審查文件單位的數(shù)量 | 8 | |||||||||||
| 通過資審的家數(shù) | 7 | 未通過資審的家數(shù) | 1 | |||||||||
| 中標價中的暫定費用 | ||||||||||||
| 暫定金額 | ??元 | |||||||||||
| 暫估價 | ??元 | |||||||||||
| 暫定金額和暫估價費用合計 | ??******.33元 | |||||||||||
| 原中標候選人廢標原因及其依據(jù) | ||||||||||||
| 單位名稱 | ||||||||||||
| 廢標原因 | ||||||||||||
| 認定依據(jù) | ||||||||||||
| 公示截止日期:2026年02月01日 | ||||||||||||
| 異議聯(lián)系方式 | ||||||||||||
| 招標人聯(lián)系人及電話 | ******辦事處 ****** | |||||||||||
| 招標代理機構聯(lián)系人及電話 | ******有限公司 ****** | |||||||||||
| 投訴聯(lián)系方式 | ||||||||||||
| 監(jiān)管部門聯(lián)系方式 | ******服務中心 ****** | |||||||||||
| 注:當中標候選人公示后出現(xiàn)投訴糾紛,原中標候選人經(jīng)認定為廢標,如需重新進行中標候選人第二次公示(或者第三次公示),此時應當填寫“原中標候選人廢標原因及其依據(jù)”,同時按規(guī)定重新填寫“第一中標排序單位名稱”“第二中標排序單位名稱”和相關內(nèi)容。 |