一、項(xiàng)目編號(hào):N************
二、項(xiàng)目名稱(chēng):青川縣公共實(shí)訓(xùn)基地2025年教學(xué)設(shè)施設(shè)備(外)采購(gòu)項(xiàng)目(三次)
三、采購(gòu)結(jié)果
采購(gòu)包1:
| 供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審價(jià)格 |
|---|---|---|---|
| ******有限公司廣元市分公司 | 廣元市利州區(qū)廣州路 142 號(hào) | 724,397.00元 | 合計(jì)(總價(jià)):724397元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(合同包一):
******有限公司廣元市分公司)
| 品目編號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A****** | A****** 其他用具 | 無(wú)人機(jī)駕駛操作 | 大疆 | T70 | 1(臺(tái)) | 97,500.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 微型平板計(jì)算機(jī) | HUAWEI/華為 | BBG7-W00 | 20(臺(tái)) | 2,500.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 充電樁 | AYC | ABCDC-120kW | 1(臺(tái)) | 49,000.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 室內(nèi)高速變焦球形攝像機(jī) | 浙江大華 | DH-IPC-HDBW4443R1-ZYL-PV-SA-27135-V3 | 44(套) | 1,500.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 室外智能紅外網(wǎng)絡(luò)變焦球型攝像機(jī) | 浙江大華 | DH-SD6423-AD2-i | 2(套) | 2,900.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 網(wǎng)絡(luò)硬盤(pán)錄像機(jī) | 浙江大華 | DH-NVR4864-4KS2/I | 1(臺(tái)) | 5,550.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 存儲(chǔ)硬盤(pán) | 希捷 | ST10000NM017B | 9(塊) | 1,650.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 交換機(jī) | 源拓 | CM2320-2GF18GT-16POE | 6(臺(tái)) | 2,250.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 電源線 | 浙江大華 | 國(guó)標(biāo)電源線RVV2*1.0,200米/箱 | 5(箱) | 620.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 網(wǎng)線 | 浙江大華 | 國(guó)標(biāo)超5類(lèi)0.5mm*300m | 5(箱) | 850.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 布線 | 中國(guó)廣電 | 現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施 | 2500(米) | 4.50 |
| A****** | A****** 其他用具 | 輔材及安裝 | 中國(guó)廣電 | 現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施 | 1(項(xiàng)) | 10,000.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 干粉滅火器 | 協(xié)力 | MFT/ABCE5 | 100(個(gè)) | 85.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 滅火器箱體 | ******消防 | 5kg*2 | 50(個(gè)) | 40.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 滅火毯 | ******居德 | 1500mm*1500mm | 50(張) | 50.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 玻璃門(mén) | 浮法玻璃 | 厚度≥118mm | 15(平方米) | 440.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 一樓輕鋼龍骨隔墻 | 百環(huán) | 75mm*45mm | 50(平方米) | 170.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 一樓電動(dòng)卷簾門(mén) 包橫梁 | 宏旺 | 定制 | 20(米) | 179.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 鋁合金電動(dòng)卷閘門(mén) | 星美佳 | 125mm*1.0mm | 58(平方米) | 305.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 電動(dòng)卷簾門(mén)電機(jī) | 杰力 | JL-1P-600 | 3(臺(tái)) | 1,480.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 集中供熱水設(shè)備 | 海立 | 0BT-060-DKFXRS | 1(套) | 82,500.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 手持洗拖一體機(jī) | TINECO | 芙萬(wàn)StretchC | 2(臺(tái)) | 2,150.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 掃把、撮箕套裝 | 修斯頓 | 加厚不銹鋼 PP | 10(套) | 25.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 排拖 | 檸潯 | 不銹鋼 純棉布條 | 10(個(gè)) | 60.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 普通拖把 | 檸潯 | 不銹鋼 | 10(個(gè)) | 28.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 工業(yè)落地電風(fēng)扇 | 風(fēng)の美一族 | 750MM | 6(臺(tái)) | 250.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 84消毒液 | 凈佰俐 | 84消毒液 | 100(個(gè)) | 15.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 肥皂 | 雕牌 | 透明皂 | 20(個(gè)) | 4.50 |
| A****** | A****** 其他用具 | 枕冰袋 | 康夢(mèng)達(dá) | LB-I-250-A | 20(個(gè)) | 40.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 手套 | 南洋幫手仕 | 100g | 100(對(duì)) | 18.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 碗筷 | taoqibaby | TQ6185 | 12(套) | 45.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 衛(wèi)生紙巾 | 維邦 | 400抽190mm×173mm | 500(包) | 3.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 洗手液 | 活力28 | 500g | 50(個(gè)) | 15.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 牙缸 | 美麗雅 | 420mL | 20(個(gè)) | 9.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 嬰幼兒潤(rùn)膚油 | 強(qiáng)生 | 200mL | 20(個(gè)) | 35.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 幼兒便盆 | 莫比柯 | 經(jīng)典軟墊款 | 20(個(gè)) | 40.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 幼兒床及床品 | ANGI BABY | 多功能床 | 1(套) | 530.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 幼兒水杯 | COOKSS | N-1 | 20(個(gè)) | 28.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 閘刀開(kāi)關(guān) | 正泰 | NXB-63-2P-C16 | 20(個(gè)) | 35.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 補(bǔ)光燈 | 徠茲 | T6支架補(bǔ)光燈 | 25(項(xiàng)) | 65.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 直播支架 | 徠茲 | T5直播支架套裝 | 25(個(gè)) | 65.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 測(cè)量床 | 蘇宏 | RCS-20 | 1(個(gè)) | 1,250.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 撫觸油 | 強(qiáng)生 | 300mL | 20(個(gè)) | 35.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 體溫記錄本 | 蓯晟 | 70g/50張 | 20(個(gè)) | 20.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 溫濕度檢測(cè)儀 | 鼎盟 | DM8162 | 2(個(gè)) | 25.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 攪拌棒 | 拾畫(huà) | 304不銹鋼 | 20(個(gè)) | 12.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 睡袋 | 七彩博士 | QS122 | 20(個(gè)) | 135.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 托盤(pán) | 彩致 | 6753 | 20(個(gè)) | 14.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 手推斗車(chē) | 白云清潔 | AF08017 | 2(輛) | 245.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 大號(hào)垃圾桶 | Supercloud | 240L | 4(個(gè)) | 180.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 拖把(排拖) | 檸潯 | 不銹鋼 | 5(個(gè)) | 97.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 手提式水管車(chē) | 樂(lè)夏Lexia | D6水槍 30米 | 1(套) | 320.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 垃圾鏟 | 修斯頓 | 加厚型不銹鋼 | 10(套) | 24.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 大號(hào)垃圾袋 | 心織 | XZ-6120 | 20(包) | 28.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 人字梯 | 曾高 | 9BJLHGJT | 1(個(gè)) | 375.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 夜間巡邏手電筒 | 沃爾森 | WS115 | 1(個(gè)) | 165.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 浴室洗手盆 | 質(zhì)享摩恩 | 18寸 | 6(個(gè)) | 168.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 塑料膠凳 | 鑫吉星 | 塑料凳 | 100(個(gè)) | 22.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 鐵皮衣柜(文件柜) | 栗軒 | 鐵皮衣柜 | 20(個(gè)) | 655.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 露天晾衣繩 | 京喜 | 定制 | 60(米) | 6.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 西式條形餐桌 | 全品屋 | kongjing11 | 3(套) | 1,250.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 宿舍床上用品3件套 | 雅鹿 | 雅鹿 | 100(套) | 145.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 酒店一次性拖鞋 | 金生堂 | 珊瑚絨 | 500(對(duì)) | 5.50 |
| A****** | A****** 其他用具 | 衛(wèi)生間防滑墊 | 穰文 | PVC | 10(張) | 50.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 多功能飯菜保溫板 | 鼎潤(rùn) | ZT-DR254DC120 | 1(個(gè)) | 3,750.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 單通工作臺(tái) | 蓉泰 | 1800*800*800mm | 1(臺(tái)) | 3,400.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 餐爐 | 蓉泰 | 580*430*215mm | 8(臺(tái)) | 1,550.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 豆?jié){機(jī) | 禾元 | A15-05 | 1(臺(tái)) | 2,000.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 黑色煲粥桶 | 蓉泰 | 10L | 2(個(gè)) | 680.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 雙開(kāi)門(mén)消毒柜 | 晨那 | RTP910-T2 | 4(臺(tái)) | 3,750.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 餐盤(pán) | 金博藝 | 11寸 | 100(個(gè)) | 25.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 大碗 | 金博藝 | 7英寸 | 80(個(gè)) | 17.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 小碗 | 金博藝 | 4.5英寸 | 80(個(gè)) | 10.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 蘸水碟 | 金博藝 | 3.5英寸 | 50(個(gè)) | 5.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 泡菜碟 | 金博藝 | 3.5英寸 | 50(個(gè)) | 5.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 砂鍋大 | 鄲韻 | 4.6L | 2(個(gè)) | 300.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 砂鍋小 | 鄲韻 | 2.1L | 2(個(gè)) | 68.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 豪特?zé)踔?/td> | 金博藝 | 4.5寸 | 15(個(gè)) | 75.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 菜刀 | 鋒致 | 330cm | 3(個(gè)) | 82.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 打蒜機(jī) | 德?tīng)?/td> | 1.8L | 2(臺(tái)) | 120.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 菜墩 | 家美瑞 | 450mm*厚80mm | 2(個(gè)) | 200.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 餐墊 | 天騏 | 450mm*300mm | 20(張) | 8.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 夾子 | 天澤 | 9寸 | 10(個(gè)) | 6.50 |
| A****** | A****** 其他用具 | 小菜盤(pán) | 金博藝 | 6英寸 | 20(個(gè)) | 12.50 |
| A****** | A****** 其他用具 | 四層板式貨架 | 蓉泰 | 1200*500*1500mm | 4(臺(tái)) | 1,050.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 不銹鋼米面架 | 蓉泰 | 1500*500*300mm | 2(臺(tái)) | 580.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 平板推車(chē) | 蓉泰 | 800*600*800mm | 2(臺(tái)) | 950.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 四層?xùn)鸥癫思?/td> | 蓉泰 | 1200*500*1500mm | 3(項(xiàng)) | 1,020.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 絞切肉機(jī) | 銀鷹 | QJR-400C | 1(臺(tái)) | 2,600.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 雙層工作臺(tái) | 蓉泰 | 1800*800*800mm | 2(臺(tái)) | 1,550.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 雙星水池 | 蓉泰(所涉及的水嘴品牌為谷德朗) | 1500*700*950mm(所涉及的水嘴型號(hào)為XP-58102) | 2(臺(tái)) | 1,600.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 雙星水池1 | 蓉泰(所涉及的水嘴品牌為谷德朗) | 1200*700*800mm(所涉及的水嘴型號(hào)為XP-58102) | 1(臺(tái)) | 1,500.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 定制工作臺(tái) | 蓉泰 | 500*700*950mm | 1(臺(tái)) | 650.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 雙層工作臺(tái)1 | 蓉泰 | 1800*800*800mm | 4(臺(tái)) | 1,450.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 雙通工作臺(tái) | 蓉泰 | 1800*800*800mm | 2(臺(tái)) | 2,600.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 單頭小炒灶 | 云廚鏈 | 1050*1150*800mmSZCT35-A | 1(臺(tái)) | 3,600.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 雙頭大鍋灶 | 云廚鏈 | 2000*1150*800mmSDGT35/70-A | 1(臺(tái)) | 6,800.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 蒸飯車(chē) | 宇王 | 1420*680*1720 | 1(臺(tái)) | 3,600.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 油缸臺(tái) | 蓉泰 | 定制 | 2(臺(tái)) | 650.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 爐灶封墻板 | 蓉泰 | L*700 | 5(米) | 280.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 三層餐車(chē) | 蓉泰 | 800*600*800mm | 1(臺(tái)) | 1,200.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 雙層工作臺(tái)2 | 蓉泰 | 1000*800*800mm | 3(臺(tái)) | 1,200.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 四頭煲仔爐 | 云廚鏈 | 800*800*800mmSPTT4/16-YB4-YC | 1(臺(tái)) | 3,000.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 四格保溫臺(tái) | 蓉泰 | 1500*800*800mm | 1(臺(tái)) | 2,400.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 收餐工作臺(tái) | 蓉泰 | 1800*800*800mm | 1(臺(tái)) | 1,300.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 雙耳小炒鍋 | 昌興 | 50CM | 2(個(gè)) | 72.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 大炒鍋 | 昌興 | 80CM | 2(個(gè)) | 165.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 不銹鋼漏勺 | 繼統(tǒng) | 30CM | 2(個(gè)) | 32.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 不銹鋼炒瓢 | 瑞田 | 8兩 | 2(個(gè)) | 20.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 不銹鋼湯桶 | 安泰 | 45CM | 1(個(gè)) | 128.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 不銹鋼湯桶1 | 安泰 | 30CM | 1(個(gè)) | 92.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 鋼制切刀 | 鋒致 | 1號(hào) | 2(個(gè)) | 92.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 鋼制砍刀 | 鋒致 | 1號(hào) | 1(個(gè)) | 105.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 菜板 | 家美瑞 | 41.5CM*4CM | 3(塊) | 85.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 不銹鋼油缸 | 粵強(qiáng) | 30CM | 4(個(gè)) | 26.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 菜筐 | 恒豐 | 60CM*40CM | 10(個(gè)) | 28.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 塑料垃圾桶 | 恒豐 | 100L | 3(個(gè)) | 52.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 不銹鋼調(diào)味缸 | 粵強(qiáng) | 400*280MM | 10(個(gè)) | 14.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 不銹鋼保鮮盒 | 振生 | 400*280MM | 10(項(xiàng)) | 48.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 不銹鋼絲漏 | 長(zhǎng)統(tǒng) | 30CM | 2(個(gè)) | 32.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 收納保鮮盒 | 恒豐 | 16CM | 10(個(gè)) | 41.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 加厚不銹鋼盆 | 東利達(dá) | 50CM | 5(個(gè)) | 56.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 加厚不銹鋼盆1 | 東利達(dá) | 36CM | 5(個(gè)) | 35.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 不銹鋼肉抓 | 瑞田 | 長(zhǎng)把 | 2(個(gè)) | 16.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 留樣柜 | 盛樂(lè) | QB-428 | 2(個(gè)) | 855.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 餐盤(pán)1 | 金博藝 | 27.8cm | 200(個(gè)) | 25.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 湯碗 | 天澤 | 12cm | 200(個(gè)) | 5.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 飯碗 | 金博藝 | 27.8cm | 200(個(gè)) | 6.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 商用直飲水機(jī)過(guò)濾加熱一體機(jī)(智能全自動(dòng)) | 水???/td> | SBK-E30B | 1(個(gè)) | 4,200.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 泡菜壇子 | 土陶王 | 60升 | 3(個(gè)) | 50.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 蒸籠 | 粵蒸 | 44cm | 5(個(gè)) | 200.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 和面機(jī) | 力豐 | 5L | 1(個(gè)) | 1,500.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 電子秤 | 凱豐 | EK-8030 | 1(個(gè)) | 220.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 破壁機(jī) | 星級(jí)大廚 | XD-2200A | 2(臺(tái)) | 187.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 磨粉機(jī) | 酷炫 | KX-1000A | 1(臺(tái)) | 185.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 高壓鍋 | 震龍 | 9L | 5(個(gè)) | 320.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 卡磁爐鍋盤(pán) | 陶源 | 32cm*11.5cm*25cm | 6(套) | 360.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 電熱飲水機(jī) | 南順源 | 9kw | 1(臺(tái)) | 600.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 商用烤箱 | 格蘭仕 | K43 | 1(臺(tái)) | 650.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 空氣炸鍋 | 山本 | SB-D18 | 1(個(gè)) | 380.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 電餅鐺 | 億陽(yáng) | YXD60-A2 | 1(個(gè)) | 300.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 微波爐 | 格蘭仕 | G90F25CN3L-C2(G1) | 1(臺(tái)) | 2,400.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 電蒸箱 | 宇王 | 12盤(pán) | 1(臺(tái)) | 2,080.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 雙溫四門(mén)冰柜 | 興南 | Q1.0D | 1(臺(tái)) | 6,400.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 電視機(jī)75寸 | Hisense/海信 | 75H55E | 1(臺(tái)) | 7,500.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 多功能護(hù)理床 | 華佗世家 | ZF-01P | 6(臺(tái)) | 1,100.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | ABS醫(yī)用床頭柜 | 盛浪 | hz-ctg | 6(個(gè)) | 125.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 方凳 | 舒源 | 軟包塑料凳 | 6(個(gè)) | 28.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 床尾椅 | 丘林瑟 | ******5217 | 6(項(xiàng)) | 380.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 床上用品 | 雅鹿 | RY-1120DYF | 6(套) | 165.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 床褥 | 南極人 | 1.8*2m | 6(套) | 85.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 床褥1 | 南極人 | 1.2*2m | 6(套) | 70.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 移動(dòng)餐桌 | 裕鄰 | 一字型 | 2(臺(tái)) | 245.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 四腳手杖 | 沃爾森 | LZ01 | 2(支) | 90.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 普通輪椅 | 大橋醫(yī)療 | SYIV100-DQ-02 | 2(輛) | 400.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 電動(dòng)輪椅 | 吉芮醫(yī)療 | JRWD1601U-Qs12 | 2(輛) | 1,800.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | R型翻身墊 | 艾卡安 | 三角R型墊 | 6(個(gè)) | 52.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 軟墊 | 雅鹿 | 0.9*1.9m1.5*2.0m2.0*2.2m | 18(個(gè)) | 120.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 牙模 | 弗沁 | dJRt8pR2 | 6(個(gè)) | 150.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 治療護(hù)理車(chē) | 泉譽(yù)醫(yī)療 | 不銹鋼 | 6(臺(tái)) | 435.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 治療盤(pán) | 健熹 | 40*30【五孔配5小瓶】-特大號(hào) | 12(個(gè)) | 75.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 洗頭器 | 醫(yī)侖特 | PP | 6(個(gè)) | 40.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 電子血壓計(jì) | 愛(ài)芯達(dá) | AXD-813 | 6(臺(tái)) | 135.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 聽(tīng)診器 | 西恩 | HS-30N | 6(個(gè)) | 58.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 電子測(cè)溫槍 | 安博臣 | IM-9001 | 6(個(gè)) | 36.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 安全腰帶 | AIWECARE | 尼龍 | 2(條) | 165.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 康復(fù)訓(xùn)練步梯 | 鴻慈康盛 | HCK-JT-012雙向地毯 | 1(套) | 3,280.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 手持拐杖 | 沃爾森 | LZ01 | 3(對(duì)) | 95.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 電子體溫計(jì) | 康復(fù)醫(yī)療 | KFT-05 | 6(個(gè)) | 35.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 人體模特 | 美善模型 | 多功能護(hù)理人 | 6(個(gè)) | 710.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 毛巾 | 通用電氣(GE) | j87h2QsD | 20(條) | 5.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 浴巾 | 皇冠 | 皇冠小浴巾 BY50100 白色 | 20(條) | 26.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 熱水袋 | 物乎 | PVC | 6(個(gè)) | 21.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 橡皮手套 | 英科醫(yī)療 | 丁腈乳膠 | 20(盒) | 40.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 防水單 | 醫(yī)康臣 | 100×200cm | 10(個(gè)) | 40.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 冰袋 | 康夢(mèng)達(dá) | 粉色150g/個(gè) | 6(個(gè)) | 15.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 導(dǎo)尿包 | 柏新醫(yī)療 | 5.3mm(16Fr) | 6(個(gè)) | 48.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 塑料帽 | 維喆 | 中號(hào) | 30(個(gè)) | 6.50 |
| A****** | A****** 其他用具 | 氧氣袋 | 歐格斯 | 42L(700×430mm) | 3(個(gè)) | 38.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 體重秤 | 冰禹 | RGZ-160 | 6(個(gè)) | 245.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 安全呼叫器 | 森弘源 | JP-16R | 6(個(gè)) | 78.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 計(jì)時(shí)器 | 德力西電氣 | DLX-TJ201 | 6(個(gè)) | 25.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 筆 | 名遇 | 標(biāo)準(zhǔn)中性筆 | 30(支) | 2.00 |
| A****** | A****** 其他用具 | 操作登記本 | 蓯晟 | 70g/50張 | 6(個(gè)) | 25.00 |
五、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
王振平、趙德剛、楊公華(采購(gòu)人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
按國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于進(jìn)一步放開(kāi)建設(shè)項(xiàng)目專(zhuān)業(yè)服務(wù)價(jià)格的通知(發(fā)改價(jià)格〔2015〕299號(hào))規(guī)定和成本加合理利潤(rùn)的原則收取11000元。
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1: 1.1萬(wàn)元。收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
無(wú)
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱(chēng):青川縣人力資源和社會(huì)保障局
地址:******服務(wù)中心
聯(lián)系方式:******
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱(chēng):******有限公司
地址:四川省廣元市青川縣浙金大道中段257號(hào)
聯(lián)系方式:******
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:四川精實(shí)01
電話:******
******有限公司
2026年02月10日
相關(guān)附件:
青川縣公共實(shí)訓(xùn)基地2025年教學(xué)設(shè)施設(shè)備(外)采購(gòu)項(xiàng)目(三次)(N******************001)-文件集.zip 包1供應(yīng)商評(píng)審情況表.pdf