| 項(xiàng)目代碼 | 2601-230523-04-01-652774 | 項(xiàng)目名稱 | 寶清縣防洪減災(zāi)能力提升工程(西地河片區(qū)、尖山子鄉(xiāng)片區(qū)、龍頭鎮(zhèn)片區(qū)、萬金山鄉(xiāng)片區(qū))項(xiàng)目 | |
|---|---|---|---|---|
| 項(xiàng)目類型 | 審批類 | 項(xiàng)目法人單位 | ******服務(wù)中心 | |
| 總投資額 | 40584.0600萬元 | 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)指導(dǎo)目錄 | 3.防洪提升工程:病險(xiǎn)水庫、水閘除險(xiǎn)加固工程,城市積澇預(yù)警和防洪工程,水利工程用土工合成材料及新型材料開發(fā)制造,水利工程用高性能混凝土復(fù)合管道的開發(fā)與制造,山洪地質(zhì)災(zāi)害防治工程(山洪地質(zhì)災(zāi)害防治區(qū)監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)預(yù)警體系建設(shè)及山洪溝、泥石流溝和滑坡治理等),江河湖海堤防建設(shè)及河道治理工程,蓄滯洪區(qū)建設(shè),江河湖庫清淤疏浚工程,堤防隱患排查與修復(fù),出??陂T整治工程 | |
| 建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容 | 本次寶清縣防洪減災(zāi)能力提升工程主要對(duì)西地河片區(qū)、龍頭鎮(zhèn)片區(qū)、尖山子鄉(xiāng)片區(qū)、萬金山鄉(xiāng)片區(qū)4個(gè)片區(qū)洪澇災(zāi)害較嚴(yán)重段進(jìn)行治理,治理總長(zhǎng)度175.3km,其中清淤總長(zhǎng)度111.56km,岸坡防護(hù)總長(zhǎng)度63.74km,建筑物6座(農(nóng)道橋3座、強(qiáng)排站2座、農(nóng)道涵1座)。 | |||
| 審批部門 | 審批事項(xiàng) | 審批狀態(tài) | 辦理時(shí)間 | 批復(fù)文號(hào) |
| ******資源局 | 建設(shè)項(xiàng)目用地預(yù)審與選址意見書 | 無需辦理 | 2026-01-19 | |
| ******改革局 | 固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能評(píng)估審查 | 批復(fù)辦結(jié) | 2026-01-26 | - |
歡迎您來到機(jī)電設(shè)備采購平臺(tái)!