鄒城市2024-2025年縣道日常養(yǎng)護工程中標公示
************委員會綜合評定,現(xiàn)將中標結果公示如下:
| ******有限公司 項目經(jīng)理:晏輝????????證書等級: 一級 | 投標報價:******.00元 證書編號:魯************ | 得分:99.99分 |
| ? ******有限公司 | ? 投標報價:******.00元 | ? 得分:99.97分 |
| ? 項目經(jīng)理:張光杰????????證書等級: 二級 | ? 證書編號:魯************ | ? |
| ? ******有限公司 | ? 投標報價:******.00元 | ? 得分:99.94?分 |
| ? 項目經(jīng)理:趙海峰??????證書等級: 二級 | ? 證書編號:魯************ | ? |
?
一、唱標情況:
鄒城市2024-2025年縣道日常養(yǎng)護工程唱標記錄表
?
開標時間:2025年12月25日09時00分
******服務中心二樓西區(qū)公共資源交易中心不見面開標一室(鄒城市太平東路 2666 號 )
?
| 序號 | 投標單位名稱 | 投標總報 (元) | 工期 (日歷日) | 質量目標 | 項目經(jīng)理 | 級別 | 注冊證書編號 |
?
?
| 1 | ******有限公司 | ******.00 | 90 | 工程施工質量按照《公路工程質量檢驗評定標準》(JTGF80/1-2017)要求,交工驗收標段內所有分項工程質量等級評定為合格,竣工驗收評定為合格 | 晏輝 | 一級 建造師 | 魯************ |
| 2 | ******有限公司 | ******.83 | 90 | 工程施工質量按照《公路工程質量檢驗評定標準》(JTGF80/1 -2017)要求,交工驗收標段內所有分項工程質量等級評定為合格,竣工驗收評定為合格 | 張光杰 | 二級 建造師 | 魯************ |
| 3 | ******有限公司 | ******.43 | 90 | 工程施工質量按照《公路工程質量檢驗評定標準》(JTGF80/1-2017)要求,交工驗收標段內所有分項工程質量等級評定為合格,竣工驗收評定為合格 | 趙海峰 | 二級 建造師 | 魯************ |
- 否決投標情況:
| 否決的投標文件 | / |
| ? 投標文件存在的具體問題 | / |
| 招標文件規(guī)定的否決投標條件 | / |
| 否決的投標文件 | / |
| 投標文件存在的具體問題 | / |
| 招標文件規(guī)定的否決投標條件 | / |
| 否決的投標文件 | / |
| 投標文件存在的具體問題 | / |
| 招標文件規(guī)定的否決投標條件 | / |
三、評審結果:
鄒城市2024-2025年縣道日常養(yǎng)護工程評審結果匯總表
開標時間:2025年12月25日09時00分
******服務中心二樓西區(qū)公共資源交易中心不見面開標一室(鄒城市太平東路 2666 號 )
?
| ? ? 序號 | ? ? 投標單位名稱 | 報價得分 | 得分合計 | 排名 | |||||
| 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 平均值 | ||||
| 1 | ******有限公司 | 99.988 | 99.988 | 99.988 | 99.988 | 99.988 | 99.988 | 99.988 | 1 |
| 2 | ******有限公司 | 99.975 | 99.975 | 99.975 | 99.975 | 99.975 | 99.975 | 99.975 | 2 |
| 3 | ******有限公司 | 99.944 | 99.944 | 99.944 | 99.944 | 99.944 | 99.944 | 99.944 | 3 |
四、預中標人候選人資信部分公示
鄒城市2024-2025年縣道日常養(yǎng)護工程預中標候選人資信部分公示
?
第一中標候選人:******有限公司
?
| ? | 信譽項目 | |||
| 信譽 | 1 | 投標人資質 | 資質等級:公路工程施工總承包貳級 | |
| ? ? ? ? 2 | ? ? ? ? 項目管理班子配備 | 項目管理班子: ???符合招標文件中規(guī)定的最低標準:是( √ ) ?否( ?) | ||
| 項目經(jīng)理姓名:晏輝???????????????級別:/ | ||||
| 項目技術負責人姓名:王召峰????????級別:中級 | ||||
| 安全員姓名:馮琪????????安全生產(chǎn)考核證 C 證:是( √ ) ?否( ?) | ||||
第二中標候選人:******有限公司
?
| 業(yè)績、信譽項目 | |||
| 信譽 | 1 | 投標人資質 | 資質等級:公路工程施工總承包貳級 |
| ? ? ? ? 2 | ? ? ? ? 項目管理班子配備 | 項目管理班子: ???符合招標文件中規(guī)定的最低標準:是( √ ) ?否( ?) | |
| 項目經(jīng)理姓名:張光杰???????????????級別:初級 | |||
| 項目技術負責人姓名:張季春?????????級別:中級 | |||
| 安全員姓名:秦緒輝????????安全生產(chǎn)考核證 C 證:是( √ ) ?否( ?) | |||
第三中標候選人:******有限公司
?
| 信譽 | 1 | 投標人資質 | 資質等級:公路工程施工總承包貳級 |
| ? ? ? ? 2 | ? ? ? ? 項目管理班子配備 | 項目管理班子: ???符合招標文件中規(guī)定的最低標準:是( √ ) ?否( ?) | |
| 項目經(jīng)理姓名:趙海峰???????????????級別:/ | |||
| 項目技術負責人姓名:徐志錦????????級別:中級 | |||
| 安全員姓名:王真????????安全生產(chǎn)考核證 C 證:是( √ ) ?否( ?) |
公示期2025年12月25日至2025年12月30日,如無異議公示期滿發(fā)出中標通知書。
鄒城市交通運輸局
******有限公司
2025年12月25日
?