標(biāo)段編號(hào):NJSZ******-03QF-GHa01
標(biāo)段類別:其他服務(wù)
評(píng)分辦法:綜合評(píng)估法
******有限公司的玄武區(qū)唐家山溝流域剩余片區(qū)排水管網(wǎng)改造工程測(cè)繪及CCTV 檢測(cè)評(píng)標(biāo)工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將中標(biāo)候選人公示如下:1、中標(biāo)候選人排序名單
| 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
|---|---|---|---|---|
| 中標(biāo)候選人名稱 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 | |
| 企業(yè)資質(zhì)及等級(jí) | 工程勘察綜合資質(zhì)甲級(jí) | 工程勘察專業(yè)類(巖土工程、工程測(cè)量)甲級(jí) | 工程勘察綜合資質(zhì)甲級(jí) | |
| 投標(biāo)報(bào)價(jià)(元) | ******.00 | ******.00 | ******.00 | |
| 工期(日歷日) | 70日歷天 | 70 | 70 | |
| 質(zhì)量 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張安銀 | 張其鋒 | 耿曄寬 | |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人資質(zhì)等級(jí) | 注冊(cè)測(cè)繪師;注冊(cè)土木工程師(巖土) | 注冊(cè)土木工程師(巖土);注冊(cè)土木工程師(巖土);注冊(cè)土木工程師(巖土) | 注冊(cè)土木工程師(巖土);其他資質(zhì);注冊(cè)土木工程師(巖土) | |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人證書編號(hào) | ******3(00);AY******0 | AY******1;/;// | AY******6;******0507;AY******976 | |
| 暫估價(jià)(元) | 工程 | -- | -- | -- |
| 材料 | -- | -- | -- | |
2、中標(biāo)候選人資格審查信息
| 第一名 | ******有限公司 | |||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
| 企 業(yè) | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | ||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
| 評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | ******街道碧桂園四位一體測(cè)繪服務(wù)合同 | ||
| 合同價(jià)格 | ******.00元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ******街道 | |||
| 開工時(shí)間 | 2024年06月15日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2024年09月10日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 徐佳坤 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | ******有限公司 | |||
| 獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | 全國優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)獎(jiǎng) | ||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | 中國勘察設(shè)計(jì)協(xié)會(huì) | |||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | 2025年11月01日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | ||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
| 評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | 秦淮區(qū)東區(qū)雨污水管網(wǎng)清疏修繕工程勘察 | ||
| 合同價(jià)格 | ******.90元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 秦淮區(qū)東區(qū) | |||
| 開工時(shí)間 | 2024年06月20日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2024年07月20日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張安銀 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | ******有限責(zé)任公司 | |||
| 獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
| 第二名 | ******有限公司 | |||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
| 企 業(yè) | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | ||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
| 評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | 雨花臺(tái)區(qū)板橋河流域蓮花湖周邊片區(qū)雨污水管網(wǎng)清疏修繕工程 | ||
| 合同價(jià)格 | ******.00元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市雨花臺(tái)區(qū) | |||
| 開工時(shí)間 | 2022年06月17日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2022年07月12日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張其鋒 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | ******有限公司 | |||
| 獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | 優(yōu)秀工程勘察獎(jiǎng) | ||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | 中國有色金屬建設(shè)協(xié)會(huì) | |||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | 2022年08月18日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | ||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
| 評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | 玄武區(qū)環(huán)紫金山區(qū)域老舊片區(qū)排水管網(wǎng)改造工程測(cè)繪及CCTV檢測(cè) | ||
| 合同價(jià)格 | ******.00元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 江蘇省南京市 | |||
| 開工時(shí)間 | 2025年05月15日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2025年07月17日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張其鋒 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | ******有限公司 | |||
| 獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
| 第三名 | ******有限公司 | |||
| 資格預(yù)審得分 | ||||
| 企 業(yè) | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | ||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
| 評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | ******街道片區(qū)雨污水管網(wǎng)清疏修繕工程測(cè)繪及CCTV檢測(cè) | ||
| 合同價(jià)格 | ******.00元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市 | |||
| 開工時(shí)間 | 2022年12月15日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2024年12月30日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 葉菲 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | ******有限公司 | |||
| 獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | 行業(yè)優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì)獎(jiǎng) | ||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | 中國勘察設(shè)計(jì)協(xié)會(huì) | |||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | 2023年03月01日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 資審業(yè)績(jī) | 合同名稱 | ||
| 合同價(jià)格 | ||||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | ||||
| 開工時(shí)間 | ||||
| 竣工時(shí)間 | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | ||||
| 招標(biāo)單位名稱 | ||||
| 評(píng)分業(yè)績(jī) | 合同名稱 | 建設(shè)工程委托測(cè)量合同-鼓樓區(qū)河西部分片區(qū)雨污水管網(wǎng)清疏修繕工程勘察 | ||
| 合同價(jià)格 | ******.64元 | |||
| 項(xiàng)目地點(diǎn) | 南京市 | |||
| 開工時(shí)間 | 2024年12月01日 | |||
| 竣工時(shí)間 | 2025年03月31日 | |||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 耿曄寬 | |||
| 招標(biāo)單位名稱 | ******有限公司 | |||
| 獎(jiǎng) 項(xiàng) | 獲獎(jiǎng)名稱 | |||
| 獎(jiǎng)項(xiàng)頒發(fā)機(jī)構(gòu) | ||||
| 獲獎(jiǎng)時(shí)間 | ||||
3、無效投標(biāo)文件的投標(biāo)人和判定依據(jù)
| 序號(hào) | 單位名稱 | 判定依據(jù) | 備注 |
|---|---|---|---|
| 1 | ******有限公司 | 投標(biāo)人資格條件不符合國家有關(guān)規(guī)定或招標(biāo)文件要求的 | 未提供資質(zhì)證書。 |
******委員會(huì)對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)修正的原因、依據(jù)和修正結(jié)果 (無)
5、投標(biāo)人及其擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人類似工程業(yè)績(jī)、獎(jiǎng)項(xiàng)、投標(biāo)報(bào)價(jià)、投標(biāo)報(bào)價(jià)合理性等得分情況
| 序號(hào) | 單位名稱 | 評(píng)分因素 | 最終總得分 | |||
| 商務(wù)標(biāo)評(píng)審 | 其他評(píng)審 | 投標(biāo)報(bào)價(jià)評(píng)審 | 技術(shù)標(biāo)評(píng)審 | |||
| 1 | ******有限公司 | 8.00 | 17.00 | 51.98 | 20.80 | 97.78 |
| 2 | ******有限公司 | 8.00 | 17.00 | 51.27 | 20.50 | 96.77 |
| 3 | ******有限公司 | 8.00 | 17.00 | 50.96 | 20.70 | 96.66 |
| 4 | ******有限公司 | 8.00 | 17.00 | 50.94 | 20.47 | 96.41 |
| 5 | ******有限公司 | 8.00 | 17.00 | 51.01 | 20.10 | 96.11 |
| 6 | ******有限公司 | 4.00 | 12.00 | 50.84 | 18.30 | 85.14 |
| 7 | ******有限公司 | 0.00 | 13.50 | 48.31 | 18.80 | 80.61 |
| 8 | ******有限公司 | 0.00 | 11.50 | 49.96 | 18.47 | 79.93 |
| 9 | ******有限公司 | 4.00 | 10.40 | 46.91 | 18.40 | 79.71 |
| 10 | ******有限公司 | 0.00 | 10.30 | 47.72 | 18.33 | 76.35 |
| 11 | ******有限公司 | 0.00 | 8.70 | 48.48 | 18.40 | 75.58 |
| 12 | ******有限公司 | 0.00 | 7.00 | 50.78 | 17.43 | 75.21 |
******委員會(huì)成員為各投標(biāo)人技術(shù)標(biāo)部分的評(píng)分情況
| 單位名稱 | 評(píng)分因素 | 權(quán)重 | 評(píng)委打分 | ||||
| 評(píng)委1 | 評(píng)委2 | 評(píng)委3 | 評(píng)委4 | 評(píng)委5 | |||
| ******有限公司 | 需求理解 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.10 | 2.70 | 2.40 |
| 技術(shù)方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | |
| 探測(cè)、數(shù)據(jù) | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | |
| 數(shù)據(jù)入庫 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | 2.70 | |
| 工期計(jì)劃 | 3.0 | 2.10 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | 2.70 | |
| 質(zhì)量保證 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | |
| 安全生產(chǎn) | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 服務(wù)承諾 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | |
| ******有限公司 | 需求理解 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 3.00 |
| 技術(shù)方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 3.00 | 2.70 | |
| 探測(cè)、數(shù)據(jù) | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
| 數(shù)據(jù)入庫 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 3.00 | |
| 工期計(jì)劃 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
| 質(zhì)量保證 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
| 安全生產(chǎn) | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
| 服務(wù)承諾 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
| ******有限公司 | 需求理解 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 3.00 | 3.00 |
| 技術(shù)方案 | 3.0 | 2.70 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
| 探測(cè)、數(shù)據(jù) | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
| 數(shù)據(jù)入庫 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 3.00 | |
| 工期計(jì)劃 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
| 質(zhì)量保證 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
| 安全生產(chǎn) | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
| 服務(wù)承諾 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
| ******有限公司 | 需求理解 | 3.0 | 2.70 | 3.00 | 2.70 | 3.00 | 2.70 |
| 技術(shù)方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | |
| 探測(cè)、數(shù)據(jù) | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
| 數(shù)據(jù)入庫 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
| 工期計(jì)劃 | 3.0 | 2.70 | 3.00 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
| 質(zhì)量保證 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
| 安全生產(chǎn) | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
| 服務(wù)承諾 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | |
| ******有限公司 | 需求理解 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 3.00 | 2.70 |
| 技術(shù)方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | |
| 探測(cè)、數(shù)據(jù) | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 3.00 | 2.70 | |
| 數(shù)據(jù)入庫 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
| 工期計(jì)劃 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
| 質(zhì)量保證 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
| 安全生產(chǎn) | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | |
| 服務(wù)承諾 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
| ******有限公司 | 需求理解 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 3.00 | 3.00 |
| 技術(shù)方案 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | |
| 探測(cè)、數(shù)據(jù) | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 3.00 | 3.00 | |
| 數(shù)據(jù)入庫 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
| 工期計(jì)劃 | 3.0 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 3.00 | |
| 質(zhì)量保證 | 3.0 | 2.70 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 3.00 | |
| 安全生產(chǎn) | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
| 服務(wù)承諾 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
| ******有限公司 | 需求理解 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | 2.40 |
| 技術(shù)方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.70 | 2.40 | |
| 探測(cè)、數(shù)據(jù) | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | |
| 數(shù)據(jù)入庫 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | |
| 工期計(jì)劃 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | |
| 質(zhì)量保證 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | |
| 安全生產(chǎn) | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 服務(wù)承諾 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.80 | 1.60 | |
| ******有限公司 | 需求理解 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | 2.40 |
| 技術(shù)方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | |
| 探測(cè)、數(shù)據(jù) | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 數(shù)據(jù)入庫 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | |
| 工期計(jì)劃 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | 2.70 | |
| 質(zhì)量保證 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | |
| 安全生產(chǎn) | 3.0 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | |
| 服務(wù)承諾 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | |
| ******有限公司 | 需求理解 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.10 | 2.70 | 2.40 |
| 技術(shù)方案 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.70 | |
| 探測(cè)、數(shù)據(jù) | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 數(shù)據(jù)入庫 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 工期計(jì)劃 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | |
| 質(zhì)量保證 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | |
| 安全生產(chǎn) | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 服務(wù)承諾 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | |
| ******有限公司 | 需求理解 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | 2.40 |
| 技術(shù)方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | |
| 探測(cè)、數(shù)據(jù) | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | |
| 數(shù)據(jù)入庫 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | |
| 工期計(jì)劃 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | |
| 質(zhì)量保證 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | |
| 安全生產(chǎn) | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 服務(wù)承諾 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.40 | 1.80 | 1.60 | |
| ******有限公司 | 需求理解 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | 2.40 |
| 技術(shù)方案 | 3.0 | 2.10 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | 2.10 | |
| 探測(cè)、數(shù)據(jù) | 3.0 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.40 | 2.10 | |
| 數(shù)據(jù)入庫 | 3.0 | 2.10 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | 2.10 | |
| 工期計(jì)劃 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | |
| 質(zhì)量保證 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | 2.10 | |
| 安全生產(chǎn) | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | 2.10 | |
| 服務(wù)承諾 | 2.0 | 1.40 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | |
| ******有限公司 | 需求理解 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.10 | 2.40 | 2.40 |
| 技術(shù)方案 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.10 | |
| 探測(cè)、數(shù)據(jù) | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 數(shù)據(jù)入庫 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | |
| 工期計(jì)劃 | 3.0 | 2.40 | 2.70 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | |
| 質(zhì)量保證 | 3.0 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.70 | 2.10 | |
| 安全生產(chǎn) | 3.0 | 2.10 | 2.70 | 2.10 | 2.40 | 2.40 | |
| 服務(wù)承諾 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | |
7、擬定中標(biāo)人:
******有限公司8、公示起止時(shí)間:
本評(píng)標(biāo)結(jié)果公示期自 公示發(fā)布之日起,至結(jié)束之日止,投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對(duì)上述評(píng)標(biāo)結(jié)果有異議的, 應(yīng)當(dāng)在公示期向招標(biāo)人提出。公示期滿對(duì)評(píng)標(biāo)結(jié)果沒有異議的,招標(biāo)人將發(fā)布中標(biāo)結(jié)果公示并簽發(fā)中標(biāo)通知書。