詢比采購公告(變更)
一、采購單編號:PO-XJ-25-******
二、采購單名稱:申能集采-吳二發(fā)電、臨港燃機、奉賢熱電、外三發(fā)電承壓類金屬
三、報價截止時間:2026-01-06 17:53
四、報價有效期:2026-03-30
五、組織形式:自行采購
六、采購單位:申能集采
七、采購執(zhí)行人:桑祺皓
八、采購執(zhí)行人聯(lián)系方式:******
九、詢比采購類型:公開詢比采購
十、報價要求:
請根據(jù)明細清單填報含稅單價。
十一、付款方式:貨到驗收后付款
十二、其他內(nèi)容:
資質要求:詳見詢價文件要求;業(yè)績要求:詳見詢價文件要求;報價須知:一、報價人資格條件: 1.在中華人民共和國境內(nèi)注冊,具有獨立法人資格,具備提供本次采購標的物的能力,具備履行和提供本次采購標的物或服務要求的能力; 2.未處于暫停參加采購活動的處罰期限內(nèi),滿足供應商參與業(yè)務的權限; 3.近三年沒有嚴重違約,沒有經(jīng)鑒定部門認定的因其產(chǎn)品/服務/工程引起的重大及以上質量事故或重大及以上安全事故; 4..未被市場監(jiān)督管理部門在全國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)中列入經(jīng)營異常名錄或者嚴重違法企業(yè)名單; ******法院在“信用中國”網(wǎng)站(******)或各級信用信息共享平臺中列入失信被執(zhí)行人名單。 二、參與報價必須完全響應商務、技術要求,并按本平臺報價單格式進行報價。若報價產(chǎn)品不滿足技術或商務要求,將視為無效報價。 三、提供報價產(chǎn)品的具體規(guī)格型號、品牌、詳細技術說明。 四、平臺不接收逾期傳輸?shù)膱髢r文件。 五、未按照本公告要求報名或購買采購文件的潛在報價人的報價將被拒絕。 六、提交報價文件需加蓋簽章。 七、報價人按實際情況填寫稅率。 八、如報價文件價格與本平臺填寫價格存在差異,則以本平臺填寫價格為準。 九、不存在違反國家相關法律、法規(guī)的情況。 十、中選后與相應需求單位簽訂合同。 十一、與采購人存在利害關系可能影響采購公正性的法人、其他組織或者個人,不得參加詢價;單位負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同單位,不得參加同一詢價項目。
具體規(guī)格、技術指標及售后服務要求等詳見下表。
| 序號 | 產(chǎn)品描述 | 采購數(shù)量 | 計量單位 | 稅率 | 需用日期 | 交貨地點 | 采購需求單位 | 行項目備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鋼管/Ф38*5/碳鋼 | 200 | KG | 13% | 2026-01-20 | 上海市閔行區(qū)龍吳路5100號 | ******有限責任公司 | |
| 2 | 彎頭/90°熱壓彎頭 Ф38*5/20# | 10 | pcs | 13% | 2026-01-20 | 上海市閔行區(qū)龍吳路5100號 | ******有限責任公司 | |
| 3 | 三通/等徑三通 Ф38*5/碳鋼 | 10 | pcs | 13% | 2026-01-20 | 上海市閔行區(qū)龍吳路5100號 | ******有限責任公司 | |
| 4 | 三通/等徑三通 Ф32*3.5/碳鋼 | 20 | pcs | 13% | 2026-01-20 | 上海市閔行區(qū)龍吳路5100號 | ******有限責任公司 | |
| 5 | 鋼管/鍍鋅管 3/4〞 | 100 | KG | 13% | 2026-01-20 | 上海市閔行區(qū)龍吳路5100號 | ******有限責任公司 | |
| 6 | 鋼管/鍍鋅管 1 〞 | 100 | KG | 13% | 2026-01-20 | 上海市閔行區(qū)龍吳路5100號 | ******有限責任公司 | |
| 7 | 鋼管/Ф32*4/碳鋼 | 800 | KG | 13% | 2026-01-20 | 上海市閔行區(qū)龍吳路5100號 | ******有限責任公司 | |
| 8 | 鋼管/Ф273*6/碳鋼 | 800 | KG | 13% | 2026-01-20 | 上海市閔行區(qū)龍吳路5100號 | ******有限責任公司 | |
| 9 | 鋼管/Ф219*6/碳鋼 | 630 | KG | 13% | 2026-01-20 | 上海市閔行區(qū)龍吳路5100號 | ******有限責任公司 | |
| 10 | 鋼管/Φ159*4.5/碳鋼 | 350 | KG | 13% | 2026-01-20 | 上海市閔行區(qū)龍吳路5100號 | ******有限責任公司 | |
| 11 | 鋼管/1/2"/鍍鋅 | 100 | KG | 13% | 2026-01-20 | 上海市閔行區(qū)龍吳路5100號 | ******有限責任公司 | |
| 12 | 法蘭/DN25 PN2.5/碳鋼 | 60 | pcs | 13% | 2026-01-20 | 上海市閔行區(qū)龍吳路5100號 | ******有限責任公司 | |
| 13 | 彎頭/90°彎頭 Ф32*6/20# | 30 | pcs | 13% | 2026-01-20 | 上海市閔行區(qū)龍吳路5100號 | ******有限責任公司 | |
| 14 | 彎頭/90°彎頭 Ф219*7/304 | 8 | pcs | 13% | 2026-01-20 | 上海市閔行區(qū)龍吳路5100號 | ******有限責任公司 | |
| 15 | 鋼管/Φ219*8/304 | 500 | KG | 13% | 2026-01-20 | 上海市閔行區(qū)龍吳路5100號 | ******有限責任公司 | |
| 16 | 法蘭/DN200 PN1.6/304 | 8 | pcs | 13% | 2026-01-20 | 上海市閔行區(qū)龍吳路5100號 | ******有限責任公司 | |
| 17 | 法蘭/DN15 PN1.6/304 | 12 | pcs | 13% | 2026-01-20 | 上海市閔行區(qū)龍吳路5100號 | ******有限責任公司 | |
| 18 | 鋼管/Ф76*4/316L | 300 | KG | 13% | 2026-01-20 | 上海市閔行區(qū)龍吳路5100號 | ******有限責任公司 | |
| 19 | 鋼管/Ф219*5/316L | 200 | KG | 13% | 2026-01-20 | 上海市閔行區(qū)龍吳路5100號 | ******有限責任公司 | |
| 20 | 鋼管/Ф89*6/316L | 200 | KG | 13% | 2026-01-20 | 上海市閔行區(qū)龍吳路5100號 | ******有限責任公司 | |
| 21 | 鋼管/D33.7*3.2 DN25/鍍鋅 | 100 | KG | 13% | 2026-01-30 | 安徽省淮北市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)梧桐大道18號 | ******有限公司 | |
| 22 | 彎頭/90°彎頭 Ф108*4.5/304 | 6 | pcs | 13% | 2026-03-31 | 上海市浦東新區(qū)海徐路1281號#3門(靠東電路) | ******有限責任公司 | |
| 23 | 彎頭/DN150*4.5/316L | 6 | pcs | 13% | 2026-03-31 | 上海市浦東新區(qū)海徐路1281號#3門(靠東電路) | ******有限責任公司 | |
| 24 | 彎頭/90°彎頭 Φ133*4/304 | 6 | pcs | 13% | 2026-03-31 | 上海市浦東新區(qū)海徐路1281號#3門(靠東電路) | ******有限責任公司 | |
| 25 | 鋼管/無縫鋼管 Φ89*4/316L | 300 | KG | 13% | 2026-03-31 | 上海市浦東新區(qū)海徐路1281號#3門(靠東電路) | ******有限責任公司 | |
| 26 | 彎頭/90°熱壓彎頭 Φ42.2*4.85/A106B | 1 | pcs | 13% | 2026-01-31 | 上海市浦東新區(qū)妙香路99號(2號門) | ******有限公司 | |
| 27 | 彎頭/90°熱壓彎頭 Ф34*3.5/20# | 150 | pcs | 13% | 2026-01-27 | 上海市閔行區(qū)龍吳路5100號 | ******有限責任公司 | |
| 28 | 鋼管/Ф57*4/碳鋼 | 420 | KG | 13% | 2026-01-27 | 上海市閔行區(qū)龍吳路5100號 | ******有限責任公司 | |
| 29 | 鋼管/Ф34*3.5/碳鋼 | 260 | KG | 13% | 2026-01-27 | 上海市閔行區(qū)龍吳路5100號 | ******有限責任公司 | |
| 30 | 鋼管/Ф28*4/碳鋼 | 200 | KG | 13% | 2026-01-27 | 上海市閔行區(qū)龍吳路5100號 | ******有限責任公司 | |
| 31 | 法蘭/DN50 PN2.5/碳鋼 | 10 | pcs | 13% | 2026-01-27 | 上海市閔行區(qū)龍吳路5100號 | ******有限責任公司 | |
| 32 | 彎頭/90°熱壓彎頭 Φ63.5*6.5/20G | 2 | pcs | 13% | 2026-01-15 | 上海市奉賢區(qū)聯(lián)合北路799號 | ******有限公司 |
發(fā)布日期:2025-12-31