一、項(xiàng)目編號(hào):[230826]HTCL[CS]******
二、項(xiàng)目名稱(chēng):黑龍江省佳木斯市林業(yè)有害生物防治綜合能力提升項(xiàng)目(樺川縣)
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(合同包1):
| 供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
|---|---|---|
| ******有限公司 | 哈爾濱市香坊區(qū)建成二道街8-2號(hào) | 866,800.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(合同包1):
******有限公司)
| 品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 無(wú)人機(jī) | 監(jiān)測(cè)無(wú)人機(jī)(含電池、拍照相機(jī)) | 大疆 | 設(shè)備折疊后尺寸(長(zhǎng)×寬×高):260.6×113.7×138.4?mm;Matrice 4T; | 3.00(臺(tái)) | 55,500.00 | 166,500.00 |
| 1-2 | 其他辦公設(shè)備 | 移動(dòng)式自動(dòng)氣象站 | 領(lǐng)庚科技 | 一體監(jiān)測(cè)系統(tǒng);LG-QXZ-01; | 1.00(個(gè)) | 15,000.00 | 15,000.00 |
| 1-3 | 兩輪摩托車(chē) | 摩托車(chē) | 飛肯牌 | 整車(chē)外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)長(zhǎng)×寬×高1980x750x1110mm;FK125-BD; | 4.00(輛) | 6,000.00 | 24,000.00 |
| 1-4 | 其他辦公設(shè)備 | 林業(yè)有害生物防治監(jiān)測(cè)儀 | 領(lǐng)庚科技 | 桿高3.5米智能監(jiān)測(cè);LG-JCY-02; | 4.00(臺(tái)) | 13,000.00 | 52,000.00 |
| 1-5 | 除害蟲(chóng)用燈 | 探照燈 | 探守者 | LED燈探照燈200W功率;LS-LEDTZD-28200; | 6.00(個(gè)) | 3,000.00 | 18,000.00 |
| 1-6 | 其他終端設(shè)備 | 移動(dòng)調(diào)查終端 | HUGEROCK | 八核2.0GHz處理器;H81-U62-GM | 8.00(臺(tái)) | 8,000.00 | 64,000.00 |
| 1-7 | 其他辦公設(shè)備 | 測(cè)報(bào)工具箱 | 廣之應(yīng) | 按需定制;GZY-CBGJX-15; | 3.00(套) | 2,200.00 | 6,600.00 |
| 1-8 | ******消防、檢測(cè)設(shè)備 | 松材線(xiàn)蟲(chóng)自動(dòng)快速分子檢測(cè)系統(tǒng)(便攜式) | 生興防治 | 系統(tǒng)主機(jī)4.5kg;BX-16M; | 1.00(套) | 130,000.00 | 130,000.00 |
| 1-9 | 分離機(jī) | 松材線(xiàn)蟲(chóng)快速分離器 | 生興防治 | 設(shè)備尺寸:405*220*360mm;SYF-0210A; | 1.00(臺(tái)) | 11,000.00 | 11,000.00 |
| 1-10 | 其他辦公設(shè)備 | 貝爾曼漏斗裝置 | 領(lǐng)庚科技 | 玻璃制漏斗、橡皮管、彈簧夾、鐵絲網(wǎng)、濾紙等;LD-01; | 3.00(臺(tái)) | 600.00 | 1,800.00 |
| 1-11 | 離心機(jī) | 臺(tái)式離心機(jī) | 博科 | 150W整機(jī)功率;BL-4; | 1.00(臺(tái)) | 3,200.00 | 3,200.00 |
| 1-12 | 其他辦公設(shè)備 | 微量移液器 | 榮泰 | 量程30-300μL;******; | 1.00(臺(tái)) | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 1-13 | 其他辦公設(shè)備 | 檢疫工具箱 | 廣之應(yīng) | 按需定制;GZY-JYGJX-16; | 3.00(個(gè)) | 2,500.00 | 7,500.00 |
| 1-14 | 其他辦公設(shè)備 | 1/10000 分析天平 | 浦春 | 秤盤(pán)直徑(mm):80mm;FA2204 | 1.00(個(gè)) | 11,000.00 | 11,000.00 |
| 1-15 | 其他辦公設(shè)備 | 顯微成像系統(tǒng)(含顯微鏡) | 彼愛(ài)姆 | 移動(dòng)平臺(tái) 155×146mm 移動(dòng)范圍:80×50mm,游標(biāo):0.1mm;XSP-BM-20AD; | 1.00(臺(tái)) | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 1-16 | 其他輸入輸出設(shè)備 | 智能屏 | 海康威視 | 顯示尺寸86 英寸;DS-D5B86RD/F; | 1.00(臺(tái)) | 12,000.00 | 12,000.00 |
| 1-17 | 執(zhí)法記錄儀 | 執(zhí)法記錄儀 | 海能達(dá) | 外形尺?95mm*55mm*29mm;DSJ-HYTS5A1; | 3.00(臺(tái)) | 2,800.00 | 8,400.00 |
| 1-18 | 無(wú)人機(jī) | 植保無(wú)人機(jī)(含掛藥器) | 大疆 | 空機(jī)重量52kg(含電池);T70&3WWDZ-U50B 吊運(yùn)系統(tǒng); | 2.00(套) | 75,000.00 | 150,000.00 |
| 1-19 | 其他辦公設(shè)備 | 車(chē)載式高射程噴霧機(jī) | 大地 | 重量1750KG;DA-2000-80; | 1.00(臺(tái)) | 70,000.00 | 70,000.00 |
| 1-20 | 發(fā)電機(jī) | 發(fā)電機(jī) | 凱翼 | 包裝尺寸720mm*515mm*665mm;7500SD; | 3.00(臺(tái)) | 4,500.00 | 13,500.00 |
| 1-21 | 其他辦公設(shè)備 | 電動(dòng)噴霧機(jī) | 摩享 | 機(jī)器電壓48V;3WQ-ULV10B; | 30.00(臺(tái)) | 2,200.00 | 66,000.00 |
| 1-22 | 其他辦公設(shè)備 | 油鋸 | 烽威 | 最大功率3.0kw;FW-J65; | 3.00(臺(tái)) | 1,800.00 | 5,400.00 |
| 1-23 | 其他辦公設(shè)備 | 防毒面具 | 臻多 | 頭戴式;全面具; | 10.00(套) | 100.00 | 1,000.00 |
| 1-24 | 其他辦公設(shè)備 | 驅(qū)獸器 | 若勝科技 | 5V*130mA單晶太陽(yáng)能板;N911W; | 5.00(套) | 580.00 | 2,900.00 |
| 1-25 | 其他辦公設(shè)備 | 防護(hù)服 | 領(lǐng)庚科技 | ******消防靴等;尺寸定制; | 5.00(套) | 1,000.00 | 5,000.00 |
五、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
付國(guó)臣(采購(gòu)人代表)、姜雪松、于磊
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
| 代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 1、以成交通知書(shū)中確定的成交總金額作為收費(fèi)的計(jì)算基數(shù); |
|---|
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(合同包1):
| 供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 評(píng)審價(jià)格 | 最終報(bào)價(jià) | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 68.00 | 2.00 | 30.00 | 100.00 | 866,800.00 | 866,800.00 | 1 | 1 | |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 68.00 | 2.00 | 21.17 | 91.17 | 1,228,445.00 | 1,228,445.00 | 2 | 2 | |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 68.00 | 2.00 | 20.56 | 90.56 | 1,264,651.80 | 1,264,651.80 | 3 | 3 | |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 67.00 | 2.00 | 20.41 | 89.41 | 1,274,280.00 | 1,274,280.00 | 4 | 0 | |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 65.00 | 2.00 | 20.82 | 87.82 | 1,249,169.00 | 1,249,169.00 | 5 | 0 | |
| ******有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 54.00 | 2.00 | 23.79 | 79.79 | 1,092,910.00 | 1,092,910.00 | 6 | 0 | |
| 朝陽(yáng)區(qū)凱勝物資經(jīng)銷(xiāo)處(個(gè)體工商戶(hù)) | 不通過(guò)符合性審查,原因是:技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性?xún)?nèi)容評(píng)審不通過(guò) | ||||||||||
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱(chēng):樺川縣林業(yè)和草原局
地址:樺川縣悅來(lái)大街北段林業(yè)和草原局辦公樓
聯(lián)系方式:******
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱(chēng):******有限公司
地址:黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)漢水路180號(hào)
聯(lián)系方式:0451-******
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:招標(biāo)二部
電話(huà):0451-******
******有限公司
2026年02月02日
相關(guān)附件:
開(kāi)標(biāo)記錄表.zip 黑龍江省佳木斯市林業(yè)有害生物防治綜合能力提升項(xiàng)目(樺川縣)報(bào)價(jià)明細(xì)附件.pdf ******有限公司).pdf
附件下載:
黑龍江省佳木斯市林業(yè)有害生物防治綜合能力提升項(xiàng)目(樺川縣)報(bào)價(jià)明細(xì)附件.pdf