樂昌市綠溪河內(nèi)澇治理工程(第一期)施工中標(biāo)候選人公示 | ||||||||||
投資項(xiàng)目代碼 | 2412-440281-04-01-636502 | |||||||||
投資項(xiàng)目名稱 | 樂昌市綠溪河內(nèi)澇治理工程 | |||||||||
招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 樂昌市綠溪河內(nèi)澇治理工程(第一期)施工 | |||||||||
標(biāo)段(包)名稱 | 樂昌市綠溪河內(nèi)澇治理工程(第一期)施工 | |||||||||
公示名稱 | 樂昌市綠溪河內(nèi)澇治理工程(第一期)施工中標(biāo)候選人公示 | |||||||||
開標(biāo)日期 | 2026年02月13日 | |||||||||
評標(biāo)情況 | 至投標(biāo)截止時間,共有******委員會評審,8家投標(biāo)人均通過初步評審。 本項(xiàng)目采用綜合評估******委員會按招標(biāo)文件的規(guī)定對通過了初步評審有效的投標(biāo)單位進(jìn)行綜合評分及匯總?cè)缦拢?/span> | |||||||||
序號 | 投標(biāo)人名稱 | 投標(biāo)人的下浮率(%) | 信用部分得分 | 商務(wù)部分得分 | 技術(shù)部分得分 | 投標(biāo)報價部分得分 | 總分 | |||
1 | ******有限公司******有限公司 | 1.266 | 10 | 40.000 | 32.600 | 14.738 | 97.338 | |||
2 | ******有限公司 | 0.832 | 10 | 20.000 | 32.433 | 14.828 | 77.261 | |||
3 | ******有限公司 | 1.813 | 10 | 16.000 | 32.467 | 14.191 | 72.658 | |||
4 | ******有限公司 | 0.891 | 10 | 1.000 | 32.300 | 14.887 | 58.187 | |||
5 | ******有限公司 | 0.940 | 10 | 1.000 | 32.100 | 14.936 | 58.036 | |||
6 | ******有限公司 | 1.086 | 10 | 1.000 | 32.000 | 14.918 | 57.918 | |||
7 | ******有限責(zé)任公司 | 1.008 | 10 | 0.000 | 32.333 | 14.996 | 57.329 | |||
8 | ******有限公司 | 0.640 | 0 | 0.000 | 31.933 | 14.636 | 46.569 | |||
第一中標(biāo)候選人 | ******有限公司******有限公司 | |||||||||
1.266 | ||||||||||
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | 工期(交貨期) | 730日歷天 | |||||||
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 張建國 | 資質(zhì)資格 | 注冊證書:市政公用工程一級建造師注冊證書 證書編號:京************ | |||||||
業(yè)績 | / | |||||||||
資格能力條件 | 資格情況 | ******有限公司資質(zhì)證書:市政公用工程施工總承包特級、水利水電工程施工總承包一級 證書編號:D******7 ******有限公司資質(zhì)證書:市政公用工程施工總承包二級、水利水電工程施工總承包二級 證書編號:D******1 | ||||||||
業(yè)績情況 | / | |||||||||
第二中標(biāo)候選人 | ******有限公司 | |||||||||
投標(biāo)報價(下浮率%) | 0.832 | |||||||||
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | 工期(交貨期) | 730日歷天 | |||||||
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 張向勇 | 資質(zhì)資格 | 注冊證書:水利水電工程一級建造師注冊證書 證書編號:粵************ | |||||||
業(yè)績 | / | |||||||||
資格能力條件 | 資格情況 | 資質(zhì)證書:市政公用工程施工總承包二級、水利水電工程施工總承包二級 證書編號:D******9 | ||||||||
業(yè)績情況 | / | |||||||||
第三中標(biāo)候選人 | ******有限公司 | |||||||||
投標(biāo)報價(下浮率%) | 1.813 | |||||||||
質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 合格 | 工期(交貨期) | 730日歷天 | |||||||
擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人姓名 | 溫林山 | 資質(zhì)資格 | 注冊證書:水利水電工程、市政公用工程一級建造師注冊證書 證書編號:粵************ | |||||||
業(yè)績 | / | |||||||||
資格能力條件 | 資格情況 | 資質(zhì)證書:市政公用工程施工總承包二級、水利水電工程施工總承包二級 證書編號:D******9 | ||||||||
業(yè)績情況 | / | |||||||||
異議受理部門 | ******服務(wù)中心 | 聯(lián)系地址 | 樂昌市昌山西路77號 | |||||||
異議受理部門聯(lián)系人 | 李先生 | 聯(lián)系電話 | ****** | |||||||
招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部門 | ******水務(wù)局 | 聯(lián)系電話 | ****** | |||||||
聯(lián)系地址 | 樂昌市昌山西路77號 | |||||||||
公示開始時間 | ?2026年 2?月 13?日 | 公示結(jié)束日期 | 2026年 2?月 19?日 | |||||||
法律法規(guī)規(guī)定和招標(biāo)文件規(guī)定公示的 其他內(nèi)容 | ||||||||||
?
?
招 ?標(biāo) ?******服務(wù)中心
???????????????????????????????????******有限公司
???2026 年 2?月 13?日