興??h農(nóng)牧水利和科技局2026年度服務(wù)單位遴選入圍
項(xiàng)目結(jié)果公告
招標(biāo)項(xiàng)目編號(hào) | 青海天昊詢比(服務(wù))2026-002青海天昊詢比(服務(wù))2026-002 |
招標(biāo)項(xiàng)目名稱 | 興??h農(nóng)牧水利和科技局2026年度服務(wù)單位遴選入圍項(xiàng)目結(jié)果公告 |
招標(biāo)方式 | 詢比采購(gòu) |
中標(biāo)內(nèi)容 | 包一: ******有限公司,下浮率:1.2%,綜合排名:1 ******有限公司,下浮率:2%,綜合排名:2 ******有限公司,下浮率:3%,綜合排名:3 ******有限責(zé)任公司,下浮率:4%,綜合排名:4 包二:水利工程項(xiàng)目管理 ******有限公司,下浮率:3%,綜合排名:1 ******有限公司,下浮率:3%,綜合排名:2 ******有限責(zé)任公司,下浮率:4%,綜合排名:3 包三:水利工程土地報(bào)建 ******有限公司,下浮率:5.5%,綜合排名:1 ******有限公司,下浮率:1%,綜合排名:2 ******有限公司,下浮率:1%,綜合排名:3 ******有限公司,下浮率:2%,綜合排名:4 包四:水利工程造價(jià) ******有限公司,下浮率:3.4%,綜合排名:1 ******有限責(zé)任公司,下浮率:4%,綜合排名:2 ******事務(wù)所,下浮率:3.2%,綜合排名:3 ******有限公司,下浮率:3.5%,綜合排名:4 ******有限公司,下浮率:1.2%,綜合排名:5 ******有限公司,下浮率:7%,綜合排名:6 包五:招標(biāo)代理 ******有限公司,下浮率:10%,綜合排名:1 ******有限公司,下浮率:10%,綜合排名:2 ******有限公司,下浮率:9%,綜合排名:3 ******有限公司,下浮率:9%,綜合排名:4 ******有限公司,下浮率:10%,綜合排名:5 ******有限公司,下浮率:10%,綜合排名:6 ******有限公司,下浮率:10%,綜合排名:7 ******有限公司,下浮率:10%,綜合排名:8 ******有限公司,下浮率:10%,綜合排名:9 ******有限公司,下浮率:9%,綜合排名:10 ******有限公司,下浮率:9%,綜合排名:11 ******有限公司,下浮率:9%,綜合排名:12 包六:水利工程林草手續(xù)辦理 ******有限公司,下浮率:5.7%,綜合排名:1 ******有限責(zé)任公司,下浮率:5%,綜合排名:2 ******有限公司,下浮率:10%,綜合排名:3 ******有限公司,下浮率:1%,綜合排名:4 ******有限公司,下浮率:1%,綜合排名:5 ******有限公司,下浮率:1.2%,綜合排名:6 ******有限公司,下浮率:3.6%,綜合排名:7 ******有限公司,下浮率:20%,綜合排名:8 包七:水利工程環(huán)評(píng) ******有限公司,下浮率:5.3%,綜合排名:1 ******有限公司,下浮率:3.8%,綜合排名:2 ******有限公司,下浮率:5%,綜合排名:3 包八:水利工程洪評(píng) ******有限公司,下浮率:4%,綜合排名:1 ******有限責(zé)任公司,下浮率:4%,綜合排名:2 ******有限公司,下浮率:3.6%,綜合排名:3 ******有限公司,下浮率:6.2%,綜合排名:4 ******有限公司,下浮率:3.5%,綜合排名:5 ******有限公司,下浮率:1.4%,綜合排名:6 ******有限公司,下浮率:9.8%,綜合排名:7 ******有限公司,下浮率:3.5%,綜合排名:8 ******有限公司,下浮率:5.36%,綜合排名:9 包九:水利工程水保 ******有限公司,下浮率:1.4%,綜合排名:1 ******有限公司,下浮率:2%,綜合排名:2 ******有限公司,下浮率:4%,綜合排名:3 ******有限公司,下浮率:3.5%,綜合排名:4 ******有限責(zé)任公司,下浮率:4%,綜合排名:5 ******有限公司,下浮率:5.67%,綜合排名:6 ******有限公司,下浮率:3.25%,綜合排名:7 ******有限公司,下浮率:3.5%,綜合排名:8 ******有限公司,下浮率:3%,綜合排名:9 ******有限公司,下浮率:6.5%,綜合排名:10 ******有限公司,下浮率:3.5%,綜合排名:11 ******有限公司,下浮率:8.24%,綜合排名:12 包十:水利工程監(jiān)理 ******有限公司,下浮率:3%,綜合排名:1 ******有限公司,下浮率:4.5%,綜合排名:2 ******有限公司,下浮率:4%,綜合排名:3 ******有限公司,下浮率:4%,綜合排名:4 ******有限公司,下浮率:3%,綜合排名:5 ******有限公司,下浮率:2%,綜合排名:6 ******有限公司,下浮率:4%,綜合排名:7 ******有限公司,下浮率:2%,綜合排名:8 ******有限公司,下浮率:2.5%,綜合排名:9 ******有限公司,下浮率:2.3%,綜合排名:10 包十一:水利工程質(zhì)檢 ******有限公司,下浮率:3%,綜合排名:1 ******有限公司,下浮率:5%,綜合排名:2 包十二:水利工程結(jié)算、決算 ******有限公司,下浮率:3%,綜合排名:1 ******事務(wù)所,下浮率:5%,綜合排名:2 ******有限公司,下浮率:5%,綜合排名:3 ******事務(wù)所,下浮率:10%,綜合排名:4 ******有限公司,下浮率:10%,綜合排名:5 ******事務(wù)所,下浮率:10%,綜合排名:6 ******事務(wù)所,下浮率:10%,綜合排名:6 |
提交響應(yīng)文件截止時(shí)間 | 2026年02月05日上午09:30分(北京時(shí)間) |
響應(yīng)文件開啟時(shí)間 | 2026年02月05日上午09:30分(北京時(shí)間) |
提交響應(yīng)文件地點(diǎn) | ******銀行24樓會(huì)議室 |
公示期限 | 2026年02月09日至2026年02月11日 |
招標(biāo)人及聯(lián)系人電話 | 名稱:興??h農(nóng)牧水利和科技局 地址:興??h子科灘鎮(zhèn)農(nóng)牧路2號(hào) 采購(gòu)人:羅先生 聯(lián)系電話:****** |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)及聯(lián)系人電話 | ******有限公司 地址:青海省西寧市城西區(qū)海湖路15號(hào)10號(hào)樓商業(yè)15-59號(hào)(商業(yè)) 聯(lián)系人:趙女士 電?話:****** |
其他事項(xiàng) | 該項(xiàng)目公告發(fā)布于《青海項(xiàng)目信息網(wǎng)》 |
******有限公司
2026年02月09日