| 招標(biāo)項(xiàng)目名稱: | 武定縣8·22特大暴雨誘發(fā)白路鎮(zhèn)白路村委會(huì)朝陽(yáng)村滑坡等9處地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急治理項(xiàng)目監(jiān)理服務(wù)項(xiàng)目 |
| 標(biāo)段編號(hào): | GC************01001 | 標(biāo)段名稱: | 武定縣8·22特大暴雨誘發(fā)白路鎮(zhèn)白路村委會(huì)朝陽(yáng)村滑坡等9處地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急治理項(xiàng)目監(jiān)理服務(wù)項(xiàng)目 |
| 招標(biāo)人: | ******資源局 | 招標(biāo)人地址: | 武定縣獅山鎮(zhèn)羅婺路4號(hào) |
| 招標(biāo)聯(lián)系人: | 陳杰 | 聯(lián)系電話: | ****** |
| 招標(biāo)代理: | ******有限公司 | 招標(biāo)代理地址: | |
| 招標(biāo)代理聯(lián)系人: | 李秋穎 | 招標(biāo)代理聯(lián)系電話: | ****** |
| 公共資源交易行業(yè)分類(lèi): | 土地整理及地質(zhì)災(zāi)害工程 | 工程類(lèi)型: | 監(jiān)理 |
| 合同估算價(jià)(萬(wàn)元): | 30 | 開(kāi)標(biāo)時(shí)間: | 2026-02-05 10:00 |
| 攔標(biāo)價(jià)(費(fèi)率或單價(jià)等): | 監(jiān)理費(fèi)約30萬(wàn)元,按費(fèi)率報(bào)價(jià) | 監(jiān)督部門(mén)及聯(lián)系方式: | 監(jiān)督部門(mén)名稱及聯(lián)系方式:楚雄彝族自治州自然資源和規(guī)劃局 ****** |
| 公示開(kāi)始時(shí)間: | 2026-02-06 12:00 | 公示結(jié)束時(shí)間: | 2026-02-09 18:00 |
| 招標(biāo)方式: | 公開(kāi)招標(biāo) | 評(píng)標(biāo)辦法: | 綜合評(píng)估法 |
| 評(píng)標(biāo)結(jié)果是否對(duì)外發(fā)布: | 對(duì)外發(fā)布 | 公示性質(zhì): | 正常 |
| 擬中標(biāo)人情況說(shuō)明: | |
| 異議、投訴、監(jiān)督渠道及其他內(nèi)容: | 根據(jù)《中華人民共和國(guó)招標(biāo)投標(biāo)法》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將該項(xiàng)目評(píng)標(biāo)結(jié)果予以公示,接受社會(huì)監(jiān)督。如有異議請(qǐng)于公示結(jié)束日期前使用CA數(shù)字證書(shū)通過(guò)全國(guó)公共資源交易平臺(tái)(云南省)云南省公共資源交易信息網(wǎng)投標(biāo)人和交易監(jiān)督模塊進(jìn)行提交或向招標(biāo)人和招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)實(shí)名提出。聯(lián)系人及聯(lián)系電話:陳老師0878-******。若對(duì)招標(biāo)投標(biāo)活動(dòng)及代理機(jī)構(gòu)服務(wù)工作有投訴和舉報(bào)的,可通過(guò)系統(tǒng)線上向該項(xiàng)目的行政監(jiān)督部門(mén)提出,投訴、舉報(bào)電話0878-******。 |
| 中標(biāo)候選人信息 |
| 第一中標(biāo)候選人: | ******有限公司 |
| 單位代碼: | ************00 |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無(wú) |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無(wú) |
| 是否擬中標(biāo)人: | 是 |
| 評(píng)標(biāo)排名: | 1 |
| 價(jià)格類(lèi)型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 |
| 報(bào)價(jià): | 下浮3.6% |
| 得分: | 88.1 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 陳世安 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)名稱和編號(hào): | 國(guó)家注冊(cè)監(jiān)理工程師,證書(shū)編號(hào):******25 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | |
| 工期(交貨期): | 自合同簽訂之日起至本工程竣工驗(yàn),直至工程保修期滿止。 |
| 質(zhì)量: | 嚴(yán)格執(zhí)行《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》(GB50319-2013)、《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》(GB0300-2001)和國(guó)家現(xiàn)行工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn),認(rèn)真、全面履行《監(jiān)理合同》及監(jiān)理服務(wù)承諾。 |
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 地質(zhì)災(zāi)害防治單位資質(zhì)監(jiān)理甲級(jí) |
| 信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
| 企業(yè)類(lèi)似業(yè)績(jī): | 1、云南省大姚縣灣碧鄉(xiāng)茨拉村一、二組滑坡、碧拉乍村委會(huì)干塘尾巴(河拉下)崩塌、高坪子村瓦房子滑坡泥石等 10 處地質(zhì)災(zāi)害隱患治理工程施工監(jiān)理;2、大姚縣多底河流域(灣碧鄉(xiāng)巴拉河段)9.13 山洪災(zāi)害河道損毀恢復(fù)治理項(xiàng)目;3、姚安縣前場(chǎng)鎮(zhèn)新民村委會(huì)新村小組滑坡、不穩(wěn)定斜坡治理工程項(xiàng)目施工監(jiān)理;4、楚雄市西舍路鎮(zhèn)保甸村委會(huì)小伙塘小組滑坡地質(zhì)災(zāi)害治理項(xiàng)目工程監(jiān)理服務(wù);5、賓川縣金牛鎮(zhèn)東四村委會(huì)曾家營(yíng)村泥石流治理工程;6、雙柏縣白水庫(kù)河水庫(kù)工程;7、賓川縣金牛鎮(zhèn)羅官村委會(huì)羅官營(yíng)箐泥石流治理工程;8、賓川縣拉烏彝族鄉(xiāng)碧雞村滑坡地質(zhì)災(zāi)害勘查及治理工程 |
| 安全生產(chǎn)許可證: | / |
| 第二中標(biāo)候選人: | ******有限公司 |
| 單位代碼: | ************67 |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無(wú) |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無(wú) |
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 |
| 評(píng)標(biāo)排名: | 2 |
| 價(jià)格類(lèi)型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 |
| 報(bào)價(jià): | 下浮5.0% |
| 得分: | 81.51 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 卜國(guó)良 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)名稱和編號(hào): | 國(guó)家注冊(cè)監(jiān)理工程師,證書(shū)編號(hào):****** |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | |
| 工期(交貨期): | 自合同簽訂之日起至本工程竣工驗(yàn),直至工程保修期滿止 |
| 質(zhì)量: | 嚴(yán)格執(zhí)行《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》(GB50319-2013)、《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》(GB0300-2001)和國(guó)家現(xiàn)行工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn),認(rèn)真、全面履行《監(jiān)理合同》及監(jiān)理服務(wù)承諾。 |
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 地質(zhì)災(zāi)害防治單位資質(zhì)監(jiān)理甲級(jí) |
| 信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
| 企業(yè)類(lèi)似業(yè)績(jī): | ******中學(xué)滑坡不穩(wěn)定斜坡活動(dòng)性沖溝治理項(xiàng)目;2、大理州鶴慶縣黃坪鎮(zhèn)黃坪村委會(huì)坪德、新村泥石流質(zhì)災(zāi)害治理工程;3、梁河縣大廠鄉(xiāng)大生基村委會(huì)張家寨、三家村滑坡不穩(wěn)定斜坡地質(zhì)災(zāi)害治理項(xiàng)目;4、丘北縣 5.27 暴雨洪災(zāi)誘發(fā)地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急治理項(xiàng)目一標(biāo)段;5、西盟縣地質(zhì)災(zāi)害綜合治理項(xiàng)目監(jiān)理服務(wù);6、大理州洱源縣西山鄉(xiāng)政府駐地畜牧市場(chǎng)片區(qū)滑坡地質(zhì)災(zāi)害治理項(xiàng)目 |
| 安全生產(chǎn)許可證: | / |
| 第三中標(biāo)候選人: | ******有限責(zé)任公司 |
| 單位代碼: | ************2M |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位: | 無(wú) |
| 聯(lián)合體投標(biāo)單位代碼: | 無(wú) |
| 是否擬中標(biāo)人: | 否 |
| 評(píng)標(biāo)排名: | 3 |
| 價(jià)格類(lèi)型: | 費(fèi)率或單價(jià)等 |
| 報(bào)價(jià): | 下浮5.0% |
| 得分: | 79.27 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: | 楊玉明 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人相關(guān)證書(shū)名稱和編號(hào): | 國(guó)家注冊(cè)監(jiān)理工程師,證書(shū)編號(hào) :******21 |
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī): | |
| 工期(交貨期): | 自合同簽訂之日起至本工程竣工驗(yàn),直至工程保修期滿止。 |
| 質(zhì)量: | 嚴(yán)格執(zhí)行《建設(shè)工程監(jiān)理規(guī)范》(GB50319-2013)、《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》(GB0300-2001)和國(guó)家現(xiàn)行工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn),認(rèn)真、全面履行《監(jiān)理合同》及監(jiān)理服務(wù)承諾。 |
| 響應(yīng)招標(biāo)文件要求的資格能力條件 |
| 投標(biāo)人資質(zhì)等級(jí): | 地質(zhì)災(zāi)害防治單位資質(zhì)監(jiān)理甲級(jí) |
| 信譽(yù)要求: | 滿足招標(biāo)文件要求 |
| 企業(yè)類(lèi)似業(yè)績(jī): | 1、綠春縣平河鎮(zhèn)平河鎮(zhèn)政府駐地南西側(cè)滑坡治理項(xiàng)目;2、綠春縣大興鎮(zhèn)岔弄下寨1 號(hào) 2 號(hào) 3 號(hào)不穩(wěn)定斜坡治理項(xiàng)目;3、紅河縣浪堤鎮(zhèn)蝦里村委會(huì)蝦里村北西側(cè)滑坡治理項(xiàng)目;4、紅河縣樂(lè)育鎮(zhèn)樂(lè)育村委會(huì)種施村滑坡治理項(xiàng)目;5、玉溪市易門(mén)縣浦貝鄉(xiāng)村委會(huì)汪水村滑坡治理項(xiàng)目;6、玉溪市易門(mén)縣浦貝鄉(xiāng)苗河流域羅臺(tái)舊箐、大婆樹(shù)箐、修建村箐、苗******小學(xué)后山滑坡治理工程;8、曲靖市沾益區(qū)德澤鄉(xiāng)政府駐地滑坡地質(zhì)災(zāi)害綜合治理工程施工監(jiān)理服務(wù);9、景洪市勐龍鎮(zhèn)國(guó)賀村委會(huì)瑪蘭紅組滑坡等 5 處地質(zhì)災(zāi)害綜合治理項(xiàng)目監(jiān)理服務(wù);10、云南省保山市騰沖市團(tuán)田鄉(xiāng)小丙弄村三四組滑坡、曼弄村曼弄小組滑坡、曼哈村龍井小組滑坡泥石流、弄玲村外肩科小組滑坡、帕允村下帕允小組滑坡地質(zhì)災(zāi)害治理工程 |
| 安全生產(chǎn)許可證: | / |
| 評(píng)標(biāo)情況: | ******委員會(huì)進(jìn)行評(píng)標(biāo),并形成評(píng)標(biāo)報(bào)告。 |
| 詳細(xì)評(píng)分表: | |
| 附件: | |