| 標(biāo)段編號(hào):E************Z001001 | |||||||||||||||
| 1.招標(biāo)條件 | |||||||||||||||
| 本招標(biāo)項(xiàng)目 荔波縣2026年朝陽(yáng)片區(qū)農(nóng)村供水保障補(bǔ)短板項(xiàng)目已由 中共荔波縣委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組以 荔農(nóng)領(lǐng)復(fù)〔2026〕13 號(hào)批準(zhǔn)建設(shè), ******服務(wù)中心,建設(shè)資金來自政府投資 ,出資比例為政府投資比例:100.0%,非政府投資比例:0.0%。該項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件, 現(xiàn)對(duì)該項(xiàng)目的施工進(jìn)行公開招標(biāo)。 | |||||||||||||||
| 2.項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍 | |||||||||||||||
| 2.1 建設(shè)地點(diǎn):荔波縣朝陽(yáng)鎮(zhèn)、小七孔鎮(zhèn) 。 | |||||||||||||||
| 2.2 建設(shè)規(guī)模:(1)泵站工程:新建 8.63㎡泵房 1座,安裝 175QJ50-84潛水泵 2 套(揚(yáng)程 84m,設(shè)計(jì)流量 50m3/h,泵站裝機(jī) 18.5kW,單臺(tái));DN125 上水管 388m(熱鍍鋅鋼管)。 (2)水池工程:新建水池 2 座,其中:新建 100m3集水池 1座,新建 200m3調(diào)節(jié)池 1 座。 (3)管道工程:安裝管道 12615m,其中:DN150 熱鍍鋅鋼管 10178m,DN125PE100 級(jí)管 2437m。 | |||||||||||||||
| 2.3 項(xiàng)目總投資:******元。 | |||||||||||||||
| 2.4 合同估算價(jià):******.55元。 | |||||||||||||||
| 2.5 計(jì)劃工期:240 天。 | |||||||||||||||
| 2.6 招標(biāo)范圍:本項(xiàng)目招標(biāo)文件、招標(biāo)工程量清單及圖紙所示全部?jī)?nèi)容。 | |||||||||||||||
| 3.投標(biāo)人資格要求 | |||||||||||||||
| 3.1 本次招標(biāo)要求投標(biāo)人須具備:住房城鄉(xiāng)建設(shè)主管部門核發(fā)的水利水電工程施工總承包叁級(jí)及以上資質(zhì)、不要求業(yè)績(jī),并在人員、設(shè)備、資金等方面具有相應(yīng)的施工能力,其中,投標(biāo)人擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人須具備水利水電工程專業(yè)二級(jí)及以上注冊(cè)建造師,具備有效的安全生產(chǎn)考核合格證書,且未擔(dān)任其他在建建設(shè)工程的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。 | |||||||||||||||
| 3.2 本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)。 | |||||||||||||||
| 4.招標(biāo)文件的獲取 | |||||||||||||||
| 4.1 凡有意投標(biāo)者,請(qǐng)于2026年03月28日00時(shí)00分至2026年04月03日23時(shí)59分,登錄全國(guó)公共資源交易平臺(tái)(省/市中心)網(wǎng)上獲?。ń灰字行木W(wǎng)址:******:8888/TPBidder/memberLogin)下載電子招標(biāo)文件。 | |||||||||||||||
| 4.2 招標(biāo)文件、圖紙或技術(shù)資料每套售價(jià)零元,售后不退。 | |||||||||||||||
| 5.投標(biāo)文件的遞交及相關(guān)事宜 | |||||||||||||||
| 5.1 投標(biāo)文件上傳遞交的截止時(shí)間為2026年04月17日09時(shí)30分,投標(biāo)人應(yīng)在截止時(shí)間前通過 ******:8888/TPBidder/memberLogin 電子招標(biāo)投標(biāo)交易平臺(tái))上傳遞交電子投標(biāo)文件。 | |||||||||||||||
| 5.2 本項(xiàng)目接受不見面開標(biāo)。 | |||||||||||||||
| 5.3 逾期系統(tǒng)自動(dòng)關(guān)閉,停止受理投標(biāo)文件。 | |||||||||||||||
| 6.發(fā)布公告的媒介 | |||||||||||||||
| 貴州省招標(biāo)投標(biāo)公共服務(wù)平臺(tái)、全國(guó)公共資源交易平臺(tái)(貴州省·黔南州)、貴州省水利建設(shè)市場(chǎng)信用信息平臺(tái) | |||||||||||||||
| 7.其他 | |||||||||||||||
| 8.聯(lián)系方式 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| 2026年03月27 日 |
文件預(yù)覽:????[E************Z001001]荔波縣2026年朝陽(yáng)片區(qū)農(nóng)村供水保障補(bǔ)短板項(xiàng)目.QNZF